Stadtteile Kassel
Ergebnisse der Kommunalwahlen


ID BEZEICHNER WB_%_97 CDU_97 CDU_93 SPD_97 SPD_93 G_97 G_93 FDP_97 FDP_93
1 MITTE 58 35 38 31 27 17 16 5 9
2 SUED 61 29 33 35 28 22 19 3 8
3 WEST 67 28 33 30 25 29 25 3 8
4 WEHLHEIDEN 65 34 38 33 27 20 17 3 8
5 WILHELMSHOEHE/WAHLERSHAUSEN 70 44 47 23 18 20 16 6 11
6 BRASSELSBERG 72 47 49 21 16 18 15 7 12
7 SUESTERFELD/HELLEBOEHN 63 33 35 41 35 12 11 2 6
8 HARLESHAUSEN 72 42 47 30 22 15 12 5 11
9 KIRCHDITMOLD 69 35 42 33 25 18 14 5 9
10 ROTHENDITMOLD 56 25 28 47 41 12 12 1 5
11 NORD (HOLLAND) 48 21 24 45 39 15 17 1 5
12 PHILIPPINENHOF/WARTEBERG 68 34 39 39 34 11 10 3 6
13 FASANENHOF 67 29 35 43 35 12 11 3 7
14 WESERTOR 48 25 28 40 35 16 16 2 4
15 WOLFSANGER/HASENHECKE 72 37 40 34 28 12 10 3 8
16 BETTENHAUSEN 60 29 34 44 36 9 10 2 6
17 FORSTFELD 59 23 23 52 52 7 6 2 5
18 WALDAU 59 31 36 45 36 6 7 2 5
19 NIEDERZWEHREN 67 33 36 38 31 12 13 3 9
20 OBERZWEHREN 59 33 35 42 36 8 9 2 6
21 NORDSHAUSEN 78 32 36 43 34 12 11 4 8
22 JUNGFERNKOPF 75 37 45 38 26 12 10 3 9
23 UNTERNEUSTADT 58 26 32 40 33 17 15 1 5

Letzte Aktualisierung 13.03.2001
GIS-ARCHIV der GhK
horn.gis@uni-kassel.de