Wahlergebnisse aus den Kasseler Ortsbezirken für das Stadtparlament
  Bet.
in %
CDU SPD GRÜNE FDP PDS Bündnis ( 1 ) AUF
2001 in % 1997 2001 in % 1997 2001 in % 1997 2001 in % 1997 2001 in % 1997 2001 in % 1997 2001 in %
Mitte 39,4 57033 38,5 35,2 48451 32,7 31,2 24353 16,5 17,2 9175 6,2 5,2 5380 3,6 2,2 1797 1,2 4,3 1758 1,2
Süd 54,5 47149 29,5 28,9 61096 38,2 34,6 32287 20,2 21,5 6474 4,0 2,9 6056 3,8 1,4 3258 2,0 5,9 3600 2,3
West 48,0 101449 25,5 28,4 122279 30,8 30,0 118335 29,8 29,2 17017 4,3 2,8 20660 5,2 2,3 8074 2,0 4,1 9339 2,4
Wehlheiden 43,6 99220 32,8 34,0 101705 33,7 32,7 60850 20,1 19,5 17264 5,7 3,2 12109 4,0 1,6 7404 2,4 5,5 3676 1,2
Wilhelmshöhe /
Wahlershausen
59,8 145195 38,8 44,1 82287 22,0 22,7 97495 26,1 20,0 27972 7,2 6,4 11028 2,9 1,2 4128 1,1 3,4 5984 1,6
Brasselsberg 62,2 62198 44,8 46,6 30298 21,8 21,0 26883 19,4 17,7 13548 9,8 7,4 2300 1,7 1,1 2772 2,0 3,3 921 0,7
Süsterfeld /
Helleböhn
44,6 47860 39,2 33,1 46127 37,8 40,5 16989 13,9 12,4 3738 3,1 1,8 2868 2,4 1,2 2407 2,0 6,1 1981 1,6
Harleshausen 56,4 152769 38,3 41,7 116493 29,2 29,5 80557 20,2 15,0 29322 7,4 5,3 8592 2,2 0,9 6224 1,6 4,4 4594 1,2
Kirchditmold 51,5 102602 35,0 35,0 81183 27,7 32,5 76675 26,1 18,1 19129 6,5 4,9 7860 2,7 1,2 3192 1,1 4,3 2915 1,0
Rothenditmold 35,1 31613 35,3 25,2 40840 45,7 46,7 6407 7,2 11,8 2454 2,7 1,0 3492 3,9 2,1 1270 1,4 5,3 3353 3,7
Nord ( Holland ) 29,0 36371 26,9 21,3 60091 44,4 44,6 19117 14,1 15,3 3929 2,9 1,4 10815 8,0 3,6 2212 1,6 7,1 2732 2,0
Philippinenhof /
Warteberg
47,5 41934 43,6 34,1 38234 39,8 39,2 8635 9,0 10,5 4015 4,2 2,5 1880 2,0 1,1 860 0,9 5,8 608 0,6
Fasanenhof 49,0 72647 34,4 29,1 98621 46,7 42,9 18286 8,7 11,5 8521 4,0 2,7 5193 2,5 1,4 5891 2,8 7,5 1832 0,9
Wesertor 29,7 34208 33,2 24,9 42379 41,1 40,3 12992 12,6 15,5 3465 3,4 1,8 5258 5,1 2,0 3345 3,2 6,4 1403 1,4
Wolfsanger /
Hasenhecke
50,0 69760 39,8 36,6 66790 38,1 33,6 18090 10,3 11,8 8904 5,1 2,8 3658 2,1 0,8 6985 4,0 9,3 997 0,6
Bettenhausen 32,9 43718 34,4 29,2 59169 46,6 43,9 9828 7,7 9,3 4737 3,7 1,6 3092 2,4 1,0 5215 4,1 9,1 1189 0,9
Forstfeld 37,2 34990 29,2 23,0 67068 55,9 52,3 7184 6,0 6,9 4178 3,5 1,5 1883 1,6 0,8 3364 2,8 8,2 1284 1,1
Waldau 38,5 50592 46,6 31,0 43326 39,9 44,8 5831 5,4 6,3 3045 2,8 1,6 2648 2,4 0,9 2447 2,3 7,3 709 0,7
Niederzwehren 48,5 97614 35,4 32,8 116911 42,4 38,3 30563 11,1 12,4 15339 5,6 3,4 5718 2,1 0,9 7057 2,6 7,0 2330 0,8
Oberzwehren 43,3 100834 42,8 33,2 95758 40,6 41,9 16830 7,1 8,0 6723 2,9 1,9 6220 2,6 0,8 8147 3,5 5,8 1322 0,6
Nordshausen 59,5 20190 31,6 32,2 28006 43,8 42,5 8697 13,6 12,3 3518 5,5 3,9 1074 1,7 1,1 1948 3,0 4,4 485 0,8
Jungfernkopf 59,7 42451 36,4 37,3 45541 39,0 37,5 17260 14,8 11,8 6166 5,3 3,4 2804 2,4 1,1 1309 1,1 5,3 1217 1,0
Unterneustadt 40,9 15684 27,5 25,9 22694 39,9 39,7 11024 19,4 16,6 1746 3,1 1,1 3342 5,9 1,4 1105 1,9 7,7 1339 2,4
Stadt insgesamt 46,1 1508081 35,5 33,0 1515347 35,7 36,0 725168 17,1 15,6 220379 5,2 3,3 133930 3,2 1,4 90408 2,1 5,7 55568 1,3
( 1) Das Bündnis für Kassel ist ein Zusammenschluss der freien Wählergemeinschaft (FWG) und der Rentner-Partei. Als Vergleichszahlen werden die Ergebisse der beiden Listen der Komunalwahl 1997 addiert.