Wohnqualität in der Stadt Kassel
Universität Kassel
Stadt-/Landschaftsplanung, Geographie
Seminar "GIS-Grundlagen" im WS 2003 / 2004
Bearbeiter Klaus Horn
Datum 28.01.2004
Quantitatives Ergebnis für die Ortsbezirke der Stadt Kassel
Anteile in Prozent der Flächensummen der Attraktivitätsstufen an der Gesamtfläche (Wohnbebauung) des Ortsbezirkes
für die Nutzergruppen
E1 : Eltern mit Kindern einkommensstark
E2 : Eltern mit Kindern einkommensschwach
Attraktivitätsstufen :
1 sehr attraktiv
2 attraktiv
3 etwas attraktiv
4 unattraktiv
5 sehr unattraktiv
E1           E2        
Attraktivitätsstufen           Attraktivitätsstufe        
Ortsbezirk Flaeche_qm wb_qm Anteil % 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5
Anteil Attraktivitätsstufe in %           Anteil Attraktivitätsstufe in %        
1 Mitte 1920583 1153704 60 0 15 75 10 0   0 0 63 37 0
2 Süd 3631819 905386 25 0 17 76 7 0   0 0 37 63 0
3 West 1891861 1375286 73 0 24 76 0 0   0 0 98 2 0
4 Wehlheiden 2894261 1939233 67 0 52 48 0 0   0 1 71 28 0
5 Wilhelmshöhe/Wahlershausen 15075510 2789532 19 17 60 24 0 0   0 1 76 22 0
6 Brasselsberg 8064259 1405397 17 54 41 5 0 0   0 0 95 5 0
7 Süsterfeld/Helleböhn 2256124 1016233 45 0 53 46 1 0   0 43 55 2 0
8 Harleshausen 14114446 3371970 24 30 59 11 0 0   0 25 67 8 0
9 Kirchditmold 3638565 2274770 63 0 86 13 0 0   0 13 82 5 0
10 Rothenditmold 2812486 608206 22 0 1 77 22 0   0 21 75 4 0
11 Nord ( Holland ) 3523210 1569074 45 0 8 62 30 0   0 12 53 34 0
12 Philippinenhof/Warteberg 1200591 907001 76 0 94 6 0 0   0 78 22 0 0
13 Fasanenhof 2180445 1338717 61 0 75 22 3 0   0 10 87 3 0
14 Wesertor 1575747 816125 52 0 4 81 15 0   0 0 80 20 0
15 Wolfsanger/Hasenhecke 6470446 1554477 24 31 56 12 0 0   0 44 43 13 0
16 Bettenhausen 6267451 2159638 34 14 27 42 17 0   0 32 65 3 0
17 Forstfeld 1698582 1361049 80 0 3 92 5 0   0 23 77 0 0
18 Waldau 6490194 988292 15 0 34 60 6 0   0 56 39 5 0
19 Niederzwehren 8237012 2323613 28 4 81 15 0 0   0 49 46 5 0
20 Oberzwehren 3424672 1670132 49 7 34 54 5 0   0 15 78 6 0
21 Nordshausen 2522192 666127 26 46 40 14 0 0   0 46 41 13 0
22 Jungfernkopf 1809962 1148047 63 78 20 2 0 0   0 68 30 2 0
23 Unterneustadt 2499294 522130 21 0 2 81 17 0   0 0 69 30 0
30 Dönche 1901068