Wohnqualität in der Stadt Kassel
Universität Kassel
Stadt-/Landschaftsplanung, Geographie
Seminar "GIS-Grundlagen" im WS 2003 / 2004
Bearbeiter Klaus Horn
Datum 28.01.2004
Quantitatives Ergebnis für die Ortsbezirke der Stadt Kassel
Anteile in Prozent der Flächensummen der Attraktivitätsstufen an der Gesamtfläche (Wohnbebauung) des Ortsbezirkes
für die Nutzergruppen
S1 : aktive Senioren einkommensstark
S2 : aktive Senioren einkommensschwach
Attraktivitätsstufen :
1 sehr attraktiv
2 attraktiv
3 etwas attraktiv
4 unattraktiv
5 sehr unattraktiv
S2         S1        
Attraktivitätsstufen         Attraktivitätsstufen        
Ortsbezirk Flaeche_qm wb_qm Anteil % 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Anteil Attraktivitätsstufe in %         Anteil Attraktivitätsstufe in %        
1 Mitte 1920583 1153704 60 0 31 68 1 0 0 55 45 0 0
2 Süd 3631819 905386 25 0 13 85 2 0 0 22 78 0 0
3 West 1891861 1375286 73 0 22 76 2 0 0 86 14 0 0
4 Wehlheiden 2894261 1939233 67 0 16 77 8 0 0 43 57 0 0
5 Wilhelmshöhe/Wahlershausen 15075510 2789532 19 0 20 66 14 0 0 86 14 0 0
6 Brasselsberg 8064259 1405397 17 0 10 56 33 0 0 92 8 0 0
7 Süsterfeld/Helleböhn 2256124 1016233 45 5 40 42 12 0 0 62 38 0 0
8 Harleshausen 14114446 3371970 24 0 8 62 30 0 1 64 35 0 0
9 Kirchditmold 3638565 2274770 63 0 17 50 33 0 1 69 30 0 0
10 Rothenditmold 2812486 608206 22 7 78 15 0 0 0 32 68 0 0
11 Nord ( Holland ) 3523210 1569074 45 0 28 68 4 0 0 12 82 6 0
12 Philippinenhof/Warteberg 1200591 907001 76 0 54 46 0 0 0 93 7 0 0
13 Fasanenhof 2180445 1338717 61 0 50 50 0 0 0 58 42 0 0
14 Wesertor 1575747 816125 52 0 42 58 0 0 0 2 98 0 0
15 Wolfsanger/Hasenhecke 6470446 1554477 24 1 24 67 9 0 2 71 27 0 0
16 Bettenhausen 6267451 2159638 34 0 28 71 1 0 3 48 49 1 0
17 Forstfeld 1698582 1361049 80 2 35 63 0 0 0 15 85 0 0
18 Waldau 6490194 988292 15 0 42 53 5 0 0 47 53 0 0
19 Niederzwehren 8237012 2323613 28 2 24 64 10 0 6 71 23 0 0
20 Oberzwehren 3424672 1670132 49 7 61 29 3 0 1 44 54 0 0
21 Nordshausen 2522192 666127 26 0 28 51 21 0 2 94 4 0 0
22 Jungfernkopf 1809962 1148047 63 0 26 71 3 0 7 88 6 0 0
23 Unterneustadt 2499294 522130 21 0 25 74 1 0 0 5 95 0 0
30 Dönche 1901068