Zurück zur GhK-Homepage

Universität Gesamthochschule Kassel
Abteilung Bau-,Raum- und Ausstattungsplanung

 
-IST/SOLL-

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
FB STUDIENPLATZ-ZIELZAHL 1983 in Stud. Plätzen RICHT WERT IN m² SOLL- FLÄCHE m² STUDIENPLATZ-ZIELZAHL NACH CURRICULARER VERFL: IM WS 98/99 in St. Plätzen SOLL- FLÄCHE m² IST- FLÄCHEN in FB-VERFÜGUNG -IN m²- BILANZ 5. - 6. In m² BILANZ 5. - 6. % RECHNERISCHE STUDIERENDE IN NORM. STUDIENZEIT in St. Plätzen
1 613 4,5 2.759 445 2.003 1.839 -164 92% 643
3 224 4,5/12 1.859 381 3.162 2.662 -500 84% 410
4 800 4,5 3.600 722 3.249 2.549 -700 78% 1.410
5 109 4,5 491 258 1.161 1.312 151 113% 778
7 910 4,5 4.095 930 4.185 3.054 -1.131 73% 1.670
8 314 4,5 1.413 304 1.368 1.309 -59 96% 413
9 135 4,5 608 142 639 869 230 136% 462
10 527 4,5 2.372 427 1.922 2.295 374 119% 685
11 620 12,0 7.440 622 7.464 8.246 782 110% 549
12 313 12,0 3.756 332 3.984 4.821 837 121% 628
13 313 12,0 3.756 284 3.408 4.735 1.327 139% 392
14 625 16,5 10.313 520 8.580 10.133 1.553 118% 630
15 910 16,5 15.015 829 13.679 14.447 769 106% 534
16 910 16,5 15.015 753 12.425 13.096 672 105% 314
17 255 4,5 1.148 585 2.633 2.305 -328 88% 467
18 204 16,5 3.366 263 4.340 4.784 445 110% 146
19 495 16,5 8.168 485 8.003 9.605 1.603 120% 253
20 724 12,0 8.688 710 8.520 11.373 2.853 133% 581
  9.001   93.859 8.992 90.722 99.434 8.713 110% 10.965
Letzte Änderung: 10.01.00
Abteilung VI
pvabt6@uni-kassel.de
Mönchebergstr. 19
34109 Kassel