<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.uni-kassel.de aktuell</title>
		<link>http://www.uni-kassel.de/uni/</link>
		<description>www.uni-kassel.de aktuell</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.uni-kassel.de aktuell</title>
			<url>http://www.uni-kassel.de/uni/fileadmin/templates/img/logos/unilogo.gif</url>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/</link>
			<width>217</width>
			<height>53</height>
			<description>www.uni-kassel.de aktuell</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2013 16:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Methodentraining in Ghana</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/methodentraining-in-ghana.html</link>
			<description>Eine Gruppe Kasseler Promovierender nimmt an der Internationalen Sommerschule zu qualitativen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gastgeber ist die unmittelbar am Atlantik gelegene Cape Coast University, deren sozialwissenschaftliche Graduiertenschule zusammen mit dem International Center for Development and Decent Work (ICDD) erfolgreich bei der Volkswagen Stiftung die finanzielle Förderung dieser zweiwöchigen Sommerschule beantragt hat.<br /><br />Das Problem fehlender sozialer Absicherung ist gravierend, es betrifft etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat hierzu 2012 eine Resolution für den Aufbau eines „Social Protection Floor“ verabschiedet, die soziale Absicherung als ein Menschenrecht deklariert. Doch wie soll der Ausbau der sozialen Sicherung gelingen? In den reichen Industrieländern wurde beim Ausbau des Sozialstaats auf umfangreiches Datenmaterial zurückgegriffen, welches in von Subsistenzwirtschaft und informellem Sektor geprägten Ländern die Ghana nicht vorliegt. Moderne qualitative Forschungsmethoden bieten hier den angemessenen Ansatz. „Deshalb haben wir uns mit unseren Partnern entschlossen, eine Sommerschule durchzuführen, die diese beiden Aspekte verbindet und jungen Doktorandinnen und Doktoranden aus den sich entwickelnden Ländern Afrikas und aus den Ländern Europas die Gelegenheit bietet, sich hier weiterzuqualifizieren“, erklärt Prof. Dr. Christoph Scherrer, Direktor des ICDD. „Diese Kombination aus inhaltlicher Arbeit zum Thema Soziale Absicherung mit Präsentationen und Round Table Diskussionen von Repräsentanten internationaler NGO und der International Labour Organisation (ILO), sowie Workshops und Vorträgen zu qualitativen Forschungsmethoden ist ungewöhnlich. Zur Halbzeit des Workshops können wir schon eine sehr positive Zwischenbilanz ziehen: Die Doktorandinnen und Doktoranden arbeiten intensiv zusammen und beteiligen sich engagiert an dem sehr kompakten Programm.“<br /><br />Für die Graduiertenschule der Cape Coast Universität ist dies die erste internationale Summer School. “Dies ist eine echte Herausforderung für uns und gleichzeitig ein Schritt in die richtige Richtung zur Verbesserung der internationalen Kooperation“, sagt Prof. Lawrence Owusu-Ansah, Dean der Graduate School. <br /><br />In den zwei Wochen bietet die International Summer School den Promovierenden auch die Möglichkeit, ihre eigenen Forschungsprojekte zur Diskussion zu stellen, dies sowohl in Workshops als auch in Gesprächen mit den angereisten Forschenden. Als weiteres Forschungsfeld werden sie bei Exkursionen lokale Praktiker treffen und mit ihnen Fragen ihrer sozialen Absicherung diskutieren. Hierbei können die neuen Erkenntnisse qualitativer Sozialforschung in die Tat umgesetzt werden.&nbsp; Die Sommerschule hat am 12. Mai 2013 begonnen und dauert bis zum 25. Mai 2013. Bereits jetzt, so die angehende Kasseler Doktorandin Lisa Bleicher-Ibrahim, erwarb sie „viel neues Wissen und interessante interkulturelle Erfahrungen“. <br /><br />Die Sommerschule fußt auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit der beteiligten Partneruniversitäten, Forschenden aus den USA, Südafrika und Deutschland, sowie einer enge Kooperation mit politischen Akteuren, die im Bereich Social Security agieren (ILO, NGOs Gewerkschaften in Ghana und der GIZ). <br /><br />„Gemeinsame Workshops stärken durch ein gegenseitiges voneinander Lernen das Forschungspotenzial“, sagt Kofi Awusabo-Asare, Professor in Bevölkerungsstudien an der UCC.<br /><br />&nbsp; <br />Programm und weitere Informationen unter: <link http://www.uni-kassel.de/einrichtungen/icdd/events/international-phd-summer-school-ghana.html>http://www.uni-kassel.de/einrichtungen/icdd/events/international-phd-summer-school-ghana.html</link><br /><br />Kontakt: <br />Prof. Dr. Christoph Scherrer<br />Universität Kassel<br />FB 5 - Gesellschaftswissenschaften<br />Tel.: +49 561 804-3095<br />Email: scherrer@uni-kassel.de <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwischen Aufstieg und Ausschluss: Brasilien-Vortrag im Gießhaus</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/zwischen-aufstieg-und-ausschluss-brasilien-vortrag-im-giesshaus.html</link>
			<description>Zum Thema „Das neue Brasilien: Eine Gesellschaft zwischen Aufstieg und Ausschluß“ hält Jessé Souza...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Brasilien gilt seit einigen Jahren als aufstrebende Weltmacht. Auch innerhalb des Landes hat sich in den letzten Jahren vieles verändert: Sozialprogramme sorgen dafür, dass die Ärmsten der Armen nicht mehr Hunger leiden und die Anhebung des Mindestlohns gewährt Millionen Haushalten ein besseres Auskommen. Die Wirtschaft boomt und in weiten Teilen der Gesellschaft herrscht Aufbruchstimmung. 
Der brasilianische Soziologieprofessor Jessé Souza, der unter anderem in New York und Heidelberg studiert hat, wird sich mit Aspekten der Nachhaltigkeit der sozialen Veränderungen des Landes befassen und auf die sozialstrukturellen Veränderungen der brasilianischen Gesellschaft eingehen. Darüber hinaus wird der Referent den Schwerpunkt des Vortrags auf die Leitbilder der aufsteigenden sozialen Schichten, die Qualität der sozialen Reformen sowie mögliche Verlierer des Booms legen. 
Weitere Leitfragen des Vortrags sind: Ist das brasilianische Modell ein Erfolgsmodell, das anderen Schwellenländern als Orientierung dienen kann und welche ökologischen Kosten sind damit verbunden? Jessé Souza wird einen Einblick in die Erfolge und Schattenseiten der sozialen Veränderungen Brasiliens geben und einen Blick in die Zukunft der aufstrebenden Weltmacht wagen. 
Die öffentliche Abendveranstaltung ist Teil eines zweitägigen Workshops mit Jessé Souza. Der Fachbereich Politikwissenschaften der Universität Kassel und das Promotionskolleg &quot;Global Social Policies and Governance&quot; richten ihn zusammen mit Jessé Souza in den Räumen des Promotionskollegs aus. Promovierende und FachkollegInnen haben hier die Möglichkeit, die Thematik zu vertiefen und auf spezifische Fragen im Zusammenhang mit den Arbeiten des Soziologen einzugehen. ]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verleihung Arthur-Fandrey-Preis und GeKKo-Sommerfest </title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/verleihung-arthur-fandrey-preis-und-gekko-sommerfest.html</link>
			<description>Der Arthur-Fandrey-Fonds, vertreten durch Anneliese Hartleb, und das Institut für Germanistik laden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Arthur‐Fandrey-Fonds ist eine Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der Kasseler Germanistik. Der Preis ist in diesem Jahr mit 1000 Euro dotiert. Die Verleihung findet um 18 Uhr im Tagungsraum des International House der Universität Kassel statt. 
Programm:<br /><br />18.00 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Preisträgerin<br />18.15 Uhr Grußwort Anneliese Hartleb (Arthur-Fandrey-Fonds)<br />18.20 Uhr Vorstellung der prämierten Forschungsarbeit&nbsp; „HeldenGeschlechtNarrationen: Gender, Intersektionalität und Transformation im Nibelungenlied und in neuzeitlichen Bearbeitungen“ durch Dr. Susanne Schul<br />gegen 18.45 Uhr Umtrunk<br />19.15 Uhr Beginn des GeKKo-Sommerfestes mit einem Festvortrag durch Ulrich Holbein; Titel des Vortrags: „Jean-Paul und Goethe – ein untendenziöses Portrait“<br />20.15 Uhr GeKKo-Sommerfest-Feier<br /><br />Zur Preisträgerin:<br /><br />Dr. Susanne Schul war von Januar bis Oktober 2008 Stipendiatin im DFG-Graduiertenkolleg „Öffentlichkeiten und Geschlechterverhältnisse. Dimensionen von Erfahrung“ - einer Kooperation der Universität Kassel und des Cornelia Goethe Centrums der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt/Main. Seit Oktober 2008 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Claudia Brinker-von der Heyde im Fachgebiet Germanistische Mediävistik, in dem auch die prämierte Qualifikationsarbeit entstand. Seit Oktober 2012 ist sie in diesem Fachgebiet wissenschaftliche Assistentin am Institut für Germanistik der Universität Kassel.<br /><br />Das Nibelungenlied zählt zu den bekanntesten Texten der mittelalterlichen Literatur und seine fortdauernde Bedeutung spiegelt sich unter anderem in den immer wiederkehrenden medialen Adaptionen. Im diachronen Vergleich der Adaptionen fragt die Untersuchung danach, wie sich gender- und medienspezifische Her- und Darstellungsprozesse gegenseitig beeinflussen können. Hierfür werden den drei Haupthandschriften des mittelhochdeutschen Epos drei exemplarisch ausgewählte Bearbeitungen aus Drama, Film und Theater gegenübergestellt: Friedrich Hebbels Trauerspiel Die Nibelungen (1860), Fritz Langs Stummfilm Die Nibelungen (1924) und Moritz Rinkes fernsehtheatrale Bearbeitung Die Nibelungen (2002).<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das neue Brasilien: Eine Gesellschaft zwischen Aufstieg und Ausschluß  </title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/das-neue-brasilien-eine-gesellschaft-zwischen-aufstieg-und-ausschluss.html</link>
			<description>Brasilien gilt seit einigen Jahren als aufstrebende Weltmacht. Auch innerhalb des Landes hat sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Anhebung des Mindestlohns gewährt Millionen Haushalten ein besseres Auskommen. Die Wirtschaft boomt und in weiten Teilen der Gesellschaft herrscht Aufbruchstimmung.
Der brasilianische Soziologieprofessor Jessé Souza, der u.a. in New York und Heidelberg studiert hat, wird sich am 29. Mai in einem Vortrag mit Aspekten der Nachhaltigkeit der sozialen Veränderungen des Landes befassen und auf die sozialstrukturellen Veränderungen der brasilianischen Gesellschaft eingehen. Darüber hinaus wird der Referent den Schwerpunkt des Vortrags auf die Leitbilder der aufsteigenden sozialen Schichten, die Qualität der sozialen Reformen sowie mögliche Verlierer des Booms legen. Weitere Leitfragen des Vortrags sind: Ist das brasilianische Modell ein Erfolgsmodell, das anderen Schwellenländern als Orientierung dienen kann und welche ökologischen Kosten sind damit verbunden? 
Jessé Souza wird einen Einblick in die Erfolge und Schattenseiten der sozialen Veränderungen Brasiliens geben und einen Blick in die Zukunft der aufstrebenden Weltmacht wagen. Die öffentliche Abendveranstaltung ist Teil eines zweitägigen Workshops mit Jessé Souza. Der Fachbereich Politikwissenschaften der Universität Kassel und das Promotionskolleg „Global Social Policies and Governance“ richten ihn zusammen mit Jessé Souza in den Räumen des Promotionskollegs aus. Promovierende und FachkollegInnen haben hier die Möglichkeit, die Thematik zu vertiefen und auf spezifische Fragen im Zusammenhang mit den Arbeiten des Soziologen einzugehen.&nbsp; 

 <b>Das neue Brasilien: Eine Gesellschaft zwischen Aufstieg und Ausschluß Öffentlicher Vortrag mit Jessé Souza<br />Gießhaus, Mönchebergstr. 5, <br />Universität Kassel <br />19:00 Uhr </b>]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MLP-Uni-Cup - 20 Prozent mehr Starter als im Vorjahr</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/mlp-uni-cup-20-prozent-mehr-starter-als-im-vorjahr.html</link>
			<description>Bei der 7. Auflage des MLP-Uni-Cups im Rahmen des Eon Kassel Marathons starteten 300 Läuferinnen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die kühle Witterung machte zudem das Laufen angenehmer und sorgte für sehr gute Endzeiten. So gewann die Marathondistanz bei den Männern Tim Himpelmann mit 2:51:11 und Mareike von Müller bei den Frauen mit 3:42:08.<br /><br />Den Halbmarathon entschieden Tom Ring bei den Männern mit 1:17:50 und Prof. Dr. Petra Freudenberger-Lötz bei den Frauen mit 1:30:32&nbsp; für sich.
Petra Freudenberger-Lötz gelang dabei nach einer einjährigen Verletzungspause ein grandioses Comeback. Beim diesjährigen &nbsp;Kassel-Marathon wurden auch die Deutsche Kirchen-Meisterschaften ausgetragen. Hierbei wurde sie zugleich die erste Deutsche Kirchen-Meisterin im Halbmarathon. Die von Petra Freudenberger-Lötz geleitete Laufgruppe „Reli läuft“ erhielt zudem zum vierten Mal den Preis für das aktivste Fach.
Als schnellste Marathon-Staffel liefen die „Fliegenden Waden“&nbsp; (Benjamin Hartmann, Christian Blum, Michael Kaiser, Christian Schmitt) mit 3:04:45 über die Ziellinie.
Die vollständigen Ergebnislisten findet gibt es unter:<link http://www.kassel-marathon.de /> www.kassel-marathon.de </link>]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Evaluation auf MeinProf.de: Bestnoten für die Uni Kassel in den MINT-Fächern</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/evaluation-auf-meinprofde-bestnoten-fuer-die-uni-kassel-in-den-mint-faechern.html</link>
			<description>In  der Debatte um den Fachkräftemangel  stehen die MINT-Fächer - Mathematik, Informatik,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Evaluationsplattform MeinProf.de vergab im Mai die Auszeichnung „MINT10“: Die zehn Universitäten, die von Studierenden für ihre MINT-Lehre am besten bewertet wurden, dürfen den Titel tragen. Hessische Fach- und Hochschulen erreichten gleich fünf Mal das Siegertreppchen: Neben der Universität Kassel sind auch die Universität Gießen, die FH Frankfurt, die HS Fulda und die TH Mittelhessen vertreten. Die Auswertung erfolgte auf Basis der knapp 200.000 abgegebenen Bewertungen in MINT-Studiengängen auf MeinProf.de bis einschließlich 31. Dezember 2012. 45 Prozent aller Bewertungen auf MeinProf.de stammen von MINT-Studierenden.<br /><br />MeinProf.de ist eine deutschlandweite Evaluationsplattform für Lehr- veranstaltungen. Sie startete im Herbst 2005, gegründet von MeinProf. e.V. Der Verein hat sich zum Ziel erklärt, den öffentlichen Diskurs über die Qualität der Lehre anzuregen, um dieser höhere Beachtung gegenüber der Forschung zukommen zu lassen, und langfristig die Qualität der deutschen Hochschullehre zu steigern. Seit 2007 veröffentlicht MeinProf.de jährlich ein Hochschulranking, das allein die Qualität der Lehre berücksichtigt. Weitere Informationen: <link http://www.meinprof.de/>www.meinprof.de</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Erfolge</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bachelor-Studierende macht mit -  der „Bachelor-Survey 2013“ läuft!</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/bachelor-studierende-macht-mit-der-bachelor-survey-2013-laeuft.html</link>
			<description>Über 1.500 Bachelor-Studierende haben bereits in den ersten Wochen die Gelegenheit genutzt, ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fragen des „Bachelor Survey“ beziehen sich u.a. auf die Organisation des Studiums, die Qualität der Lehre und die zeitliche Arbeitsbelastung - und es gibt viel Platz für Kritik und Verbesserungsvorschläge. 
Aus dem ersten Bachelor-Survey in 2010 sind viele Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre hervorgegangen, die Studierenden aktuell zugutekommen (vgl. <link http://www.uni-kassel.de/projekte/qualitaetspakt-lehre/startseite.html>www.uni-kassel.de/projekte/qualitaetspakt-lehre/startseite.html</link>).
Erste Ergebnisse des BAS13 werden im SoSe 2013 veröffentlicht und im WS 2013/14 mit der Hochschulleitung diskutiert.
Weitere Informationen unter: <link http://www.uni-kassel.de/themen/bachelor-survey _self><b>www.uni-kassel.de/themen/bachelor-survey.</b></link>]]></content:encoded>
			<category>PM-FB01</category>
			<category>PM-FB02</category>
			<category>PM-FB05</category>
			<category>PM-FB06</category>
			<category>PM-FB07</category>
			<category>PM-FB10</category>
			<category>PM-FB11</category>
			<category>PM-FB14</category>
			<category>PM-FB15</category>
			<category>PM-FB16</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studienstiftung vergibt zwölf Vollstipendien - Bewerbungsfrist am 15. März 2014</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/studienstiftung-vergibt-zwoelf-vollstipendien-bewerbungsfrist-am-15-maerz-2014.html</link>
			<description>Das „Stipendienprogramm Metropolen in Osteuropa“, das die Studienstiftung gemeinsam mit der Alfried...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie studieren in St. Petersburg, Krakau, Bishkek und Budapest und absolvieren Praktika, etwa bei einer Zeitung in Kaliningrad, in einer hydrologischen Forschungsanstalt am Aralsee oder einer psychiatrischen Einrichtung in Russland – die zwölf neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten im Osteuropa-Programm der Studienstiftung. In einem zweistufigen Auswahlverfahren konnten sie sich gegen ein starkes Bewerberfeld durchsetzen. Seit Programmbeginn im Jahr 2004 stellt die Krupp-Stiftung dafür insgesamt 1,8 Mio. Euro für 124 Vollstipendien zur Verfügung. <br /> <br /> Nun haben interessierte Studierende wieder die Chance, sich die Förderung zu sichern. „Neben einem kreativen Vorhaben erwarten wir von den Bewerbern, dass sie sich auch langfristig mit Osteuropa beschäftigen möchten“, sagt Martin Schulze Wessel, Professor für die Geschichte Osteuropas und Südosteuropas an der LMU München und langjähriges Mitglied der Expertenkommission. Insgesamt 70 Bewerberinnen und Bewerber hatten 2013 ihre Projekte eingereicht. Neun Frauen und drei Männer konnten die Kommission, die sich aus Professoren unterschiedlicher Fachrichtungen sowie Osteuropa-Experten aus Politik und Wirtschaft zusammensetzt, bei einem Auswahlseminar in Bonn mit ihren Projektvorhaben und in persönlichen Gesprächen überzeugen. Besonders stark waren die Bewerbungen für Russland: Neun der zwölf neuen Metropolen-Stipendiaten brechen im Herbst zu Studienvorhaben an russischen Universitäten auf. <br /> &nbsp;<br /> Die Geförderten können ein Jahresstipendium von bis zu 18.000 Euro für Lebensunterhalt, Sprachkurse, Studiengebühren und Reisen erhalten. Alle neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten werden mit der Zusage auch in die Förderung der Studienstiftung aufgenommen. Der nächste Bewerbungstermin ist der 15. März 2014.<br /> <br /> Weitere Informationen unter: <link http://www.studienstiftung.de/ _blank - http://www.studienstiftung.de>www.studienstiftung.de</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Campus</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Dr. Jürgen Schmid überraschend gestorben</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/prof-dr-juergen-schmid-ueberraschend-gestorben.html</link>
			<description>Die Mitglieder der Universität Kassel trauern um Prof. Dr. Jürgen Schmid. Wie das Fraunhofer IWES...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Jürgen Schmid zählte zu den Pionieren und führenden Experten auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien&quot;, heißt es in einer Mitteilung des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES vom Mittwoch, 8. Mai. Erst im Oktober 2012 hatte Jürgen Schmid nach 14 Jahren die Leitung des Fraunhofer IWES in Kassel an Prof. Dr. Clemens Hoffmann übergeben. 
1995 war Schmid dem Ruf auf die Professur Rationelle Energiewandlung an die Universität Kassel gefolgt. 1996 wurde er Mitglied im Vorstand und 1998 Vorstandsvorsitzender des damaligen Instituts für Solare Energieversorgungstechnik ISET und seit dessen Aufnahme in die Fraunhofer-Gesellschaft 2009 Institutsleiter des IWES in Kassel. Darüber hinaus beriet er von 2004 bis 2013 als Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) die Bundesregierung und engagierte sich im bundesweiten Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE) und zahlreichen internationalen Gremien und Initiativen. Für seine &quot;besonderen Verdienste im kulturellen und wissenschaftlichen Leben des Landes Hessen&quot; verlieh die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Jürgen Schmid 2012 die Goethe-Plakette, die höchste Auszeichnung des hessischen Wissenschaftsministeriums. Der Fraunhofer-Vorstand zeichnete ihn 2012 mit der höchsten Auszeichnung der Fraunhofer-Gesellschaft, der Fraunhofer-Medaille, aus.]]></content:encoded>
			<category>Personalia</category>
			<category>PM-FB16</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kasseler Wissenschaftler bei Wettbewerb zu Massive Open Online Courses</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/start/artikel-lesen/article/kasseler-wissenschaftler-bei-wettbewerb-zu-massive-open-online-courses.html</link>
			<description>Massive Open Online Courses (MOOC) werden die Hochschullandschaft der Zukunft entscheidend prägen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fachleute sehen in MOOC enorme Möglichkeiten. “Nichts hat mehr Potenzial mehr Leute aus der Armut zu befreien. (...) Nichts hat mehr Potenzial, eine Milliarde Köpfe für die Lösung der größten Probleme der Welt zu mobilisieren. Und nichts hat mehr Potenzial, uns in die Lage zu versetzen, Hochschulbildung neu zu denken, als die MOOC – Plattformen&quot;, schrieb der Globalisierungs- und IT-Experte Thomas Friedman in der New York Times.<br /><br />Stifterverband und iversity haben mit der Website moocfellowship.org nun eine Plattform geschaffen, auf der Lehrende oder Lehrteams aus aller Welt in den vergangenen Wochen Konzepte für neue MOOCs einreichen konnten. Noch bis zum 22. Mai können sich Studierende, Wissenschaftler und alle interessierten Menschen an der Abstimmung über die besten Konzepte beteiligen. Die zehn Besten sollen anschließend professionell umgesetzt werden. Dafür stehen insgesamt 250.000 Euro zur Verfügung. Die Online-Kurse werden auf der von iversity entwickelten Plattform kostenfrei angeboten und stehen allen Interessierten offen.<br /><br />Prof. Dr. Werner Thole und sein Mitarbeiter Holger Schoneville vom Institut für Sozialwesen der Uni Kassel bewerben sich mit dem MOOC „Soziale Arbeit – Eine Einführung“ (<link https://moocfellowship.org/submissions/soziale-arbeit-eine-einfuhrung>https://moocfellowship.org/submissions/soziale-arbeit-eine-einfuhrung</link>). Innerhalb des Kurses wird grundlegend und übersichtlich in die Soziale Arbeit eingeführt. Fragen wie „Was ist unter Sozialpädagogik zu verstehen?“, „Welche Methoden und welche Theorien sind für sozialpädagogisches Handeln wichtig?“, „Wer kann als Sozialpädagogin arbeiten?“ und „Braucht die Soziale Arbeit Professionelle?“ werden erörtert. In dem Kurs „Soziale Arbeit“ werden die Handlungs- und Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit, die Organisationen und Institutionen und ihre Aufgaben vorgestellt. Die zentrale Herausforderungen wie soziale Ungleichheiten und Armut werden analysiert, und es wird reflektiert, was Soziale Arbeit in modernen Gesellschaften leisten kann und wo ihre Grenzen liegen. <br /><br />Prof. Dr. Olaf-Axel Burow und seine Mitarbeiter Dr. Stefan Bornemann und Thomas Gudella vom Institut für Erziehungswissenschaft bewerben sich mit dem MOOC „Positive Pädagogik“ (<link https://moocfellowship.org/submissions/positive-padagogik>https://moocfellowship.org/submissions/positive-padagogik</link>). Ziel des Seminars ist der Erwerb von Kompetenzen und Motivationen für die Reform von Schule. Die einzelnen Seminareinheiten sind kollaborativ aufgebaut und folgen konsequent einem lernerzentrierten Lehr-/Lern-Verständnis. Das heißt, alle Themen werden durch einen einführenden Kurzclip anschaulich dargestellt und durch einen Impulsvortrag eingeleitet. Dann werden anhand von Fragen, Falldarstellungen und Materialien die Themen in den Foren durch die Teilnehmenden diskutiert und erweitert.<br /><br />Prof. Dr.-Ing. Detlef Kuhl und der Geschäftsführer der Fraunhofer Academy, Dr. Roman Götter, bewerben sich mit einem MOOC zum Thema Mechanik (<link https://moocfellowship.org/submissions/mechanik-i>https://moocfellowship.org/submissions/mechanik-i</link>). Der Kurs erlaubt den Studierenden, nicht nur zu verstehen, warum der Apfel vom Baum fällt, sondern auch zu verstehen, wie der Baum die Kräfte des Apfels auf den Boden überträgt. Der Onlinekurs vermittelt die mechanischen Grundlagen starrer Körper, die Basis verschiedenster universitärer Ingenieurstudiengänge. Die Lehrinhalte erlauben den Studierenden am Ende des Kurses die mechanische Analyse statisch bestimmter Tragwerke und bilden gleichzeitig die Basis für weiterführende Mechanik-Lehrveranstaltungen und die festkörperorientierten Vertiefungen im Ingenieurwesen. Der Kurs umfasst insgesamt 14 Lerneinheiten und entsprechend 14 Übungen.<br /><br />Massive Open Online Courses (MOOC) nutzen das Medium Video auf neuartige Weise, verknüpfen es mit interaktiven Elementen und schaffen Raum für den aktiven Austausch zwischen den Studierenden. Videos sind der Grundstein einer Online-Lehrveranstaltung. Der Inhalt der Lehrveranstaltung wird hierbei auf kleinere Bausteine herunter gebrochen, welche in kurzen Videos erklärt werden können. Kurze Tests ermöglichen es den Studierenden zu überprüfen, ob sie die vermittelten Inhalte verstanden haben. Derartige interaktive Elemente steigern nicht nur das Engagement, sondern stellen zudem ein unmittelbares Feedback für die Lehrenden dar. Studierende können Fragen posten, nach bereits vorhandenen Fragen suchen und die anderer Studierender beantworten. Sie können zudem Fragen und Antworten bewerten und somit die Sortierung der Fragen und Antworten beeinflussen.<br /><br />Guido Rijkhoek<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Campus</category>
			<category>Campus-Leben</category>
			<category>PM-FB01</category>
			<category>PM-FB14</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>