<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Uni-Kassel Aktuell</title>
		<link>http://www.uni-kassel.de/uni/</link>
		<description>Uni-Kassel Aktuell</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Uni-Kassel Aktuell</title>
			<url>http://www.uni-kassel.de/uni/fileadmin/templates/img/logos/unilogo.gif</url>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/</link>
			<width>217</width>
			<height>53</height>
			<description>Uni-Kassel Aktuell</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2013 16:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Das Uni-Schiff ist wieder da</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/das-uni-schiff-ist-wieder-da.html</link>
			<description>Im Documenta-Sommer 2012 war das Veranstaltungs-Schiff „Stadt Kassel“ eine Attraktion. Nun geht der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Drei Studenten der Uni Kassel entwickelten im vergangenen Jahr das Projekt „Im-Port//Ex-Port“: Einen ausgedienten, am Ufer der Schlagd vertäuten Ausflugsdampfer verwandelten sie in einen Raum für Vorträge, Workshops, Diskussionen und Ausstellungen. Das Veranstaltungs-Schiff war ein großer Erfolg und fand ein breites Echo in den Medien. Nun mietet die Universität den Dampfer für einen weiteren Sommer – zunächst bis zum 31. August 2013 – von der Personenschifffahrtsgesellschaft Söllner. <br /><br />Auf dem „Schi<i>ff.</i>“ – so der eingängige Name in diesem Jahr – werden wieder Veranstaltungen auf der Fulda stattfinden. „Die Schlagd, an der sich das Schiff befindet, ist ein zentraler Ort der Stadt. Zugleich wird die Fulda abseits der großen Feste noch immer zurückhaltend in das städtische Leben eingebunden“, sagt Dr. Lukas Möller, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Humanwissenschaften der Universität. Er koordiniert das Schi<i>ff.</i>&nbsp;in diesem Jahr. „Im-Port//Ex-Port“ hat gezeigt, wie lebendig der Fluss durch die Bespielung des Schiffs werden kann. Im Jahr eins nach diesem wunderbaren Projekt wollen wir, auf zum Teil neuen Wegen, am gleichen Ort versuchen, auf unkonventionelle Weise als Universität in die Mitte der Stadt zu wirken.“ Den Auftakt macht die Abschlusspräsentation des Projekts „Junge ZukunftsberaterInnen für Berlin“ am 23. Mai, 18 Uhr, zu der die Öffentlichkeit eingeladen ist. Weitere öffentliche und universitätsinterne Veranstaltungen werden folgen. Interessierte finden Informationen zu öffentlichen Veranstaltungen auf der Facebook-Seite&nbsp;<link https://www.facebook.com/SchiffUniKassel>https://www.facebook.com/SchiffUniKassel</link>&nbsp;und im Veranstaltungskalender der Universität unter <link http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/veranstaltungen>www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/veranstaltungen</link>.<br /><br /><b>Projektseminar: Junge ZukunftsberaterInnen für Berlin</b><br />Junge Menschen haben kaum Möglichkeiten, sich ein realistisches Bild von der Arbeit von Bundespolitikerinnen und Bundespolitikern zu verschaffen. Weiterhin ist vielen nicht bewusst, was die politische Arbeit in Berlin mit dem alltäglichen Leben in Kassel zu tun hat. Was machen eigentlich unsere Bundestagsabgeordneten und was hat das mit mir zu tun? Kennen unsere Bundestagsabgeordneten überhaupt die Probleme junger Menschen vor Ort? Studierende eines Seminars an der Universität Kassel haben gemeinsam mit dem Verein „Die Kopiloten e.V.“ das Projekt „Junge ZukunftsberaterInnen“ entwickelt, um diese und weitere Fragen zu erörtern.<br /><br />Durch die gemeinsame Arbeit mit der Bundestagsabgeordneten Ulrike Gottschalck (SPD) haben zwei Schulklassen der Söhre-Schule in Lohfelden unterschiedliche Politikfelder kennengelernt und sind selbst aktiv geworden: Als Experten ihrer eigenen Lebenswelt wurden sie „Junge ZukunftsberaterInnen“, erstellten zu verschiedensten politischen Themen eine Expertise aus der Sicht von Jugendlichen und erarbeiteten dafür Umfragen und Präsentationen. Die Auswahl der Themen, die sich die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des vierwöchigen Projekts selbst ausgesucht haben, zeigt deutlich, dass sich auch die Bundespolitik auf das eigene Leben auswirkt: Neben „Verkauf und Konsum von Alkohol durch Jugendliche“ waren „faire Kleidung“, „Tempobeschränkungen in der Stadt“ und „Führerschein ab 16 Jahren“ Forschungsfelder. <br /><br />Die Ergebnisse und die Beratungsvorschläge an die Bundespolitikerin Gottschalck können gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit am 23. Mai 2013 um 18 Uhr auf dem Schiff der Universität unter der Karl-Branner-Brücke diskutiert werden. Die beiden Schulklassen der Söhre-Schule, die Universität Kassel und der Verein laden herzlich zur Präsentation und anschließenden Diskussion ein.<br /><br /><br /><br /><b>Kontakt: </b><br />Dr. Lukas Möller<br />Universität Kassel<br />Tel.: +49 561 804-3561<br />E-Mail: <link lukas.moeller@uni-kassel.de>lukas.moeller@uni-kassel.de</link><br /><br /><br />Oliver Emde<br />Die Kopiloten e.V.<br />Tel.: +49 561 804-3364<br />E-Mail: <link emde@diekopiloten.de>emde@diekopiloten.de</link>]]></content:encoded>
			<category>TOP_news</category>
			<category>Campus-Leben</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interdisziplinäres Internet Privacy Projekt schließt mit konkreten Handlungsempfehlungen ab</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/interdisziplinaeres-internet-privacy-projekt-schliesst-mit-konkreten-handlungsempfehlungen-ab.html</link>
			<description>Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften setzt sich für die Entwicklung einer Kultur der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Die acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften empfiehlt in ihrer neu veröffentlichten POSITION „Privatheit im Internet“ das Zusammenspiel von Bildung, Recht, Wirtschaft und Technik so zu gestalten, dass sich die grundlegenden europäischen Werte – freie Selbstbestimmung, politische Teilhabe und wirtschaftliches Wohlergehen der Bürger – optimal entwickeln können. Dazu legte acatech am 15. Mai 2013 in Berlin zahlreiche Empfehlungen vor und präsentierte den Software-Prototypen eines Privatheits-Agenten, der die Bürger beim Schutz ihrer Privatsphäre wirkungsvoll unterstützen kann.</i>
Weltweit nutzen heute über 1,5 Milliarden Menschen das Web; in Deutschland sind es mindestens 50 Millionen. Besonders wichtig: Das Internet fördert die freie Selbstbestimmung, demokratische Partizipation und wirtschaftliches Wohlergehen. So unterstützen Informations- und Bildungsangebote im Netz die Menschen bei der Entwicklung eines selbstbestimmten Lebensentwurfs. Menschen, die eine politische Überzeugung miteinander teilen, können sich in Interessengruppen vernetzen. Durch das Internet sind in den vergangenen Jahren viele neue Jobs entstanden. Aber nahezu jedes Unternehmen, das seine Dienste im Internet ohne Bezahlung anbietet, verlangt dafür Daten und verdient mit ihnen Geld, zum Beispiel durch ihre Verwendung für gezielte Werbung. So sind persönliche Daten Ware und Währung. Das schürt Misstrauen und viele Internetnutzer sind skeptisch, ob Diensteanbieter mit ihren persönlichen Daten im Internet sorgfältig umgehen und bezweifeln, dass ihre Privatheit stets angemessen geschützt ist. 
Das Vertrauensverhältnis zwischen Nutzern und Diensteanbietern ist aber die Grundvoraussetzung dafür, das Potenzial des Internets zum Wohle und Fortschritt der Gesellschaft voll auszuschöpfen. Darum hat acatech eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projektgruppe unter Leitung von Johannes Buchmann (CASED und Technische Universität Darmstadt) eingesetzt. Die Wissenschaftler aus Recht, Wirtschaft, Technik, Ethik und Soziologie und Wirtschaftsvertreter haben Vorschläge erarbeitet, die einen Beitrag zur Etablierung einer Kultur der Privatheit im Internet leisten und damit der Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen dem großen Wert des Internets für seine Nutzerinnen und Nutzer einerseits und der Sorge um die Beeinträchtigung ihrer Privatheit andererseits dienen. 
„Den Umgang mit Internet-Privatheit an grundlegenden europäischen Werten zu orientieren, ist für die Entwicklung einer Kultur des Vertrauens im Internet richtungsweisend“, sagte Georg Schütte, Staatssekretär im BMBF. „Die konkreten Empfehlungen des Projekts liefern wichtige Impulse für die weitere Diskussion in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.“
„Die Zusammenarbeit in der interdisziplinären Arbeitsgruppe hat sich als sehr fruchtbar erwiesen“, sagte der Projektleiter Johannes Buchmann. „Wir hoffen, dass unsere gemeinsam erarbeiteten Handlungsempfehlungen national und international von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufgegriffen werden. Gleichzeitig sehen wir erheblichen weiteren Forschungsbedarf, zum Beispiel bei der Weiterentwicklung unseres Privacy-Agenten.“
Die heute veröffentlichen Handlungsempfehlungen richten sich an Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Wissenschaft und umfassen die folgenden Bereiche:
<ul><li><b>BILDUNG</b> – Internetkompetenz für alle ermöglichen<br />Ein bewusster Umgang mit dem Internet braucht Internetkompetenz und Internetkompetenz erfordert Bildung. Ein zentrales Ziel ist die Förderung von Internetkompetenz für alle – in Schulen, in der Berufsausbildung und durch öffentliche Kampagnen.<br /><br /></li><li><b>RECHT</b> – Vertrauen im Internet durch verlässliche Rahmenbedingungen fördern<br />Nutzer sollten zum Beispiel ohne Hürden zwischen Diensten wechseln können. Zu verlässlichen Rahmenbedingungen trägt auch die Harmonisierung des Privatheitsrechts bei und die vertrauenswürdige Zertifizierung von Diensten. Wichtig ist aus der Sicht von acatech, dass die Realisierung solcher Vorschriften den Anbietern von Internetdiensten überlassen bleibt. </li></ul>
<ul><li><b>WIRTSCHAFT</b> – Vertrauenswürdigkeit von Internetdiensten erhöhen<br />Die Vertrauenswürdigkeit von Internetdiensten ist eine wesentliche Voraussetzung für ihren Erfolg. acatech vertritt die Auffassung, dass ein solches Vertrauen gesteigert werden kann, wenn den Nutzern Optionen gegeben werden, ihre Privatheit individueller zu gestalten. Dazu gehört etwa die Nutzung von Pseudonymen. Außerdem sollen Dienstanbieter die Nutzung von spezieller Software, sogenannten Privacy-Agenten, unterstützen durch zum Beispiel Standardisierung von Schnittstellen. Solche Agenten unterstützen die Nutzer beim Schutz ihrer Privatheit.</li></ul>

<ul><li><b>TECHNIK</b> – Privacy by Design<br />Privatheitsschutz ist wirkungsvoll und gleichzeitig kostengünstig, wenn er schon bei Design und Entwicklung von Internetdiensten berücksichtigt wird. Dazu sind viele technische Werkzeuge notwendig: von langfristig sicherer Kryptographie über Methoden für die anonyme Nutzung von Diensten bis zu Techniken, die das Vergessenwerden im Internet ermöglichen. Solche Lösungen können ihre Wirkung jedoch nur entfalten, wenn sie von Anfang an nutzerfreundlich angelegt sind. </li></ul>
Im acatech Projekt wurde der Prototyp eines Privacy-Agenten entwickelt. Er zeigt Nutzern, welche Informationen aus ihren Statusdaten in sozialen Netzwerken abgeleitet werden können, macht unverständliche AGBs zugänglich, verhindert das „Posten“ ungewollter Nachrichten und identifiziert Dienste, die die Privatheitsvorstellungen der Nutzer missachten. Der Agent wurde auf dem Abschlussforum vorgestellt und konnte von Teilnehmern ausprobiert werden. 
Die interdisziplinäre Forschungsgruppe unter der Leitung von Johannes Buchmann, CASED und Fachbereich Informatik an der Technischen Universität Darmstadt, hat sich über die Projektdauer von 18 Monaten intensiv damit auseinandergesetzt, wie man Privatheit angemessen gestalten kann. Die Mitglieder der Projektgruppe waren: Rafael Capurro, Mitbegründer der Capurro-Fiek-Stiftung für Informationsethik; Michael Eldred, Köln; Daniel Nagel, Stuttgart; Martina Löw und Carsten Ochs, Institut für Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt; Günter Müller, Gründungsdirektor des Instituts für Informatik und Gesellschaft an der Universität Freiburg; Christian Flender und Martin Peters, Universität Freiburg; Alexander Roßnagel, Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung und Leiter Fachgebiet Öffentliches Recht, insb. Umwelt- und Technikrecht an der Universität Kassel; Philipp Richter und Maxi Nebel, Universität Kassel; Alexander Pretschner, Leiter des Lehrstuhls für Softwaretechnik, Fakultät für Informatik an der Technischen Universität München; Florian Kelbert, Technische Universität München; Michael Waidner, CASED und Leiter Fachgebiet für Sicherheit in der Informationstechnik an der Technischen Universität Darmstadt; Hervais Simo und Fatemeh Shirazi, Technische Universität Darmstadt; Wieland Holfelder und Thomas Heimann, Google Germany GmbH; Göttrik Wewer, Deutsche Post DHL; Michael Bültmann, Nokia GmbH und Dirk Wittkopp, IBM Deutschland. 
Im Rahmen des Forschungsprojektes sind zwei acatech STUDIEN mit der Bestandsaufnahme zu Beginn des Projektes sowie Privacy Analysen und Optionen für Online Social Networks und E-Commerce (jeweils auf Deutsch und Englisch) und die acatech POSITION mit den Handlungsempfehlungen (auf Deutsch und Englisch) zum Ende des Projektes erschienen.
Informationen zum Projekt, zur Projektgruppe und Download der Publikationen<b>:</b> <link http://www.acatech.de/privacy>www.acatech.de/privacy </link>
Alles zum Abschlussforum in Berlin: <link http://www.acatech.de/abschlussforum-privacy>www.acatech.de/abschlussforum-privacy </link>
<b>Über acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften </b>
acatech vertritt die deutschen Technikwissenschaften im In- und Ausland in selbstbestimmter, unabhängiger und gemeinwohlorientierter Weise. Als Arbeitsakademie berät acatech Politik und Gesellschaft in technikwissenschaftlichen und technologiepolitischen Zukunftsfragen. Darüber hinaus hat es sich acatech zum Ziel gesetzt, den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu unterstützen und den technikwissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Zu den Mitgliedern der Akademie zählen herausragende Wissenschaftler aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. acatech finanziert sich durch eine institutionelle Förderung von Bund und Ländern sowie durch Spenden und projektbezogene Drittmittel. Um die Akzeptanz des technischen Fortschritts in Deutschland zu fördern und das Potenzial zukunftsweisender Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft deutlich zu machen, veranstaltet acatech Symposien, Foren, Podiumsdiskussionen und Workshops. Mit Studien, Empfehlungen und Stellungnahmen wendet sich acatech an die Öffentlichkeit. acatech besteht aus drei Organen: Die Mitglieder der Akademie sind in der Mitgliederversammlung organisiert; das Präsidium, das von den Mitgliedern und Senatoren der Akademie bestimmt wird, lenkt die Arbeit; ein Senat mit namhaften Persönlichkeiten vor allem aus der Industrie, aus der Wissenschaft und aus der Politik berät acatech in Fragen der strategischen Ausrichtung und sorgt für den Austausch mit der Wirtschaft und anderen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland. Die Geschäftsstelle von acatech befindet sich in München; zudem ist acatech mit einem Hauptstadtbüro in Berlin und einem Büro in Brüssel vertreten. 
<b>Ansprechpartnerin: </b>
Elke Panzner - Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />acatech – DEUTSCHE AKADEMIE&nbsp; DER TECHNIKWISSENSCHAFTEN<br />Hauptstadtbüro Unter den Linden 14, 10117 Berlin<br />T +49 (0)30/20 63 09 6-46,<br /> <link panzner@acatech.de>panzner@acatech.de</link>,<br /> <link http://www.acatech.de/>www.acatech.de</link> ]]></content:encoded>
			<category>Weitere Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kasseler Forscherin entschlüsselt das Geheimnis der Leopardenmorde</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/kasseler-forscherin-entschluesselt-das-geheimnis-der-leopardenmorde.html</link>
			<description>Eine Mordserie mit rund 1000 Opfern verbreitete über Jahrzehnte Schrecken im kolonialen Afrika....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine rätselhafte Mordserie beunruhigt Bevölkerung und Behörden im Afrika der Kolonialzeit. Die Opfer werden grausig zugerichtet: die Körper zerkratzt, häufig ihrer Organe beraubt, Verletzungen am Nacken. Dem ersten Anschein nach sind dies Spuren einer Leoparden-Attacke, doch Untersuchungen zeigen, dass diese Verletzungen von Menschenhand zugefügt wurden. Rund 1000 Afrikaner werden zwischen 1850 und 1950 so getötet – häufig haben die Opfer mit den Kolonialherren zusammengearbeitet. Die Gerichte der Kolonialmächte urteilen die Mörder (oder wen sie dafür hielten) ab, doch es bleibt unklar: Sind sie Einzeltäter? Steckt eine anti-koloniale Guerilla dahinter? Handelt es sich um religiöse Ritualmorde? Die Kasseler Wissenschaftlerin Stephanie Zehnle macht sich daran, Jahrzehnte nach Ende des Kolonialzeitalters die Hintergründe der so genannten Leopardenmorde aufzuklären. <br /><br />Die Morde zogen sich über ein riesiges Gebiet von Westafrika bis in den Kongo und nach Ostafrika. Seinerzeit war das Phänomen auch in Europa bekannt und fand Eingang in die populäre Literatur. So streift im Comic „Tim im Kongo“, erstmals erschienen 1930 in Belgien, ein verschlagener Medizinmann ein Leopardenkostüm über und kündigt eine Tat nach Art der Leopardenmorde an. Nach der Entkolonialisierung gerieten die Leopardenmorde weitgehend in Vergessenheit, sie bleiben jedoch rätselhaft. Zwar liegen Hunderte von Verhörprotokollen und Gerichtsakten in den Archiven, doch eine umfassende Erklärung der Motive und Hintergründe ist bislang nicht gelungen. Die Historikerin Stephanie Zehnle, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Kassel, will das nun ändern. Ihr Forschungsprojekt „Leopardenmänner. Ein translokales Gewaltphänomen in der kolonialen Phase Afrikas“ wird als Teil der in Kassel koordinierten Forschergruppe „Gewaltgemeinschaften“ mit rund 300.000 für drei Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. „Ich kann nicht Einzeltäter nachträglich überführen oder Verurteilte entlasten“, konkretisiert die Historikerin die Zielsetzung. „Aber ich will klären, wer als Täter in Frage kommt, ob es religiöse oder politische Motive gab, ob die Täter in eigener Sache töteten oder im Namen der einheimischen Bevölkerung. Und ich will die Rolle klären, die der Tiermythos spielt.“ <br /><br />Zehnle geht dafür in die Archive – insbesondere das britische Nationalarchiv in London, wo ein großer Teil der Unterlagen des britischen Colonial Office aufbewahrt wird – und untersucht Akten und Protokolle. Sie wertet aber auch weitere Quellen aus, darunter historische Presseberichte aus Archiven afrikanischer Staaten. Freilich sind Berichte ebenso wie Akten und Protokolle oft gefärbt – von der Sicht der Kolonialherren auf die Afrikaner, aber auch durch Eigeninteressen der Übersetzer, Gerichtsdiener oder Journalisten. „Durch die schiere Masse der Quellen lassen sich aber Vergleiche anstellen und Färbungen herausfiltern“, ist sich die Wissenschaftlerin sicher. Zehnle, die Geschichte in Gießen studiert hat und vor dem Abschluss ihrer Promotion in Kassel steht, vermutet die Täter in den Reihen der sogenannten Leopardenmänner; sie bildeten Geheimbünde, die in großen Teilen Afrikas verbreitet waren. Diese Gruppen übten viele tragende Funktionen der vorkolonialen afrikanischen Gesellschaft aus, von der Rechtsprechung über die Sozialisation junger Männer bis hin zu religiösen Funktionen. Für die Europäer waren die Mitglieder kaum zu identifizieren, gegenüber der Bevölkerung traten sie teils in Erscheinung, viele Rituale fanden aber auch im Verborgenen statt. „Die Leopardenmänner wurden durch die Kolonialverwaltung in ihrer Rolle und Bedeutung in Frage gestellt“, beschreibt Zehnle. „Sie hatten dadurch Anlass zu einer feindseligen Haltung.“ Zudem gab es Initiationsriten, bei denen die Aufgenommenen aus einem Leopardenfell schlüpften und so symbolisch neu geboren wurden. Das könnte den Leoparden-Spuren an den Mordopfern eine neue Bedeutung geben; sie dienen dann nicht allein der Verschleierung des Mordes, sondern sind auch Zeichen eines Rollenwechsels: Der Täter wird für eine Weile zum Tier und distanziert sich so innerlich von seiner Tat. <br /><br />Dieser Erklärungsansatz weist so über das Phänomen der Leopardenmorde hinaus; er zeichnet das Bild des Kampfes zweier Gesellschaftssysteme. Auf der einen Seite die europäischen Kolonialherren mit modernen, arbeitsteiligen Verwaltungen und Rechtssystemen; auf der anderen Seite die vorkolonialen Geheimbünde, die einen umfassenden Anspruch auf viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erhoben. Während die Serie der Leopardenmorde mit der Entkolonialisierung endete, ist das Schicksal der Geheimbünde weniger klar. „Interessanterweise hat sich der konstruierte gesellschaftliche Gegensatz modern/vorkolonial fortgesetzt“, so Zehnle. „Die ersten postkolonialen Regierungen grenzten sich häufig noch schärfer gegen alles so genannte Unzivilisierte ab als die Europäer.“ <br /><br /><b>Bild Leopardenmann</b>&nbsp;<br />(Bildtext: „So stellten sich die Europäer die Leopardenmörder vor: Skulptur von Paul Wissaert aus dem Jahr 1913 im Afrikamuseum Tervuren (Belgien).“ Foto: J.B. Burton©RMCA/Afrikamuseum Tervuren)<br /><link http://www.uni-kassel.de/uni/fileadmin/datas/uni/presse/anhaenge/2013/20091110_MG_0066.jpg>www.uni-kassel.de/uni/fileadmin/datas/uni/presse/anhaenge/2013/20091110_MG_0066.jpg</link>&nbsp;<br /><br /><b>Bild von Stephanie Zehnle</b>&nbsp;(Foto: Uni Kassel):<br /><link http://www.uni-kassel.de/uni/fileadmin/datas/uni/presse/anhaenge/2013/zehnle_stephanie.jpg>www.uni-kassel.de/uni/fileadmin/datas/uni/presse/anhaenge/2013/zehnle_stephanie.jpg</link>&nbsp;<br /><br /><b>Mehr zur Forschergruppe „Gewaltgemeinschaften“:</b>&nbsp; <br /><link http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/nachrichten/article/dfg-foerdert-erforschung-von-gewaltgemeinschaften.html>www.uni-kassel.de/uni/universitaet/nachrichten/article/dfg-foerdert-erforschung-von-gewaltgemeinschaften.html</link>&nbsp;<br /><br /><br /><br /><b>Info: <br /></b>Stephanie Zehnle<br />Universität Kassel<br />FB 5 - Gesellschaftswissenschaften<br />Fachgebiet Neuere und Neueste Geschichte<br />Tel.: +49 561 804-7538<br />E-Mail: <link zehnle@uni-kassel.de>zehnle@uni-kassel.de</link>&nbsp;<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>TOP_news</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationale Summer School für Sportwissenschaft feiert Premiere in Kassel</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/internationale-summer-school-fuer-sportwissenschaft-feiert-premiere-in-kassel.html</link>
			<description>Die Uni Kassel ist Gastgeberin einer Internationalen Summer School für Sportwissenschafts-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Ein solches Lehrveranstaltungsformat mit internationalen Dozenten hat es bislang noch nicht gegeben“, erklärt Prof. Dr. Armin Kibele, Leiter des Arbeitsbereichs Training und Bewegung am Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Kassel. „Wir orientieren uns an der erfolgreichen International Summer University Kassel, richten das Konzept aber fachspezifisch aus.“ Kibele organisiert das Programm, die Idee dazu entstand im Austausch mit internationalen Kollegen. Die Summer School soll den wissenschaftlichen Lehraustausch in diesem bislang informellen Netzwerk vertiefen und verstetigen. <br /><br />Mehr als zwei Wochen lang bietet die International Summer School of Sport Science (IS4) Kompaktkurse für Studierende in sportwissenschaftlichen Masterstudiengängen. Die Bandbreite der Kursinhalte reicht von Trainingswissenschaft über Sportsoziologie und Sportpsychologie bis zur Angewandten Sport-Biomechanik. Die Summer School beginnt am 27. Juli und dauert bis zum 11. August 2013. Sie umfasst auch Exkursionen und ein kulturelles Begleitprogramm. Die Kurse finden im neuen Gebäude des Instituts statt, das im Sommer eingeweiht wird. <br /><br />Die Summer School stützt sich auf ein Netzwerk von sportwissenschaftlichen Fachgebieten und Einrichtungen weltweit. Zu den Unterstützern zählen u.a. die Università di Verona (Italien), die University of Newfoundland in St. John’s (Kanada) und die West Chester University in Pennsylvania (USA). Der Inhalt der Kompaktkurse entspricht dem eines Kurses über ein Semester. Alle Kurse finden auf Englisch statt. Erste Anmeldungen liegen bereits vor. „Wir erwarten 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kassel und aller Welt“, so Kibele. Die ausländischen Studierenden leben für die Dauer der Summer School bei Gastfamilien. Hessische Studenten können für einen Teil der Kurskosten ein Stipendium beantragen. Das Programm wird vom Land Hessen finanziell unterstützt. <br /><br />„Das Programm dient auch dem kulturellen Austausch und es ist eine hervorragende Möglichkeit, die Internationalisierung des Instituts und der Universität weiter voranzutreiben“, betont Kibele. Die Summer School soll in Zukunft jährlich stattfinden. Der nächste Gastgeber ist die Universität in West Chester bei Philadelphia, USA.<br /><br />Programm und weitere Informationen unter: <link http://cms.uni-kassel.de/sport/is4/home.html>http://cms.uni-kassel.de/sport/is4/home.html</link><br /><br /><br />Kontakt: <br />Prof. Dr. Arnim Kibele<br />Universität Kassel<br />FB 5 - Gesellschaftswissenschaften<br />Fachgebiet Training und Bewegung<br />Tel.: +49 561 804-5397<br />E-Mail: <link akibele@uni-kassel.de>akibele@uni-kassel.de </link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Campus</category>
			<category>PM-FB05</category>
			<category>Campus-Leben</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>“UrbanFoodPlus” - A contribution towards food security in West  African cities</title>
			<link>http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/urbanfoodplus-a-contribution-towards-food-security-in-west-african-cities.html</link>
			<description>Animal husbandry in radial streets and intensive vegetable farming in river beds: A research...</description>
