Auswahlergebnisse - zulassungsbeschränkte Studiengänge
Hier erfahren Sie die Auswahlergebnisse der aktuellen und der vergangenen Zulassungsverfahren in zulassungsbeschränkte Studiengänge (NC-Studiengänge) für deutsche Studienbewerberinnen/Studienbewerber und EU-Bürgerinnen/Bürger.
Legende
| * BA D1 DU L1 L2 L3 --- |
es wurden alle Bewerber zugelassen Bachelor Diplom 1 Diplom universitär Grundschule Haupt- und Realschule Gymnasium keine Daten Vorhanden bzw. Zulassung über ZVS |
Auswahlergebnisse vergangener Semester
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2011 / 2012
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
1110 | 136 | BA Architektur | 2,9 | 3 Halbjahre |
1057 | 70 | BA Biologie | 2,5 | 3 Halbjahre |
196 | 50 | BA English and American Studies | * | * |
597 | 90 | BA Eng. & Ame. Cult.&Busi. Studies | * | * |
371 | 150 | BA Germanistik | * | * |
232 | 75 | BA Geschichte | * | * |
251 | 75 | BA Kunstwissenschaft | * | * |
552 | 82 | BA Landschaftsarch. u. Landschaftsplanung | 3,2 | 2 Halbjahre |
274 | 40 | BA Nanostrukturwissenschaften | 2,4 | 3 Halbjahre |
178 | 75 | BA Philosophie | * | * |
669 | 105 | BA Politikwissenschaft | 3,2 | 2 Halbjahre |
3275 | 80 | BA Psychologie | 1,5 | 11 Halbjahre |
2983 | 300 | BA Soziale Arbeit | 2,4 | 8 Halbjahre |
885 | 125 | BA Soziologie | 3,1 | 2 Halbjahre |
724 | 85 | BA Stadt- u. Regionalplanung | * | * |
994 | 80 | BA Umweltingenieurwesen | 2,5 | 3 Halbjahre |
1521 | 130 | BA Wirtschaftsingenieurwesen | 2,1 | 6 Halbjahre |
889 | 130 | BA Wirtschaftspädagogik | 2,4 | 7 Halbjahre |
1237 | 110 | BA Wirtschaftsrecht | 2,5 | 4 Halbjahre |
170 | 45 | BA Wirtschaftsrom./Spanisch | * | * |
2589 | 315 | BA Wirtschaftswissenschaften | 2,7 | 4 Halbjahre |
2134 | 140 | Lehramt an Grundschulen | 2,3 | 7 Halbjahre |
216 | 60 | L2 Arbeitslehre | 2,9 | 3 Halbjahre |
367 | 45 | L2 Biologie | 2,7 | 4 Halbjahre |
58 | 50 | L2 Chemie | * | * |
627 | 80 | L2 Deutsch | 2,7 | 3 Halbjahre |
320 | 20 | L2 Geschichte | 2,5 | 6 Halbjahre |
324 | 75 | L2 Mathematik | * | * |
35 | 50 | L2 Physik | * | * |
254 | 45 | L2 Politik und Wirtschaft | 2,9 | 3 Halbjahre |
155 | 50 | L2 Religion - ev. | * | * |
89 | 45 | L2 Religion - kath. | * | * |
703 | 45 | L3 Biologie | 2,1 | 5 Halbjahre |
187 | 50 | L3 Chemie | * | * |
938 | 80 | L3 Deutsch | 2,4 | 3 Halbjahre |
648 | 45 | L3 Geschichte | 2,2 | 5 Halbjahre |
430 | 75 | L3 Mathematik | 2,5 | 1 Halbjahr |
282 | 60 | L3 Philosophie | * | * |
71 | 50 | L3 Physik | * | * |
545 | 65 | L3 Politik und Wirtschaft | 2,5 | 3 Halbjahre |
185 | 50 | L3 Religion - ev. | * | * |
94 | 45 | L3 Religion - kath. | * | * |
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2010 / 2011
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
782 | 120 | BA Architektur | 3,2 | 1 Halbjahr |
848 | 70 | BA Biologie | 2,7 | 3 Halbjahre |
158 | 50 | BA English and American Studies | * | * |
450 | 90 | BA Eng. & Ame. Cult.&Busi. Studies | * | * |
344 | 120 | BA Germanistik | * | * |
200 | 75 | BA Geschichte | * | * |
248 | 90 | BA Kunstwissenschaft | * | * |
443 | 75 | BA Landschaftsarch. u. Landschaftsplanung | * | * |
207 | 40 | BA Nanostrukturwissenschaften | * | * |
616 | 120 | BA Politikwissenschaft | * | * |
2346 | 60 | BA Psychologie | 1,6 | 17 Halbjahre |
2729 | 300 | BA Soziale Arbeit | 2,4 | 9 Halbjahre |
646 | 135 | BA Soziologie | * | * |
498 | 78 | BA Stadt- u. Regionalplanung | * | * |
658 | 80 | BA Umweltingenieurwesen | * | * |
1062 | 135 | BA Wirtschaftsingenieurwesen | 2,6 | 3 Halbjahre |
794 | 190 | BA Wirtschaftspädagogik | 2,7 | 7 Halbjahre |
919 | 95 | BA Wirtschaftsrecht | 2,7 | 4 Halbjahre |
150 | 50 | BA Wirtschaftsrom./Französisch | * | * |
143 | 50 | BA Wirtschaftsrom./Spanisch | * | * |
1952 | 315 | BA Wirtschaftswissenschaften | 2,8 | 5 Halbjahre |
1898 | 140 | Lehramt an Grundschulen | 2,4 | 6 Halbjahre |
160 | 65 | L2 Arbeitslehre | * | * |
269 | 45 | L2 Biologie | 3,3 | 1 Halbjahr |
457 | 80 | L2 Deutsch | 3,0 | 3 Halbjahre |
234 | 20 | L2 Geschichte | 2,6 | 3 Halbjahre |
265 | 75 | L2 Mathematik | * | * |
221 | 45 | L2 Politik und Wirtschaft | 3,2 | 1 Halbjahr |
134 | 50 | L2 Religion - ev. | * | * |
87 | 30 | L2 Religion - kath. | * | * |
578 | 45 | L3 Biologie | 2,1 | 4 Halbjahre |
825 | 80 | L3 Deutsch | 2,4 | 3 Halbjahre |
521 | 45 | L3 Geschichte | 2,4 | 3 Halbjahre |
278 | 75 | L3 Mathematik | * | * |
217 | 60 | L3 Philosophie | * | * |
466 | 65 | L3 Politik und Wirtschaft | 2,8 | 1 Halbjahr |
174 | 50 | L3 Religion - ev. | * | * |
95 | 50 | L3 Religion - kath. | * | * |
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2009 / 2010
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
762 | 120 | BA Architektur | 2,9 | 3 Halbjahre |
811 | 60 | BA Biologie | * | * |
207 | 75 | BA Geschichte | * | * |
259 | 90 | BA Kunstwissenschaft | * | * |
194 | 35 | BA Nanostrukturwissenschaften | 2,6 | 3 Halbjahre |
615 | 130 | BA Politikwissenschaft | * | * |
2703 | 345 | BA Soziale Arbeit | 2,5 | 7 Halbjahre |
691 | 135 | BA Soziologie | 3,2 | 3 Halbjahre |
1094 | 125 | BA Wirtschaftsingenieurwesen | 2,2 | 4 Halbjahre |
683 | 150 | BA Wirtschaftspädagogik | 2,8 | 7 Halbjahre |
953 | 85 | BA Wirtschaftsrecht | 2,4 | 7 Halbjahre |
2011 | 330 | BA Wirtschaftswissenschaften | 2,8 | 4 Halbjahre |
1943 | 160 | Lehramt an Grundschulen | 2,4 | 5 Halbjahre |
177 | 76 | L2 Arbeitslehre | * | * |
244 | 35 | L2 Biologie | 2,9 | 3 Halbjahre |
556 | 90 | L2 Deutsch | 2,9 | 3 Halbjahre |
269 | 20 | L2 Geschichte | 2,8 | 3 Halbjahre |
186 | 45 | L2 Politik und Wirtschaft | * | * |
505 | 40 | L3 Biologie | 2,1 | 3 Halbjahre |
851 | 90 | L3 Deutsch | 2,6 | 3 Halbjahre |
518 | 45 | L3 Geschichte | 2,2 | 3 Halbjahre |
412 | 65 | L3 Politik und Wirtschaft | * | * |
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2008 / 2009
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
652 | 120 | BA Architektur | 3,1 | 2 Halbjahre |
--- | --- | DU Biologie | --- | --- |
191 | 65 | BA Geschichte | * | * |
130 | 35 | DU Nanostrukturwissenschaft | 2,7 | 2 Halbjahre |
485 | 95 | BA Politikwissenschaft | * | * |
2093 | 382 | BA Soziale Arbeit | 2,7 | 5 Halbjahre |
710 | 135 | D1 Wirtschaftsingenieurwesen | 2,6 | 3 Halbjahre |
848 | 98 | BA Wirtschaftsrecht | 2,7 | 4 Halbjahre |
1741 | 355 | BA Wirtschaftswissenschaften | 3,1 | 2 Halbjahre |
1582 | 160 | (L1) Lehramt an Grundschulen | 2,4 | 4 Halbjahre |
141 | 90 | (L2) Arbeitslehre | * | * |
214 | 45 | (L2) Biologie | 3,0 | 2 Halbjahre |
448 | 90 | (L2) Deutsch | 3,4 | 2 Halbjahre |
215 | 20 | (L2) Geschichte | 3,0 | 2 Halbjahre |
155 | 45 | (L2) Politik u. Wirtschaft | * | * |
409 | 45 | (L3) Biologie | 2,6 | 2 Halbjahre |
728 | 90 | (L3) Deutsch | 3,1 | 2 Halbjahre |
481 | 45 | (L3) Geschichte | 2,9 | 2 Halbjahre |
344 | 65 | (L3) Politik u. Wirtschaft | * | * |
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2007 / 2008
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
534 | 120 | BA Architektur | * | * |
--- | 70 | DU Biologie | 2,4 (WS 2006) | 3 Halbjahre (WS 2006) |
313 | 84 | BA Landschaftsplanung / Landschaftsarchitektur | * | * |
1509 | 130 | L1 Lehramt an Grundschulen | 2,4 | 4 Halbjahre |
118 | 50 | L2 Arbeitslehre | * | * |
176 | 45 | L2 Biologie | * | * |
389 | 90 | L2 Deutsch | 3,4 | 1 Halbjahr |
332 | 45 | L3 Biologie | 2,4 | 3 Halbjahr |
559 | 90 | L3 Deutsch | 2,8 | 3 Halbjahr |
161 | 35 | BA Nanostrukturwissenschaft | * | * |
604 | 105 | BA Politikwissenschaften | * | * |
1619 | 382 | BA Soziale Arbeit | 3,0 | 2 Halbjahre |
618 | 133 | BA Soziologie | 2,9 | 3 Halbjahre |
286 | 83 | BA Stadt- und Regionalplanung | * | * |
665 | 100 | D1 Wirtschaftsingenieurwesen | 2,3 | 3 Halbjahre |
710 | 85 | BA Wirtschaftsrecht | 2,8 | 3 Halbjahre |
1436 | 390 | BA Wirtschaftswissenschaften | * | * |
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2006 / 2007
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
502 | 90 | BA Architektur | 3,3 | 2 Halbjahre |
--- | 70 | D4 Biologie | --- | * |
254 | 130 | Erziehungswissenschaft Magister HF | * | * |
23 | 30 | Erziehungswissenschaft Magister NF | * | 2 Halbjahre |
192 | 45 | BA Geschichte | 3,0 | 3 Halbjahre |
1254 | 130 | L1 Lehramt an Grundschulen | 2,5 | 3 Halbjahre |
151 | 35 | L2 Biologie | * | * |
311 | 80 | L2 Deutsch | * | * |
136 | 15 | L2 Geschichte | 2,5 | 4 Halbjahre |
108 | 23 | L2 Politik und Wirtschaft | * | * |
22 | 41 | L2 Sport | * | * |
307 | 35 | L3 Biologie | 2,1 | 2 Halbjahre |
532 | 80 | L3 Deutsch | 2,5 | 2 Halbjahre |
302 | 25 | L3 Geschichte | 2,4 | 2 Halbjahre |
253 | 38 | L3 Politik und Wirtschaft | 2,7 | 2 Halbjahre |
76 | 80 | L3 Sport | * | * |
227 | 80 | D1 Landschaftsplanung | * | * |
147 | 35 | DU Nanostrukturwissenschaft | 2,3 | 2 Halbjahre |
632 | 70 | BA Politikwissenschaften | 2,4 | 4 Halbjahre |
1306 | 270 | BA Soziale Arbeit | 2,6 | 6 Halbjahre |
460 | 50 | BA Soziologie | 2,6 | 4 Halbjahre |
273 | 75 | D1 Stadtplanung | * | * |
577 | 100 | D1 Wirtschaftsingenieurwesen | 2,8 | 2 Halbjahre |
680 | 50 | BA Wirtschaftsrecht | 2,4 | 6 Halbjahre |
1058 | 330 | D1 Wirtschaftswissenschaften | 3,3 | 2 Halbjahre |
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2005 / 2006
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
466 | 90 | Architektur (Diplom I) | 3,3 | 2 Halbjahre |
531 | 70 | Biologie (Diplom) | 2,4 | 3 Halbjahre |
55 | 25 | Deutsch als Fremdsprache (Master) | * | * |
1169 | 160 | L1 Grundschule | 2,5 | 3 Halbjahre |
156 | 35 | L2 Biologie | 2,9 | 2 Halbjahre |
241 | 80 | L2 Deutsch | * | * |
102 | 60 | L2 Englisch | * | * |
163 | 56 | L2 Sport | 3,0 | 2 Halbjahre |
282 | 35 | L3 Biologie | 2,1 | 3 Halbjahre |
332 | 80 | L3 Deutsch | * | * |
259 | 90 | L3 Englisch | * | * |
306 | 102 | L3 Sport | 3,2 | 3 Halbjahre |
282 | 78 | Landschaftsplanung (Diplom I) | * | * |
111 | 35 | Nanostrukturwissenschaft (Diplom) | 2,1 | 2 Halbjahre |
1201 | 300 | Sozialwesen (Diplom I) | 2,5 | 8 Halbjahre |
289 | 75 | Stadtplanung (Diplom I) | * | * |
475 | 100 | Wirtschaftsingenieurwesen (Diplom I) | 2,8 | 4 Halbjahre |
635 | 50 | Wirtschaftsrecht (Bachelor) | 2,0 | 10 Halbjahre |
1176 | 330 | Wirtschaftswissenschaften (Diplom I) | 2,8 | 4 Halbjahre |
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2004 / 2005
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
492 | 90 | Architektur | 2,8 | 4 Halbjahre |
217 | 200 | Informatik | * | * |
254 | 78 | Landschaftsplanung | * | * |
257 | 70 | L1 Anglistik / Englisch | 2,7 | 6 Halbjahre |
753 | 130 | L1 Germanistik / Deutsch | 2,5 | 8 Halbjahre |
423 | 160 | L1 Mathematik | 3,0 | 2 Halbjahre |
175 | 80 | L1 Sport | * | * |
61 | 40 | L2 Anglistik / Englisch | * | * |
61 | 35 | L2 Biologie | * | * |
102 | 40 | L2 Sport | * | * |
181 | 90 | L3 Anglistik / Englisch | * | * |
197 | 35 | L3 Biologie | 2,4 | 5 Halbjahre |
247 | 100 | L3 Germanistik / Deutsch | * | * |
173 | 95 | L3 Sport | * | * |
36 | 25 | Master DaF | * | * |
87 | 35 | Nanostrukturwissenschaft | 2,7 | 2 Halbjahre |
1128 | 300 | Sozialwesen D I | 2,6 | 10 Halbjahre |
48 | 100 | Sozialwesen D II | * | * |
236 | 75 | Stadtplanung | 3,3 | 4 Halbjahre |
350 | 100 | Wirtschaftsingenieurwesen | 3,0 | 6 Halbjahre |
537 | 50 | Wirtschaftsrecht | 2,3 | 10 Halbjahre |
959 | 330 | Wirtschaftswissenschaften | 3,1 | 8 Halbjahre |
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2003 / 2004
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
465 | 80 | Architektur | 3,0 | 8 Halbjahre |
465 | 80 | Biologie (Diplom) | --- | --- |
133 | 40 | Biologie LA GYM | 2,6 | 1 |
59 | 25 | DaF | --- | --- |
561 | 130 | Deutsch LA GS | 2,7 | 10 Halbjahre |
102 | 90 | Deutsch LA GYM | * | * |
338 | 180 | Informatik | * | * |
182 | 90 | Landschaftsplanung | * | * |
1239 | 270 | Sozialwesen | 2,4 | 14 Halbjahre |
193 | 80 | Stadtplanung | * | * |
278 | 80 | Wirtschaftsingenieurwesen | 2,8 | 6 Halbjahre |
1157 | 330 | Wirtschaftswissenschaften | 2,8 | 8 Halbjahre |
Ergebnisse der Auswahlverfahren zum Wintersemester 2002 / 2003
Bewerber | Plätze | Studiengang | Notenschnitt | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
422 | 100 | Architektur | 3,1 | 6 Halbjahre |
43 | 80 | Biologie (Diplom) | --- | --- |
72 | 60 | Biologie LA GYM | 3,5 | 1 Halbjahre |
50 | 35 | DaF | 2,0 | --- |
407 | 130 | Deutsch LA GS | 2,7 | 6 Halbjahre |
246 | 150 | Informatik | * | * |
1009 | 340 | Sozialwesen | 2,8 | 9 Halbjahre |
870 | 300 | Wirtschaftswissenschaften | 3,0 | 7 Halbjahre |
106 | 60 | Wirtschaftsingenieurwesen | * | * |
