Lehrveranstaltungen
BSc. Ökologische Landwirtschaft (Sommersemester)
Code | Titel | Beteiligung Tierzucht |
---|---|---|
H43 | Nutztierwissenschaften-Pferde | Dr. Diana Krischke |
H44 | Spezielle Tierzucht - für die für die ökologische Nutztierhaltung | Prof. Dr. Dirk Hinrichs, Dr. Henrik Wagner |
WF | Einkommensalternativen mit Arbeitspferden | Dr. Diana Krischke |
BSc. Ökologische Landwirtschaft (Wintersemester)
Code | Titel | Beteiligung Tierzucht |
---|---|---|
G05 | Mathematik, Physik | Prof. Dr. Dirk Hinrichs |
G06 | Statistik, Datenverarbeitung | Dr. Eike Rommelfanger |
G12 | Tiernährung, Tierzucht | Dr. Anna Olschewsky, Dr. Diana Krischke, Dr. Henrik Wagner |
H35 | Agro-Gentechnik: Grundlagen und Vertiefung | Dr. Anna Olschewsky |
H42 | Nutztierwissenschaften - Schweine, Geflügel | Dr. Anna Olschewsky |
H56 | Nutztierwissenschaften - Rinder | Dr. Diana Krischke |
MSc. Ökologische Landwirtschaft (Sommersemester)
Code | Titel | Beteiligung Tierzucht |
---|---|---|
L05 | Einführung und Anwendung von Bayesverfahren in der Agrarwissenschaft | Prof. Dr. Dirk Hinrichs, Dr. Eike Rommelfanger |
L54 | Erhaltungszucht und Biodiversitätsmanagement bei ldw. Nutztieren | Prof. Dr. Dirk Hinrichs, Dr. Henrik Wagner |
WF | Einkommensalternativen mit Arbeitspferden | Dr. Diana Krischke |
MSc. Ökologische Landwirtschaft (Wintersemester)
Code | Titel | Beteiligung Tierzucht |
---|---|---|
L01 | Statistik und Versuchsplanung | Dr. Eike Rommelfanger |
L44 | Angewandte Methoden der Tierzucht | Prof. Dr. Dirk Hinrichs, Dr. Henrik Wagner |
L45 | Kompaktmodul Milchrind (alle 2 Jahre) | Prof. Dr. Dirk Hinrichs, Dr. Diana Krischke |
MSc. Sustainable International Agriculture (Sommersemester)
Code | Titel | Beteiligung Tierzucht |
---|---|---|
A17 | Digitalization in livestock systems | Dr. Sowah Addo |
I10M | Applied Statistical Modelling | Dr. Eike Rommelfanger |
I25 | Engineering software in agriculture ans livestock farming | Dr. Sowah Addo |