Prof. Dr.-Ing. Robert Hoyer
The content on this page was translated automatically.
List of publications (thematic)
- Traffic Management
- Traffic management with focus on individual traffic
- Traffic management with focus on public transport
- Traffic telematics
- Traffic data acquisition
- Communication systems
- Traffic data processing
- Traffic information
- Information systems for public transport
- Traffic control
- Traffic control
- Transport logistics
- Traffic safety
- Modellationand simulation
- Driver assistance
Traffic Management
[98] | Plank-Wiedenbeck, U.; Hoyer, R.: MOSAIQUE - innovatives Verkehrsmanagement für Mitteldeutschland. Verkehrstelematikkongress "Sachsen-Anhalt auf dem Weg in die Zukunft", 16.06.2005, conference proceedings pp. 24 - 27, Magdeburg, 2005. |
[53] | Hoyer, R.: Traffic Telematics in Small Steps - Successful Implementation in a Medium-Sized City. Tagung "Telematiksysteme und Anwendungen", 4.12.2002, conference proceedings, ed. Gesamtzentrum für Verkehr Braunschweig, 2002. |
[33] | Hoyer, R.: Telematikbasiertes Verkehrsmanagement in der Landeshauptstadt Magdeburg - Die schrittweise Umsetzung eines zukunftsträchtigen Konzeptes. Workshop Verkehrstelematik in Sachsen-Anhalt, ifak Magdeburg, June 24, 1999, conference proceedings. |
[32] | Hoyer, R.: Telematikbasiertes Verkehrsmanagement in Städten - Verkehrslage - Parkraum-Management - Digital Radio - Internet. Conference Internet for Traffic Telematics and Logistics at exponet Düsseldorf, 5.10.1999. |
[28] | Hoyer, R.: Development of public and private transport in the Magdeburg region. Study commissioned by the Ministry of Regional Planning and the Environment of the State of Saxony-Anhalt, 1999. |
[27] | Hoyer, R.; Theine, W.; Zackor, H.: Action strategies for traffic management on selected sections of the Magdeburg road network. Final report on order FE 70484/96 of the Federal Ministry of Transport. Magdeburg, 1998. |
[23] | Jumar, U.; Hoyer, R.; Herrmann A.: Innovatives Verkehrsmanagement - Ein Beitrag zur Verkehrssicherheit in der Landeshauptstadt Magdeburg. 2nd Traffic Safety Conference of the State of Saxony-Anhalt 1997, Publisher: Ministry of the Interior of the State of Saxony-Anhalt, Magdeburg, 1997. |
Traffic management with focus on individual traffic
[135] | Von der Ruhren, S.; Maier, P.; Kühnel, C.; Hoyer, R.: Traffic IQ - Pilot Project Information Quality in Transport. HEUREKA '11 - Optimization in Transport and Traffic, Stuttgart, 16-17.03.2011. Proceedings on CD. |
[134] | Hoyer, R.; Leitzke, C.: Procedural conditions for travel time determination using Bluetooth technology. HEUREKA '11 - Optimization in Transport and Traffic, Stuttgart, 16.-17.03.2011. Proceedings on CD. |
[93] | Hoyer, R.: Dynamic traffic management considering future navigation services using the example of a medium-sized metropolis. Internationales Verkehrswesen 56 (2004) No. 10, pp. 435-439, Deutscher Verkehrs-Verlag, Hamburg. |
[78] | Kirschfink, H.; Fischer, P.; Schütte, Ch.; Hoyer, R.: Management of traffic control strategies and measures - Results of a feasibility study. Proc. 10th World Congress on Intelligent Transport Systems - Madrid, Nov 16-20, 2003, Proceedings. |
[77] | Benz, T.; Hoyer, R.; Kates, R; Mathias, P.; Mück, J.; Rehborn, H.; Schell, B.: Information supply for intelligent routing services - The INVENT traffic network equalizer approach. Proc. 10th World Congress on Intelligent Transport Systems - Madrid, Nov 16-20, 2003, Proceedings. |
[69] | Strategy and Implementation Concepts in the INVENT Test Fields. 3rd Milestone Report on the NIV Subproject of the INVENT Research Initiative to the Federal Ministry of Education, Science, Research and Technology. Munich/Magdeburg, 2003. |
[66] | Hoyer, R.: Analyse der organisatorischen und betrieblichen Voraussetzungen eines Strategienmanagements im INVENT-Testfeld Magdeburg. Study for BMW AG subcontracted by momatec GmbH Aachen. Magdeburg, 2003. |
[64] | Hoyer, R.: Perspectives of individual traffic information in motor vehicles. Wirtschaftsspiegel 10 (2002) No. 6, Wirtschaftsspiegel-Verlag Sachsen-Anhalt, Magdeburg. |
[55] | Hoyer, R.: Magdeburg as a Test Field for the Automotive Industry. Workshop "1 Year INVENT Test Field Magdeburg". November 6, 2002, ifak Magdeburg, Proceedings. |
Traffic management with focus on public transport
[114] | Grunow, V.; Hoyer, R.; Pitz, M.: REGIO-INFO - Autarkic, Dynamic Passenger Information and Safety System for Public Transport at Stops and Stopping Points in the Region. Straßenverkehrstechnik 50 (2006), No. 3, pp. 131-137, Kirschbaum Verlag, Bonn. |
[109] | Grunow, V.; Herrmann, A.; Hoyer, R.; Pitz, M.; Zeitvogel, M.: REGIO-Info: Autarkic, Dynamic Passenger Information and Safety System for Public Transport at Stops and Stopping Points in the Region. Final report on contract FE-Nr. 70.705/2003 of the Federal Ministry of Transport, Building and Housing. Berlin/Magdeburg/Dessau, 2006. |
[105] | Flach, Ch.; Grunow, V.; Hoyer, R.; Pitz, M.; Rössig, F.: Fahrgastinformation in der Fläche beschreitet künftig neue Wege. DER NAHVERKEHR 23 (2005) No. 12, pp. 24-29, Alba-Verlag, Düsseldorf. |
[102] | Hoyer, R.; Czogalla, O.; Herrmann, A.: Expieriences with an operational pilot of personalised information services to public transport. 12th World Congress on Intelligent Transport Systems - San Francisco, November 6-11, 2005, Proceedings. |
[92] | Hoyer, R.; Preil, H.: Informing Passengers Individually - Technical and Organizational Challenges in Setting Up and Operating a Personalized Passenger Information System. DER NAHVERKEHR 22 (2004) No. 9, pp. 72-76, Alba-Verlag, Düsseldorf. |
[86] | Hoyer, R.; Herrmann, A.; Czogalla, O.: Potentials and limits of personalized passenger information systems in public transport. In: Gesamtzentrum für Verkehr Braunschweig e.V. (Ed.): IMA 2004 - Information Systems for Mobile Applications. Contributions to the 2nd Braunschweig Symposium of the same name, 20-21 October 2004, Braunschweig, pp. 257-271, ISBN 3-937655-02-6. |
[85] | Czogalla, O., Hoyer, R.: Geodienste für die ereignisgesteuerte Fahrgastinformation im ÖPNV. In: Raubal, M.; Kuhn, W. (Eds.) Geoinformation and Mobility - from Research to Practical Application. Münster GI-Tage 2004 01.-02.07.2004. Publication series of the Institute for Geoinformatics, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Vol.22, pp.67-81, ISBN 3-936616-22-1. |
[84] | Czogalla, O.; Hoyer, R.: Event driven traveller information with multi modal routing recommendations. 11th World Congress on Intelligent Transport Systems - Nagoya, October, 19-22, 2004, Proceedings. |
[76] | Herrmann, A.; Hoyer, R.: Personalized passenger information for commuters with PIEPSER - from idea to reality. AMUS 2003: 4th Aachen Colloquium "Mobility and City - Mobility Management and Traffic Management", Publication Series of the Institute of Urban Engineering RWTH Aachen "City - Region - Country", Issue 75, pp. 155 - 161, ISBN 3-88354-140-0. |
[68] | Hoyer, R., et al.: PIEPSER - Personalized Information Exclusively for Commuters in the Event of Public Transport Disruptions. Final report on project 19 P1003 A/B to the Federal Ministry of Education and Research. Magdeburg, 2003. |
[61] | Hoyer, R.; Czogalla, O.: Approach to personalised Information Services to public Transport. Proc. 9th World Congress on Intelligent Transport Systems - Chicago, Oct 14-17, 2002, Proceedings. |
[60] | Czogalla, O.; Hoyer, R.: Event-driven passenger information considering multimodal action alternatives. Symposium EURNAV 2002 "Multimodal transport chain - key to securing mobility". Proceedings, ed. Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V. DGON, Bonn 2002. |
[54] | Hoyer, R.: Event-driven mobile passenger information for commuters. Workshop of the BMBF Initiative "Mobility Information Services", 22 - 23.10.2002, conference documentation, ed. Federal Ministry of Education and Research, Bonn 2002. |
[48] | Hoyer, R.: Method and device for event-controlled passenger information. Offenlegungsschrift DE 100 63 360 A1. Munich: German Patent Office, 2002. |
[46] | Hoyer, R.; Klewe, H.: Mobile online passenger information for the Magdeburg region. DER NAHVERKEHR 19 (2001) No. 9, pp. 54-59, Alba Fachverlag Düsseldorf. |
[45] | Hoyer, R.: PIEPSER - a way to a personalized information service in public transport. 18th Transport Science Days, Dresden, 17-18.09.2001. Proceedings. |
[42] | Hoyer, R.: Mobile Online Passenger Information for the Region. Workshop "Neue Chancen für einen attraktiven ÖPNV", ifak Magdeburg, 2001, Proceedings. |
[38] | Hoyer, R.: The digital media WEB, WAP and DAB for the dissemination of online data for dynamic passenger information. 2nd International User Conference of tti Systems, Magdeburg, 6-8.06.2000, conference proceedings. |
Traffic Telematics
[172] | Seipel, K.; Weidemann, E; Hepner E; Hoyer, R: Cooperative Universal Risk Warning Systems in Motorised Individual Traffic - Using the Example of Collisions with Wildlife. ACIT 2020 |
[171] | Seipel, K: Harmonized route safety decisions using cloud applications for logistics companies to increase efficiency of heavy and large transports. 3rd mFund Conference, Berlin, 2019. |
[170] | Weidemann, E; Seipel, K.; Hoyer, R.: An Approach to Estimate the Risk of Deer-Vehicle Collision. Proceedings of the 26th ITS World Congress, Singapore, 21-25 October 2019. |
[167] | Weidemann, E., Weidemann, T., Hoyer, R.: Temporal and Spatial Dependent Risk Assessment of Wildlife-Vehicle Collisions in Hessen, Germany - A First Approach for Implementation. Proceedings of the 25th ITS World Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2018. |
[164] | Schäfer, M.; Hoyer, R.: Determination and prediction of traffic conditions using an extended FCO approach. Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, Vienna, Austria, 16-19 April 2018. |
[161] | Schäfer, M., Hoyer, R.: Traffic condition estimation using networked floating car observers. HEUREKA'17 - Optimization in Transport and Traffic, Stuttgart, March 22-23, 2017, Proceedings on CD. |
[160] | Hoyer, R.: Digital Agenda on Intelligent Transport - Perspectives for an ITS Action Plan by Hessen Mobil. Final report to Hessen Mobil - Road and Traffic Management. 2016. |
[159] | Schäfer, M., Hoyer, R.: Moving Observers for Mobile Detection of Network-wide Traffic Conditions. In: Proff, H. et al. (Eds.): Innovative products and services in mobility. Springer Gabler Verlag, Wiesbaden, 2016, pp. 267 - 283, ISBN 978-3-658-18612-8. |
[156] | Weisheit, T.; Hoyer, R.: Switching time prediction of traffic-dependent traffic signals considering different control methods. Peer reviewed article in Straßenverkehrstechnik 59 (2015), no. 8, pp. 503-513, Kirschbaum Verlag, Bonn. |
[155] | Weisheit, T.; Schäfer, M.; Hoyer, R.: Support Vector Machines - A Suitable Approach for a Prediction of Switching Times of Traffic Actuated Signal Controls. 21st World Congress on Intelligent Transport Systems - Detroit, September 7-11, 2014, Proceedings. |
[154] | Weisheit, T., Hoyer, R.: Prediction of Switching Times of Traffic Actuated Signal Controls Using Support Vector Machines. In: Advanced Microsystems for Automotive Applications 2014, pp. 121-129, Springer, Berlin, ISBN 978-3-319-08086-4. |
[147] | Hoyer, R.: Projekt UR:BAN - Effizient und sicher durch den Stadtverkehr. 1st International Traffic Congress at the Police Academy of Lower Saxony. Hann. Münden, 29-30.05.2013, Proceedings. |
[145] | Weisheit, T.; Hoyer, R.: Analyzing of Quality of Traffic Data Acquisition Infrastructure - Procedure and first Results. 19th World Congress on Intelligent Transport Systems - Vienna, October 22-26, 2012, Proceedings. |
[142] | Hoyer, R. et al: Optimization potentials of traffic flow through cooperative traffic signal systems. Peer reviewed article in Straßenverkehrstechnik 56 (2012), no. 6, pp. 345-352, Kirschbaum Verlag, Bonn. |
[141] | Hoyer, R.: Cooperative traffic engineering as an opportunity and challenge. Invited lecture BSVI Nordhessen, 08.03.2012 in Lohfelden. |
[140] | Hoyer, R.: Die kooperative Lichtsignalanlage. Invited lecture to the working committees of the Research Association for Roads and Traffic. October 5, 2011 in Freising. |
[139] | Hoyer, R.: Vehicle-infrastructure cooperation at traffic signals. In: Proff, H. et al. (Eds.): Future developments in mobility. Springer Gabler, Wiesbaden, 2012, pp. 629 - 640, ISBN 978-3-8349-3232-7. |
[133] | Hoyer, R.: Wenn die Ampel mit dem Fahrer spricht - Kooperation von Infrastruktur und Fahrzeugen mittels C2I-Kommunikation. Paper presented at the press seminar of the German Road Safety Council in Kassel on November 4 and 5, 2010. |
[132] | Otto, Th.; Hoyer, R.: Operating Conditions of on-board displayed Green Wave Speeds via V2I-Communication. 5th International Symposium "Networks for Mobility". Stuttgart, Sept. 30 - Oct. 01, 2010, Proceedings on CD. |
[131] | Otto. Th.; Hoyer, R.: Probe Vehicle based Estimation of Parameters for adapting Traffic Signal Control at single Intersections. Peer Reviewed Paper within the 17th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services - Busan, South Korea, October 25-28, 2010, Proceedings. |
[130] | Hoyer, R.: Challenges in the implementation of cooperative traffic signal systems using radio-based communication technologies. VDI Congress Automation 2010 - Leading through Automation. Baden-Baden, June 15-16, 2010, VDI Reports 2092, pp. 381-384, VDI-Verlag Düsseldorf, ISBN 978-3-18-092092-4. |
[129] | Hoyer, R.; Otto, Th.; Leitzke, Ch.: Hybrid Development and Test Environment for Distributed Vehicle Infrastructure Applications Using the Example of Cooperative Traffic Signal Systems. 11th Braunschweig Symposium AAET 2010 Automation, Assistance and Embedded Systems for Transportation. 10-11.02.2010, Braunschweig. Proceedings pp. 435 - 444. |
[128] | Otto, Th.; Leitzke, Ch.; Hoyer, R.: Entwicklung und Test kooperativer Anwendungen unter Nutzung einer virtuellen Testumgebung. 19th User Seminar PTV Vision, Karlsruhe, 2009. |
[127] | Otto, Th.; Hoyer, R.: Geocoding Approach to V2I Communication assisted Traffic Lights using nomadic Devices. Peer reviewed Paper within the 16th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services - Stockholm, September 21-25, 2009, Proceedings. |
[126] | Kühnel, C.; Leitzke, Ch.; Hoyer, R.: Evaluation of Floating Car Observer Algorithms using microscopic Traffic Flow Simulation. Peer reviewed paper within the 16th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services - Stockholm, September 21-25, 2009, Proceedings. |
[125] | Otto, Th.; Hoyer, R.: Devices-in-the-Loop Approach - Traffic Simulation meets real Devices of distributed V2I Applications. mobil.TUM 2009 - International Scientific Conference on Mobility and Transport. Munich, May 12-13, 2009, Proceedings. |
[122] | Hoyer, R.: Floating Car Observer - a promising Approach to Traffic Condition Monitoring. 15th World Congress on Intelligent Transport Systems - New York, November 16-20, 2008, Proceedings. |
[121] | Herzog, T.; Wilde, A.; Hoyer, R.: Investigation of a Congestion Dependent Operation Strategy for Hybrid Vehicles in Different Scenarios. 14th VDI Congress SIMVEC - Calculation and Simulation in Vehicle Engineering. Baden-Baden, November 26-27, 2008, VDI Reports 2031, pp. 109-129, VDI-Verlag Düsseldorf, ISBN 978-3-18-092031-3. |
[120] | Hoyer, R.; Naumann, S.: Floating Car Observer - A New Approach to Traffic Situation Detection in the Vehicle Environment. Invited contribution to the conference of the Federal Ministry of Economics "Traffic Management and Traffic Technologies", Halle/Saale, May 20-21, 2008. Proceedings p. 12 - 15. |
[119] | Hoyer, R.; Kühnel, C.: Floating Car Observer - Perspectives of its Implementation. HEUREKA '08 - Optimization in Transport and Traffic, Stuttgart, 05.-06.03.2008. Proceedings on CD. |
[118] | Kretschmer, A.; Hoyer, R.: Safety in Road Traffic - Effectiveness Analysis and Recommendations for the Development of Telematic Applications. HEUREKA '08 - Optimization in Transport and Traffic, Stuttgart, 05.-06.03.2008. Proceedings on CD. |
[117] | Hoyer, R.: Investigation for the development of approaches for a communication network for vehicle-infrastructure-communication in Hesse. Final report to the Hessian State Office for Roads and Traffic. Magdeburg, 2007. |
[110] | Hoyer, R., et al.: INVENT - NIV: Intelligenter Verkehr und Nutzergerechte Technik - Netzausgleich Individualverkehr. Final Report on Project 19 P 1071M to the Federal Ministry of Education and Research. Magdeburg, 2006. |
[104] | Jumar, U.; Hoyer, R.: Telematics in transport on the advance. Wirtschaftsspiegel 13 (2005) No. 7, Wirtschaftsspiegel-Verlag Sachsen-Anhalt, Magdeburg. |
[96] | Jacubke, U.; Hoyer, R.: Telematics projects within the InnoRegio initiative. Transport Telematics Congress "Saxony-Anhalt on the Way to the Future", 16.06.2005, conference proceedings pp. 44 - 49, Magdeburg, 2005. |
[95] | Jumar, U.; Hoyer, R.; Herrmann, A.: Transport Telematics from Saxony-Anhalt - Paths to Success. Verkehrstelematikkongress "Sachsen-Anhalt auf dem Weg in die Zukunft", 16.06.2005, conference proceedings pp. 14 -20, Magdeburg, 2005. |
[91] | Busch, F.; Hoyer, R.; Keller, H.; Reupke, H.; Riegelhuth, G.; Zackor, H.: Telematikanwendungen im Straßenverkehr - Stand und Perspektiven, Teil 1. Straßenverkehrstechnik 48 (2004) No. 6, pp. 269-275, Kirschbaum Verlag Bonn. |
[90] | Busch, F.; Hoyer, R.; Keller, H.; Reupke, H.; Riegelhuth, G.; Zackor, H.: Telematics Applications in Road Traffic - Status and Perspectives, Part 2. Straßenverkehrstechnik 48 (2004) No. 7, pp. 355-362, Kirschbaum Verlag Bonn. |
[75] | Hoyer, R.; Herrmann, A.: ITS in small innovative steps - successful deployment in a medium-sized city. Proc. 10th World Congress on Intelligent Transport Systems - Madrid, Nov 16-20, 2003, Proceedings. |
[67] | Hoyer, R.: Specification of a Mobile Terminal for a Disabled Tourist Information Assistant B E T I N A. Research report commissioned by ifak system GmbH. Magdeburg, 2003. |
Traffic data acquisition
[138] | Weisheit, T.; Kühnel, C.; Hoyer, R.: Video- and Sound Parameter based Detection of Opposing Traffic in Floating Car Observer Applications. Peer reviewed paper within the 18th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services - Orlando, USA, October 17-21, 2011, Proceedings. |
[137] | Kühnel, C.; Weisheit, T.; Hoyer, R.: Malfunction Sniffing - a new approach for on-site Quality Evaluations of Traffic Data Acquisition Infrastructure. 18th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services - Orlando, USA, October 17-21, 2011, Proceedings. |
[136] | Hoyer, R.; Leitzke, C.; Schäfer, M.: Travel time determination using Bluetooth technology. Peer reviewed article in Straßenverkehrstechnik 55 (2011), no. 7, pp. 417-426, Kirschbaum Verlag, Bonn. |
[120] | Hoyer, R.; Naumann, S.: Floating Car Observer - A New Approach to Traffic Situation Detection in the Vehicle Environment. Invited contribution to the conference of the Federal Ministry of Economics "Traffic Management and Traffic Technologies", Halle/Saale, May 20-21, 2008. Proceedings p. 12 - 15. |
[119] | Hoyer, R.; Kühnel, C.: Floating Car Observer - Perspectives of its Implementation. HEUREKA '08 - Optimization in Transport and Traffic, Stuttgart, 05.-06.03.2008. Proceedings on CD. |
[117] | Hoyer, R.: Investigation on the Development of Approaches for a Communication Network for Vehicle-Infrastructure-Communication in Hesse. Final report to the Hessian State Office for Roads and Traffic. Magdeburg, 2007. |
[116] | Naumann, S.; Hoyer, R.: Using Simulation for Designing Floating Car Observers. In: Schulze, Th. et al. (Eds.): Simulation and Visualization 2007. Society for Modeling and Simulation International SCS-European Publishing House, Erlangen, San Diego, 2007, pp. 285-297. (ISBN 3-936150-50-8). |
[112] | Hoyer, R.; Czogalla, O.; Naumann, S.: Improvement of real time passenger information by floating car observers. 13th World Congress on Intelligent Transport Systems - London, October 8-12, 2006, Proceedings. |
[101] | Hoyer, R.: Floating Car Observer - an approach to self supply of public transport companies with multimodal traffic data. 20. Verkehrswissenschaftliche Tage Dresden, September 19-20, 2005, Proceedings. |
[97] | Hoyer, R.: VAGABUND - Exploring a new approach to efficient traffic situation detection using Floating Car Observer. Verkehrstelematikkongress "Sachsen-Anhalt auf dem Weg in die Zukunft", 16.06.2005, conference proceedings pp. 38 - 42, Magdeburg, 2005. |
[56] | Herrmann, A.; Hoyer, R.: A radio-based camera system for the supply of stationary and mobile multimedia terminals with traffic situation images. In: ECT- electronics & communications in traffic systems. Ed.: Dirk Peier.-Heidelberg: Hüthig, 2002. pp. 1-8. |
[40] | Hoyer, R.: Distributed Traffic Data Acquisition for Short-Term Presentation in Digital Media. 9th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems 2000, Braunschweig, Germany, June 13-15, 2000, pp. 521-526. |
[39] | Hoyer, R.: Low-Cost Provision of Traffic Observation Images and their Presentation in DAB and Internet. 7th World Congress on Intelligent Transport Systems - Torino 2000, Turin, Nov 6-9, 2000, Proceedings. |
[37] | Hoyer, R.: Method and Apparatus for Distributed Wireless Video Observation. Patent specification DE 199 09 651 B4. Munich: German Patent Office, 2005. |
[29] | Hoyer, R.: Device and method for distributed traffic condition monitoring. Disclosure document DE 197 38 646.6 A1. Munich: German Patent Office, 1999. |
Communication systems
[56] | Herrmann, A.; Hoyer, R.: A radio-based camera system for supplying stationary and mobile multimedia terminals with traffic situation images. In: ECT- electronics & communications in traffic systems. Ed.: Dirk Peier.-Heidelberg: Hüthig, 2002. pp. 1-8. |
[47] | Hoyer, R.: Device and method for interrogating messages. Offenlegungsschrift DE 100 56 019 A1. Munich: German Patent Office, 2002. |
[43] | Hoyer, R.: Traffic information via digital data broadcasting DAB/DMB. DGON Anniversary Event on April 4 and 5, 2001. Proceedings pp.239 - 246, ed. Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V. DGON, Bonn 2001. |
[40] | Hoyer, R.: Distributed Traffic Data Acquisition for Short-Term Presentation in Digital Media. 9th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems 2000, Braunschweig, Germany, June 13-15, 2000, pp. 521-526. |
[39] | Hoyer, R.: Low-Cost Provision of Traffic Observation Images and their Presentation in DAB and Internet. 7th World Congress on Intelligent Transport Systems - Torino 2000, Turin, Nov 6-9, 2000, Proceedings. |
[37] | Hoyer, R.: Method and Apparatus for Distributed Wireless Video Observation. Patent specification DE 199 09 651 B4. Munich: German Patent Office, 2005. |
[29] | Hoyer, R.: Device and method for distributed traffic condition monitoring. Disclosure document DE 197 38 646.6 A1. Munich: German Patent Office, 1999. |
[16] | Hoyer, R.: Performance Analysis of Fieldbus Systems in the High Load Range. Dissertation. Otto-von-Guericke University Magdeburg, Faculty of Electrical Engineering, 1994. |
[13] | Hoyer, R.: Hardware Minimal Performance Test of Fieldbus and Application Systems of Arbitrarily Large Configuration. 39th International Scientific Colloquium, TU Ilmenau, 27-30.09.1994. Vol. 1, pp. 161 - 164. |
[8] | Hoyer, R.: Emulation method for behavioral analysis of real-time communication systems. Patent specification DE 40 39 201 C1. Munich: German Patent Office, 1993. |
[7] | Hoyer, R.: Performance Analysis of Fieldbus Systems in the High Load Range - Application to PROFIBUS. Final report on the BMFT project "Fieldbus" (FKZ 13 I 10091), subproject 2. Magdeburg: Technical University "Otto von Guericke", Institute for Automation Technology, April 1992. |
[6] | Hoyer, R.: An Emulation System for Power Analysis in Fieldbus Systems (I). atp 33 (1991), No. 8, pp. 335-336. Oldenbourg Industrieverlag, Munich. |
[5] | Hoyer, R.: An Emulation System for Power Analysis in Fieldbus Systems (II). atp 33 (1991), No. 9, pp. 343-345. Oldenbourg Industrieverlag, Munich. |
[4] | Hoyer, R.: Performance Analysis of Fieldbus Systems in the High Load Range. In: Proceedings of Echtzeit '91 Sindelfingen. Ed. Rzehak. Sindelfingen, 1991. p. 243-250. |
[3] | Fiedler, K.; Hoyer, R.: Modeling Procedures and Test Concepts for Performance Testing. Technical University of Magdeburg, Section Automation and Electrical Engineering, Division Control Engineering, Research Report, 1990. |
[2] | Hoyer, R.: Realization and Testing of Fieldbus Components. Magdeburg: Technical University "Otto von Guericke". Diploma thesis, 1989. |
[1] | Neumann, P.; Baumecker, D.; Iwanitz, F.; Hoyer, R.: PROFIBUS-Implementation. Tagungsband zur 5. Fachtagung ,,Anwendung von Mikrorechnern in der Mess- und Automatisierungstechnik, 5. und 6. September 1989, Magdeburg: Technische Universität "Otto von Guericke", 1989, pp. 30-34. |
Traffic data processing
[143] | Hoyer, R. et al.: Hinweise zur Verkehrsprognose in straßenverkehrstechnischen Anwendungen. FGSV 382-1. FGSV Verlag, Cologne, 2012. (ISBN 978-3-86446-004-3). |
[89] | Hoyer, R.: A data fusion hierarchy for traffic engineering applications. Straßenverkehrstechnik 48 (2004) No. 3, pp. 106-112, Kirschbaum Verlag, Bonn. |
[80] | Hoyer, R. et al: Notes on data completion and data preparation in traffic engineering applications. FGSV 382. FGSV Verlag, Cologne, 2003. (ISBN 3-937356-05-3). |
[70] | Hoyer, R.: Traffic models in a data fusion hierarchy for traffic engineering applications. In: Hohmann, R.: (Editor): Advances in Simulation Technology. 17th Symposium ASIM 2003, Society for Modeling and Simulation International SCS-European Publishing House, Delft, Erlangen, San Diego, 2003, pp. 215 - 220, ISBN 3-936150-27-3. |
Traffic information
[100] | Czogalla, O.; Hoyer, R.: PRETIO - Telematics services for traffic and traveller information over digital radio. 20. Verkehrswissenschaftliche Tage Dresden, September 19-20, 2005, Proceedings. |
[99] | Czogalla, O.; Hoyer, R.: PRETIO - New multimedia ITS services for mobility information in Europe. 12th World Congress on Intelligent Transport Systems - San Francisco, November 6-11, 2005, Proceedings. |
[83] | Czogalla, O.; Hoyer, R.; Feindt, U.; Sansone, F: PRETIO - Paving the Way for Infomobility Services based on Digital Radio and Mobile Communication. In: Gesamtzentrum für Verkehr Braunschweig e.V. (Ed.): IMA 2004 - Information Systems for Mobile Applications. Contributions to the 2nd Braunschweig Symposium of the same name, October 20-21, 2004, Braunschweig, Germany, pp. 336-351, ISBN 3-937655-02-6. |
[63] | Herrmann, A.; Hoyer, R.: Multimodal and multimedia traffic information for the Magdeburg region. Symposium EURNAV 2002 "Multimodal transport chain - key to securing mobility". Proceedings, ed. Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V. DGON, Bonn 2002. |
[62] | Herrmann, A.; Hoyer, R.: Mobile Traffic Information for the Magdeburg Region in Digital Media. In: IMA 2002 Information Systems for Mobile Applications. Ed.: Center for Transport at the Technical University of Braunschweig: VDE-Verlag, Berlin and Offenbach, 2002. pp. 23 - 28. |
[56] | Herrmann, A.; Hoyer, R.: A radio-based camera system for supplying stationary and mobile multimedia terminals with traffic situation images. In: ECT- electronics & communications in traffic systems. Ed.: Dirk Peier.-Heidelberg: Hüthig, 2002. pp. 1-8. |
[53] | Hoyer, R.: Traffic Telematics in Small Steps - Successful Implementation in a Medium-Sized City. Tagung "Telematiksysteme und Anwendungen", 4.12.2002, conference proceedings, ed. Gesamtzentrum für Verkehr Braunschweig, 2002. |
[43] | Hoyer, R.: Traffic information via digital data broadcasting DAB/DMB. DGON Anniversary Event on April 4 and 5, 2001. Proceedings pp.239 - 246, ed. Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V. DGON, Bonn 2001. |
[41] | Hoyer, R., Fricke, K.: Traffic telematics in small steps - a model project for the BUGA '99 in Magdeburg. Straßenverkehrstechnik 44 (2000) No. 7, pp. 329-333, Kirschbaum Verlag, Bonn. |
[40] | Hoyer, R.: Distributed Traffic Data Acquisition for Short-Term Presentation in Digital Media. 9th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems 2000, Braunschweig, Germany, June 13-15, 2000, pp. 521-526. |
[39] | Hoyer, R.: Low-Cost Provision of Traffic Observation Images and their Presentation in DAB and Internet. 7th World Congress on Intelligent Transport Systems - Torino 2000, Turin, Nov 6-9, 2000, Proceedings. |
[32] | Hoyer, R.: Telematics-based Traffic Management in Cities - Traffic Situation - Parking Management - Digital Radio - Internet. Conference Internet for Traffic Telematics and Logistics at exponet Düsseldorf, Oct 5, 1999. |
Information systems for public transport
[114] | Grunow, V.; Hoyer, R.; Pitz, M.: REGIO-INFO - Autarkic, Dynamic Passenger Information and Safety System for Public Transport at Stops and Stopping Points in the Region. Straßenverkehrstechnik 50 (2006), No. 3, pp. 131-137, Kirschbaum Verlag, Bonn. |
[112] | Hoyer, R.; Czogalla, O.; Naumann, S.: Improvement of real time passenger information by floating car observers. 13th World Congress on Intelligent Transport Systems - London, October 8-12, 2006, Proceedings. |
[109] | Grunow, V.; Herrmann, A.; Hoyer, R.; Pitz, M.; Zeitvogel, M.: REGIO-Info: Autarkic, Dynamic Passenger Information and Safety System for Public Transport at Stops and Stopping Points in the Region. Final report on contract FE-Nr. 70.705/2003 of the Federal Ministry of Transport, Building and Housing. Berlin/Magdeburg/Dessau, 2006. |
[105] | Flach, Ch.; Grunow, V.; Hoyer, R.; Pitz, M.; Rössig, F.: Fahrgastinformation in der Fläche beschreitet künftig neue Wege. DER NAHVERKEHR 23 (2005) No. 12, pp. 24-29, Alba-Verlag, Düsseldorf. |
[102] | Hoyer, R.; Czogalla, O.; Herrmann, A.: Expieriences with an operational pilot of personalised information services to public transport. 12th World Congress on Intelligent Transport Systems - San Francisco, November 6-11, 2005, Proceedings. |
