Examination Dates
Summer semester 2024
Structural analysis I | Date: Time: Building: | August 09, 2024 08.00 - 10.00 Zentralmensa |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: | August 06, 2024 08.00 - 10.00 Zentralmensa |
Fundamentals of Scientific | Date: Time: Building: Room: | 15.07.2024 |
Finite Element Methods in Structural Analysis I | Date: Time: Building: Room: | 07.08.2024 by arrangement Mö 7 3513 |
Material Models II | Date: Time: Building: Room: | 18.07.2024 by arrangement Mö 7 3513 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | 13.02.2024 08.00 - 10.00 a.m. Central Canteen Holländischer Platz |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: | 15.02.2024 08.00 - 10.00 a.m. Central Canteen Holländischer Platz |
Nonlinear beam structures | Date: Time: Building: | 13.02.2024 Oral examinations Mönchebergstr. 7 3513 |
Finite element methods in structural analysis II | Date: Time: Building: | 14.02.2024 Oral exams Mönchebergstr. 7 3513 |
Material models I | Date: Time: Building: | 15.02.2024 Oral examinations Mönchebergstr. 7 3513 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | 17.08.2023 08:00 - 10:00 a.m. Georg-Forster-Str. 4 0005 + 1004 |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: Room: | 15.08.2023 08:00 - 10:00 a.m. Georg-Forster-Str. 4 0005 + 1004 |
Basics of scientific programming for engineers | Date: Time: Building: Room: | 16.08.2023 from 12:00 Mönchebergstr. 7 3513 |
Finite element methods in structural analysis I | Date: Time: Building: Room: | 15.08.2023 from 12:00 noon Mönchebergstr. 7 3513 |
Material models II | Date: Time: Building: Room: | 15.08.2023 from 12:00 noon Mönchebergstr. 7 3513 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | Tue., 14. 02. 2023 08.00-10.00 a.m. Central canteen Holländischer Platz |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: Room: | Wed., 15. 02. 2023 08.00-10.00 a.m. Central canteen Holländischer Platz |
Non-linear beam structures | Date: Time: Building: Room: | Tue, 14.02.2023 13.00 hrs Mönchebergstr. 7 Room 3513 |
Finite element methods in structural analysis II | Date: Time: Building: Room: | to be announced Mönchebergstr. 7 Room 3513 |
Application of commercial | Date: Time: Building: Room: | Mon, 13. 02. 2023 14.00-16.00 Mönchebergstr. 7 Room 3513 |
Material models I | Date: Time: Building: Room: | Wed., 15. 02. 2023 13.00 hrs Mönchebergstr. 7 Room 3513 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | Thu, 11. 08. 2022 08:00 - 10:00 a.m. Central canteen HoPla |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: Room: | Tue, 09. 08. 2022 08:00 - 10:00 a.m. Central Canteen HoPla |
Basics of scientific programming for engineers | Date: Time: Building: Room: | Thu, 11. 08. 2022 from 12:00 Mönchebergstr. 7 3513 |
Finite element methods in structural analysis I | Date: Time: Building: Room: | Tue, 09. 08. 2022 from 12:00 Mönchebergstr. 7 3513 |
Application of commercial FE software I | Date: Time: Building: Room: | Tue., 16. 08. 2022 14.00 - 16.00 Mönchebergstr. 7 3513 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | Wed., 02. 03. 2022 08.00-10.00 a.m. Central canteen Holländischer Platz |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: Room: | Thu, 03. 03. 2022 08.00-10.00 a.m. Georg-Forster-Str. 4 Room 2004 and Room 3004 |
Non-linear beam structures | Date: Time: Building: Room: | Thu, 03. 03. 2022 13.00 hrs Mönchebergstr. 7 Room 3513 |
Finite element methods in structural analysis II | Date: Time: Building: Room: | Fri, 04. 03. 2022 10.00 a.m. Mönchebergstr. 7 Room 3513 |
Application of commercial | Date: Time: Building: Room: | Tue, 22. 02. 2022 14.00-16.00 Mönchebergstr. 7 Room 3513 |
Material models I | Date: Time: Building: Room: | Wed., 02. 03. 2022 12.00 p.m. Mönchebergstr. 7 Room 3513 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | Thu, 19. 08. 2021 08:00 - 10:00 a.m. Central canteen HoPla |
Structural analysis II | Date: Time: Building: Room: | Tue, 17. 08. 2021 08:00 - 10:00 a.m. Central canteen HoPla |
Structural analysis III | Date: Time: Building: Room: | Tue, 17. 08. 2021 12:00 - 14:00 Mönchebergstr. 7 3513 |
Finite element methods in structural analysis I | Date: Time: Building: Room: | Wed., 18. 08. 2021 08:00 - 14:00 Mönchebergstr. 7 3513 |
Application of commercial FE software I | Date: Time: Building: Room: | Tue., 24. 08. 2021 10.00 - 12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | Tue., 23. 02. 2021 08.00-10.00 a.m. Central canteen Holländischer Platz |
Structural analysis II | Date: Time: Building: Room: | Thu, 25. 02. 2021 08.00-10.00 a.m. Georg-Forster-Str. 4 Room 0005 and room 1004 |
Structural Analysis III | Date: Time: Building: Room: | Wed., 03. 03. 2021 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 Room 3516 |
Modeling with finite elements | Date: Time: Building: Room: | Tue, 23. 02. 2021 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 Room 3516 |
Multiscale methods | Date: Time: Building: Room: | Thu, 25. 02. 2021 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 Room 3516 |
FE application in structural design II | Date: Time: Building: Room: | Mon, 01. 03. 2021 12.00-14.00 hrs Mönchebergstr. 7 Room 3516 |
Structural analysis I (revision exam) | Date: Time: Building: | Thu, 20. 08. 2020 08.00-10.00 a.m. Central canteen HoPla |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: Room: | Tue, 18. 08. 2020 08.00-10.00 a.m. Central canteen HoPla |
Nonlinear structural analysis | Date: Time: Building: Room: | Tue, 18. 08. 2020 12.00-14.00 Mönchebergstr. 7 3516 |
FE application in structural design | Date: Time: Building: Room: | Tue, 25. 08. 2020 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Statics of the load-bearing structures | Date: Time: Building: Room: | Mon, 02. 11. 2020 08.00-10.00 a.m. Mönchebergstr. 7 -- |
Modeling and programming-oriented methods of beam statics | Date: Time: Building: Room: | Thu, 20. 08. 2020 12.00-14.00 Mönchebergstr. 7 3516 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | Thu, 20. 02. 2020 08.00-10.00 a.m. Central canteen Holländischer Platz |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: Room: | Tue., 18. 02. 2020 08.00-10.00 a.m. Mönchebergstr. 7 Room 3516 |
Structural Analysis III | Date: Time: Building: Room: | Wed., 26. 02. 2020 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 Room 3516 |
Modeling with finite elements | Date: Time: Building: Room: | Tue, 18. 02. 2020 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 Room 3516 |
Multiscale methods | Date: Time: Building: Room: | Thu, 20. 02. 2020 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 Room 3516 |
Structural Analysis I (revision exam) | Date: Time: Building: | Thu, 08/22/2019 08.00-10.00 a.m. Central canteen HoPla |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: Room: | Tue, 08/20/2019 08.00-10.00 a.m. Central canteen HoPla |
Nonlinear structural analysis | Date: Time: Building: Room: | Thu, 08/22/2019 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
FE application in structural design | Date: Time: Building: Room: | Tue, 08/13/2019 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Statics of load-bearing structures | Date: Time: Building: Room: | Thu, 08/15/2019 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Modeling and programming-oriented methods of beam statics | Date: Time: Building: Room: | Thu, 08/22/2019 12.00-14.00 Mönchebergstr. 7 3516 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | Tue, 02/19/2019 08:00 - 10:00 a.m. Central canteen HoPla |
Structural analysis II (repeat exam) | Date: Time: Building: Room: | Thu, 21. 02. 2019 14.00 - 16.00 Mönchebergstr. 7 3516 |
Structural analysis III | Date: Time: Building: Room: | Tue, 02/26/2019 10.00 - 12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Modeling with finite elements | Date: Time: Building: Room: | Wed., 13. 02. 2019 08:15 - 09:45 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Multiscale methods | Date: Time: Building: Room: | Thu, 02/14/2019 08:00 - 10:00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Structural Analysis I (revision exam) | Date: Time: Building: | Tue, 08/21/2018 08.00-10.00 a.m. Mönchebergstr. 7 |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: Room: | Thu, 08/23/2018 08.00-10.00 a.m. Central canteen HoPla |
Nonlinear structural analysis | Date: Time: Building: Room: | Tue, 08/21/2018 10.30-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
FE application in structural design | Date: Time: Building: Room: | Thu, 09. 08. 2018 11.30-12.30 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Statics of load-bearing structures | Date: Time: Building: Room: | Thu, 08/16/2018 11.00-13.00 Mönchebergstr. 7 3516 |
Modeling and programming-oriented methods of beam statics | Date: Time: Building: Room: | Thu, 08/23/2018 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Structural analysis I | Date: Time: Building: | Fri., 16. 02. 2018 08:00 - 10:00 a.m. Central canteen HoPla |
Structural analysis II (repeat exam) | Date: Time: Building: Room: | Tue, 02/13/2018 10:00 - 12:00 a.m. G. - Forster - Str. 4 0005 |
Structural analysis III | Date: Time: Building: Room: | Tue, 02/20/2018 10:00 - 12:00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Modeling with finite elements | Date: Time: Building: Room: | Tue., 13. 02. 201808 :00 - 10:00 Mönchebergstr. 7 3516 |
Multiscale methods | Date: Time: Building: Room: | Thu., 15. 02. 201808 :00 - 10:00 Mönchebergstr. 7 3516 |
Structural Analysis I (revision exam) | Date: Time: Building: | Tue, 08/22/2017 08.00 - 10.00 a.m. Central canteen HoPla |
Structural Analysis II | Date: Time: Building: Room: | Thurs., 24. 08. 2017 08.00 - 10.00 a.m. Central canteen HoPla |
Nonlinear structural analysis | Date: Time: Building: Room: | Tue, 08/22/2017 10.30-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
FE application in structural design | Date: Time: Building: Room: | Wed., 23. 08. 2017 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Statics of load-bearing structures | Date: Time: Building: Room: | Thu, 08/17/2017 10.00-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3516 |
Modeling and programming-oriented methods of beam statics | Date: Time: Building: Room: | Thu, 08/24/2017 10.30-12.00 a.m. Mönchebergstr. 7 3513 |
Baustatik I | Date: Time: Building: | Th., 16.02.2017 10:00 - 12:00 Moritzstr. 18, Campus-Center Hörsaal 2, Raum 1122 |
Baustatik II (Wiederholungsklausur) | Date: Time: Building: Room: | Tu., 14.02.2017 10:00 - 12:00 G.-Forster-Str. 4 0005 |
Baustatik III | Date: Time: Building: Room: | Tu., 21.02.2017 10:00 - 12:00 Möncheberstr. 7 3516 |
Modellieren mit Finiten Elementen | Date: Time: Building: Raum: | Tu., 14.02.2017 14:00 - 16:00 Mönchebergstr. 7 3516 |
Mehrskalenmethoden | Date: Time: Building: Room: | Th., 16.02.2017 08:00 - 10:00 Mönchebergstr. 7 3516 |
FE-Anwendung in der Tragwerksplanung (Wiederholungsklausur) | Date: Time: Building: Room: | Th., 05.01.2017 09:00 - 11:00 Mönchebergstr. 7 3516 |
Baustatik I | Date: Time: Building: | Tu., 16.08.2016 08:00 - 10:00 HCC, Moritzstr. 18 HS6 |
Baustatik II | Date: Time: Building: Room: | Th., 18.08.2016 08:00 - 10:00 HCC, Moritzstr. 18 HS1 |
Nichtlineare Baustatik | Date: Time: Building: Room: | Tu., 11.10.2016 09:00 - 13:00 Mönchebergstr. 7 |
FE-Anwendung in der Tragwerksplanung | Date: Time: Building: Room: | Tu., 04.10.2016 3516 |
Statik der Flächentragwerke | Date: Time: Building: Room: | Fr., 07.10.2016 09:00 - 11:00 Mönchebergstr. 7 3516 |
Modellbildung und programmiergerechte Verfahren der Stabstatik | Date: Time: Building: Room: | Tu., 19.10.2016 09:00 - 17:00 Mönchebergstr. 7 |
Winter Semester 2015-16:
Baustatik I | Date: Time: Building: Room: | Do., 18.02.2016 07:30 - 10:00 Uhr Zentralmensa |
Baustatik II (Repetition Test) | Date: Time: Building: Room: | Di., 16.02.2016 08:00 - 10:00 Uhr Mönchebergstr. 7 |
Baustatik III | Date: Time: Building: Room: | Di., 23.02.2016 10:00 - 12:00 Uhr Möncheberstr. 7 |
Modellieren mit Finiten Elementen | Date: Time: Building: Room: | Di., 16.02.2016 08:15 - 12:45 Mönchebergstr. 7 2405 |
Nichtlineare Baustatik | Date: Time: Building: Room: | Mi., 16.03.2016
Mönchebergstr. 7 2405 |
Statik der Flächentragwerke (Repetition Test) | Date: Time: Building: Room: | Mi., 13.01.2016 09:00 - 10:00 Uhr Mönchebergstr. 7 2511 |
Baustatik I (Repetition Test) | Date: Time: Building: | Di., 18.08.2015 08:00 - 10:00 KWS 3 |
Baustatik II | Date: Time: Building: Room: | Do., 20.08.2015 08:00 - 10:00 Diagonale 1 HS 1 |
Baustatik III (Repetition Test) | Date: Time: Building: Room: | Mo., 17.08.2015 10:00 - 12:00 Möncheberstr. 7 2720 |
Statik der Flächentragwerke | Date: Time: Building: Room: | Di., 01.10.2015 10:00 - 12:00 Mönchebergstr. 7 2720 |
Baustatik I | Date: Time: Building: | Do., 26.02.2015 15:30 - 17:30 Zentralmensa |
Baustatik II (Repetition Test) | Date: Time: Building: Room: | Do., 19.02.2015 08:00 - 10:00 Georg-Forster-Str. 4 1004 |
Baustatik III | Date: Time: Building: Room: | Do., 19.02.2015 10:00 - 12:00 KWS 3 1120 |
Modellieren mit Finiten Elementen | Date: Time: Building: Room: | Mi., 15.04.2015 09:00 - 14:00 Mönchebergstr. 7 2405 |
Statik der Flächentragwerke II | Date: Time: Building: Room: | Fr., 27.03.2015 10:00 - 12:00 Mönchebergstr. 7 2720 |
Baustatik I (Repetition Test) | Date: Time: Building: | Di., 19.08.2014 08:00 - 10:00 Georg-Forster-Str. 4 |
Baustatik II | Date: Time: Building: Room: | Do., 21.08.2014 08:00 - 10:00 Diagonale 1 HS 1 |
Statik der Flächentragwerke I | Date: Time: Building: Room: | Di., 02.10.2014 10:00 - 12:00 Mönchebergstr. 7 2720 |