Genese der Industriekultur im Lossetal
Kulturlandschaftskataster
Ereignisse zu den Elementen des Katasters
ENR Elementnummer
VON Jahr_Beginn der Nutzung
BIS Jahr_Ende der Nutzung
FUNKTION Nutzung nach dem Katogorienschema von Plöger
Sortierung nach (1) Elementnummer (2) Anfangsjahr (3) Endjahr
Nutzungsperioden
ENR VON BIS FUNKTION MEHRFACH DAUER VOR_1800 1800_1850 1850_1900 1900_1950 1950_1975 1975_2006 2007 FWERT ELEMENT
Kassel - Bettenhausen
1001 1763 1765 68112 0 2 1 0 0 0 0 0 0 68112 Kupfermühle Agathof
1001 1765 1768 68210 0 3 1 0 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Agathof
1001 1768 1774 64200 0 6 1 0 0 0 0 0 0 64200 Getränkeherstellung Agathof
1001 1774 1883 63400 0 109 1 1 1 0 0 0 0 63400 Textilindustrie, -gewerbe, Tuchfabrik Agathof
1001 1883 1964 63000 0 81 0 0 1 1 1 0 0 63000 Verbrauchsgüterindustrie Agathof
1001 2006 2007 72120 0 1 0 0 0 0 0 0 1 72120 Werkstatt Agathof
1001 2006 2007 65120 1 1 0 0 0 0 0 0 1 65120 Tiefbau Agathof
1002 1890 1975 61000 0 85 0 0 1 1 1 1 0 61000 Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie Deutsche Ton- und Steinzeug-Werke (DTS)
1002 2007 2007 71600 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71600 Kfz-Handel Deutsche Ton- und Steinzeug-Werke (DTS)
1003 1935 1984 63400 0 49 0 0 0 1 1 1 0 63400 Textilindustrie, -gewerbe, Tuchfabrik Sinnfaser (ENKA)
1003 1984 2007 69100 0 23 0 0 0 0 0 1 1 69100 Industrie- und Gewerbepark Sinnfaser (ENKA)
1004 1892 1944 64000 0 52 0 0 1 1 0 0 0 64000 Nahrungs- und Genussmittelindustrie Haferkakaofabrik
1004 1944 1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haferkakaofabrik
1004 1949 1954 64000 0 5 0 0 0 1 1 0 0 64000 Nahrungs- und Genussmittelindustrie Haferkakaofabrik
1004 1954 2007 60000 0 53 0 0 0 0 1 1 1 60000 Funktionsbereich Industrie u. Gewerbe, Energ Haferkakaofabrik
1005 1905 1912 71321 0 7 0 0 0 1 0 0 0 71321 Ladengeschäft Hassia-Drogerie
1005 1905 2007 11120 1 102 0 0 0 1 1 1 1 11120 Wohnhaus: mehrgeschossig Hassia-Drogerie
1005 1912 1920 64400 0 8 0 0 0 1 0 0 0 64400 Fleischversorgung Hassia-Drogerie
1005 1920 1996 71321 0 76 0 0 0 1 1 1 0 71321 Ladengeschäft Hassia-Drogerie
1005 1996 2007 72700 0 11 0 0 0 0 0 1 1 72700 Banken und Versicherungen Hassia-Drogerie
1005 1996 2007 13332 2 11 0 0 0 0 0 1 1 13332 Sozialstation (Rotes Kreuz, Caritas, Maltese Hassia-Drogerie
1006 1679 1975 68110 0 296 1 1 1 1 1 1 0 68110 Metallverarbeitung Messinghof
1006 1977 1996 14230 0 19 0 0 0 0 0 1 0 14230 Kunst- und Ausstellungshalle Messinghof
1006 1996 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Messinghof
1007 1919 1943 71321 0 24 0 0 0 1 0 0 0 71321 Ladengeschäft Pilzegrimm
1007 1945 1984 71321 0 39 0 0 0 1 1 1 0 71321 Ladengeschäft Pilzegrimm
1008 1876 1971 63400 0 95 0 0 1 1 1 0 0 63400 Textilindustrie, -gewerbe, Tuchfabrik Salzmann
1008 1971 2007 14200 1 36 0 0 0 0 1 1 1 14200 Kultureinrichtung Salzmann
1008 1971 2007 69100 0 36 0 0 0 0 1 1 1 69100 Industrie- und Gewerbepark Salzmann
1008 1971 2007 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Salzmann
Kaufungen
2001 1839 1873 63500 0 34 0 1 1 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Papierfabrik
2001 1873 1883 63500 0 10 0 0 1 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Papierfabrik
2001 1883 1883 63500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Papierfabrik
2001 1883 1924 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Papierfabrik
2001 1924 1924 63500 0 0 0 0 0 1 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Papierfabrik
2001 1924 2000 71230 0 76 0 0 0 1 1 1 0 71230 Lagerplatz, Lagerfläche Papierfabrik
2001 1940 2000 71230 1 60 0 0 0 1 1 1 0 71230 Lagerplatz, Lagerfläche Papierfabrik
2001 2000 2007 72000 0 7 0 0 0 0 0 1 1 72000 Dienstleistung Papierfabrik
2002 1906 1927 61300 0 21 0 0 0 1 0 0 0 61300 Holzindustrie Zündholzfabrik
2002 1927 2007 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zündholzfabrik
2002 2007 2007 72100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72100 Kraftfahrzeugdienst Zündholzfabrik
2002 2007 2007 17100 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17100 Gastgewerbe Zündholzfabrik
2002 2007 2007 72100 2 0 0 0 0 0 0 0 1 72100 Kraftfahrzeugdienst Zündholzfabrik
2002 2007 2007 72000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 72000 Dienstleistung Zündholzfabrik
2003 1875 1919 61410 0 44 0 0 1 1 0 0 0 61410 Ziegelei Ziegelei Niederkaufungen
2003 1919 1974 61410 0 55 0 0 0 1 1 0 0 61410 Ziegelei Ziegelei Niederkaufungen
2003 1974 2007 10000 1 33 0 0 0 0 1 1 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Ziegelei Niederkaufungen
2003 1974 2007 13311 0 33 0 0 0 0 1 1 1 13311 Altenheim, Seniorenheim Ziegelei Niederkaufungen
2004 1739 1739 68122 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68122 Ölmühle Schlag-/Ölmühle Niederkaufungen
2004 1739 2007 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schlag-/Ölmühle Niederkaufungen
2004 2007 2007 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Schlag-/Ölmühle Niederkaufungen
2005 1500 1500 68210 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Kördelsche Mühle Niederkaufungen
2005 1500 1700 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kördelsche Mühle Niederkaufungen
2005 1700 1700 68210 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Kördelsche Mühle Niederkaufungen
2005 1700 1784 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kördelsche Mühle Niederkaufungen
2005 1784 1784 68210 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Kördelsche Mühle Niederkaufungen
2005 1784 1900 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kördelsche Mühle Niederkaufungen
2005 1900 1900 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kördelsche Mühle Niederkaufungen
2005 1900 2007 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kördelsche Mühle Niederkaufungen
2005 2007 2007 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Kördelsche Mühle Niederkaufungen
2007 1555 1714 55200 0 159 1 0 0 0 0 0 0 55200 Alaungewinnung Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1555 1714 55200 1 159 1 0 0 0 0 0 0 55200 Alaungewinnung Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1700 1721 55200 0 21 1 0 0 0 0 0 0 55200 Alaungewinnung Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1721 1794 55200 0 73 1 0 0 0 0 0 0 55200 Alaungewinnung Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1721 1794 52000 1 73 1 0 0 0 0 0 0 52000 Braunkohlenbergbau Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1751 1781 55200 1 30 1 0 0 0 0 0 0 55200 Alaungewinnung Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1751 1924 52000 1 173 1 1 1 1 0 0 0 52000 Braunkohlenbergbau Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1794 1802 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1802 1926 55200 0 124 0 1 1 1 0 0 0 55200 Alaungewinnung Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1802 1926 52000 1 124 0 1 1 1 0 0 0 52000 Braunkohlenbergbau Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1809 1928 55200 0 119 0 1 1 1 0 0 0 55200 Alaungewinnung Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1830 1926 52000 1 96 0 1 1 1 0 0 0 52000 Braunkohlenbergbau Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1926 1947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1947 1971 52000 0 24 0 0 0 1 1 0 0 52000 Braunkohlenbergbau Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 1971 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 2007 2007 14240 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14240 Museum Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 2007 2007 92320 1 0 0 0 0 0 0 0 1 92320 See, Teich: ehemaliger Braunkohlenabbau Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 2007 2007 41100 2 0 0 0 0 0 0 0 1 41100 Ackerland Braunkohleabbau Oberkaufungen
2007 2007 2007 11300 3 0 0 0 0 0 0 0 1 11300 Wohnsiedlung Braunkohleabbau Oberkaufungen
2008 1878 1889 60000 0 11 0 0 1 0 0 0 0 60000 Funktionsbereich Industrie u. Gewerbe, Energ Spielwerenfabrik Oberkaufungen (Puppelei)
2008 1889 1894 60000 0 5 0 0 1 0 0 0 0 60000 Funktionsbereich Industrie u. Gewerbe, Energ Spielwerenfabrik Oberkaufungen (Puppelei)
2009 1896 1899 60000 0 3 0 0 1 0 0 0 0 60000 Funktionsbereich Industrie u. Gewerbe, Energ Herkules Werke Oberkaufungen
2010 1955 1970 60000 0 15 0 0 0 0 1 0 0 60000 Funktionsbereich Industrie u. Gewerbe, Energ Tütenfabrik Oberkaufungen
2011 1870 1898 61410 0 28 0 0 1 0 0 0 0 61410 Ziegelei Ziegelei Oberkaufungen
2011 1898 1924 61410 0 26 0 0 1 1 0 0 0 61410 Ziegelei Ziegelei Oberkaufungen
2011 1924 1928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ziegelei Oberkaufungen
2011 1928 1958 61410 0 30 0 0 0 1 1 0 0 61410 Ziegelei Ziegelei Oberkaufungen
2011 1958 1983 61410 0 25 0 0 0 0 1 1 0 61410 Ziegelei Ziegelei Oberkaufungen
2011 1983 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ziegelei Oberkaufungen
2011 1994 2007 72600 0 13 0 0 0 0 0 1 1 72600 Verwaltungs- und Verbandswesen Ziegelei Oberkaufungen
2011 2000 2007 14240 0 7 0 0 0 0 0 1 1 14240 Museum Ziegelei Oberkaufungen
2011 2007 2007 14120 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14120 Schule Ziegelei Oberkaufungen
2011 2007 2007 63220 2 0 0 0 0 0 0 0 1 63220 Tischlerei, Schreinerei Ziegelei Oberkaufungen
2011 2007 2007 72000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 72000 Dienstleistung Ziegelei Oberkaufungen
2011 2007 2007 72000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 72000 Dienstleistung Ziegelei Oberkaufungen
2011 2007 2007 72000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 72000 Dienstleistung Ziegelei Oberkaufungen
2011 2007 2007 72000 6 0 0 0 0 0 0 0 1 72000 Dienstleistung Ziegelei Oberkaufungen
2011 2007 2007 10000 7 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Ziegelei Oberkaufungen
2012 1572 1572 63500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1572 1706 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1706 1706 63500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1706 1734 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1734 1734 63500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1734 1764 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1764 1764 63500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1764 1777 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1777 1777 63500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1777 1795 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1795 1795 63500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1795 1823 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1823 1823 63500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1823 1835 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1835 1835 63500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 63500 Papier- und Druckindustrie Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1835 1840 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1840 1840 68210 0 0 0 1 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1840 1850 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1850 1850 68210 0 0 0 0 1 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1850 1880 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1880 1880 66100 1 0 0 0 1 0 0 0 0 66100 Kraftwerk Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1880 1880 68210 0 0 0 0 1 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1880 1911 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1911 1928 68210 0 17 0 0 0 1 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1928 1989 68210 0 61 0 0 0 1 1 1 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Kunstmühle Oberkaufungen
2012 1989 2007 71000 0 18 0 0 0 0 0 1 1 71000 Handel Kunstmühle Oberkaufungen
2013 1582 1582 68210 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Obermühle Oberkaufungen
2013 1582 1694 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obermühle Oberkaufungen
2013 1694 1738 68210 0 44 1 0 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Obermühle Oberkaufungen
2013 1738 1777 68210 0 39 1 0 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Obermühle Oberkaufungen
2013 1777 1818 68210 0 41 1 1 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Obermühle Oberkaufungen
2013 1818 1850 68210 0 32 0 1 1 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Obermühle Oberkaufungen
2013 1850 1890 68210 0 40 0 0 1 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Obermühle Oberkaufungen
2013 1890 1890 61310 0 0 0 0 1 0 0 0 0 61310 Sägewerk Obermühle Oberkaufungen
2013 1890 1902 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obermühle Oberkaufungen
2013 1902 1902 66000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 66000 Energieversorgung Obermühle Oberkaufungen
2013 1902 1904 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obermühle Oberkaufungen
2013 1904 1904 61310 0 0 0 0 0 1 0 0 0 61310 Sägewerk Obermühle Oberkaufungen
2013 1904 1959 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obermühle Oberkaufungen
2013 1959 1959 72110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 72110 Tankstelle Obermühle Oberkaufungen
2013 1959 2007 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obermühle Oberkaufungen
2013 2007 2007 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Obermühle Oberkaufungen
2013 2007 2007 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Obermühle Oberkaufungen
2014 1582 1582 68121 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68121 Getreidemühle (Kornmühle) Mittelmühle Oberkaufungen
2014 1582 1702 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mittelmühle Oberkaufungen
2014 1702 1735 68121 0 33 1 0 0 0 0 0 0 68121 Getreidemühle (Kornmühle) Mittelmühle Oberkaufungen
2014 1735 1777 68121 0 42 1 0 0 0 0 0 0 68121 Getreidemühle (Kornmühle) Mittelmühle Oberkaufungen
2014 1777 1777 68121 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68121 Getreidemühle (Kornmühle) Mittelmühle Oberkaufungen
2014 1777 1911 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mittelmühle Oberkaufungen
2014 1911 1960 68121 0 49 0 0 0 1 1 0 0 68121 Getreidemühle (Kornmühle) Mittelmühle Oberkaufungen
2014 1960 2007 10000 0 47 0 0 0 0 1 1 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Mittelmühle Oberkaufungen
2015 1574 1580 68141 0 6 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1580 1582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1582 1604 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1604 1680 68141 0 76 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1680 1694 68141 0 14 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1694 1702 68141 0 8 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1702 1733 68141 0 31 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1733 1738 68141 0 5 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1738 1777 68141 0 39 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1777 1850 68122 0 73 1 1 1 0 0 0 0 68122 Ölmühle Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1850 1890 68122 0 40 0 0 1 0 0 0 0 68122 Ölmühle Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1890 1910 68121 0 20 0 0 1 1 0 0 0 68121 Getreidemühle (Kornmühle) Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1910 1985 68121 0 75 0 0 0 1 1 1 0 68121 Getreidemühle (Kornmühle) Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2015 1985 2007 10000 0 22 0 0 0 0 0 1 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Schlag-/Ölmühle Oberkaufungen
2016 1545 1545 68000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 68000 Mühle, historische Sägewerk Riffer
2016 1545 1545 68112 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68112 Kupfermühle Sägewerk Riffer
2016 1545 1694 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sägewerk Riffer
2016 1694 1694 68210 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Sägewerk Riffer
2016 1694 1819 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sägewerk Riffer
2016 1819 1831 68210 0 12 0 1 0 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Sägewerk Riffer
2016 1831 1860 68210 0 29 0 1 1 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Sägewerk Riffer
2016 1860 1879 68210 0 19 0 0 1 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Sägewerk Riffer
2016 1879 1890 68210 0 11 0 0 1 0 0 0 0 68210 Mahlmühle, Getreidemühle Sägewerk Riffer
2016 1890 1890 68000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 68000 Mühle, historische Sägewerk Riffer
2016 1890 1936 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sägewerk Riffer
2016 1936 2007 61310 0 71 0 0 0 1 1 1 1 61310 Sägewerk Sägewerk Riffer
2016 2007 2007 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Sägewerk Riffer
2017 1750 1750 61410 1 0 1 0 0 0 0 0 0 61410 Ziegelei Ziegelhütte Oberkaufungen
2017 1750 1750 63610 0 0 1 0 0 0 0 0 0 63610 Töpferei Ziegelhütte Oberkaufungen
2017 1750 1879 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ziegelhütte Oberkaufungen
2017 1879 1890 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ziegelhütte Oberkaufungen
2017 1890 1890 61410 0 0 0 0 1 0 0 0 0 61410 Ziegelei Ziegelhütte Oberkaufungen
2017 1890 1890 63610 1 0 0 0 1 0 0 0 0 63610 Töpferei Ziegelhütte Oberkaufungen
2017 1890 2007 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ziegelhütte Oberkaufungen
2017 2007 2007 10000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Ziegelhütte Oberkaufungen
2017 2007 2007 41300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41300 Tierhaltung, Lagerung, Verarbeitung Ziegelhütte Oberkaufungen
2018 1879 1985 32400 0 106 0 0 1 1 1 1 0 32400 Güterbahnhof Bahnhof Papierfabrik
2018 1879 1985 32251 1 106 0 0 1 1 1 1 0 32251 Personenbahnhof Bahnhof Papierfabrik
2018 1998 2007 33100 0 9 0 0 0 0 0 1 1 33100 Straßenbahn, Stadtbahn Bahnhof Papierfabrik
2019 1879 1985 32400 0 106 0 0 1 1 1 1 0 32400 Güterbahnhof Bahnhof Niederkaufungen
2019 1879 1985 32251 1 106 0 0 1 1 1 1 0 32251 Personenbahnhof Bahnhof Niederkaufungen
2019 2001 2007 33100 0 6 0 0 0 0 0 1 1 33100 Straßenbahn, Stadtbahn Bahnhof Niederkaufungen
2020 1879 1985 32400 0 106 0 0 1 1 1 1 0 32400 Güterbahnhof Bahnhof Oberkaufungen
2020 1879 1985 32551 1 106 0 0 1 1 1 1 0 Bahnhof Oberkaufungen
2020 2001 2007 33100 0 6 0 0 0 0 0 1 1 33100 Straßenbahn, Stadtbahn Bahnhof Oberkaufungen
2021 1572 1614 68141 0 42 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Lohmühle Oberkaufungen
2021 1614 1694 68141 0 80 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Lohmühle Oberkaufungen
2021 1694 1694 68141 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68141 Lohmühle Lohmühle Oberkaufungen
2021 1694 1850 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lohmühle Oberkaufungen
2021 1850 1869 68141 0 19 0 0 1 0 0 0 0 68141 Lohmühle Lohmühle Oberkaufungen
2021 1869 1880 63200 0 11 0 0 1 0 0 0 0 63200 Holzverarbeitung Lohmühle Oberkaufungen
2021 1880 2007 63220 0 127 0 0 1 1 1 1 1 63220 Tischlerei, Schreinerei Lohmühle Oberkaufungen
2021 1880 2007 61310 1 127 0 0 1 1 1 1 1 61310 Sägewerk Lohmühle Oberkaufungen
2022 1760 1760 61410 0 0 1 0 0 0 0 0 0 61410 Ziegelei Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1760 1760 63610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 63610 Töpferei Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1760 1800 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1800 1800 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1800 1856 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1856 1865 61410 0 9 0 0 1 0 0 0 0 61410 Ziegelei Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1856 1865 63610 1 9 0 0 1 0 0 0 0 63610 Töpferei Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1865 1911 61410 0 46 0 0 1 1 0 0 0 61410 Ziegelei Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1865 1911 63610 1 46 0 0 1 1 0 0 0 63610 Töpferei Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1911 1960 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 1960 2007 63220 0 47 0 0 0 0 1 1 1 63220 Tischlerei, Schreinerei Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 2007 2007 41300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41300 Tierhaltung, Lagerung, Verarbeitung Zigelei Landefeld Oberkaufungen
2022 2007 2007 10000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 Funktionsbereich Siedlung: Bebauung Zigelei Landefeld Oberkaufungen
Helsa
3001 1878 1973 56200 0 95 0 0 1 1 1 0 0 56200 Steinbruch Basaltwerk Helsa
3001 1973 2007 61310 0 34 0 0 0 0 1 1 1 61310 Sägewerk Basaltwerk Helsa
3001 1973 2007 63200 1 34 0 0 0 0 1 1 1 63200 Holzverarbeitung Basaltwerk Helsa
3002 1898 1905 64000 0 7 0 0 1 1 0 0 0 64000 Nahrungs- und Genussmittelindustrie Cigarrenfabrik Helsa
3002 1905 1907 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cigarrenfabrik Helsa
3002 1907 1954 64000 0 47 0 0 0 1 1 0 0 64000 Nahrungs- und Genussmittelindustrie Cigarrenfabrik Helsa
3003 1898 1900 63100 0 2 0 0 1 1 0 0 0 63100 Metallverarbeitung, Metallwarenherstellung Holzwerke Helsa
3003 1900 1926 63400 0 26 0 0 0 1 0 0 0 63400 Textilindustrie, -gewerbe, Tuchfabrik Holzwerke Helsa
3003 1927 1940 61310 0 13 0 0 0 1 0 0 0 61310 Sägewerk Holzwerke Helsa
3003 1927 1940 66130 1 13 0 0 0 1 0 0 0 66130 Wasserkraftwerk (ohne Gewässer) Holzwerke Helsa
3003 1927 1940 63200 2 13 0 0 0 1 0 0 0 63200 Holzverarbeitung Holzwerke Helsa
3003 1940 1945 61310 0 5 0 0 0 1 0 0 0 61310 Sägewerk Holzwerke Helsa
3003 1940 1945 63200 1 5 0 0 0 1 0 0 0 63200 Holzverarbeitung Holzwerke Helsa
3003 1942 1945 11400 0 3 0 0 0 1 0 0 0 11400 Werks-, Arbeitersiedlung Holzwerke Helsa
3003 1942 1945 11400 1 3 0 0 0 1 0 0 0 11400 Werks-, Arbeitersiedlung Holzwerke Helsa
3003 1945 1946 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Holzwerke Helsa
3003 1946 1988 61310 0 42 0 0 0 1 1 1 0 61310 Sägewerk Holzwerke Helsa
3003 1946 1988 63200 1 42 0 0 0 1 1 1 0 63200 Holzverarbeitung Holzwerke Helsa
3003 1988 2007 31420 0 19 0 0 0 0 0 1 1 31420 Platz, öffentlicher Holzwerke Helsa
3003 1998 2007 71600 1 9 0 0 0 0 0 1 1 71600 Kfz-Handel Holzwerke Helsa
3004 1900 1910 68130 0 10 0 0 0 1 0 0 0 68130 Holz- und Papierverarbeitung Niedermühle Helsa
3004 1910 1913 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niedermühle Helsa
3004 1913 1914 68130 0 1 0 0 0 1 0 0 0 68130 Holz- und Papierverarbeitung Niedermühle Helsa
3004 1914 1918 68120 0 4 0 0 0 1 0 0 0 68120 Nahrungsmittel Niedermühle Helsa
3004 1918 1920 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niedermühle Helsa
3004 1920 1932 68140 0 12 0 0 0 1 0 0 0 68140 Tuchgewerbe Niedermühle Helsa
3004 1932 1937 41310 0 5 0 0 0 1 0 0 0 41310 Tierhaltung Niedermühle Helsa
3004 1937 1939 63000 0 2 0 0 0 1 0 0 0 63000 Verbrauchsgüterindustrie Niedermühle Helsa
3004 1939 1945 63000 0 6 0 0 0 1 0 0 0 63000 Verbrauchsgüterindustrie Niedermühle Helsa
3004 1939 1945 84000 1 6 0 0 0 1 0 0 0 84000 Versorgungs- und Unterstützungsbereich Niedermühle Helsa
