| Losse - Genese einer Industrielandschaft | Losse - Genese einer Industrielandschaft | |||||||||||
| Erfassungsbogen | Erfassungsbogen | |||||||||||
| Katalog Nr.: 4002 | Aktueller Objektname: Hirschhagen | Katalog Nr.: 4002 | Aktueller Objektname: Hirschhagen | |||||||||
| Datum von | Datum bis | Betriebsname | Gründer | Firmeninhaber | Nutzung / Gewerbe | Erwiterung / Abriss | Anzahl der Betriebe | Beschäftigte | Herkunft der Angestellten | Unterkunft der Angestellten | sonstiges / ergänzungen | Quellnachweis |
| 1936 | 1938 | Fabrik Hessisch Lichtenau der Gesellschaft zur Verwertung chemischer Erzeugnisse m.b.H. | Dynamit-Aktien-Gesellschaft | Dynamit-Aktien-Gesellschaft | Bauarbeiten | Stadtführer Hessisch Lichtenau Hrsg.: Stadt Lichtenau 2006 Seite 42 – 46 | ||||||
| 1938 | 1945 | Fabrik Hessisch Lichtenau der Gesellschaft zur Verwertung chemischer Erzeugnisse m.b.H. | Dynamit-Aktien-Gesellschaft | Sprengstoffproduktion | 1940
waren auch die PikrinPresserei und Füllstelle fertiggestellt/ 1941 bau des 3 Kraftwerkes |
Gregor Espelage „Friedland“ bei Hessisch Lichtenau Geschichte einer Stadt und Sprengstoffabrik in der Zeit des Dritten Reiches in zwei Bänden. Band II Hrsg.: Stadt Hessisch Lichtenau, 1994 | ||||||
| Sprengstoffproduktion | 1941 – 1943 erhebliche Rest- u. Ergänzungsbauten | |||||||||||
| Sprengstoffproduktion | 29.06.1944 explosion des Pikrin-Nitrierhauses | |||||||||||
| 1945 | 1949 | Hirschhagen | Ministerial Collecting Center (MCC) | Militärverwaltung | Demontage der Produktionsanlagen | Demontage der Produktionsanlagen | ||||||
| 1949 | Heute | Hirschagen Industriegebiet | Ministerial Collecting Center (MCC) | Gerwerbegebiet | 97 | 560 | Stadtführer Hessisch Lichtenau Hrsg.: Stadt Lichtenau 2006 Seite 42 – 46 | |||||