| Bezeichner | Typ | Inhalt |
|---|---|---|
| KLK_E0 | dbf | Tabelle aller Elemente ohne Gewässer und Verkehr |
| KLK_E_p | shp | Raumbezug-Elemente Punkte |
| KLK_E_l | shp | Raumbezug-Elemente Linien |
| KLK_E_f | shp | Raumbezug-Elemente Flächen |
| KLK_E_CH_1234 | html | Chronik (als freier Text) zu einem Element |
| KLK_E_BG_1234 | html | Bilder zu einem Element (Bildergalerie) |
| KLK_E_KG_1234 | html | Karten zu einem Element (Kartengalerie) |
| KLK_E_SD | dbf | Sachdaten (Ereignisse) |
| KLK_E_SD_p | shp | Sachdaten (Ereignisse) mit Raumbezug (Punkte) |
| KLK_F104_l | shp | Folie 104 : Straßennetz |
| KLK_F105_l | shp | Folie 105 : Eisenbahnnetz |
| KLK_F111_l | shp | Folie 111 : Gewässernetz |
| KLK_KAT_QSD | dbf | Katalog - Quellen für die Sachdaten |
| KLK_KAT_QRB | dbf | Katalog - Quellen für den Raumbezug |
| KLK_KAT_BEARB | dbf | Katalog der Bearbeiter |
| KLK_E0 | Haupttabelle : Verzeichnis der Elemente | |
|---|---|---|
| Feld | Typ | Inhalt |
| ENR | integer | Elementnummer 1001 - 1999 : Bettenhausen 2001 - 2999 : Kaufungen 3001 - 3999 : Helsa 4001 - 4999 : Hess.Lichtenau |
| ENAME | text | Elementname |
| ENR0 | integer | Element ist Bestandteil von Element ENR0 |
| ENR1 | integer | Element enthält Element ENR1 |
| RBP | 1,0 | Raumbezug in Folie KLK_E_p vorhanden ja,nein |
| RBL | 1,0 | Raumbezug in Folie KLK_E_l vorhanden ja,nein |
| RBF | 1,0 | Raumbezug in Folie KLK_E_f vorhanden ja,nein |
| CH | 1,0 | Chronik in Datei KLK_E_CH_ENR vorhanden ja,nein |
| BG | 1,0 | Bildergalerie in Datei KLK_E_BG_ENR vorhanden ja,nein |
| KG | 1,0 | Kartengalerie in Datei KLK_E_KG_ENR vorhanden ja,nein |
| KLK_E_p | Raumbezug (Punkt) pro Element ein Punkt | |
|---|---|---|
| Feld | Typ | Inhalt |
| ENR | integer | Elementnummer |
| KAT_QRB | integer | Quelle des Raumbezugs -> Tabelle KLK_KAT_QRB |
| KAT_BEARB | integer | Bearbeiter -> Tabelle KLK_KAT_BEARB |
| X | longint | X-Koordinate des Elementes als Punkt [*] |
| Y | longint | Y-Koordinate des Elementes als Punkt [*] |
| * | wird aus den Koordinaten des Elementes berechnet |
| KLK_E_l/f | Raumbezug (Linie,Fläche) pro Element bei Bedarf mehrere Figuren | |
|---|---|---|
| Feld | Typ | Inhalt |
| ENR | integer | Elementnummer |
| JAHR | integer | Jahr |
| FUNKTION | longint | Funktion nach Plöger |
| KAT_QRB | integer | Quelle des Raumbezugs -> Tabelle KLK_KAT_QRB |
| KAT_BEARB | integer | Bearbeiter -> Tabelle KLK_KAT_BEARB |
KLK_E_CH : Chronik zu einem Element
In der Datei KLK_E_CH_1234.html wird zum Element mit der Elementnummer 1234 die Historie (als freier Text)
erfasst. Der Text wird nach den verschiedenen Quellen untergliedert.
KLK_E_BG : Bildergalerie zu einem Element
In der Datei KLK_E_BG_1234.html werden zum Element mit der Elementnummer 1234 alle Bilder
(historische und moderne Fotos, Scans von Dokumenten etc) abgespeichert.
Am sinnvollsten als Bildergalerie nach dem folgenden Schema :
In der Datei KLK_E_BG_1234.html die Bildergalerie als Tabelle mit Vorschau-Grafiken; Klicken auf
die entsprechende Graphik zeigt die Vollauflösung.
KLK_E_KG : Kartengalerie zu einem Element
In der Datei KLK_E_KG_1234.html werden zum Element mit der Elementnummer 1234 Karten
zur Visualisierung des modernen und historischen Raumbezugs abgespeichert.
| KLK_E_SD | Ereignisse zu den Elementen | |
|---|---|---|
| Feld | Typ | Inhalt |
| ENR | integer | Elementnummer |
| VON | integer | Start-Jahr |
| BIS | integer | Ende-Jahr |
| FUNKTION | longint | Funktion nach Plöger |
| FORM | longint | Form nach Plöger |
| KAT_QSD | integer | Quelle -> Tabelle KLK_KAT_QSD |
| KAT_BEARB | integer | Bearbeiter -> Tabelle KLK_KAT_BEARB |
| X | longint | X-Koordinate des Elementes als Punkt [*] |
| Y | longint | Y-Koordinate des Elementes als Punkt [*] |
| * | durch Join aus Tabelle KLK_E_p.dbf |
KLK_E_SD_p : Ereignisse mit Raumbezug (Punkte)
wird als Punkt-Figuren-Folie aus KLK_E_p abgeleitet, sobald dort die Felder X und Y eingetragen
worden sind (Events in ArcGIS).
| KLK_F104_l | Folie 104 : Straßennetz | |
|---|---|---|
| Feld | Typ | Inhalt |
| FUNKTION | integer | Funktion Ist-Stand [*] |
| KAT_QRB | integer | Quelle Raumbezug -> Tabelle KLK_KAT_QRB |
| KAT_BEARB | integer | Bearbeiter -> Tabelle KLK_KAT_BEARB |
| FUNKTION | integer | Funktion 1957 [*] |
| KAT_QRB | integer | Quelle Raumbezug -> Tabelle KLK_KAT_QRB |
| KAT_BEARB | integer | Bearbeiter -> Tabelle KLK_KAT_BEARB |
| FUNKTION | integer | Funktion 1907 [*] |
| KAT_QRB | integer | Quelle Raumbezug -> Tabelle KLK_KAT_QRB |
| KAT_BEARB | integer | Bearbeiter -> Tabelle KLK_KAT_BEARB |
| FUNKTION | integer | Funktion 1859 [*] |
| KAT_QRB | integer | Quelle Raumbezug -> Tabelle KLK_KAT_QRB |
| KAT_BEARB | integer | Bearbeiter -> Tabelle KLK_KAT_BEARB |
| * | = 0 :: nicht vorhanden |
analog Folie 105 und Folie 111
| KLK_KAT_QSQ | Quellen für die Sachdaten | |
|---|---|---|
| Feld | Typ | Inhalt |
| QNR | integer | Nummer der Quelle |
| QNAME | text | Beschreibung der Quelle |
| KLK_KAT_QRB | Quellen für den Raumbezug | |
|---|---|---|
| Feld | Typ | Inhalt |
| QNR | integer | Nummer der Quelle |
| QNAME | text | Beschreibung der Quelle |
| KLK_KAT_BEARB | Liste der Bearbeiter | |
|---|---|---|
| Feld | Typ | Inhalt |
| BNR | integer | Nummer |
| BNAME | text | Bearbeiter |