Kassel
Wahlen zur Stadtverordneten-Versammlung
am 4.5.1924, 17.11.1929, 12.3.1933
1924   Anzahl VT
P1 Zentrum 4317 46
P2 SPD 31157 330
P3 Deutsche Volkspartei 15013 159
P4 KPD 6357 67
P5 Völkisch-Sozialer Block 7011 74
P6 Deutschnationale Volkspartei 21249 225
P7 Deutsche Demokratische Partei 9355 99
Summe 94459 1000
1929   Anzahl VT
P1 SPD 29682 350
P2 Zentrum 3638 43
P3 Demokratische Partei 5648 67
P4 KPD 6612 78
P5 Christlicher Volksdienst 4589 54
P6 Deutsche Volkspartei 11485 135
P7 NSDAP 5977 70
P8 Wirtschaftspartei 4911 58
P9 Christlicher-Nationaler Freiheitsblock 253 3
P10 Haus- und Grundbesitz 599 7
P11 Deutschnationale Volkspartei 11410 135
Summe 84804 1000
1933   Anzahl VT
P1 NSDAP 47152 456
P2 SDP 29271 283
P3 KPD 7654 74
P4 Zentrum 4196 41
P5 Kampffront 10777 104
P6 Christlich-Sozialer Volksdienst 2776 27
P7 Staatspartei 1565 15
P8 Sozialistische Kampfgemeinschaft 43 0
Summe 103434 1000