Kassel
Ergebnisse der Stadtverordnetenwahlen 1929 und 1924
      Stimmen VT
1929   Summe 84616 1000,00
P1 SPD 29469 348,27
P2 Zentrum 3606 42,62
P3 Demokratische Partei 5639 66,64
P4 KPD 6673 78,86
P5 Christlicher Volksdienst 4583 54,16
P6 Deutsche Volkspartei 11528 136,24
P7 NSDAP 6005 70,97
P8 Wirtschaftspartei 4858 57,41
P9 Christlicher-Nationaler Freiheitsblock 253 2,99
P10 Haus- und Grundbesitz 589 6,96
P11 Deutschnationale Volkspartei 11413 134,88
         
1924   Summe 94418 1000,00
P1 Zentrum 4316 45,71
P2 SPD 31079 329,16
P3 Deutsche Volkspartei 15039 159,28
P4 KPD 6374 67,51
P5 Völkisch-Sozialer Block 7017 74,32
P6 Deutschnationale Volkspartei 21177 224,29
P7 Deutsche Demokratische Partei 9416 99,73