Kassel
Wahlen zur Stadtverordneten-Versammlung
am 4.5.1924, 17.11.1929, 12.3.1933
Fassung  07.04.2011
       
Datenquellen:
[1] Tabelle aus dem Casseler Volksblatt mit den abgegebenen Stimmen pro Wahllokal 
[2] externe Gesamtergebnisse für die Stadt als Ganzea
Gruppe
[1] [2]
1924     Stimmen VT Stimmen VT    
P1 Zentrum 4317 46 4317 46 G3
P2 SPD 31157 330 30807 328 G1
P3 Deutsche Volkspartei 15013 159 15013 160 G4
P4 KPD 6357 67 6248 66 G2
P5 Völkisch-Sozialer Block 7011 74 7006 75 G5
P6 Deutschnationale Volkspartei 21249 225 21259 226 G4
P7 Deutsche Demokratische Partei 9355 99 9364 100 G3
Summe 94459 1000 94014 1000
1929                
P1 SPD 29682 350 29784 351 G1
P2 Zentrum 3638 43 3638 43 G3
P3 Demokratische Partei 5648 67 5658 67 G3
P4 KPD 6612 78 6605 78 G2
P5 Christlicher Volksdienst 4589 54 4591 54 G3
P6 Deutsche Volkspartei 11485 135 11485 135 G4
P7 NSDAP 5977 70 5987 70 G5
P8 Wirtschaftspartei 4911 58 4914 58 G4
P9 Christlicher-Nationaler Freiheitsblock 253 3 253 3 G4
P10 Haus- und Grundbesitz 599 7 599 7 G4
P11 Deutschnationale Volkspartei 11410 135 11420 134 G4
Summe 84804 1000 84934 1000
1933                
P1 NSDAP 47090 454 47152 456 G5
P2 SPD 29534 285 29271 283 G1
P3 KPD 7687 74 7654 74 G2
P4 Zentrum 4080 39 4196 41 G3
P5 Kampffront 10939 105 10777 104 G4
P6 Christlich-Sozialer Volksdienst 2798 27 2776 27 G3
P7 Staatspartei 1544 15 1565 15 G3
P8 Sozialistische Kampfgemeinschaft 40 0 43 0 G2
Summe 103712 1000 103434 1000
Parteigruppen   1924   1929   1933  
Stimmen VT Stimmen VT Stimmen VT
G1 SPD etc 31157 330 29682 350 29534 285
G2 KPD etc 6357 67 6612 78 7727 75
G3 Z, CVD, DDP, StP 13672 145 13875 164 8422 81
G4 DVP, DNVP, WiP u.a. 36262 384 28658 338 10939 105
G5 VSB, NSDAP 7011 74 5977 70 47090 454
Summe Kassel 94459 1000 84804 1000 103712 1000