| Projekt | Geschichte der Stadt Kassel in der Moderne Kassel im 19. und 20. Jahrhundert |
| Thema | Einsatzmöglichkeiten Geografischer Informationssysteme
für historische Fragestellungen Einführung und Grundlagen |
| [3] Raumbezug über die Adresse |
| Jahrgang | Anzahl Namen mit Adressen | davon mit Raumbezug |
|---|---|---|
| 1834 | 267 | 263 |
| 1883 | 531 | 523 |
| 1914 | 960 | 925 |
| 1930 | 1041 | 1041 |
| Navigation | Inhaltsverzeichnis |
| nächste Seite |