Landschaftswandelkartierung Losse-Tal
Wandelindikator
4-stellig: jede Stelle mit der Angabe der Landnutzungsart :
1 Jahr 2000 1 2000 bebaut + Verkehr
2 Jahr 1957 2 4000 Grünland, restl. Vegetation, Gewässer
3 Jahr 1909 3 4101 Ackerland
4 Jahr 1859 4 4107 Wald
      absteigend sortiert nach der Fläche   2000 1957 1909 1859
Wandelindikator Fläche qm Anteil  Wandelindikator Fläche qm Anteil 
1111 2558765 126 4444 93250910 4601 Wald Wald Wald Wald
1112 1732985 86 3333 32025451 1580 Acker Acker Acker Acker
1113 883497 44 2222 19408301 958 Grün Grün Grün Grün
1114 38706 2 1333 6757330 333 bebaut Acker Acker Acker
1121 4907 0 2333 6093841 301 Grün Acker Acker Acker
1122 2553915 126 4222 5217438 257 Wald Grün Grün Grün
1123 383010 19 1133 5103621 252 bebaut bebaut Acker Acker
1132 879476 43 4442 4477957 221 Wald Wald Wald Grün
1133 5103621 252 1222 3029789 149 bebaut Grün Grün Grün
1134 31112 2 1111 2558765 126 bebaut bebaut bebaut bebaut
1142 27808 1 1122 2553915 126 bebaut bebaut Grün Grün
1144 820939 41 2223 2106388 104 Grün Grün Grün Acker
1212 10625 1 1112 1732985 86 bebaut bebaut bebaut Grün
1222 3029789 149 3222 1442142 71 Acker Grün Grün Grün
1223 716796 35 4333 1379517 68 Wald Acker Acker Acker
1224 14745 1 4422 1261251 62 Wald Wald Grün Grün
1232 131405 6 2233 1169094 58 Grün Grün Acker Acker
1233 821336 41 4244 957711 47 Antei geringer als 0.5 %
1244 35875 2 1113 883497 44
1322 56056 3 1132 879476 43
1323 33544 2 3332 824518 41
1331 675 0 1233 821336 41
1332 188467 9 1144 820939 41
1333 6757330 333 1223 716796 35
1334 17884 1 3334 433484 21
1422 88377 4 2444 419340 21
1444 178362 9 3344 396855 20
2111 24566 1 1123 383010 19
2112 62039 3 4223 365421 18
2113 4887 0 2232 346329 17
2114 4531 0 4224 329990 16
2122 51313 3 2322 272083 13
2132 30542 2 2224 248756 12
2133 79986 4 3224 241125 12
2211 1961 0 3232 228144 11
2212 8670 0 4443 209928 10
2222 19408301 958 2332 209595 10
2223 2106388 104 3233 203790 10
2224 248756 12 1332 188467 9
2232 346329 17 1444 178362 9
2233 1169094 58 2442 162978 8
2242 15682 1 2323 157340 8
2244 83883 4 3322 138922 7
2322 272083 13 4322 134449 7
2323 157340 8 1232 131405 6
2324 23734 1 2334 122611 6
2331 4038 0 2344 114398 6
2332 209595 10 4433 114082 6
2333 6093841 301 1422 88377 4
2334 122611 6 4411 84841 4
2344 114398 6 2244 83883 4
2422 78405 4 3323 80427 4
2442 162978 8 2133 79986 4
2444 419340 21 2422 78405 4
3122 13836 1 2112 62039 3
3222 1442142 71 4122 59598 3
3223 52853 3 4233 58838 3
3224 241125 12 1322 56056 3
3232 228144 11 3223 52853 3
3233 203790 10 4242 52108 3
3322 138922 7 2122 51313 3
3323 80427 4 4111 49621 2
3332 824518 41 1114 38706 2
3333 32025451 1580 4334 38470 2
3334 433484 21 1244 35875 2
3344 396855 20 1323 33544 2
3444 12740 1 1134 31112 2
4111 49621 2 2132 30542 2
4112 3566 0 4332 30489 2
4113 17880 1 1142 27808 1
4122 59598 3 4324 27005 1
4144 10870 1 4424 25147 1
4211 10636 1 2111 24566 1
4222 5217438 257 2324 23734 1
4223 365421 18 1334 17884 1
4224 329990 16 4113 17880 1
4232 3796 0 2242 15682 1
4233 58838 3 4323 15261 1
4242 52108 3 1224 14745 1
4244 957711 47 3122 13836 1
4322 134449 7 3444 12740 1
4323 15261 1 4144 10870 1
4324 27005 1 4211 10636 1
4332 30489 2 1212 10625 1
4333 1379517 68 2212 8670 0
4334 38470 2 1121 4907 0
4411 84841 4 2113 4887 0
4422 1261251 62 2114 4531 0
4424 25147 1 2331 4038 0
4433 114082 6 4232 3796 0
4442 4477957 221 4112 3566 0
4443 209928 10 2211 1961 0
4444 93250910 4601 1331 675 0
Summe 202686367 10000 Summe 202686367 10000
Klaus Horn - Universität Kassel - 2008