| Kategorie | Landnutzung LN | Ableitung aus DLM25 |
|---|---|---|
| 2100 | baulich geprägte Flächen | Objektgruppe 2100 ohne Objektart 2112 |
| 2112 | Industrie und Gewerbe | Objektart 2112 |
| 2200 | Siedlungsfreiflächen | Objektgruppe 2200 Sportanalge, Friedhof, Park etc |
| 2301 | Tagebau, Grube, Steinbruch | Objektart 2301 |
| 3000 | Verkehr | Objektbereich 3000 |
| 4101 | Ackerland | Objektart 4101 |
| 4107 | Wald, Forst, Gehölz | Objektarten 4107 und 4108 |
| 4100 | Grünland + restliche Vegetation | Rest Objektgruppe 4100 |
| 5100 | Gewässerflächen | Objektgruppe 5100 |
| Kategorie | Landnutzung LNG |
enthält die Kategorien der Feinstruktur |
|---|---|---|
| 2000 | baulich geprägte Flächen und Verkehr (versiegelte Flächen) |
2100 + 2112 + 3000 |
| 4101 | Ackerland | 4101 |
| 4107 | Wald, Forst, Gehölz | 4107 |
| 4000 | Grünland, restliche Vegetation, Gewässer | 2200 + 2301 + 4100 + 5100 |