Landschaftswandel Losse-Tal

Landschaftswandelkartierung Losse-Tal
Gesamter Untersuchungsraum
Flächenanteile der Landnutzungsarten (DLM-Objektart)
Quelle : Digitales Landschaftsmodell Stand 2000
DLM-Objektart Anzahl Fläche qm Anteil
2111 Wohnbauflaeche 452 15856530 782
2112 Industrie- und Gewerbeflaeche 232 6711186 331
2113 Flaeche gemischter Nutzung 157 2049259 101
2114 Flaeche besonderer funktion 66 1529002 75
2201 Sportanlage 45 906161 45
2202 Freizeitanlage 4 25257 1
2213 Friedhof 36 366008 18
2227 Gruenanlage 4 42134 2
2228 Campingplatz 1 6025 0
2301 Tagebau, Grube, Steinbruch 15 578608 29
3103 Platz 15 91401 5
3106 Fahrbahn 132 533956 26
3302 Flugplatz, Landeplatz 4 44677 2
3501 Bahnhofsanlage 9 253873 13
3514 Bruecke, Ueberfuehrung, U 4 913 0
4101 Ackerland 288 36109198 1782
4102 Gruenland 602 26904502 1327
4103 Gartenland 56 1075475 53
4104 Heide 12 691490 34
4107 Wald, Forst 379 103048402 5084
4108 Gehoelz 463 5152676 254
4109 Sonderkultur 3 53593 3
4120 Vegetationslose Flaeche 3 134506 7
4199 Flaeche z.Z. unbestimmbar 2 36701 2
5101 Strom, Fluss, Bach 4 156591 8
5112 Binnensee, Stauseee, Teich 70 328243 16
Summe 202686367 10000
Klaus Horn - Universität Kassel - 2008