Landschaftswandel Losse-Tal

Landschaftswandelkartierung Losse-Tal
Gesamter Untersuchungsraum
Flächenanteile der Landnutzungsarten (Feinstruktur) für die untersuchten Jahrgänge
Flächen in qm Flächenanteile an Gesamtfläche
LN Landnutzung QM_2000 QM_1957 QM_1909 QM_1859   REL2000 REL1957 REL1909 REL1859
   
2100 2100 baulich geprägte Flächen 19410389 10276661 3685301 2349813 958 507 182 116
2112 2112 Industrie und Gewerbe 6704185 4398844 1485488 390198 331 217 73 19
2200 2200 Siedlungsfreiflächen 1345585 603429 218682 62867 66 30 11 3
2301 2301 Tagebau, Grube, Steinbruch 578608 1121699 825916 269627 29 55 41 13
3000 3000 Verkehr 985435 756472 326989 0 49 37 16 0
4101 4101 Ackerland 36094286 49576445 57327921 58834117 1781 2446 2828 2903
4107 4107 Wald, Forst, Gehölz 108186779 100364319 101228344 97879185 5338 4952 4994 4829
4100 4100 Grünland + VegRest 28896267 35319881 37343424 42661466 1426 1743 1842 2105
5100 5100 Gewässerflächen 484833 268618 244301 239094 24 13 12 12
   
Summe 202686367 202686367 202686367 202686367 10000 10000 10000 10000
Klaus Horn - Universität Kassel - 2008