Landschaftswandelkartierung Losse-Tal
Orte
lokaler Bezug innerhalb des Untersuchungsraumes
Flächen der enthaltenen Ortsteile 
IDORT Ort Fläche in qm Fläche in qkm Anteil vT Gemeinde
0 andere 73773992 73,77 364
11 Bettenhausen 6205951 6,21 31   Kassel
12 Forstfeld 1663743 1,66 8   Kassel
21 Niederkaufungen 9964127 9,96 49   Kaufungen
22 Oberkaufungen 16147612 16,15 80 Kaufungen
31 Helsa 7641843 7,64 38   Helsa
32 Wickenrode 8218834 8,22 41 Helsa
33 Eschenstruth 8164732 8,16 40 Helsa
34 St. Ottilien 1747846 1,75 9   Helsa
51 Quentel 3118057 3,12 15   Hess.Lichtenau
52 Fürstenhagen 6285206 6,29 31 Hess.Lichtenau
53 Hessisch Lichtenau 25959186 25,96 128 Hess.Lichtenau
54 Friedrichsbrück 3032460 3,03 15   Hess.Lichtenau
90 Gutsbezirk Kaufunger Wald 30762777 30,76 152
 
Summe 202686367 202,69 1000
 
Klaus Horn - Universität Kassel - 2008