Id XGK YGK NAME ORT BEDEUTUNG_ KATEGORIE THEMENBERE NR DYNAMIK QQ
1 3534299 5687158 Hauptbahnhof Kassel Kassel 4_Beschilderung Bahn Transport 1 0
2 3534226 5686779 Stadtmuseum Kassel Kassel 2_Standort_permanent Metallverarbeitung Metall/Ruestung 2 0
3 3535008 5686269 Museum Astro. + Technikgesch. Kassel 2_Standort_permanent - Metall/Ruestung 3 Neustrukturierung: Ausb. Ankerp 0
4 3536618 5686238 Salzmannfabrik Kassel 3_Standort_temporaer Textil Sonstige 4 0
5 3536777 5686325 Haferkakaofabrik Kassel 5_vorerst_keine_Bedeutung Nahrungsmittel Sonstige 5 0
6 3537753 5684875 Messinghof Kassel 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 6 0
7 3539041 5684477 Kupferhammer Kassel 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 7 0
8 3538357 5684667 Eisenhammer / Rocholl'sche Stockfabri Kassel 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 8 0
9 3535494 5687098 Vogt'sche Muehle Kassel 4_Beschilderung Wasserkraft Wasser+Energie 9 0
10 3536377 5687055 Binding Brauerei Kassel 4_Beschilderung Nahrungsmittel Sonstige 10 0
11 3533595 5687544 Wegmann Kassel Kassel 5_vorerst_keine_Bedeutung Ruestung Metall/Ruestung 11 0
12 3535212 5687859 Gottschalkfabrik Kassel 4_Beschilderung Textil Sonstige 12 0
13 3533526 5689518 Henschel, Standort Mittelfeld Kassel 4_Beschilderung Ruestung Metall/Ruestung 13 0
14 3533763 5687748 Thyssen, Hammerschmiede Kassel 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 14 Ausbau zum Standort angedacht 0
15 3534860 5688662 Fabrikgebaeude Bunsenstrasse Kassel 5_vorerst_keine_Bedeutung - Sonstige 15 0
16 3535194 5688129 Schlachthof Kassel 4_Beschilderung Nahrungsmittel Sonstige 16 0
17 3533789 5687843 Thyssen, Henschelmuseum Kassel 2_Standort_permanent Metallverarbeitung Metall/Ruestung 17 Inhaltliche Entwicklung anzustr 0
18 3529607 5686112 Herkulesbahn Kassel 4_Beschilderung Strassenbahn Transport 18 0
19 3530098 5686770 Wasserturm KVG Kassel 4_Beschilderung Bahn Transport 19 0
20 3531394 5685909 Hessencourier Museumsbahn Kassel 3_Standort_temporaer Bahn Transport 20 0
21 3533184 5683767 Credé Kassel Kassel 5_vorerst_keine_Bedeutung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 21 0
22 3534243 5682502 Neue Muehle Kassel Kassel 2_Standort_permanent Wasserkraft Wasser+Energie 22 0
23 3536283 5685439 Fieseler-Werke Kassel-Bettenhausen 4_Beschilderung Ruestung Metall/Ruestung 23 0
24 3535454 5687437 Thyssen Henschel, Giesshaus Kassel 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 24 0
25 3535412 5687489 Thyssen, Hollaendischer Platz Kassel 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 25 0
26 3534324 5686141 Weinberg Kassel 4_Beschilderung Ruestung Metall/Ruestung 26 0
27 3536505 5687366 Hafen und Walzenwehr Kassel Kassel 4_Beschilderung Wasserwege Transport 27 0
28 3532366 5687548 Wasserturm Kassel 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 28 0
29 3537483 5686727 Salzmannshausen Kassel 4_Beschilderung Textil Sonstige 29 0
31 3534181 5689424 Strassenbahndepot Hollaendische Stras Kassel 5_vorerst_keine_Bedeutung Strassenbahn Transport 31 0
32 3536306 5686215 Strassenbahnmuseum Kassel 2_Standort_permanent Strassenbahn Transport 32 Inhaltliche Entwicklung erforde 0
101 3526906 5691444 Basaltabbau Buehl Ahnatal-Weimar 4_Beschilderung Basalt Bodenschaetze 101 0
102 3531505 5723165 Deutsches Hugenottenmuseum Bad Karlshafen 2_Standort_permanent - Sonstige 102 Ausbau zum Ankerpunkt denkbar 0
103 3531447 5723483 Gradierwerk Karlshafen Bad Karlshafen 4_Beschilderung Salz Bodenschaetze 103 0
104 3531317 5723134 Stadt Bad Karlshafen Bad Karlshafen 3_Standort_temporaer - Sonstige 104 0
105 3530226 5680268 VW-Werk Baunatal 3_Standort_temporaer Metallverarbeitung Metall/Ruestung 105 0
106 3532882 5676913 Bahnviadukte Gunthershausen Baunatal-Gunthershausen 3_Standort_temporaer Bahn Transport 106 0
107 3531421 5680762 Huett-Brauerei Baunatal-Rengershausen 3_Standort_temporaer Nahrungsmittel Sonstige 107 0
108 3528885 5701304 Friedrich-Wilhelms-Nordbahn Grebenstein 4_Beschilderung Bahn Transport 108 0
109 3539741 5701594 Zeche Gahrenberg Gutsbezirk Reinhardswald 4_Beschilderung Braunkohle Bodenschaetze 109 0
110 3547841 5680669 Mittelmuehle mit hist. Muehlrad Helsa 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 110 0
111 3546691 5676942 Muehle Most Helsa-Eschenstruth 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 111 0
112 3546478 5677127 Handwebstube Helsa-Eschenstruth 3_Standort_temporaer Textil Sonstige 112 0
113 3527899 5712266 Bhf, Lokschuppen u. Drehscheibe Hofgeismar-Huemme 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 113 Ausbau zum Standort geplant 0
114 3532410 5699399 Glasmuseum und ?huette Immenhausen Immenhausen 2_Standort_permanent Glas-Keramik-Ton Bodenschaetze 114 Ausbau zum Ankerpunkt denkbar 0
115 3544859 5684897 Hessisches Ziegeleimuseum Kaufungen-Oberkaufungen 3_Standort_temporaer Glas-Keramik-Ton Bodenschaetze 115 Ausbau zum Standort geplant 0
116 3545030 5684826 Bergwerksmuseum/Rossgang Kaufungen-Oberkaufungen 2_Standort_permanent Braunkohle Bodenschaetze 116 0
117 3519600 5707040 Papenheimsche Muehle Liebenau 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 117 1
118 3538285 5682105 Kutschen- und Wagenmuseum Lohfelden 5_vorerst_keine_Bedeutung Strasse Transport 118 0
119 3511857 5679547 Eisenbahnmuseum Naumburg 3_Standort_temporaer Bahn Transport 119 0
120 3547020 5686315 Niester Glaesnerweg Nieste 5_vorerst_keine_Bedeutung Glas-Keramik-Ton Bodenschaetze 120 Ausbau zum Standort geplant 0
121 3538285 5687668 SMA Technologie AG Niestetal 4_Beschilderung Energie Wasser+Energie 121 0
122 3541210 5706632 ehem. Eisenhuette, Veckerhagen Reinhardshagen-Veckerhagen 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 122 Hohes Entwicklungspotential 0
123 3541598 5706720 Farbenfabrik G.E. Habichs Soehne Reinhardshagen-Veckerhagen 5_vorerst_keine_Bedeutung - Sonstige 123 0
124 3529518 5715465 Kanal und Kanalschleuse Trendelburg 4_Beschilderung Wasserwege Transport 124 0
125 3529497 5715479 Muehle Conradi Trendelburg 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 125 Ausbau zum Standort geplant 0
126 3525272 5711722 Muehle Eberschuetz Trendelburg-Eberschuetz 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 126 1
127 3529796 5719676 EAM-Kraftwerk Trendelburg-Wuelmersen 2_Standort_permanent Wasserkraft Wasser+Energie 127 0
128 3530001 5719345 Agrarhistorisches Aktionsmuseum Trendelburg-Wuelmersen 2_Standort_permanent Landwirtschaft Sonstige 128 0
129 3531666 5691709 Bahnhof Obervellmar Vellmar-Obervellmar 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 129 0
130 3538805 5721668 EAM-live-Museum Wahlsburg-Lippoldsberg 2_Standort_permanent Wasserkraft Wasser+Energie 130 0
131 3538581 5721297 Museum im Schaefershaus Wahlsburg-Lippoldsberg 3_Standort_temporaer - Sonstige 131 0
132 3521914 5692008 Viadukt Zierenberg 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 132 0
133 3519665 5697012 Alte Muehle Laar Zierenberg-Laar 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 133 0
134 3542110 5707244 Gierseilfaehren entlang der´Weser div. Standorte 3_Standort_temporaer Wasserwege Transport 134 0
201 3549510 5657454 Steckmuehle Ahlheim-Niedergude 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 201 1
202 3544442 5654871 Bergbauwanderweg Gottessegen Alheim-Oberellenbach 3_Standort_temporaer Kupfer Bodenschaetze 202 0
203 3545089 5655344 Riedmuehle Alheim-Oberellenbach 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 203 0
204 3549035 5637152 Friedhof Bad Hersfeld 5_vorerst_keine_Bedeutung Textil Sonstige 204 0
205 3550665 5637165 Tuchfabrik Rehn Bad Hersfeld 4_Beschilderung Textil / Computer Sonstige 205 0
206 3550792 5637546 Textilfabrik Assoziation / Georg Brau Bad Hersfeld 4_Beschilderung Textil Sonstige 206 0
207 3550537 5637406 Ad. Wever GmbH & Co. KG Bad Hersfeld 4_Beschilderung Textil Sonstige 207 0
208 3550385 5636783 Babcock / Frueher Schilde Bad Hersfeld 4_Beschilderung Textil Sonstige 208 0
209 3550359 5637496 Tuchfabrik Georg Braun Bad Hersfeld 4_Beschilderung Textil Sonstige 209 0
210 3550245 5636948 Villa Tuchfabrikant Hermann Braun Bad Hersfeld 4_Beschilderung Textil Sonstige 210 0
211 3550066 5636884 Villa Rechberg Bad Hersfeld 4_Beschilderung Textil Sonstige 211 0
212 3549939 5636808 Contorhaus  Tuchfabrik Rechberg Bad Hersfeld 4_Beschilderung Textil Sonstige 212 0
213 3549825 5636668 Mauermuehle Bad Hersfeld 4_Beschilderung Wasserkraft Wasser+Energie 213 0
214 3549634 5636566 Wohnhaus Lederfabrikant Jacob Seelig Bad Hersfeld 4_Beschilderung Textil Sonstige 214 0
215 3549595 5636363 Eichmuehle Bad Hersfeld 4_Beschilderung Wasserkraft Wasser+Energie 215 0
216 3551136 5635586 Reichsautobahn-Strassenmeisterei Bad Hersfeld 5_vorerst_keine_Bedeutung Strasse Transport 216 0
217 3550856 5637890 Umspannwerk und Wohnhaus Bad Hersfeld 4_Beschilderung - Sonstige 217 0
218 3548195 5637177 Kalkofenbatterie Oberrode Bad Hersfeld 4_Beschilderung Kali/Kalk Bodenschaetze 218 Ausbau angedacht 0
219 3547635 5632836 Untermuehle Bad Hersfeld-Asbach 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 219 1
220 3549048 5635370 Autobahnbruecke Asbachtal Bad Hersfeld-Asbach 5_vorerst_keine_Bedeutung Strasse Transport 220 0
221 3556304 5648406 Wasserturm Eisenbahnmuseum Bebra 2_Standort_permanent Bahn Transport 221 Inhaltliche Entwicklung erforde 0
222 3555757 5646280 Gueterbahnhof Bebra 3_Standort_temporaer Bahn Transport 222 0
223 3556495 5648100 Lokschuppen Bebra 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 223 0
224 3556763 5647654 Eisenbahnerwohnungsbau Bebra Bebra 4_Beschilderung Bahn Transport 224 0
225 3557221 5653281 Kalkmuehle Bebra-Asmutshausen 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 225 1
226 3560938 5649653 Friedrichshuette Bebra-Iba 4_Beschilderung Kupfer/Schwerspat Bodenschaetze 226 0
227 3559411 5654863 Cornberger Tunnel Bebra-Rautenhausen 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 227 0
228 3560340 5656629 Sandsteinmuseum Cornberg Cornberg 2_Standort_permanent Kupfer/Schwerspat Bodenschaetze 228 0
229 3560391 5656362 Siedlung Cornberg Cornberg 4_Beschilderung Kupfer/Schwerspat Bodenschaetze 229 0
230 3557641 5659494 Alte Schmiede Cornberg-Koenigswald 5_vorerst_keine_Bedeutung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 230 0
231 3560569 5638909 Heiligenmuehle Friedewald 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 231 1
232 3560174 5638679 Heimatmuseum Kaliabteilung Friedewald 3_Standort_temporaer Kali Bodenschaetze 232 0
233 3549926 5628050 Saegemuehle Haunetal-Muesenbach 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 233 1
234 3549124 5626318 Brunnen Haunetal-Neukirchen 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserversorgung Wasser+Energie 234 1
235 3548895 5626318 Muehle Haunetal-Neukirchen 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 235 1
236 3550066 5623607 Ilmesmuehle Haunetal-Unterstoppel 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 236 1
237 3570232 5640029 Werra-Kalibergbaumuseum Heringen (Werra) 1_Ankerpunkt/Tor Kali/Kalk Bodenschaetze 237 0
238 3569544 5640067 Monte Kali Heringen (Werra) 2_Standort_permanent Kali/Kalk Bodenschaetze 238 0
239 3570002 5639660 K+S Kali GmbH Werk Werra Heringen (Werra) 4_Beschilderung Kali/Kalk Bodenschaetze 239 0
240 3569837 5639914 Werkswohnungen Kali + Salz Heringen (Werra) 4_Beschilderung Kali/Kalk Bodenschaetze 240 0
241 3569595 5639405 Werkswohnungen Heringen Werra) 4_Beschilderung Kali/Kalk Bodenschaetze 241 0
242 3570053 5637368 Wasserkraftwerk Heringen-Lengers 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 242 0
243 3571352 5642384 Wasserkraftwerk Heringen-Widdershausen 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 243 0
244 3540391 5633702 Scheune an der Aula Kirchheim 5_vorerst_keine_Bedeutung - Sonstige 244 0
245 3536228 5635611 Muehle Kirchheim-Gersdorf 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 245 1
246 3552638 5640589 Fuldabruecke Ludwigsau-Friedlos 5_vorerst_keine_Bedeutung Strasse Transport 246 0
247 3553707 5643033 Fuldabruecke Mecklar Ludwigsau-Mecklar 5_vorerst_keine_Bedeutung Strasse Transport 247 0
248 3553300 5643008 Muehle Mecklar Ludwigsau-Mecklar 4_Beschilderung Wasserkraft Wasser+Energie 248 0
249 3552320 5641595 Muehle Ludwigsau-Reilos 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 249 0
250 3550028 5642308 Muehle Rohrbach Ludwigsau-Rohrbach 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 250 1
251 3566171 5653867 Bergbau Richelsdorfer Gebirge Nentershausen 4_Beschilderung Kupfer/Schwerspat Bodenschaetze 251 0
252 3565712 5653587 Bergbaumuseum Nentershausen 2_Standort_permanent Kupfer/Schwerspat Bodenschaetze 252 Inhaltliche Entwicklung erforde 0
253 3566247 5651232 Schachtanlage Nentershausen-Bauhaus 4_Beschilderung Kupfer Bodenschaetze 253 0
254 3540200 5642600 Archaeologischer Wanderweg Eisenberg Neuenstein 3_Standort_temporaer Eisen Bodenschaetze 254 0
255 3545534 5639838 Sandsteinbruecke 1832 Neuenstein-Gittersdorf 5_vorerst_keine_Bedeutung Strasse Transport 255 0
256 3542072 5641289 Sandsteinbruecke 1840 Neuenstein-Obergeis 5_vorerst_keine_Bedeutung Strasse Transport 256 0
257 3537209 5641989 Ehemaliger Kalkofen Neuenstein-Raboldshausen 5_vorerst_keine_Bedeutung Kali/Kalk Bodenschaetze 257 0
258 3537145 5642486 Wiesenmuehle Neuenstein-Raboldshausen 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 258 0
259 3535528 5640958 ehem. Kalkofen Neuenstein-Salzberg 5_vorerst_keine_Bedeutung Kali/Kalk Bodenschaetze 259 0
260 3539538 5630150 Alte Schmiede Niederaula-Hattenbach 5_vorerst_keine_Bedeutung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 260 0
261 3530016 5635153 Basaltsteinbruch im Noell in Oberaula Oberaula 5_vorerst_keine_Bedeutung Basalt Bodenschaetze 261 Ausbau angedacht 0
262 3570970 5634300 Wasserkraftwerk Philippstal 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 262 0
263 3568653 5636961 Wasserkraftwerk Philippstal-Harnrode 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 263 0
264 3570079 5634096 Arbeiterkolonie Philippsthal Philippsthal 4_Beschilderung Kali/Kalk Bodenschaetze 264 0
265 3551671 5651652 Bahnhof mit Stellwerk 1930 Rotenburg 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 265 0
266 3551480 5651397 Schleuse und Wehr 1600 Rotenburg 4_Beschilderung Wasserwege Transport 266 0
267 3550232 5652085 Rotenburger Metallwerke Rotenburg 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 267 0
268 3550894 5651461 Kreisheimatmuseum Rotenburg Rotenburg an der Fulda 2_Standort_permanent Kupfer/Schwerspat Bodenschaetze 268 0
269 3548832 5652619 Alte Bruecke 1911 Rotenburg-Braach 5_vorerst_keine_Bedeutung Strasse Transport 269 0
270 3553975 5655509 Untermuehle Rotenburg-Erkshausen 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 270 1
271 3559347 5631703 Bahnhof 1912 Schenklengsfeld 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 271 0
272 3557310 5632480 Wasserturm Schenklengsfeld-W³stfeld 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserversorgung Wasser+Energie 272 1
273 3564630 5645516 Tunnel Hoenebach 1845 Wildeck-Hoenebach 4_Beschilderung Bahn Transport 273 0
301 3518944 5657308 Bergbaumuseum + Themenpark Borken (Hessen) 1_Ankerpunkt/Tor Braunkohle Bodenschaetze 301 0
302 3519278 5656612 Themenpark "Kohle & Energie" Borken 1_Ankerpunkt/Tor Braunkohle Bodenschaetze 302 1
303 3520597 5658685 Muehle Gombeth Borken-Gombeth 4_Beschilderung Wasserkraft Wasser+Energie 303 0
304 3523220 5648940 Bakelite-Fabrik Frielendorf 5_vorerst_keine_Bedeutung - Sonstige 304 0
305 3522583 5648838 Museumsladen mit Sonderausstellung Frielendorf 2_Standort_permanent Braunkohle Bodenschaetze 305 0
306 3523916 5649491 Bergbau und Naturlehrpfad Silbersee Frielendorf 3_Standort_temporaer Braunkohle Bodenschaetze 306 0
307 3519720 5666087 Blaumuehle - Elektrizitaetswerk Fritz Fritzlar 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 307 0
308 3518948 5666352 Rich. Hengstenberg GmbH & CO.KG Fritzlar 4_Beschilderung Nahrungsmittel Sonstige 308 0
309 3504362 5650694 Eisenhuette Schoenstein Gilserberg-Schoenstein 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 309 0
310 3533640 5674411 Schmiedemuseum Guxhagen 5_vorerst_keine_Bedeutung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 310 0
311 3528120 5654651 Holebachmuehle Homberg/ Efze 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 311 0
312 3532265 5652926 Viadukt Relbehausen Homberg/Efze-Relbehausen 4_Beschilderung Bahn Transport 312 0
313 3536672 5656361 Hennemuehle Knuellwald-Niederbeisheim 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 313 0
314 3536831 5655854 Rote Muehle Knuellwald-Niederbeisheim 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 314 0
315 3535382 5655419 Bahnwaerterhaeuschen Oberbeisheim Knuellwald-Oberbeisheim 4_Beschilderung Bahn Transport 315 0
316 3537570 5652767 Knottenmuehle Knuellwald-Rengshausen 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 316 Verkauf des Gebaeudes geplant 0
317 3533294 5648679 Landtechnisches Museum Knuellwald Knuellwald-Voelkershain 3_Standort_temporaer Agrar Sonstige 317 Ausbau zum Standort geplant 0
318 3537817 5662000 Brauerei Malsfeld Malsfeld 3_Standort_temporaer Nahrungsmittel Sonstige 318 0
319 3538368 5660666 Korbmachermuseum Malsfeld-Beisefoerth 3_Standort_temporaer - Sonstige 319 0
320 3537904 5666334 Heimatmuseum Melsungen Melsungen 3_Standort_temporaer - Sonstige 320 0
321 3538643 5665841 Werk Pfieffenwiesen der B. Braun AG Melsungen 3_Standort_temporaer Medizin Sonstige 321 0
322 3538455 5665580 Kulturfabrik Melsungen Melsungen 4_Beschilderung Textil Sonstige 322 0
323 3520814 5673291 Weissenthalsmuehle Niedenstein-Kirchberg 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 323 1
324 3528757 5633865 Steinmuehle Ottrau-Schorbach 3_Standort_temporaer Wasserkraft Wasser+Energie 324 0
325 3513277 5641591 Lokschuppen Schwalmstadt-Treysa 2_Standort_permanent Bahn Transport 325 0
326 3514103 5642736 Alter Bahnhof Schwalmstadt-Treysa 4_Beschilderung Bahn Transport 326 0
327 3519278 5640794 Weberei Egelkraut Schwalmstadt-Trutzhain 3_Standort_temporaer Textil Sonstige 327 0
328 3553239 5665609 Bischofferoder Tunnel Spangenberg-Bischofferode 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 328 0
329 3525467 5663261 Zuckerfabrik Wabern Wabern 4_Beschilderung Nahrungsmittel Sonstige 329 0
330 3537904 5663058 Stillgelegte Bahnstrecke Treysa-Malsfeld 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 330 Geeignete Standorte auswaehlen 0
331 3525945 5633039 Stillgelegte Bahnstrecke Treysa-Oberaula 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 331 Ausbau als Radweg geplant 0
401 3477474 5654504 Zentrum Viessmann Allendorf (Eder) 2_Standort_permanent - Sonstige 401 0
402 3505703 5690071 Wasserkunst Landau Bad Arolsen-Landau 2_Standort_permanent Wasserkraft Wasser+Energie 402 0
403 3499398 5692282 Seilerei Mengeringhausen Bad Arolsen-Mengeringhausen 2_Standort_permanent - Sonstige 403 0
404 3509961 5664941 Llbruck Akustiksysteme GmbH Bad Wildungen 5_vorerst_keine_Bedeutung - Sonstige 404 0
405 3506500 5657168 Histor. Bergamt Bad Wildungen-Bergfreiheit 3_Standort_temporaer Kupfer Bodenschaetze 405 0
406 3506120 5656860 Kupfererzbergwerk Bertsch Bad Wildungen-Bergfreiheit 2_Standort_permanent Kupfer Bodenschaetze 406 0
407 3509019 5660610 Kalkofen Bad Wildungen-Braunau 5_vorerst_keine_Bedeutung Kali/Kalk Bodenschaetze 407 0
408 3507787 5661371 Landwirtschaftliches Museum Bad Wildungen-Odershausen 3_Standort_temporaer Nahrungsmittel Sonstige 408 0
409 3475228 5653381 Eisenwerk Hasenclever & Sohn GmbH Battenberg (Eder) 4_Beschilderung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 409 0
410 3471604 5654305 Reddighaeuser Hammer Battenberg-Dodenau 5_vorerst_keine_Bedeutung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 410 0
411 3474702 5661951 Eisenbahntunnel Bromskirchen 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 411 0
412 3474539 5661353 Alter Bahnhof Bromskirchen 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 412 0
413 3486479 5691539 Besucherbergwerk Adorf Diemelsee-Adorf 2_Standort_permanent Eisen Bodenschaetze 413 0
414 3499968 5707561 Smurfit C. D. Haupt Papier- und Diemelstadt-Wrexen 4_Beschilderung Papier Sonstige 414 0
415 3504236 5671880 Kavernenkraftwerk, Talsperre Edertal-Hemfurth 2_Standort_permanent Wasserkraft Wasser+Energie 415 0
416 3502768 5670557 Standseilbahn Edertal-Hemfurth 3_Standort_temporaer - Transport 416 0
417 3486008 5658436 Thonetmuseum Frankenberg 2_Standort_permanent Moebel Sonstige 417 0
418 3485700 5658037 Dampfmaschinenmuseum Frankenberg 3_Standort_temporaer Moebel Sonstige 418 Ausbau zum Standort geplant 0
419 3485302 5657584 Lokschuppen Frankenberg 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 419 0
420 3486371 5657929 Kreisheimatmuseum Frankenberg 5_vorerst_keine_Bedeutung - Sonstige 420 0
421 3498329 5654848 Eisenverhuettung Haina Haina 5_vorerst_keine_Bedeutung Metallverarbeitung Metall/Ruestung 421 0
422 3490864 5683114 Continental-Fabrik Korbach 4_Beschilderung Gummi Sonstige 422 0
423 3491226 5681863 Stadtmuseum Korbach Korbach 2_Standort_permanent Gold Bodenschaetze 423 Ausbau zum Ankerpunkt denkbar 0
424 3487331 5679200 Besucherbergwerk Korbach-Goldhausen 2_Standort_permanent Gold Bodenschaetze 424 0
425 3472818 5684726 Besucherbergwerk "Christine" Willingen 2_Standort_permanent Schiefer Bodenschaetze 425 0
426 3476786 5683023 Molkerei und Milchmu(h)seum Usseln Willingen-Usseln 2_Standort_permanent Nahrungsmittel Sonstige 426 0
501 3567947 5682767 Soedertor mit Salzmuseum Bad Sooden-Allendorf 2_Standort_permanent Salz Bodenschaetze 501 Inhaltliche Entwicklung denkbar 0
502 3567645 5682024 Saline,Gradierwerk Bad Sooden-Allendorf 4_Beschilderung Salz Bodenschaetze 502 0
503 3573835 5673427 ehem. Walkmuehle Eschwege 4_Beschilderung Wasserkraft Wasser+Energie 503 0
504 3573463 5673716 Schlossmuehle Eschwege 4_Beschilderung Wasserkraft Wasser+Energie 504 0
505 3574412 5673331 Elektrizitaetswerk Eschwege 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserkraft Wasser+Energie 505 0
506 3574041 5673193 ehem. Leim- und Lederfabrik Eschwege 4_Beschilderung Textil Sonstige 506 0
507 3572858 5673496 Weberei Eichmann Eschwege 4_Beschilderung Textil Sonstige 507 0
508 3572390 5673551 ehem. Stockfabrik Eschwege 4_Beschilderung - Sonstige 508 0
509 3574302 5673111 Lager/Stapelhaeuser Eschwege 4_Beschilderung Wasserwege Transport 509 0
510 3569763 5673358 Bahnhof und Lokomotivhalle Eschwege 4_Beschilderung Bahn Transport 510 0
511 3572927 5672409 Wasserhochbehaelter Eschwege 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserversorgung Wasser+Energie 511 1
512 3569227 5672629 Wasserturm Eschwege-Eltmannshausen 4_Beschilderung Wasserversorgung Wasser+Energie 512 0
513 3569570 5673042 Lokomotivhalle Eschwege-Eltmannshausen 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 513 0
514 3570410 5674390 Muehlenanwesen Eschwege-Niederhone 4_Beschilderung Wasserkraft Wasser+Energie 514 0
515 3570836 5672890 Wasserbehaelter Eschwege-Oberhone 5_vorerst_keine_Bedeutung Wasserversorgung Wasser+Energie 515 1
516 3554467 5680607 Glas- und Keramikmuseum Grossalmerode 1_Ankerpunkt/Tor Glas-Keramik-Ton Bodenschaetze 516 0
517 3554866 5680263 Technisch-Historischer Lehr- und Grossalmerode 5_vorerst_keine_Bedeutung Glas-Keramik-Ton Bodenschaetze 517 Ausbau zum Standort geplant 0
518 3554040 5680717 Schmelztiegelwerk Aug. Gundlach GmbH Grossalmerode 4_Beschilderung Glas-Keramik-Ton Bodenschaetze 518 0
519 3553985 5678186 Werke d. vereinigt. Grossalmeroder Grossalmerode-Rommerode 4_Beschilderung Glas-Keramik-Ton Bodenschaetze 519 0
520 3550657 5673730 Textilfabrik Froehlich + Wolff Hessisch-Lichtenau 4_Beschilderung Textil Sonstige 520 0
521 3551193 5673908 Arbeitersiedlung Hessisch Lichtenau Hessisch-Lichtenau 4_Beschilderung Textil Sonstige 521 0
522 3550478 5674060 Zigarrenfabrik Hessisch-Lichtenau 4_Beschilderung Tabak Sonstige 522 0
523 3548676 5675655 Bahnhof Hessisch-Lichtenau-Fuerstenhagen 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 523 derzeit Neustrukturierung Verei 0
524 3548978 5677086 ehem. Munitionsfabrik Hessisch-Lichtenau-Hirschhagen 4_Beschilderung Ruestung Metall/Ruestung 524 0
525 3554453 5674362 Bahnhofsanlage Hessisch-Lichtenau-Walburg 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 525 derzeit Neustrukturierung Verei 0
526 3551826 5669135 Sandsteinbruecke Hessisch-Lichtenau-Wickersrode 5_vorerst_keine_Bedeutung Strasse Transport 526 0
527 3561028 5677237 Bergbau am hohen Meissner Hoher Meissner 3_Standort_temporaer Braunkohle Bodenschaetze 527 0
528 3578814 5673468 Friedola Kunststoffe Meinhard-Frieda 5_vorerst_keine_Bedeutung - Sonstige 528 0
529 3577356 5675229 Tunnelportale der Kanonenbahn Meinhard-Schwebda / -Frieda 5_vorerst_keine_Bedeutung Bahn Transport 529 0
