| Thema | GIS-Grundlagen Schwerpunkt : Anwendungen in Geografie, Stadt- und Landschaftsplanung |
| Semester | Wintersemester 2003/2004 |
| Dozent | Klaus Horn |
| horn.gis@uni-kassel.de |
| Gruppe | Einkommen | Indikatorenschema in Extra-Fenster | |
|---|---|---|---|
| E1 | Eltern mit Kindern | einkommensstark | Schema für E1 |
| E2 | Eltern mit Kindern | einkommensschwach | Schema für E2 |
| P1 | junge kinderlose Paare und Singles | einkommensstark | Schema für P1 |
| P2 | junge kinderlose Paare und Singles | einkommensschwach | Schema für P2 |
| S1 | aktive Senioren | einkommensstark | Schema für S1 |
| S2 | aktive Senioren | einkommensschwach | Schema für S2 |
letzte Bearbeitung am 29.01.2004
zurück zur Anfangsseite
des Projektes