Die Schadstoffannahme

Bitte beachten Sie
folgende Anforderungen!

Annahmebedingungen
- Jede Anlieferung erfordert vorab einen schriftlichen Entsorgungsantrag.
- Bei Flüssigkeiten ist der pH-Wert anzugeben!
- Entsorgung von Laborchemikalien: Hierzu ist die Liste zur Entsorgung vollständig ausgefüllt vorab zu senden.
Bitte verwenden Sie unsere Anträge und Formblätter.

Anforderungen an die Verpackung
- Sammelbehälter für Lösemittel und andere Flüssigkeiten dürfen nur bis max. 90 % gefüllt sein.
- Pikrinsäure kann nur im feuchten/nassen Zustand abgegeben werden.
- Achten Sie auf die eindeutige Kennzeichnung und Deklarierung der Abfallbehälter. Alte, nicht zutreffende Kennzeichnung ist zu entfernen.
- Die Behälter müssen dicht verschlossen, äußerlich sauber und frei von Chemikalienresten sein.
- Beachten Sie das Vermischungsverbot. §9 Kreislaufwirtschaftsgesetz: (2) Die Vermischung, einschließlich der Verdünnung, gefährlicher Abfälle mit anderen Kategorien von gefährlichen Abfällen oder mit anderen Abfällen, Stoffen oder Materialien ist unzulässig.
Zur Kenntzeichnung der Behälter sind teilweise Kennzeichnungen in der Entsorgungsliste (siehe unten) hinterlegt (Zweckformetiketten No. 3483).

Von der Annahme ausgeschlossen sind:
- Unbekanntes oder nicht deklarierte Abfälle
- Explosivstoffe
- radioaktiv kontaminierte Abfälle
- infektiöse Abfälle
- Feuerlöscher und Feuerlöschpulver
- Gasflaschen
- Munition, Sprengstoffe

Sollten die Annahmebedingungen nicht eingehalten werden, muss aus Sicherheitsgründen die Annahme verweigert werden!

Termine aller Standorte 2019 (vorbehaltlich)
An allen Standorten werden gefährliche Abfälle
(Chemikalien und verunreinigte Betriebsmittel) angenommen:
- An den Standorten Heinrich-Plett-Straße (HPS) und Witzenhausen
findet die Annahme zu festgelegten Zeiten statt. - An allen anderen Standorten
findet die Entsorgung nach vorheriger Absprache statt.
Monat | HPS | Witzenhausen |
---|---|---|
Januar | 21. / 28. (2020) | 28. (2020) |
Februar | ||
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember | 11. | 11. |

Kontakt
Christina Ebert
Mönchebergstraße 19
4540
+49 561 804-3812
+49 561 804-7811
Zentrales Chemikalienlager
Kai Triebel
Heinrich-Plett-Straße 40
IBC
+49 561 804-4645
+49 561 804-4644

Entsorgungsliste - Welche gefährlichen Abfälle kann ich wie entsorgen?
Abfallbezeichnung (intern) | Entsorgungsmöglichkeit | Abfallschlüssel |
---|---|---|
Altöl oder Pumpenöl | Originalbehälter | 130205 |
Altöl, verunreinigt | Originalbehälter oder Kunststoffkanister | 140603 |
Ammoniak | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung oder Originalbehälter | |
andere Basen (Laugen mit organischen | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung oder Originalbehälter | |
alkalische Reiniger | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung oder Originalbehälter | |
andere Basen (Laugen ohne organische | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung oder Originalbehälter | |
anorganische Lösungen | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung oder Originalbehälter | |
Asbest (asbesthaltige Baustoffe) | nach Absprache | 170605 |
mit Chemikalien verunreinigte Betriebsmittel, | 30 l oder 60 l Spannringdeckelfass mit ADR-Zulassung | |
Chemikalien, anorganisch | Originalgefäß mit Chemikalienliste | 160507 |
Chemikalien, organisch | Originalgefäß mit Chemikalienliste | 160508 |
Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren | Austausch durch Betriebstechnik oder Hausmeisterei, Service Desk 7777 | |
Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, zerbrochen | Zuerst das Fenster öffnen und den Raum gut lüften. Anschließend die Scherben aufsammeln oder vorsichtig zusammenkehren. Die Reste luftdicht verpacken (z.B. in ein Schraubglas) und als Sondermüll entsorgen. | |
Ethidiumbromid als wässrige Lösung | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung | |
Ethidiumbromidgele | 30 l oder 60 l Spannringdeckelfass mit ADR-Zulassung | |
Farben und Lacke, flüssig | Originalbehälter | 080111 / 080117 |
Filterpapier, verunreinigt | 30 l oder 60 l Spannringdeckelfass mit ADR-Zulassung | |
Flusssäure | PE-Kleingebinde, max. 2 l / Gebinde | 060106 |
Fotochemikalien | 10 l Kunststoffkanister | 90101 /90104 |
Glas und Glasbruch | 30 l oder 60 l Spannringdeckelfass | |
Kühlschmiermittel | 10 l Kunststoffkanister oder Tank | 120109 |
Leim- und Klebemittelabfälle | Originalbehälter | 080409 |
Lösemittelabfälle, halogenfrei pH 6 - 7 | 10 l Kunststoffkanister | 140602 |
Lösemittelabfälle, halogenhaltig pH 6 - 7 | 10 l Kunststoffkanister | 140602 |
ölhaltige Betriebsmittel | 60 l oder 200 l Metalldeckelfass | 150202 |
Pikrinsäure (mit > 30 % Wasser | max. 1 kg im Kunststoffgefäß | |
Putztücher mit Chemikalien verunreinigt | 30 l oder 60 l Spannringdeckelfass | |
quecksilberhaltige Abfälle | nach Absprache | |
Säuren, anorganisch pH 0 - 5 | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung oder Originalbehälter | 060106 |
Säuren, organisch oder organisch belastet pH 0 - 5 | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung oder Originalbehälter | |
Schwermetallabfälle, wässrig alkalisch pH 8 - 14 | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung oder Originalbehälter | |
Schwermetallabfälle, wässrig sauer pH 0 - 5 | 10 l Kunststoffkanister mit ADR-Prüfung oder Originalbehälter | |
alles andere Rücksprache mit VC / VC1 | Tel: 3811 / 3812 | |

Hinweis für Forschungsarbeiten
Es ist wichtig, dass Sie mit uns Rücksprache halten, wenn Sie eine neue Forschungsarbeit beginnen, bei der voraussichtlich Abfälle entstehen.
Durch Rücksprache kann Arbeit und Geld gespart werden.
Wenn Sie Probleme mit der Abfallentsorgung haben, sprechen Sie uns bitte an.

Chemikalienbörse
Die UniKassel verfügt über eine Chemikalienbörse.
Bereits bei der Entsorgung von Laborchemikalien können sie helfen, indem Sie auf der Chemikalienliste vermerken, ob Ihre Chemikalien noch zu gebrauchen sind und der Börse zugeführt werden können.
Die Chemikalien der Börse werden vom Zentralen Chemikalienlager der Uni Kassel verwaltet.