Publikationen
2023
Publikationen von 2023 können aus technischen Gründen derzeit leider nicht angezeigt werden
2022
1. | Pag, F.: About the role of SHIP in industrial hybrid energy systems, Webinar IEA SHC Solar Academy, online, 29.11.2022 | invited talk |
2. | Jordan, U., Jesper, M., Pag, F.: CO2-arme Wärmeversorgung in der Industrie, Zukunftsforum Energie und Klima, Documenta Halle Kassel, 25.11.2022 | invited talk |
3. | Louvet Y., Pag F., Ritter D. Schmelzer C., Vajen K. (2022): About common but avoidable faults during planning, installation, and operation of solar heating plants in industrial applications, Solar Energy Advances, Vol. 2, doi:10.1016/j.seja.2022.100029 | journal |
4. | Louvet Y.: Kombination solarthermischer Anlagen mit KWK-Anlagen im industriellen Prozesswärmebereich, KWK-Jahreskonferenz 2022, Würzburg, 09.11.2022 (Link) | invited talk |
5. | Pag F.: Solare Prozesswärme - Grundlagen und Machbarkeitsabschätzung nach VDI 3988, DGS Akademie Franken, online, 19.10.2022 | invited talk |
6. | Georgii M., Schmelzer C., Orozaliev J. Vajen K.: Digital representation of heating systems for fault detection purposes, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
7. | Völker L., Louvet Y., Fleig D., Pag F., Jordan U., Vajen K.: Energy Savings for Gas Preheating in the Gas Transport Sector with Air Dehumidification and Expansion Turbines, Proc. EuroSun 2022, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
8. | Vajen K., Louvet Y.: Master’s Courses at Solar Energy Conferences, Proc. EuroSun 2022, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
9. | Pag F., Pino A., Vajen K.: How to combine a solar heating plant and a CHP most efficiently for industrial applications, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
10. | Fluch J., Pag F., Nitz P., Fuchsberger J.: Standardized economic evaluation criteria of solar process heat in hybrid systems - Results from IEA SHC Task 64 Subtask E, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
11. | Holway S., Pag F., Vajen K.: Using heat maps to assess the energy efficiency of industrial companies, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
12. | Bergstraesser W., Vachhani A., Orozaliev J., Vajen K.: Identification of waste heat potentials and their integration into a district heating subgrid, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
13. | Zipplies J., Orozaliev J., Vajen K.: Development of Models for Long-Term Simulations of District Heating Networks at High Temporal and Spatial Resolutions, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
14. | Vaupel T., Braas H., Best I., Orozaliev J., Vajen K., Jordan U.: Municipal Heat Planning to Exit from Coal, Oil and Natural Gas in a German Major City, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
15. | Trabert U., Pag F., Orozaliev J., Vajen K.: Applying Machine Learning Methods and Outlier Detection to Process and Analyse Incomplete Heat Meter Data, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
16. | Kelch J., Kusyy O., Zipplies J., Orozaliev J., Vajen K.: Solar district heating versus renovation of buildings as measures for decarbonization of heat supply in rural areas, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
17. | Neusuess H., Bergstraesser W., Orozaliev J., Knissel J., Vajen K.: Transformation of a University Campus: Comparison of ranking methods for temperature reduction from network and building perspective, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
18. | Braas H., Best I., Bergsträßer W., Zipplies J., Orozaliev J., Jordan U., Vajen K.: Impact of Domestic Hot Water Preparation Systems on District Heating Network Design and Operation, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
19. | Völker L., Sobolewski J., Fleig D., Jordan U.: Verringerung des Erdgasvorwärmbedarfs in einer Gasdruckregelanlage durch Luftentfeuchtung mit einer Flüssigsorptionsanlage, KI Kälte-Luft-Klimatechnik, Ausg. 8-9/2022, pp. 46-52 | magazine |
20. | Pag F.: Solarthermie: Die chronisch unterschätzte Wärmequelle, Zukunft ohne Gas - Eine Veranstaltung der Wirtschaftsförderung der Stadt Nürnberg und der Energie-Agentur Nordbayern, Nürnberg, 25.07.2022 | invited talk |
21. | Louvet Y.: Potenzial und Nutzung der Niedertemperatur-Solarthermie in der Industrie, 30. C.A.R.M.E.N.-Symposium, Straubing, 05.07.2022 (Link) | invited talk |
22. | Pag F.: How Load Profile and Roof Area Limit Solar Fractions of SHIP Plants, Solar Update IEA SHC Newsletter, 2022 (Link) | report |
23. | F. Pag, M. Jesper, O. Kusyy, K. Vajen, U. Jordan (2022): Solar fractions of SHIP plants considering the availability of roof area based on OpenStreetMap data, Solar Energy Advances, Vol. 2, doi:https://doi.org/10.1016/j.seja.2022.100017 | journal |
24. | Pag F.: Versorgungssicherheit und planbare Energiekosten dank solarer Prozesswärme, WOMAG - Kompetenz in Werkstoff und funktioneller Oberfläche, Ausg. 06/2022, pp. 04-06 | magazine |
25. | Louvet Y.: Innovative Wärme für Gasdruckreduzierstationen, 19. BHKW-Jahreskonferenz, Köln, 11.05.2022 (Link) | invited talk |
26. | Pag F.: CO2-freie solare Prozesswärme in der Oberflächentechnik, 43. Ulmer Gespräch - Forum für Oberflächentechnik, Ulm, 05.05.2022 | invited talk |
27. | Pag F., Jesper M., Kusyy O., Vajen K., Jordan U.: Deckungsraten solarer Prozesswärmeanlagen unter Berücksichtigung des Lastprofils und vorhandener Dachflächen, Proc. 32. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 03.05.-05.05.2022 | proceedings |
28. | Fluch J., Nitz P., Pag F., Fuchsberger J.: Standardisierte wirtschaftliche Bewertungskriterien solarer Prozesswärme in hybriden Systemen – Ergebnisse aus dem IEA SHC Task 64 / IV - Subtask E, Proc. 32 Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, Bad Staffelstein, 03.05.-05.05.2022 | proceedings |
29. | Vaupel T., Braas H., Best I., Orozaliev J., Vajen K., Jordan U.: Wärmeversorgung in Kassel ohne Kohle, Erdöl und Erdgas: Wie kann die Transformation gelingen?, Proc. 32. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, Bad Staffelstein, 03.05.-05.05.2022 | proceedings |
30. | Jesper M., Pag F., Vajen K., Jordan U.: Can Electricity Load Profiles Be Used to Increase the Accuracy of Heat Load Profile Predictions in Industry?, ISEC, Graz, AT, 06.04.-07.04.2022 | conf. w/o procs. |
31. | Pag F., Jesper M., Kusyy O., Vajen K., Jordan U.: Solar Fractions for Solar Process Heat Plants Taking into Account Load Profile and Available Roof Area, Proc. International Sustainable Energy Conference, Graz, AT, 06.04.-07.04.2022 | proceedings |
32. | Zipplies J., Orozaliev J., Vajen K.: Dynamic Thermo-Hydraulic Models for the Investigation of Flexibility of District Heating Networks, ISEC, Graz, AT, 06.04.-07.04.2022 (Link) | conf. w/o procs. |
33. | Fluch J., Fuchsberger J., Nitz P., Pag F.: Innovative standardised evaluation criteria of solar process heat, International Sustainable Energy Conference, Graz, AT, 04.04.-07.04.2022 | conf. w/o procs. |
34. | Jesper M., Pag F., Vajen K., Jordan U. (2022): Heat Load Profiles in Industry and the Tertiary Sector: Correlation with Electricity Consumption and Ex Post Modeling, Sustainability, Vol. 14, Iss. 7, p. 4033, doi:10.3390/su14074033 | journal |
35. | Pag F.: How the available roof area and the heat load profile influence the potential of solar heat in industry?, Wind and Solar Energy Week, Kassel, 24.03.2022 | invited talk |
36. | Pag F.: Solare Prozesswärme - Integrationsmöglichkeiten, Förderung & Anwendungsbeispiele, DGS Akadamie Franken - die Solarakademie, online, 22.03.2022 (Link) | invited talk |
37. | Clausen J., Brendel H., Breyer C., Gerhards C., Jordan U., Weber U., Ehmler H., Golla S., Hentschel K.-M., Hoffmann R., Hagedorn G., Kemfert C., Linow S., Oei P.-Y., Stöhr M., Valdivia L.: Wärmewende beschleunigen, Gasverbrauch reduzieren. Ein Kurzimpuls. Diskussionsbeiträge der Scientists for Future, 10, 17 Seiten, 17.03.2022 (Link) | other |
38. | Pag F., Jesper M., Kusyy O., Vajen K., Jordan U.: Solar fractions of SHIP plants considering the availability of roof area based on OpenStreetMap data, Preprint, 04.02.2022 (Link) | other |
39. | Grebe Ch., Issler R., Karpenstein-Machan M., Schnitzlbaumer M., Wilkens I., Kelch J., Bauböck R., Kappas M., Schmuck P.: Vom Bioenergiedorf zum Energiewendedorf, 01.02.2022 (Link) | brochure |
40. | Leibbrandt P., Giovannetti F., Schabbach T., Jordan U. (2022): Improved calculation approach of the heat transfer in inclined insulating gas layers, Solar Energy, Vol. 231, pp. 252-261, doi:10.1016/j.solener.2021.10.052 | journal |
2021
41. | Orozaliev J.: Wärmewende in Kassel, Netzwerktreffen "Dekarbonisierung der Wärmenetze in Hessen", online, 07.12.2021 | invited talk |
42. | Kelch J., Karpenstein-Machan M.: Verstetigung der Wärmeversorgung in Bioenergiedörfern durch energetische Systemkopplungen, Proc. 10. Statuskonferenz BMWi-Forschungsnetzwerk Bioenergie, online, 29.11.-30.11.2021 (Link) | proceedings |
43. | Völker L., Fleig D., Jordan U.: Offener Absorptionsprozess zur Raumluftentfeuchtung einer Gasdruckregelanlage, Proc. DKV Jahrestagung, Dresden, 18.11.-19.11.2021 | proceedings |
44. | Orozaliev J.: Kommunale strategische Wärmeplanung in den Städten: Rolle der Fern- und Nahwärme, Zukunftsforum Energie und Klima, Kassel, 16.11.2021 | invited talk |
45. | Louvet Y., Pag F., Wimmer L., Vajen K.: Leitfaden zur schnellen energetischen Bewertung von Gasdruck-Regel- und Messanlagen – Machbarkeitsabschätzung, Vorauslegung und wirtschaftliche Bewertung Energieeffizienzmaßnahmen, erstellt im Rahmen des EffGas Projektes (03ET1522A), 11/2021 | brochure |
46. | Liyew K. W., Louvet Y., Habtu N. G., Jordan U.: A techno-economic analysis of solar injera baking systems, Proc. ISES Solar World Congress, Online, 25.10.-29.10.2021 (Link) | proceedings |
47. | Jesper M., Pag F., Fluch J., Gruber-Glatzl W., Vajen K., Jordan U.: Reference Applications for Renewable Heating Systems in Industry and Commerce, Solar World Congress, Online, 25.10.-29.10.2021 | conf. w/o procs. |
48. | Mandow W., Völker L., Fleig D., Jordan U.: Investigations of a solar driven liquid desiccant air conditioning system to prevent water condensation in industrial buildings, Solar World Congress, online, 25.10.-29.10.2021 | conf. w/o procs. |
49. | Kelch J., Karpenstein-Machan M., Wilkens I.: Neue Geschäftsmodelle für Bioenergiedörfer – Auswirkungen auf die Nahwärmenetze, Proc. FNR/KTBL-Kongress, online, 29.09.-30.09.2021 | proceedings |
50. | Louvet Y., Heinzen R., Grebe D.: Innovative Konzepte für die Dekarbonisierung der Gasvorwärmung in Gas-Druckregel- und -Messanlagen, gwf Gas + Energie, Ausg. 9/2021, pp. 74-76 (Link) | magazine |
51. | Völker L., Mandow W., Fleig D., Jordan U.: Performance analysis on a hybrid liquid desiccant air conditioning system using condenser heat for regeneration, Proc. International Sorption Heat Pump Conference, Berlin (online), 22.08.-25.08.2021 (Link) | proceedings |
52. | Mandow W., Mützel M., Völker L., Fleig D., Jordan U.: Development of a numerical model of a liquid desiccant air-conditioning system, Proc. International Sorption Heat Pump Conference, Berlin (online), 22.08.-25.08.2021 (Link) | proceedings |
53. | Vaupel T., Trabert U.: Sommerwärme für den Winter speichern, Stadtzeit Kassel Magazin, Ausg. 08/2021, pp. 58-59 (Link) | magazine |
54. | Schmelzer C., Georgii M., Kusyy O., Sauer C., Orozaliev J., Vajen K.: SolarCheck - Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens und eines anschaulichen Indikators zur Feststellung der Funktionsfähigkeit thermischer Solaranlagen für Trinkwarmwasserbereitung und kombinierte Heizungsunterstützung, gefördert durch BMWi, FKZ: 0325870A/B, 2021 | report |
55. | Braas H., Bücherl M.; Orozaliev J.; Berne P.: Zukunftshoffnung: thermische Netze, in: Schlüter A., Bernabé-Moreno J. (Hrsg.): Das Energiesystem der Zukunft in Smart Cities und Smart Rural Areas, 1. Auflage. Auflage, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, ISBN: 978-3-446-46822-1 (Link) | book |
56. | Liyew K. W., Habtu N. G., Louvet Y., Guta D. D., Jordan U. (2021): Technical design, costs, and greenhouse gas emissions of solar Injera baking stoves, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 149, doi:10.1016/j.rser.2021.111392 (Link) | journal |
57. | Trabert U., Jesper M., Bergstraesser W., Best I., Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K. (2021): Techno-economic evaluation of electricity price-driven heat production of a river water heat pump in a German district heating system, International Journal of Sustainable Energy Planning and Management, Vol. 31, pp. 121-142, doi:10.5278/ijsepm.6291 | journal |
58. | Jesper M., Pag F., Vajen K., Jordan U. (2021): Annual Industrial and Commercial Heat Load Profiles: Modeling Based on k-Means Clustering and Regression Analysis, Energy Conversion and Management: X, Vol. 10, p. 100085, doi:10.1016/j.ecmx.2021.100085 | journal |
59. | Louvet Y., Ritter D., Pag F., Heinzen R., Grebe D., Vajen K.: Innovative erneuerbare Wärmeversorgungskonzepte für die Dekarbonisierung des Gastransportsektors, Proc. 31. Symposium Solarthermie und innovative Wärmesysteme, Bad Staffelstein, 27.04.-30.04.2021 | proceedings |
60. | Pag F., Jesper M., Fluch J., Gruber-Glatzl W., Vajen K., Jordan U.: Standardisierte Wärmelastprofile für Industrie & GHD – erste Ergebnisse aus dem IEA SHC Task 64 Subtask A, Proc. 31. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 27.04.-30.04.2021 | proceedings |
61. | Georgii M., Schmelzer C., Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K.: Von der Einzelkomponentenbewertung zur Systembewertung: Ansätze und Herausforderungen, Proc. 31. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, (online), 27.04.-30.04.2021 | proceedings |
62. | Braas H., Bücherl M.; Orozaliev J.; Berne P.: Thermal Grids, in: Schlüter A., Bernabé-Moreno J. (Hrsg.): Sustainable and Smart Energy Systems for Europe's Cities and Rural Areas, 1st edition. Auflage, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, ISBN: 978-3-446-47294-5 (Link) | book |
63. | Orozaliev J.: Wieviel Fernwärme brauchen wir in den Städten?, Forum „Wärmewende in den Städten: Konsequenzen für die strategische Positionierung von Stadtwerken“ auf der E-World, Essen, 13.04.2021 | invited talk |
64. | Pag F., Jesper M.: Standardisierte Wärmelastprofile für Industrie und Gewerbe, Solarthermie- Jahrbuch 2021, Ausg. 03/2021 | magazine |
65. | Louvet Y.: Renewable Process Heat Plants within the Gas Sector, Berlin Energy Transition Dialogue 2021, Webinar: 24/7 Heat & Electricity Powered by the Sun: The combined Forces of CSP, Solar Energy and Thermal Energy Storage, 18.03.2021 (Link) | invited talk |
66. | Bergstraesser W., Hinz A., Braas H., Orozaliev J., Vajen K. (2021): Lessons learned from excess flow analyses for various district heating systems, Smart Energy, Vol. 1, doi:https://doi.org/10.1016/j.segy.2021.100005 (Link) | journal |
67. | Pag F., Jesper M., Jordan U.: Reference applications for renewable heat, IEA SHC Task 64/IV, Subtask A, Deliverable D.A1, 2021 (Link) | report |
68. | Linow S., Becherer R., Helbling A.H., Jordan U., Kuzu I., Moser G., Schöniger M., Seifert T., Wolfermann A.: Der integrierter Klimaschutzplan des Landes Hessen. Wissenschaftliche Bewertung des iKSP durch S4F Hessen, Version 1.0, 10.01.2021 (Link) | other |
2020
69. | Jesper M., Pag F.: Task 64: Heat Load Profiles – A Key for Unlocking Renewable Heating Systems Potential, Beitrag im SHC Newsletter, 2020 | report |
70. | Jesper M., Schlosser F., Pag F., Walmsley. T. G., Schmitt B., Vajen K. (2020): Large-scale heat pumps: Uptake and performance modelling of market-available devices, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 137, p. 110646, doi:10.1016/j.rser.2020.110646 | journal |
71. | Völker L., Mandow W., Fleig D., Jordan U.: Integration einer Kompressionskälteanlage in ein Flüssigsorptionssystem, Proc. DKV Jahrestagung, Online, 19.11.-20.11.2020 | proceedings |
72. | Mandow W., Mützel M., Völker L., Fleig D., Jordan U.: Entwicklung und Validierung eines Systemmodells einer offenen Flüssigsorptionsanlage, Proc. DKV Jahrestagung, Online, 19.11.-20.11.2020 | proceedings |
73. | Ritter D., Louvet Y.: Heat exchangers to utilize solar process heat for gas pressure regulation and metering stations, Heat Exchanger World, Ausg. 11/2020, pp. 27-32 | magazine |
74. | Zipplies J., Best I., Orozaliev J., Vajen K.: Designing District Heating Systems for an Improved Economic Efficiency: A Case Study of a Renewable District Heating Network, Proc. EuroSun Conference 2020, Athen, GR, 01.09.-04.09.2020 | proceedings |
75. | Pag F., Fluch J., Schmitt B., Brunner C., Fink C., Ramschak T., Vajen K.: Decarbonisation of the Industry with Solar Process Heat in the Automotive Sector, Proc. EuroSun Conference 2020, Athen, GR, 01.09.-04.09.2020 | proceedings |
76. | Trabert U., Best I., Bergsträßer W., Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K.: Using existing infrastructure to transform urban District Heating Systems to Renewable Energy Supply, Proc. EuroSun Conference 2020, Athen, GR, 01.09.-04.09.2020 | proceedings |
77. | Schmelzer C., Georgii M., Orozaliev J., Vajen K.: Fault Detection for Solar Thermal Systems – overall system evaluation or component-oriented approach, Proc. EuroSun Conference 2020, Athen, GR, 01.09.-04.09.2020 | proceedings |
78. | Schlosser F., Jesper M., Vogelsang J., Walmsley T. G., Arpagaus C., Hesselbach J. (2020): Applications, performance, economic feasibility and industrial integration, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 133, p. 110219, doi:10.1016/j.rser.2020.110219 | journal |
79. | Wilkens I., Bauböck R., Ißler R., Karpenstein-Machan M., Kelch J., Schmuck P.: Wie sieht die Zukunft der Bioenergiedörfer nach dem Auslaufen der 20 Jahre EEG-Förderung aus?, Proc. 14. Rostocker Bioenergieforum, Rostock, 16.06.-17.06.2020 | proceedings |
80. | Braas H., Jordan U., Best I., Orozaliev J., Vajen K. (2020): District heating load profiles for domestic hot water preparation with realistic simultaneity using DHWcalc and TRNSYS, Energy, Vol. 201, p. 117552, doi:10.1016/j.energy.2020.117552 | journal |
81. | Pag, F., Fluch, J., Schmitt, B., Brunner, C., Fink, C., Ramschak, T., Vajen, K.: Zentrale Ergebnisse aus dem deutsch-österreichischen Forschungsvorhaben SolarAutomotive „Solare Prozesswärme in der Automobilindustrie“, Proc. 30. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 12.05.-14.05.2019 | proceedings |
82. | Zipplies J., Best I., Orozaliev J., Vajen K.: Optimierte Auslegung eines Wärmenetzes im ländlichen Raum, Proc. 30. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 12.05.-14.05.2020 | proceedings |
83. | Braas H., Best I., D. Diehl, Orozaliev J., Vajen K.: Konzepte zur Integration erneuerbarer Energien in ein Fernwärmesubnetz, Proc. 30. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 12.05.-14.05.2020 | proceedings |
84. | Best I., Braas H., Orozaliev J., Jordan U., Vajen K. (2020): Systematic investigation of building energy efficiency standard and hot water preparation systems' influence on the heat load profile of districts, Energy, Vol. 197, p. 117169, doi:10.1016/j.energy.2020.117169 | journal |
85. | Ritter D., Jesper M., Louvet Y., Pag F.: Solare Prozesswärme – Integrationskonzepte, erstellt im Rahmen des BEsoPro Projekts (0325541A), 2020 | other |
86. | Pag F.: Was Sie schon immer über solare Prozesswärme wissen wollten …, Solar-Experten Hamburg, Hamburg, 11.03.2020 | invited talk |
87. | Pag F.: Neue Hilfsmittel für die Planung solarer Prozesswärme, in: Berner J., Meyer J. P., Koenemann D. (Hrsg.): Solare Wärme – Das Solarthermiejahrbuch, Bielefeld, S. 58-59 | book |
2019
88. | Pag F.: Solare Prozesswärme, IHK Energieeffizienz-Netzwerk Stuttgart-Heilbronn, Stuttgart, 19.12.2019 | invited talk |
89. | Pag F., Jesper M., Schmitt B.: Rentabel und CO2-frei: Erneuerbare Prozesswärme in der Oberflächenverarbeitung, in: Sörgel T. (Hrsg.): Jahrbuch Oberflächentechnik 2019, 1. Auflage. Auflage, Leuze Verlag, Bad Saulgau, ISBN: 978-3-87480-357-1 | book |
90. | Orozaliev J.: Einsatzmöglichkeiten von Wärmekatastern zur strategischen Fernwärmeplanung, Zukunftsforum Energiewende 2019, Kassel, 20.11.2019 | invited talk |
91. | Louvet Y., Fischer S., Furbo S., Giovanetti S., Helbig F., Köhl M., Mugnier D., Philippen D., Veynandt F., Vajen K. (2019): Economic Comparison of Reference Solar Thermal Systems for Households in five European Countries, Solar Energy Journal, Vol. 193, pp. 85-94, doi:10.1016/j.solener.2019.09.019 (Link) | journal |
92. | Jesper M.: Solare Prozesswärme – Vortrag und Workshop, Erfahrungsaustausch der Energieeffizienz-Netzwerke Deutschland, Vortrag und Workshop zu solarer Prozesswärme, Frankfurt am Main, 14.11.2019 | invited talk |
93. | Pag F., Schmitt B., Ritter D., Jesper M., Vajen K.: Approach for a Quick Pre-Dimensioning of Solar Process Heat Plants and Implementation Within the New VDI-Standard “Solar Thermal Process Heat, Proc. ISES Solar World Congress, Santiago de Chile, CL, 04.11.-07.11.2019 (Link) | proceedings |
94. | Trabert U., Kelch J., Orozaliev J., Vajen K.: Decarbonizing building stock with renewable district heating – a case study for a rural area in Germany, Proc. ISES Solar World Congress, Santiago de Chile, CL, 04.11.-07.11.2019 | proceedings |
95. | Wimmer L., Ritter D., Louvet Y., Heinzen R., Grebe D., Vajen K., Jordan, U.: Monitoring of Renewable Process Heat Plants within the Gas Sector, Proc. ISES Solar World Congress, Santiago de Chile, CL, 04.11.-07.11.2019 (Link) | proceedings |
96. | Epp B., Pag F.: Solar Process Heat Worldwide - Market Development, Popular Applications, and Technological Trends, ISES Solar World Congress, Santiago de Chile, CL, 04.11.-07.11.2019 | invited talk |
97. | Best I., Braas H., Orozaliev J., Vajen K.: Systematic Investigation of the influence of the Building Standard and the Hot Water Production System on the Heat Load Profile of Districts, Proc. 5th International Conference on Smart Energy Systems, Copenhagen, DK, 10.09.-11.09.2019 | proceedings |
98. | Braas H., Jordan U., Best, I., Orozaliev J., Vajen K.: Generating DHW Load Profiles of Buildings with realistic Simultaneity for DH System Simulations using DHWcalc and TRNSYS, Proc. 5th International Conference on Smart Energy Systems, Copenhagen, DK, 10.09.-11.09.2019 | proceedings |
99. | Schmidt D., Sager-Klauss C., Jansen S., Meggers F., Schmidt R. R., Maguerite C., Martinac I., Kayo I., Brand M., Gudmundsson O., Nielsen K.L. Harrestrup M., Svendsen S., Orozaliev J., Best I., Baranski M., Sangi R., Dammel F., Falk P.-M., Wang C., Fremouw: International Energy Agency: LowEx Communities - Optimised Performance of Energy Supply Systems with Exergy Principles (Annex 64) - Energy in Buildings and Communities Programme, EBC Annex 64 Final Report, gefördert durch BMWi, 2019 (Link) | report |
100. | Jesper M.: Solare Prozesswärme für Industrie und Gewerbe, 27. Workshop des Student Chapters der GEE - Industry Special, München, 18.07.2019 | invited talk |
101. | Jesper M.: Solare Prozesswärme, Vortrag und Workshop, VDMA Energieeffizienz-Netzwerk München/Augsburg, Neutraubling, 16.07.2019 | invited talk |
102. | Mandow W., Mützel M., Fleig D., Völker L., Jordan U.: Entwicklung eines Systemmodells einer offenen Absorptionsanlage, Proc. 8. Fachforum Thermische Energiespeicherung, Meerbusch, 24.06.-25.06.2019 | proceedings |
103. | Ritter D.: Solare Prozesswärme für Industrie und Gewerbe, Vortragsreihe Regenerative Energiesysteme an der HS Mannheim, Mannheim, 06.06.2019 | invited talk |
104. | Mandow W., Fleig D., Jordan U.: Auslegung von solarthermisch unterstützten offenen Absorptionsanlagen zur Kondensatvermeidung, Proc. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 21.05.-23.05.2019 | proceedings |
105. | Georgii M., Schmelzer C., Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K.: Zur Verbesserung der Abschätzung der Leistungsfähigkeit thermischer Solaranlagen mittels FSC-Korrelationen, Proc. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 21.05.-23.05.2019 | proceedings |
106. | Louvet Y., Säger L., Orozaliev J., Vajen K.: Preissenkungspotenzial durch ein innovatives Drainback-Kombisystem, Proc. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 21.05.-23.05.2019 | proceedings |
107. | Schmelzer C., Georgii M., Orozaliev J., Vajen K.: Auswirkungen von Messunsicherheiten auf die Genauigkeit der Ermittlung von Wärmemengen in solarunterstützten Wärmeversorgungssystemen, Proc. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 21.05.-23.05.2019 | proceedings |
108. | Jesper M.: Solarthermie-geeignete Prozesse in der Industrie – ein neues Thema für Netzwerk Profis, Berliner Energietage, Berlin, 20.05.-22.05.2019 | invited talk |
109. | Schmitt, B., Pag, F., Jesper, M.: Solare Prozesswärme in Industrie und Gewerbe, Leitfaden erstellt im Rahmen des Projekts SolarAutomotive, 04/2019 | brochure |
110. | Pag F.: Solare Prozesswärme in Unternehmen, Solarkampagne Kreis Groß-Gerau, Groß-Gerau, 29.04.2019 | invited talk |
111. | Schlosser, F., Trabert, U., Pag, F., Schmitt, B., Fluch, J.: CO2-freie Wärme als langfristige Kapitalanlage, BWK - Das Energie-Fachmagazin, Ausg. 4/2019 | magazine |
112. | Schmitt B.: Machbarkeitsabschätzung und (Vor-)Planung solarer Prozesswärme mit der neuen VDI 3988, Forum Dezentrale Energieversorgung & GebäudeEnergetik, Hannover Messe, Hannover, 02.04.2019 | invited talk |
113. | Jochem, E., Schmitt, B., Pag, F.: Erneuerbare Prozesswärme, Energie & Management, Ausg. 06/2019, pp. 19-19 | magazine |
114. | Jesper M.: Möglichkeiten zur CO2-freien Wärmebereitstellung in Maschinenbau-Industrieunternehmen, Vortrag und Workshop, Energieeffizienz-Netzwerk Region Nordbayern, Kassel, 12.03.2019 | invited talk |
115. | Vajen K.: Kooperationsideen für Kommunen, EVUs und Wissenschaft in Nord- und Osthessen, Regionalmanagement Kassel, Kassel, 07.03.2019 | invited talk |
116. | Jesper M., Schmitt B. (2019): Solare Oberflächenbehandlung: CO2-freie Prozesswärme für Bäder, Trocknung & Co. (Teil 2), Galvanotechnik, Iss. 3, pp. 526-530 | journal |
117. | Vajen K.: Perspektiven der Solarthermie, Hochschule Nordhausen, Nordhausen, 27.02.2019 | invited talk |
118. | Schmitt B.: Was Sie schon immer über solare Prozesswärme wissen wollten …, Überregionale Solar-Partner-Schulung, Roggenburg, 15.02.2019 | invited talk |
119. | Pag, F., Schmitt, B., Jochem, E.: Neue Planungstools für innovative Energieberater, Energie kompakt - Das Fachmagazin unabhängiger Energieberater, Ausg. 02/2019, pp. 10-11 | magazine |
120. | Jesper M., Schmitt B. (2019): Solare Oberflächenbehandlung: CO2-freie Prozesswärme für Bäder, Trocknung & Co. (Teil 1), Galvanotechnik, Iss. 2, pp. 334-338 | journal |
121. | Vajen K.: Solarwärme Bracht und Bracht Siedlung, Gemeinde Rauschenberg, Rauschenberg, 30.01.2019 | invited talk |
2018
122. | Vajen K.: Solarthermie – CO2-freie Wärme für Industrie und Gewerbe, Prozesstechnik-Forum, Kassel, 27.11.2018 | invited talk |
123. | Vajen K.: Mit Bürgergeld Energieeffizienz in öffentlichen Liegenschaften realisieren, Auftakttreffen FIRESPOL: Finanzierungsansätze für nachhaltige Energieprojekte, LandesEnergieAgentur Hessen, Wiesbaden, 14.11.2018 | invited talk |
124. | Küchle J., Best I., Orozaliev J., Vajen K.: Thermo-Hydraulic Implications of Different Design Guidelines for 4th Generation District Heating Networks, 4th International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating, Aalborg, DK, 13.11.-14.11.2018 | conf. w/o procs. |
125. | Vajen K.: Nachhaltige Wärmeversorgung von Neubaugebieten, Regierungspräsidium Kassel, Kassel, 30.10.2018 | invited talk |
126. | Schlosser, F., Dunkelberg, H., Veitengruber, F., Meschede, H., Pag, F., Schmitt, B.: EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF SOLAR PROCESS HEAT POTENTIAL OF GERMAN PLASTIC INJECTION MOULDERS, Proc. International Sustainable Energy Conference - ISEC 2018, Graz, AT, 05.10.-05.10.2018 | proceedings |
