Gastprofessor:innen
Dr. Franziska Hoffart
Gastprofessorin „Sustainability Economics and Transformation”
- Standort
- Untere Königsstraße 86
34117 Kassel
- Raum
- 4002
- Sprechstunde
nach Vereinbarung
Forschungsschwerpunkte
- Economic Transition Research
- Just Energy Transition
- Climate-related transition risks
- Energy Asset stranding
- Socio-ecological transition
- Scenario Analysis
- Responsibility in science
- Economic philosophy
Lebenslauf
- Seit 10/2023 Gastprofessorin “Sustainability Economics and Transformation”, Kassel institute for Sustainability
- Seit 08/2023: Senior Researcher, Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) im DFG Forschungsprojekt NFDI4Energy
- Seit 07/2022: Assoziierte Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt von Prof. Dr. Claudia Kemfert
- Seit 05/23 Gastwissenschaftlerin im Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik (WIP) von Prof. Dr. Christian v. Hirschhausen an der TU-Berlin
- 08/2022-06/2023: Wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Claudia Kemfert bei Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU)
- 07/2022-07/2023: Wissenschaftliche Mitarbeiterin mit eigener Stelle am ökonomischen Centrum für Umweltmanagement, Ressourcen und Energie (CURE) der Ruhr-Universität Bochum
- 06/2020-03/2022: Forschungsmitarbeiterin der GLS Bank Bochum in der Abteilung Wirkungstransparenz & Nachhaltigkeit im Forschungsprojekt CLARISA zu Klima- und Transformationsrisiken in Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum
- 08/2017-07/2023: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Makroökonomik der Ruhr-Universität Bochum im Horizon 2020 Forschungsprojekt ELEGANCY (2017-2020) und Verantwortliche der Bochum International Summer/Spring Schools (2021-2022)
- 2018-2022: Promotion zum Dr. rer. oec. an der Ruhr-Universität Bochum zum Thema “Economics of Energy Transition and Sustainability”
- 2014-2017: Masterstudium „Ethics: Economics, Law & Politics” an der Ruhr-Universität Bochum mit Auslandsemester an der Tongji University Shanghai, China
- 2010-2014: Bachelorstudium „Philosophy & Economics“ an der Universität Bayreuth mit Auslandssemester an der Stellenbosch University, Südafrika
Ämter und Funktionen
- Seit 10/2024: Editor and Editorial Board Member, Nature Journal “Communication Earth & Environment”
- Seit 2024: Board Member, Economists4Future
- 2022-2023: Gast-Editor, Journal of Applied Energy
- 2018-2023: Beiratsmitglied, Institute für Bergbau- & Energierecht, Ruhr-Universität Bochum
- 2022: Mitglied des Konferenzkommittees, 14th International Conference on Applied Energy
- 2022-2023: Special Issue Coordinator, Frontiers in environmental Economics
- 2019-2020: Projekt (Co)-Initatorin: KliBoo- Klimafreundlich Leben in Bochum
- Seit 2019: Mitglied der Scientists4Future, Economists4Future
- Preise und Stipendien
2022-2023: Gast-Editor, Journal of Applied Energy - 2018-2023: Beiratsmitglied, Institute für Bergbau- & Energierecht, Ruhr-Universität Bochum
- 2022: Mitglied des Konferenzkommittees, 14th International Conference on Applied Energy
- 2022-2023: Special Issue Coordinator, Frontier sin environmental Economics
- 2019-2020: Projekt (Co)-Initatorin: KliBoo- Klimafreundlich Leben in Bochum
- Seit 2019: Mitglied der Scientists4Future, Economists4Future
Referee Activities
Palgrave McMillan/Springer, Nomos, PLOS Sustainability and Transformation, Nature “Communications Earth & Environment, Applied economics
Publikationen
Peer-reviewed Publications | |
[11] | Michaelis, J., Vogel, B., Strunz, S.,et al., 2024. Sufficiency as a “Strategy of the Enough”: Curbing ecological crises and injustices. GAIA 33 (3), 275–281. 10.14512/gaia.33.3.3. |
[10] | Hoffart, F.M., Holz, F., 2024. Energy asset stranding in resource-rich developing countries and the just transition - A framework to push research frontiers. Frontiers in environmental economics 3, 1–18. 10.3389/frevc.2024.1273315. |
[9] | Hoffart, F.M., D'Orazio, P., Holz, F., Kemfert, C., 2024. Exploring the interdependence of climate, finance, energy, and geopolitics: A conceptual framework for systemic risks amidst multiple crises. Applied Energy 361, 122885. 10.1016/j.apenergy.2024.122885. |
[8] | D'Orazio, P., Hoffart, F.M., Kemfert, C., 2024. Fostering the energy transition amidst geopolitical and climate risks in a post-COVID world. Front. Environ. Econ. 3, 1449479. 10.3389/frevc.2024.1449479. |
[7] | Kemfert, C., Praeger, F., Braunger, I., Hoffart, F.M., Brauers, H., Präger, F., 2022. The expansion of natural gas infrastructure puts energy transitions at risk. Nature Energy 7 (7), 582–587. 10.1038/s41560-022-01060-3. |
[6] | Hoffart, F.M., Schmitt, E.-J., Roos, M., 2021. Rethinking Economic Energy Policy Research –: Developing Qualitative Scenarios to Identify Feasible Energy Policies. Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 9 (2). 10.13044/j.sdewes.d8.0331. |
[5] | Hoffart, F.M., Glanz, S., Schönauer, A.-L., Span, R., 2020. Transition towards a Low-Carbon Economy through Gas Infrastructure Modification: Economic and Sociological Interdisciplinary Insights. Energy Proceedings 2 (1), 1–5. 10.46855/energy-proceedings-1560. |
[4] | Hülsdünker, T., Hoffart, F.M., 2021. Finanzwende und Zivilgesellschaft: Von der Notwendigkeit und den Herausforderungen eines zukunftsfähigen 1,5-Grad-kompatiblen Finanzwesens. Forschungsjournal Soziale Bewegungen 34 (4), 611–627. 10.1515/fjsb-2021-0060. |
[3] | Hoffart, F.M., D’Orazio, P., Kemfert, C., 2022. Geopolitical and climate risks threat financial stability and energy transitions. Energy Proceedings 29 (2), 1–9. 10.46855/energy-proceedings-10325. |
[2] | Hoffart, F.M. Building new H2 pipelines or repurposing natural gas pipelines for H2 admixture?: An economic perspective on effective climate mitigation. Energy Proceedings 29 (4), 1–6. 10.46855/energy-proceedings-10326. |
[1] | Flamme, S., Benrath, D., Glanz, S., Hoffart, F.M., Pielow, C., Roos, M., Span, R., Wagner, H.-J., Schönauer, A.-L., 2019. ELEGANCY: The interdisciplinary approach of the German case study to enable a low carbon economy by hydrogen and CCS. Energy Procedia 158, 3709–3714. 10.1016/j.egypro.2019.01.887. |
Books and chapters | |
[8] | Hoffart, F.M., 2022. Economics of energy transition & sustainability: economic analysis on hydrogen and natural gas infrastructure for effective climate mitigation. Dissertation. Ruhr-Universität Bochum, p. |
[7] | Roos, M., Hoffart, F.M. (Eds.), 2021. Climate Economics: A call for more pluralism and responsibility. Springer International Publishing, Cham. |
[6] | Roos, M., Hoffart, F.M., 2021. Introduction, in: Roos, M., Hoffart, F.M. (Eds.), Climate Economics. A call for more pluralism and responsibility. Springer International Publishing, Cham, pp. 1–18, 10.1007/978-3-030-48423-1_1. |
[5] | Roos, M., Hoffart, F.M., 2021. Importance of Climate Change in Economics, in: Roos, M., Hoffart, F.M. (Eds.), Climate Economics. A call for more pluralism and responsibility. Springer International Publishing, Cham, pp. 19–33, 10.1007/978-3-030-48423-1_2- |
[4] | Roos, M., Hoffart, F.M., 2021. Mainstream Climate Economics, in: Roos, M., Hoffart, F.M. (Eds.), Climate Economics. A call for more pluralism and responsibility. Springer International Publishing, Cham, pp. 34–56, 10.1007/978-3-030-48423-1_3. |
[3] | Roos, M., Hoffart, F.M., 2021. What’s Problematic About Mainstream Climate Economics?, in: Roos, M., Hoffart, F.M. (Eds.), Climate Economics. A call for more pluralism and responsibility. Springer International Publishing, Cham, pp. 57–96, 10.1007/978-3-030-48423-1_4. |
[2] | Roos, M., Hoffart, F.M., 2021. Why We Do Not Have More Pluralism, in: Roos, M., Hoffart, F.M. (Eds.), Climate Economics. A call for more pluralism and responsibility. Springer International Publishing, Cham, pp. 97–119, 10.1007/978-3-030-48423-1_5. |
[1] | Roos, M., Hoffart, F.M., 2021. Concluding Thoughts, in: Roos, M., Hoffart, F.M. (Eds.), Climate Economics. A call for more pluralism and responsibility. Springer International Publishing, Cham, pp. 157–164, 10.1007/978-3-030-48423-1_6. |
Policy work and working paper | |
[16] | SRU, 2024. Suffizienz als „Strategie des Genug“: Eine Einladung zur Diskussion. Sondergutachten, Berlin, 284 pp. www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_06_SG_Umwelt_und_Gesundheit_zusammendenken.pdf. |
[15] | Praeger, F., Barner, L., Hoffart, F.M., Kemfert, C., Steigerwald, B., Hirschhausen, C. von, 2023. Energiewirtschaftliche und industriepolitische Bewertung des Energie- und Industrieprojekts Mukran mit dem Bau von LNG-Infrastruktur und Pipelineanbindung nach Lubmin. Politikberatung kompakt 196, 53 pp. www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.881326.de/diwkompakt_2023-196.pdf. |
[14] | Hirschhausen, C. von, Steigerwald, B., Hoffart, F.M., Kemfert, C., Weibezahn, J., Wimmers, A., 2023. Energy and Climate Scenarios Paradoxically Assume Considerable Nuclear Energy Growth. DIW Weekly Report 45/49, 293-301. 10.18723/DIW_DWR:2023-45-1. |
[13] | Hirschhausen, C. von, Steigerwald, B., Hoffart, F.M., Kemfert, C., Weibezahn, J., Wimmers, A., 2023. Energie- und Klimaszenarien gehen paradoxerweise von einem starken Ausbau der Atomenergie aus. DIW Wochenbericht (45), 609–617. 10.18723/diw_wb:2023-44-1. |
[12] | Kemfert, Claudia; Hoffart, F. M. (2023): Wie können sozial-ökologische Transformation & Zusammenhalt in Krisenzeiten gelingen? Böll Thema 2023(1). Online available www.boell.de/de/2023/03/24/wie-koennen-die-sozial-oekologische-transformation-und-der-zusammenhalt-krisenzeiten. |
[11] | SRU, 2023. Politik in der Pflicht: Umweltfreundliches Verhalten erleichtern – Kurzfassung. Edited by. Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU).Sondergutachten, Berlin, 20 pp. Online available www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_05_SG_Umweltfreundliches_Verhalten_KF.html. |
[10] | SRU, 2023. A Political Responsibility: Facilitating Environmentally Friendly Behaviour. Edited by. Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU). Special Report, Berlin, 18 pp. Online available www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/EN/02_Special_Reports/2020_2024/2023_10_Environmentally_friendly_behavior.pdf. |
[9] | SRU, 2023. Politik in der Pflicht. Umweltfreundliches Verhalten erleichtern. Edited by. Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU). Sondergutachten, Berlin, 224 pp. Online available www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_05_SG_Umweltfreundliches_Verhalten.pdf. |
[8] | SRU, 2023. Umwelt und Gesundheit konsequent zusammendenken: Kurzfassung. Edited by Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU), Sondergutachten, Berlin, 12 pp. Online available www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_06_Umwelt_und_Gesundheit_zusammendenken_KF.pdf. |
[7] | SRU, 2023. For a Systematic Integration of Environment and Health. Edited by Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU), Special Report, Berlin, 15 pp. Online available www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/EN/02_Special_Reports/2020_2024/2023_10_Environment_and_Health.pdf. |
[6] | SRU, 2023. Umwelt und Gesundheit konsequent zusammendenken. Edited by Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU), Sondergutachten, Berlin, 284 pp. Online available www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_06_SG_Umwelt_und_Gesundheit_zusammendenken.pdf |
[5] | Hoffart, F.M., 2022. What is a feasible and 1.5°C compatible H2 infrastructure for Germany?: A multi-criteria economic study based on socio-technical energy scenarios. Ruhr Economic Papers (969), 1–38. 10.4419/96973144. |
[4] | Brauers, H., Braunger, I., Hoffart, F., Kemfert, C., Oei, P.-Y., Präger, F., Schmalz, S., Troschke, M., 2021. Ausbau der Erdgas-Infrastruktur: Brückentechnologie oder Risiko für die Energiewende? (Version 1.0, Deutsch). Diskussionsbeiträge der Scientists for Future 6 (2), 1–11. 10.5281/zenodo.4474498. |
[3] | Brauers, H., Braunger, I., Hoffart, F.M., Kemfert, C., Oei, P.-Y., Präger, F., Schmalz, S., Troschke, M., 2021. Expansion of natural gas infrastructure: a bridge technology or a liability for the energy transition? . Discussion Papers by Scientists for Future 6 (2), 1–11. 10.5281/zenodo.4536573. |
[2] | Hoffart FM, Kemfert. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern eine Ambitions- und Umsetzungskrise. Makronom (August 2021), https://makronom.de/klima-energiepolitik-wir-haben-kein-erkenntnisproblem-sondern-eine-ambitions-und-umsetzungskrise-39933. |
[1] | Hoffart, F.M., Roos, M., 2021. (Klima-)Ökonomik: Ist die Neoklassik bereit zum Diskurs? Makronom (January 2021). (January 2021), makronom.de/klima-oekonomik-ist-die-neoklassik-bereit-zum-diskurs-38107 |
[3] | Benrath, D., Hoffart, F.M., Glanz, S., Flamme, S., 2020. CO2 and H2 Infrastructure in Germany: Final Report of the German Case Study. Ruhr University Bochum. www.sintef.no/projectweb/elegancy/publications/. Accessed 22 June 2022. |
[2] | Benrath, D., Flamme, S., Glanz, S., Hoffart, F.M., 2019. German Case Study: Final Design and First Results: Project Report. Ruhr University Bochum, 42 pp. www.sintef.no/globalassets/project/elegancy/deliverables/elegancy_d5.5.2_german-case-study_design_first-results.pdf. |
[1] | Benrath, D., Flamme, S., Glanz, S., Hoffart, F.M., 2018. German Case Study: First assessment of options for a deccarbonised gas infrastructure: Project Report. Ruhr University Bochum, 58 pp. www.sintef.no/globalassets/project/elegancy/deliverables/elegancy_d5.5.1_germany_options_decarbonised-gas-infrastructure.pdf. |
Media coverage and science communication | |
[14] | Interview für das Kassel Institute for Sustainability, Gastprofessorin Dr. Franziska Hoffart 10/2024, Online available, https://www.uni-kassel.de/uni/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsforschung/kassel-institute-for-sustainability/im-gespraech/gastprofessorin-dr-franziska-hoffart |
[13] | Interview, DieZeit, Relevanz einer guten Wissenschaftskommunikation, academics 05/2024. Online available, https://www.academics.de/ratgeber/wissenschaftskommunikation-franziska-hoffart-interview |
[12] | Interview contribution, Wall Street Journal, Private-Equity Firms Stick With Natural Gas Despite Climate Concerns, 01/2024. Online available, https://www.wsj.com/articles/some-private-equity-firms-stick-with-natural-gas-despite-climate-concerns-bb767750 |
[11] | Portrait, ZIA-Visible Women in Science, DieZeit, Ausgabe November 2023, |
[10] | Podcast, Handelsblatt Green Podcast, Role of natural gas: Is natural gas a bridge technology? 2022. Online available https://www.handelsblatt.com/audio/handelsblatt-green-ist-erdgas-eine-gruene-brueckentechnologie-oder-ein-klimakiller/28082904.html |
[9] | Interview contribution, Handelsblatt, Die Gas-Illusion: Warum weniger Gaskraftwerke nicht mehr Klimaschutz bedeuten. 11/2021. Online available https://www.handelsblatt.com/unternehmen/nachhaltigkeit/energie-die-gas-illusion-warum-weniger-gaskraftwerke-nicht-mehr-klimaschutz-bedeuten/27757954.html?ticket=ST-8001643-rkjBF0KHxbfOGO2z2Boi-cas01.example.org |
[8] | Interview contribution, Handelsblatt, Streit um neue Erdgas Pipeline, 11/2021. Online available https://www.handelsblatt.com/unternehmen/nachhaltigkeit/energie-streit-um-neue-erdgas-pipelines/27760492.html |
[7] | Interview contribution, News Ruhr-University Bochum, Hydrogen in Germany/Sechs Zukünfte im Blick, 09/2020. Online available https://news.rub.de/wissenschaft/2020-09-22-energiewende-deutschland-setzt-auf-wasserstoff |
[6] | Interview contribution, RUBIN – Wissenschaftsmagazin, Deutschland setzt auf Wasserstoff, 2020, 2(30). Online available https://news.rub.de/sites/default/files/rubin-2-2020-b.pdf |
[5] | Online Discussion & Report, plurale Ökonomik Hannover, 07/2022 Learning from Covid-19 for the Climate Crisis. Online available, https://www.forum-fuer-politik-und-kultur.de/uploads/1/2/0/7/12076347/20210129_dokumentation_klimakrise_plurale%C3%96konomik.pdf |
[4] | Interview, News Ruhr-University Bochum, Climate Action in Bochum/Klimafreundlich Leben in Bochum. 08/2019, Online available: news.rub.de/leute/2019-08-28-umwelt-wir-moechten-dem-klimaschutz-ein-gesicht-geben |
[3] | Interview, News Ruhr-University Bochum, Science & Responsibility/ Soziale Verantwortung der Wissenschaft als Chance. 03/2019. Online available https://news.rub.de/wissenschaft/2019-03-13-wirtschaftswissenschaft-soziale-verantwortung-der-wissenschaft-als-chance-begreifen |
[2] | Interview contribution, Rubin – Wissenschaftsmagazon, Ökonomen haben eine besondere Rolle/Economists have a special responsibility, 2018, 1(28). Online available https://news.rub.de/sites/default/files/rubin_01_2018.pdf |
[1] | Interview, New Ruhr-University Bochum, Ökonomie und Verantwortung, 02/2018. Online available https://news.rub.de/wissenschaft/2018-02-27-interview-oekonomie-und-verantwortung |