| DBLSN |
|
|
Universität Kassel |
|
|
Datenbank-Abfragen |
|
|
Tabelle aller Schulen |
Die Schulen sind in der untenstehenden Tabelle regional folgendermaßen geordnet.
KS_L |
= |
Landkreis Kassel, |
KS_S |
= |
Stadtgebiet Kassel, |
ESW |
= |
Eschwege, |
HEF |
= |
Hersfeld - Rotenburg, |
HR |
= |
Schwalm - Eder - Kreis, |
KB |
= |
Korbach |
| lfd. Nr. | Kennr. | Kreis | Schule | Ort | Schulform | Detail-Information zur Schule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121002 | KS_L | Baunsbergschule | Baunatal / Altenbauna | Sonderschule | weiter |
| 2 | 1123008 | KS_L | Eschenwaldschule | Helsa / Eschenstruth | Grundschule | weiter |
| 3 | 1123009 | KS_L | Habichtswald-Ehlen | Habichtswald / Ehlen | Grundschule | weiter |
| 4 | 1123011 | KS_L | Vellmar-Niedervellmar | Vellmar | Grundschule | weiter |
| 5 | 1123012 | KS_L | Vollmarshausen | Lohfelden / Vollmarshausen | Grundschule | weiter |
| 6 | 1123013 | KS_L | Wilhelm-Filchner-Schule | Wolfhagen | Grundschule | weiter |
| 7 | 1128019 | KS_L | Erich-Kästner-Schule | Baunatal / Großenritte | Integrierte Gesamtschule | weiter |
| 8 | 1128020 | KS_L | Fuldatal-Schule | Fuldatal / Ihringshausen | Integrierte Gesamtschule | weiter |
| 9 | 1128021 | KS_L | Kaufungen | Kaufungen / Oberkaufungen | Integrierte Gesamtschule | weiter |
| 10 | 1128022 | KS_L | Marie-Durand-Schule | Bad Karlshafen | Integrierte Gesamtschule | weiter |
| 11 | 1128025 | KS_L | Söhre-Schule | Lohfelden | Integrierte Gesamtschule | weiter |
| 12 | 1129029 | KS_L | Freiherr-vom-Stein-Schule | Immenhausen | Kooperative Gesamtschule | weiter |
| 13 | 1130015 | KS_L | Christine-Brückner-Schule | Bad Emstal | Kooperative Gesamtschule mit Grundschule | weiter |
| 14 | 1130016 | KS_L | Heinrich-Grupe-Schule | Grebenstein | Kooperative Gesamtschule mit Grundschule | weiter |
| 15 | 1131035 | KS_L | Albert-Schweitzer-Schule Hofgeismar | Hofgeismar | Gymnasium | weiter |
| 16 | 1131036 | KS_L | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | Kassel | Gymnasium | weiter |
| 17 | 1131038 | KS_L | Friedrichsgymnasium | Kassel | Gymnasium | weiter |
| 18 | 1135044 | KS_L | Herwig-Blankertz-Schule Hofgeismar | Hofgeismar | Berufsschule | weiter |
| 19 | 1135045 | KS_L | Herwig-Blankertz-Schule Wolfhagen | Wolfhagen | Berufsschule | weiter |
| 20 | 1135048 | KS_L | Willy-Brandt-Schule | Kassel | Berufsschule | weiter |
| 21 | 1221001 | KS_S | Agathofschule | Kassel | Sonderschule | weiter |
| 22 | 1221005 | KS_S | Wilhelm-Lückert-Schule | Kassel | Sonderschule | weiter |
| 23 | 1222003 | KS_S | Georg-Büchner-Schule | Kassel | Private Schule | weiter |
| 24 | 1222004 | KS_S | Jean-Paul-Schule | Kassel | Private Schule | weiter |
| 25 | 1223006 | KS_S | Am Lindenberg | Kassel | Grundschule | weiter |
| 26 | 1223007 | KS_S | Am Wall | Kassel | Grundschule | weiter |
| 27 | 1224014 | KS_S | Harleshausen | Kassel | Grundschule mit Förderstufe | weiter |
| 28 | 1225017 | KS_S | Friedrich-Wöhler-Schule | Kassel | Grundschule / Hauptschule / Realschule | weiter |
| 29 | 1228023 | KS_S | Offene Schule Waldau | Kassel | Integrierte Gesamtschule | weiter |
| 30 | 1228024 | KS_S | Reformschule Kassel | Kassel | Integrierte Gesamtschule | weiter |
| 31 | 1229028 | KS_S | Carl-Schomburg-Schule | Kassel | Kooperative Gesamtschule | weiter |
| 32 | 1229031 | KS_S | Georg-August-Zinn-Schule | Kassel | Kooperative Gesamtschule | weiter |
| 33 | 1229032 | KS_S | Heinrich-Schütz-Schule | Kassel | Kooperative Gesamtschule | weiter |
| 34 | 1229033 | KS_S | Josef-von-Eichendorff-Schule | Kassel | Kooperative Gesamtschule | weiter |
| 35 | 1231039 | KS_S | Goetheschule | Kassel | Gymnasium | weiter |
| 36 | 1231040 | KS_S | Wilhelmsgymnasium | Kassel | Gymnasium | weiter |
| 37 | 1232041 | KS_S | Jacob-Grimm-Schule Kassel | Kassel | Gymnasiale Oberstufe | weiter |
| 38 | 1235043 | KS_S | Friedrich-List-Schule | Kassel | Berufsschule | weiter |
| 39 | 1235046 | KS_S | Oskar-von-Miller-Schule | Kassel | Berufsschule | weiter |
| 40 | 1235047 | KS_S | Paul-Julius-von-Reuter-Schule | Kassel | Berufsschule | weiter |
| 41 | 1328018 | ESW | Anne-Frank-Schule | Eschwege | Integrierte Gesamtschule | weiter |
| 42 | 1429030 | HEF | Geistal | Bad Hersfeld | Kooperative Gesamtschule | weiter |
| 43 | 1434034 | HEF | Jacob-Grimm-Schule Rotenburg | Rotenburg a.d. Fulda | Kooperative Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe | weiter |
| 44 | 1435042 | HEF | Berufliche Schulen Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | Berufsschule | weiter |
| 45 | 1436049 | HEF | Modellschule Obersberg | Bad Hersfeld | Berufsschule mit Gymnasialer Oberstufe | weiter |
| 46 | 1623010 | HR | Obervorschütz | Gudensberg - Obervorschütz | Grundschule | weiter |
| 47 | 1628026 | HR | Steinwaldschule | Neukirchen | Integrierte Gesamtschule | weiter |
| 48 | 1631037 | HR | König-Heinrich-Schule | Fritzlar | Gymnasium | weiter |
| 49 | 1631101 | HR | Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule | Homberg (Efze) | Gymnasium | weiter |
| 50 | 1729027 | KB | Battenberg | Battenberg | Kooperative Gesamtschule | weiter |
Es wurden 50 Schulen ausgegeben.