Strahlenschutzbeauftragte - Alphabetische Auflistung
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Albert, Dirk FB 10 - FG Technische Physik / FG Didaktik der Physik - Röntgeneinrichtungen | ||
| Dr. Bertinetti, Daniela FB 10 - Zentrales Isotopenlabor - Strahlenschutzbevollmächtigte der Universität Kassel | ||
| Bertinetti, Oliver FB 10 - Vertretung von Dr. Daniela Bertinetti - Vertretung von Dr. Philipp Krooß | ||
| Dr. Bruhn, Clemens FB 10 - Institut für Chemie - Röntgeneinrichtungen | ||
| Dormann, Gabriele FB 11 - FG Umweltchemie - Vertretung von Anja Sawallisch für Ni-63 ECD | ||
| Dipl.-Ing. Dürl, Gregor FB 14 - FG Ressourcenmanagement und Abfalltechnik - Mobile Röntgeneinrichtung | ||
| Gehrke, Matthias FB 14 - FG Werkstoffe des Bauwesens und Bauchemie - Röntgeneinrichtungen inkl. Mikro-Computertomographie (µ-CT) | ||
| Dr. Krooß, Philipp FB 15 - Institut für Werkstofftechnik / Institut für Produktionstechnik und Logistik - Röntgeneinrichtungen - Vertretung von Matthias Gehrke für µ-CT | ||
| Dr. Liehr, Alexander FB15 - Vertretung von Dr. Philipp Krooß - Vertretung von Matthias Gehrke für µ-CT | ||
| Prof. Dr. Middendorf, Bernhard FB 14 - Vertretung von Dipl. Ing. Gregor Dürl - Vertretung von Matthias Gehrke | ||
| Pilz, Astrid FB 10 - Institut für Chemie - Vertretung von Dr. Clemens Bruhn | ||
| Sawallisch, Anja FB 11 - FG Umweltchemie - Ni-63 ECD und (mobile) Röntgeneinrichtungen |