Staff
| Name, Forename | Contact | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Disser, Karoline Analysis | Image: Sonja Rode | |||||
| Prof. Dr. Friedmann, Elfriede Numerics and Mathematical Modelling | Image: Sonja Rode | |||||
| ||||||
| Prof. Dr. Knees, Dorothee Analysis | ||||||
| Prof. Dr. Lindner, Felix Stochastics | Image: Sonja Rode | |||||
| Prof. Dr. Meister, Andreas Numerics of Partial Differential Equations | Image: Sonja Rode | |||||
| Name, Forename | Contact | |
|---|---|---|
| Dr. Klockmann, Karolina Vertr. Prof. Analysis/Stochastik |
| Name, Forename | Contact | |
|---|---|---|
| Garcia, Stella Sekretariat Analysis und Angewandte Mathematik | ![]() | |
| Keuch, Tanja Institutssekretariat | ![]() | |
| Kreining, Julia Secretariat AVZ | ![]() | |
| Ostmann, Christine Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||
| Pösel, Anje Office of the Research Group for Analysis and Applied Mathematics | Image: Sonja Rode |
| Name, Forename | Contact | |
|---|---|---|
| Dingel, Stefan Analysis | ![]() | |
| M.Sc. Kürpick, Quinten Stochastik | ![]() | |
| M.Sc. Lorenz, Manuel Stochastik - Externer Doktorand | ||
| Trolldenier, Felipe Stochastics | ||
| M.Sc. Werner, P. Tobias Stochastik | Image: Sonja Rode |
| Name, Forename | Contact | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | |||||
| Name, Forename | Contact | |
|---|---|---|
| Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |
| Dr. Antoni, Markus Stochastics | ||
| Boddin, Samira Analysis | ![]() | |
| Dr. Cioica-Licht, Petru RG Analysis and Applied Mathematics -- Stochastics | Image: P. Cioica-Licht | |
| Dr. Filimonova, Natalia Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |
| Dr. Izgin, Thomas Numerics of Partial Differential Equations | ![]() | |
| Dr. Kopecz, Stefan Numerics of Partial Differential Equations | Image: Sonja Rode | |
| Massoud, Mohga Mohamed Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |
| Dr. Sabouri, Mania Numerics and Mathematical Modelling | ![]() | |
| Dr. Shcherbakov, Viktor Analysis (Humboldt-Fellow) | ![]() | |
| Spyrka, Dominik Analysis partieller Differentialgleichungen | ||
| Dr. Stylianou, Athanasios Analysis |
| Name, Forename | Contact | |
|---|---|---|
| Adrigal, Khalid Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Ailabouni, David Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH | ![]() | |
| Bartocha, Damian Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Apl. Prof. Dr. Billhardt, Bernd Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Prof. Dr. Birken, Philipp Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Prof. Dr. Bolten, Matthias Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Dr. Bremicker-Trübelhorn, Sascha Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Claus, Lisa Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Dörsam, Simon Numerics and Mathematical Modelling | ![]() | |
| Dr. Drobny, Alexander Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |
| Dr. Eiter, Thomas Analysis and Applied Mathematics | ||
| Hadjizadeh, Saeed Stochastics | ![]() | |
| Hahn, Camilla Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Vertr.-Prof. Dr. Heyde, Frank Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Dr. Hohmann, Raphael Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| PD Dr. Kinderknecht (Butko), Yana Vertr. Prof. Partielle Differentialgleichungen und Kontinuumsmechanik | ||
| M.Sc. Kraus, Heinrich Numerics of Partial Differential Equations | ![]() | |
| Dr. Langer, Stefan Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Lehne, Niklas Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Liebendörfer, Michael Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Luo, Yongming Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Dr. Marita, Thomas Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Prof. Dr. Matthies, Gunar Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Dr. Messerschmidt, Bettina Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| M.Sc. Meyer, Lisa Numerics of Partial Differential Equations | ![]() | |
| Ngo Babem, Annette Flavie Analysis | ![]() | |
| Dr. Otte, Peter Engineering Mathematics | ![]() | |
| Podworny, Stefan Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Dr. Rauchhaus, Sebastian Partial Differential Equations and Continuum Mechanics | ![]() | |
| Dr. Robin, Wellmann Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Rudenko, Daniel Analysis | ![]() | |
| Prof. i.R. Dr. Specovius-Neugebauer, Maria Partial Differential Equations and Continuum Mechanics | ![]() | |
| Steigemann, Martin Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Steinbrecher, Emma Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Syborg, Martina Sekretariat Arbeitsgruppe Analysis und Angewandte Mathematik | ![]() | |
| Thomas, Stephanie Analysis | ![]() | |
| Prof. i.R. Dr. Varnhorn, Werner Analysis and Applied Mathematics | ||
| Dr. Zanger, Florian Analysis and Applied Mathematics | ![]() | |
| Dr. Zardo, Philipp Analysis and Applied Mathematics | ![]() |
