Team
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Prof. Dr. Lindner, Felix Stochastik | Bild: Sonja Rode |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| V-Prof. Dr. Antoni, Markus Vertr. Prof. Stochastik |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Dr. Cioica-Licht, Petru AG Analysis und Angewandte Mathematik - Stochastik | Bild: P. Cioica-Licht |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| M.Sc. Kürpick, Quinten Stochastik | ||
| M.Sc. Lorenz, Manuel Stochastik - Externer Doktorand | ||
| Trolldenier, Felipe Stochastik | ||
| M.Sc. Werner, P. Tobias Stochastik | Bild: Sonja Rode |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Pösel, Anje Sekretariat Arbeitsgruppe Analysis und Angewandte Mathematik | Bild: Sonja Rode |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Hadjizadeh, Saeed Stochastik | ![]() | |
| V-Prof. Dr. Klockmann, Karolina Vertr. Prof. Analysis/Stochastik |
