Team
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Prof. Dr. Thiel, Andreas Fachgebietsleiter Internationale Agrarpolitik und Umweltgovernance | Bild: privat |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Döring, Angela Office Management Internationale Agrarpolitik und Umweltgovernance | Bild: privat |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Buriti, Renata (M.Sc.) Doktorand*in | ||
| Fikadu Gebreyess, Biruk (MSc.) Doktorand | ||
| Fufa Jilito, Mideksa Doktorand | Bild: privat | |
| Hackmann, Verena (M.Sc.) Doktorand*in | ![]() | |
| Msebeni, Wivina (M.A.) Doktorand*in |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Chow, Sue (Shu-Wei) (M.Sc.) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: privat | |
| Diaz Baca, Manuel Francisco (M.Sc.) Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in | ||
| Dr. Götz, Ariane Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und PostDoc | ![]() | |
| Dr. Köpke, Sören Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: Schraders Bilderfabrik, Hannover (Parviz Keyhani) | |
| Meyer, Theresa (M.Sc.) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: privat | |
| Dr. Pletsch-Betancourt, Martina Koordinatorin Agrartrans-Projekt | Bild: privat | |
| PD Dr. Schleyer, Christian Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und PostDoc | Bild: privat | |
| Dr. Schütze, Nora Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und PostDoc | Bild: privat | |
| Dr. Yehya, Abed Al Kareem Research associate |
