Blöcke, in denen Häuser mit Adressen jüdischer Bewohner leben.
Als Indikator wird der lokale Anteil (Anzahl jüdischer Adressen / Anzahl Adressen insgesamt nach SRIS)
bezogen auf den globalen Anteil (Anteil für die ganze Stadt) verwendet.
Dunkelblau : der lokale Anteil ist größer als der globale Anteil
Hellrot : der lokale Anteil ist kleiner als der globale Anteil.
Als Hintergrund :
Genetische Bezirke nach SRIS (Phasen der Stadtentwicklung)
Hauptstraßen
Eisenbahn
|
|
|
|
| Jahrgang Adressbuch | Bereich | Maßstab | Inhalt | Karte anfordern |
|---|---|---|---|---|
| 1834 => 1883 | Innenstadt | 1:20000 | Vergleich der Anteile | PDF-Datei (102 KB) |
| 1883 => 1914 | Innenstadt | 1:20000 | Vergleich der Anteile | PDF-Datei (115 KB) |
| 1914 => 1930 | Innenstadt | 1:20000 | Vergleich der Anteile | PDF-Datei (116 KB) |
| 1834-1883-1914-1930 | Innenstadt | 1:20000 | Visualisierung der Genese für alle Zeitpunkte |
PDF-Datei (108 KB) |
| Bereich | Maßstab | Inhalt | Karte anfordern |
|---|---|---|---|
| Lutherkirche | 1:5000 | Blöcke und Häuser | PDF-Datei (184 KB) |
| Altstadt | 1:4000 | Blöcke und Häuser | PDF-Datei (182 KB) |
| Hohenzollernstraße | 1:5000 | Blöcke und Häuser | PDF-Datei (129 KB) |
| Lutherkirche | 1:4000 | Blöcke und Häuser Häuser nach SRIS |
PDF-Datei (217 KB) |