Helmut, Thiele :
Die jüdischen Einwohner zu Kassel 1700 - 1942
Familiendaten und Adressen
Als Manuskript verfielfältigt
Kassel 2006
exemplarisch für die Häuser an der Gießbergstraße :
Vergleich Adressbuch 1930
mit entsprechenden Datenbeständen aus den Quellen :
Die Koordinaten der Häuser aus den Adressbuüchern wurden dem Datenbestand des Sozial-Räumlichen-Informationssystem CASSEL ( SRIS , Peter Jüngst) entnommen:
| Jahrgang | 1834 | 1883 | 1914 | 1930 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Adressen in SRIS | 7805 (1834) | 10216 (1865) | 41145 (1913) | 57047 (1932) |
| Anzahl Adressen nach Thiel | 267 | 531 | 960 | 1049 |
| ... mit Raumbezug | 263 | 523 | 925 | 1041 |
| Anteil in Promille | 33,70 | 51,19 | 22,48 | 18,25 |
Elemente der Systematik des SRIS-Raumbezugs :
[a] Zur Darstellung des Sachverhaltes werden die Bruttoblöcke genutzt :
| Jahrgang Adressbuch | Bereich | Maßstab | Inhalt | Karte anfordern |
|---|---|---|---|---|
| 1914 | Kassel | 1:50000 | Übersicht | PDF-Datei (137 KB) |
| 1930 | Kassel | 1:50000 | Übersicht | PDF-Datei (158 KB) |
| 1914 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil in Promille | PDF-Datei (151 KB) |
| 1914 | Zentrum | 1:10000 | Anteil in Promille | PDF-Datei (147 KB) |
| 1930 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil in Promille | PDF-Datei (156 KB) |
| 1930 | Zentrum | 1:10000 | Anteil in Promille | PDF-Datei (145 KB) |
| 1914 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil normiert | PDF-Datei (155 KB) |
| 1930 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil normiert | PDF-Datei (158 KB) |
| 1834 => 1883 | Innenstadt | 1:20000 | Vergleich der Anteile | PDF-Datei (102 KB) |
| 1883 => 1914 | Innenstadt | 1:20000 | Vergleich der Anteile | PDF-Datei (115 KB) |
| 1914 => 1930 | Innenstadt | 1:20000 | Vergleich der Anteile | PDF-Datei (116 KB) |
[b] Zur Darstellung des Sachverhaltes werden die Nettoblöcke genutzt :
| Jahrgang Adressbuch | Bereich | Maßstab | Inhalt | Karte anfordern |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil in Promille | PDF-Datei (127 KB) |
| 1930 | Zentrum | 1:10000 | Anteil in Promille | PDF-Datei (123 KB) |
| 1834 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil in Promille | PDF-Datei (197 KB) |
| 1834 | Zentrum | 1:10000 | Anteil in Promille | PDF-Datei (132 KB) |
| 1834 | Altstadt | 1:5000 | Anteil in Promille | PDF-Datei (117 KB) |
| 1930 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil normiert | PDF-Datei (198 KB) |
| 1930 | Zentrum | 1:10000 | Anteil normiert | PDF-Datei (127 KB) |
| 1883 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil normiert | PDF-Datei (155 KB) |
| 1834 | Zentrum | 1:10000 | Anteil normiert | PDF-Datei (130 KB) |
| 1834 | Altstadt | 1:5000 | Anteil normiert | PDF-Datei (118 KB) |
| 1834 | Altstadt | 1:5000 | Anteil normiert Werte |
PDF-Datei (174 KB) |
[c] Zur Darstellung des Sachverhaltes werden die Genetischen Bezirke genutzt :
| Jahrgang Adressbuch | Bereich | Maßstab | Inhalt | Karte anfordern |
|---|---|---|---|---|
| Zentrum | 1:10000 | Genetische Bezirke | PDF-Datei (80 KB) | |
| Innenstadt | 1:20000 | Genetische Bezirke | PDF-Datei (172 KB) | |
| 1930 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil normiert | PDF-Datei (122 KB) |
| 1914 | Innenstadt | 1:20000 | Anteil normiert | PDF-Datei (120 KB) |
| 1834 | Zentrum | 1:10000 | Anteil normiert | PDF-Datei (81 KB) |