Schriftenreihe "Verkehr"
In der Schriftenreihe Verkehr des Institutes (bis zum Jahr 2002 des Fachgebietes) erschienen bisher folgende Hefte:
| Inhalt | Preis [€] | |
|---|---|---|
| Heft 1 Köhler, Uwe: Verkehrsplanung im Widerstreit der Meinungen, 1989 | (vergriffen) | |
Heft 2 Mit Beiträgen von Dubrowsky, Dieter / Fiedler, Joachim / Kirchhoff, Peter / Köhler, Uwe / Müller-Eberstein, Frank / Stark, Johannes / Thöne, Helmut | Buch 6,00 | |
Heft 3 Mit Beiträgen von Brändli, Heinrich / Drechsler, Georg / Grevsmähl, Hohannes / Kirchhoff, Hans-Heinz / Köhler, Uwe / Plank-Wiedenbeck, Uwe / Retzko, Hans-Georg / Rüger, Siegfried / Siegloch, Werner | Buch 6,00 | |
| Heft 4 Arndt, Karin: Entwicklung eines Verfahrens zur Abschätzung einer potentiellen P+R-Nachfrage im Berufsverkehr, 1993 | Buch 9,00 | |
Heft 5 Mit Beiträgen von Driese, Jürgen / Fleischer, Axel / Klein, Angelika / Ruske, Wilfried / Sparmann, Volker / Wewers, Bernhard / Zemlin, Hermann / Zumkeller, Dirk | Buch 9,00 | |
Heft 6 Mit Beiträgen von Butz, Maria / Klotz, Günter / Köhler, Uwe / Meyfahrt, Rainer / Rosenberg, Reiner / Schneider, Rainer / Strauß, Susanne / Topp, Hartmut H. / Wentz, Martin / Wermuth, Manfred / Zumkeller, Dirk | Buch 12,00 | |
| Heft 7 Strauß, Susanne: City-Logistik - Ein Instrument zur Verringerung des städtischen Güterverkehrs, 1997 | (vergriffen) | |
| Heft 8 Klein, Angelika: Die ÖPNV Grundgebühr – Ein Instrument zur zukunftsorientierten Gestaltung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, 1998 | Buch 12,00 | |
Heft 9 Mit Beiträgen von Andree, Rolf / Holzapfel, Helmut / Köhler, Uwe / Körntgen, Silvia / Lampmann, Volker / Wiemann, Rolf | Buch 12,00 | |
Heft 10 Mit Beiträgen von Holzapfel, Helmut / Klein, Angelika / Köhler, Uwe / Siepenkothen, Andreas / Sommer, Christoph / Strauß, Susanne / Wichmann, Simone / Will, Wolfgang / Zöllner, Ralf | Buch 15,00 | |
| Heft 11 Klotz, Günther: Bahnbau und Bürgerbeteiligung - Eine Untersuchung über die Beteiligung der Bürger bei der Planung von Bahnanlagen am Beispiel der Neubaustrecke der deutschen Bundesbahn im Raum Kassel, 2002 | Buch 15,00 | |
Heft 12 Wettbewerb im öffentlichen Verkehr, 2002 Mit Beiträgen von Barth, Sybille / Dippel, Wolfgang / Homburg, Ulrich / Kahlenborn, Angelika / Koch, Johannes-Christian / Köhler, Uwe / Metz, Rainer / Posch, Dieter / Werner, Jan / Will, Wolfgang / Zieschank, Reiner | Buch 15,00 | |
| Heft 13 Zöllner, Ralf: Einsatzbereiche von Schienenregionalbahnen, 2002 | Buch 15,00 | |
| Heft 14 Listl, Gerhard: Anwendung neuer Technologien zur Erfassung des Verkehrsablaufs, 2003 | Buch 22,00 PDF 10,00 | |
| Heft 15 Ober-Sundermeier, Anja: Entwicklung eines Verfahrens zur Stauprognose an Engpässen auf Autobahnen unter besonderer Berücksichtigung von Arbeitsstellen, 2003 | Buch 18,00 PDF 10,00 | |
| Heft 16 Winter, Olaf Markus: Analyse und Evaluation von Nahverkehrsplänen und die Aufstellung von Kriterien zur Bewertung von Standards im ÖPNV, 2005 | Buch 18,00 PDF 10,00 | |
Heft 17 Mit Beiträgen von Balz, Werner / Hoyer, Robert / Keller, Hartmut / Klijnhout, Ir. Job / Kobbeloer, Detlef / Listl, Gerhard / Sparmann, Jürg / Zackor, Heinz | Buch 18,00 | |
| Heft 18 Kobbeloer, Detlef: Dezentrale Steuerung von Lichtsignalanlagen in urbanen Verkehrsnetzen, 2007 | Buch 29,00 PDF 10,00 | |
| Heft 19 Bertocchi, Timo: Einsatzbereiche von ÖPNV-Bedienungsformen im ländlichen Raum, 2009 | Buch 18,00 PDF 10,00 | |
| Heft 20 Herzog, Torsten: Strategien und Potenziale zur Verbrauchsreduzierung bei Verkehrsstaus, 2011 | Buch 29,00 PDF 15,00 | |
| Heft 21 Otto, Thomas: Kooperative Verkehrsbeeinflussung und Verkehrssteuerung an signalisierten Knotenpunkten, 2011 | Buch 18,00 PDF 9,00 | |
| Heft 22 Leitzke, Christian: Reisezeitermittlung im motorisierten Individualverkehr mit Hilfe drahtloser Kommunikationstechnologien, 2011 | Buch 29,00 PDF 10,00 | |
Heft 23 Verkehrsdatenerfassung mittels Floating Car Observer auf zweistreifigen Landstraßen, 2011 | Buch 29,00 PDF 15,00 | |
Heft 24 Nahverkehrs-Tage 2013 - Neue Konzepte für Stadt und Land Mit Beiträgen von Bestmann, Dirk / Fiedler, Lothar H. / Jahn, Valentin / Lometsch, Martin / Loose, Willi / Mucha, Elena / Röhrleef, Martin / Schmitt, Volker / Schulte, Reinhard / Sommer, Carsten | Buch 24,00 PDF 12,00 | |
Heft 25 Mit Beiträgen von Bieland, Dominik / Glass, Tobias / Illichmann, Susanne / Kahrs, Clemens / Kloth, Holger / Kniewel, Romy / Krummheuer, Florian / Nobis, Claudia / Pellmann-Janssen, Markus / Rabe, Matthias / Radziwill, Manuel / Sauer, Martin / Schmidt, Ludger / Schweifer, Franz J. / Wendt, Michael / Witte, Claudia | Buch 24,00 PDF 12,00 | |
| Heft 26 Rudolph, Felix: Qualitätsanalyse koordinierter Lichtsignalsteuerungen unter Verwendung kooperativ gewonnener Messgrößen 2017 | Buch 34,00 PDF 17,00 | |
| Heft 27 Weisheit, Toni: Ein Verfahren zur Prognose verkehrsabhängiger Schaltzeiten von Lichtsignalanlagen 2017 | Buch 34,00 PDF 17,00 | |
| Heft 28 Institut für Verkehrswesen (Hrsg.): Nahverkehrs-Tage 2017: Digital und Disruptiv - Neue Daten und Methoden für einen kundengerechten ÖPNV Mit Beiträgen von Aberle, Christoph / Ackermann, Till / Ehmke, Jan Fabian / Haiawi, Tarek / Hitscherich, Karin / Krummheuer, Florian / Leonhäuser, Daniel / Nöth, Frederik / Pfannenschmidt, Marten / Pühringer, Florian / Pullig, Alexander / Schmidt, Andreas / Schreier, Frank / Sommer, Carsten / Weber, Norbert / Wirtz, Matthias | Buch 29,00 PDF 22,00 | |
| Heft 29 Knese, Dennis: Integration der Elektromobilität in die Stadtplanung und Straßenraumgestaltung – Lösungsansätze für Strategien, Konzepte und Maßnahmen, 2019 | Buch 39,00 PDF 29,25 | |
Heft 30 Mit Beiträgen von Almeder, Alfred / Bartnik, Dorothea / Bien, Walter / Blum, Elias / Czech, Thomas / Geis, Jürgen / Hanke, Stefanie / Leonhäuser, Daniel / Mietzsch, Oliver / Mocanu, Tudor / Peter, Marcus / Probst, Gerhard / Rausch, Wolfgang / Sommer, Carsten / Stoycheva, Andreana | Buch 29,00 PDF 21,75 | |
| Heft 31 Schmitt, Volker: In den ÖPNV integrierte Mitnahmesysteme im ländlichen Raum – Wirkungsanalyse und Bewertung, 2020 | Buch 34,00 | |
| Heft 32 Weidemann, Tanja: Prozessdatenanalyse verkehrsabhängiger Lichtsignalsteuerungen zur Modellierung von Ersatzsteuerungen für 2-Phasen-Systeme, 2020 | Buch 39,00 | |
| Heft 33 Saighani, Assadollah: Bewertungsverfahren für einen ökonomischen Vergleich städtischer Verkehrssysteme, 2020 | Buch 39,00 | |
| Heft 34 Lambrecht, Franz: Entwicklung eines Verkehrssicherheitsprogramms für Radfahrende zwischen 11 und 14 Jahren mit dem Fokus auf metakognitiven Fähigkeiten | Buch 39,00 | |
| Heft 35 Dominik Bieland Ableitung von Quelle-Ziel-Matrizen im ÖPNV auf Basis von WLAN- und Bluetooth-Daten | Buch 39,00 | |
| Heft 36 Institut für Verkehrswesen (Hrsg.): Nahverkehrs-Tage 2023: Verkehrswende und ÖPNV: Wie holen wir alle an Bord, bevor der Zug abgefahren ist? Mit Beiträgen von Ackermann, Till / Bamberg, Sebastian / Blees, Volker / Böhme, Uwe / Briegel, Ramon / Cerulli-Harms, Annette / Deffner, Jutta / Dross, Miriam / Ebert, Thorsten / Fischer, Alena / Henkel, Franziska / Herget, Melanie / Höing, Niklas / Kiso, Claudia / Klosterkamp, Marie / Lang, Vincent / Louen, Conny / Milbradt, Jori / Papendieck, Paul / Rauber, Julius / Rollin, Philipp / Ruhrort, Lisa / Sommer, Carsten / Sunderer, Georg | Buch 34,00 | |
| Heft 37 Schneegans, Lena Elisa Verfahrensentwicklung für Schaltzeitprognosen an verkehrsabhängigen Lichtsignalanlagen mit Hilfe maschinellen Lernens | Buch 39,00 | |
| Heft 38 Henkel, Franziska Entwicklung und exemplarische Anwendung eines Verfahrens zur Quantifizierung von Mobilitätsoptionen | Buch 39,00 | |
| Heft 39 Nahverkehrs-Tage 2025: Bus und Bahn nutzen – Für deine Gesundheit und unsere Zukunft Beiträge von Kettner, Bastian / Bensler, Alexandra / Lohaus, Jannik / Ruhrort, Lisa / Schmidt-Bäumler, Anja u.a. / Sommer, Carsten (Hrsg.) | Buch 29,00 |
Hefte 1-13,16 u. 19 sind zu bestellen über das Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme
Universität Kassel
34109 Kassel
Fax-Nr. +49 561 804-7382
E-Mail: Katja Hager
Heft 14 bis 36 sind zu bestellen über die
kassel university press GmbH, 34109 Kassel
Schriftenreihe Verkehr
https://www.uni-kassel.de/ub/publizieren/kassel-university-press/schriftenreihen
Selbstverständlich wird die Schriftenreihe fortgesetzt.