Wintersemester 2021/22
Der Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften ehrte seine Absolvent:innen am 22.02.2022. Im Wintersemester 2021/22 haben 102 Studierende ihren Abschluss erworben. Die Preisträger:innen waren:
- Sehr guter BSc (Hacker-Stiftung): Georg Saathoff
- Sehr guter MSc (Hochschulverband): Janos Wack
- Sehr guter MSc IFBC: Berlianti Puteri
Sie haben ihr Studium erfolgreich beendet:
| Name | Abschlussarbeit | Betreuer 1 | Betreuer 2 |
| Becker, Oliver | nicht öffentlich | Wachendorf | Graß |
| Bergmann, Lea | Vergleich von Kleegras-Transferdüngungs-Verfahren in Bezug auf Ertragsparameter und Wirtschaftlichkeit im Sommerweizen | Bruns | Blumenstein |
| Bluschke, Tilmann | nicht öffentlich | Krutzinna | Mittelstraß, Katharina |
| Bode, Dustin Niklas | Fallbeispiel zur spezialisierten Öko-Kälbermast von Bruderkälbern: Tierwohl, Stallbau und Betriebswirtschaft | Ivemeyer | Möller |
| Ciampa, Angelo | nicht öffentlich | Hofmann | Graß |
| Danner, Matthias | "Realisierungspotential kuhgebundener Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung auf dem Kleinsägmühlerhof der Lebenshilfe Bad Dürkheim e.V." | Zipp | Ivemeyer |
| Deuchert, Simon | Optische Sortierung von Bio-Karotten - Eine Analyse kostengünstiger Alternativen für ökologisch wirtschaftende Kleinbetriebe | Hensel | Nasirahmadi |
| Dillenburg, Julius | nicht öffentlich | Fritz | Peth |
| Engelhard, Amelie | Alternativer Herdenschutz von kleinen Wiederkäuern mit Neuweltkameliden in Deutschland | Schlecht | Simantke |
| Falkenhahn, Ruth | Standortbeschreibung von zwei Catenen im Raum Witzenhausen | Bürkert | Uteau-Puschmann |
| Grau, Celine | Stellt Schwanzbeißen in der ökologischen Schweinehaltung ein Problem dar? Eine Literaturrecherche zu Prävalenzen in der ökologischen im Vergleich zur konventionellen Haltung | Knierim | Gieseke |
| Grave, Henri Julius | Nachhaltige und effiziente Landwirtschaft durch die Bewirtschaftung mit Messerwalzen | Graß | Siebald |
| Halbauer, Jakob | Ein Gestaltungsentwurf zur Umwandlung der Marienhöhe in einen standortangepassten, klimaresilienten und CO²-speichernden Frucht- und Mischwald | Wiehle | Graß |
| Hauschild, Lea Elin | Vergleichende Untersuchungen der Gewichtsentwicklung und Gesundheit von Kälbern in Einzel- und Paarhaltung auf einem Praxisbetrieb | Franz-Wippermann | Krieger |
| Hohlbein, Veronika | Ausbreitung von angepflanzten Spezies im Umfeld von Siedlungsbereichen, öffentlichen Grünzügen und Waldflächen | Hofmann | Graß |
Holzhauer, Carlotta | Chancen und Risiken bei der Mauser im Mobilstall von Legehennen - Hinweise und Tipps für die Durchführung im Mobilstall | Gieseke | Knierim |
| Janke, Viktoria | Dokumentation und Analyse des ökologischen Ernährungssystems in Nordhessen | Kretschmer | Hupe |
| John, Alexander | Welchen Beitrag kann vertikale Begrünung zur Lärmreduzierung im urbanen Raum leisten? - Ein systematischer Review | Stenchly | Kaetzl |
| Kaulbersch, Swantje | Erkennung von Rinderverhalten anhand von Sensoren | Zipp | Kulig |
| Kauz, Laura-Marie | Aktivkohleproduktion aus Biomasse der Paludikultur unter Berücksichtigung der wiedervernässten Moore in Deutschland | Wachendorf | Kätzl |
| Kixmöller, Leopold | nicht öffentlich | Neu | Triebel (Uni Göttingen) |
| Klotz, Alina | Untersuchung der Übertragbarkeit eines kollektiven Agrar-Biodiversitätsschutzes, nach Vorbild des niederländischen Modells, auf Deutschland - anhand ausgewählter Organisationen in Nordrhein-Westfalen | Thiel | Köpke |
| Koch, Nele | Ökonomische und produktionstechnische Analyse der Weidemast von männlichen Kälbern aus der ökologischen Milchviehhaltung | Möller | Hauke Tergast |
| Lehmann, Teresa | nicht öffentlich | Bruns | Ingold |
| Leibrecht, Maximilian | Weiterführende Lebensmittelsicherheit basierend auf dem HACCP Konzept für Käsereien und deren optimale Unterstützung durch internationale Standards am Beispiel einer IFS Food Zertifizierung in der Hofkäserei Kraus | Busscher | Zander |
| Leschinsky, Pia-Viola | Rassenwahl in der ökologischen Schweinehaltung - eine Umfrage zum Status quo und den Wünschen für die Zukunft | Olschewsky | Hinrichs |
| Liesegang, Felix | Potential der reduzierten Bodenbearbeitung im ökologischen Landbau zur Entwicklung klimaresistenter Ackerbausysteme in Deutschland | Uteau-Puschmann | Junge |
| Luckhard, Marie | Untersuchung von Maßnahmen zur Reduzierung des Störstoffanteils im Bioabfall in der Stadt Bad Sooden-Allendorf | Herzig | Hupe |
| Müller-Peters, Helena Philomena | Sicherung der Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs im ländlichen Raum | Busscher | Bolten |
| Nordmann, Marie | nicht öffentlich | Herzig | Kusche |
| Olbrich, Carla | Auswirkungen verschiedener Transfermulchmaterialien auf die Übertragung von PVY und PLRV im Kartoffelanbau | Saucke | Winkler |
| Pachinger, Leonhard | "Erprobung eines Biotestsystems Pythium ultimum-Basilikum | Bruns | Uteau-Puschmann |
| Pauli Caldas, Charlotta Beatriz | Agronomisches Potential und Backqualitätsmerkmale von zwei heterogenen Weizenpopulationen und einer Liniensorte aus der Versuchssaison 2019/20 | Weedon | Backes |
| Ruhr, Svea | Planung einer Heckenpflanzung in Bad Essen im regional geschichtlichen Kontext des Osnabrücker Landes | van Elsen | Graß |
| Saathoff, Georg | Trennvesuch von Weizen-Erbsen-Mischkulturen zur Nutzbarmachung für Speisezwecke | Finckh | Siegmeier |
| Schaffner, Leonie | Einflussfaktoren auf die Qualität der Alpakafaser und das daraus resultierende Potenzial der Faser auf dem deutschen Markt | Schlecht | Hülsebusch |
| Schelle, Krister | Vergleich und Bewertung der Zuwachsleistungen von genetisch hornlosen und horntragenden Tieren der Rassen Limousin und Charolais | Hinrichs | Grünhaupt (LLH) |
| Schilling, Maximilian | Konzeptentwurf für den Aufbau eines Arche-Hofs in Dresden mit besonderer Berücksichtigung der Vermarktung | Olschewsky | Menger |
| Schmidt, Amelie | Nährstoffmanagement im Market Gardening mit Kompost: Zielkonflikt zwischen Pflanzenbau, Rechtsvorschriften und Wirtschaftlichkeit | Hupe | Möller |
| Schumacher, Caspar | Nachhaltig gestaltete Nahversorgung - Besteht in ausgewählten nordhessischen Dörfern der Wunsch nach Veränderung? | Busscher | Bolten |
| Seifert, Fabian | Leitfaden zum kommerziellen Anbau von ökologischen Actinidia sp. in Deutschland / Potentiale des ökologischen Anbaus in Deutschland | Backes | Wolpert |
| Sekinger, Stefanie | Treiber und Hürden eines nachhaltigeren Lebensmittelkonsums in Nordhessen | Kretschmer | Wiehle |
| Stamm, Hannah | Optimierung des Beitrags von zoologischen Gärten und Tierparks zu ex-situ in-vivo Erhaltung bedrohter einheimischer Nutztierrassen | Jung | Hinrichs |
| Umbach, Jan Hendrik | nicht öffentlich | Busscher | Ronja Hüppe |
| Wetterau, Rosalie | Überprüfung eines Indikatorensystems zur Beurteilung von Brustbeinschäden, Zehenverletzungen und Fußballenveränderungen bei Legehennen am Schlachthof hinsichtlich Validität, Reliabilität und Praktikabilität | Gieseke | Jung |
| Winterhoff, Ino | Nutzung von Kleegras als innerbetrieblicher (Transfer-) Dünger in viehlosen Biobetrieben. Eine betriebswirtschaftliche Betrachtung unter Berücksichtigung von Standort und Fruchtfolge | Möller | Blumenstein |
| Name | Abschlussarbeit | Betreuer 1 | Betreuer 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Aljbawi, Bashar | Analyse der Situation im Agrarsektor vor und während der Krise in Syrien mit anschließender Schwerpunktsetzung für den Wiederaufbau der Agrarwirtschaft | Neu | Höing | |
| Buschbom-Helmke, Kai | Welche Entwicklungspotentiale der (land-)wirtschaftlichen Erschließung und der sozialen Innovationen können durch den Einsatz der HEMTT-Fahrzeugfamilie in den ländlichen Räumen Sambias ausgeschöpft werden? | Neu | Kruckemeyer (FB5) | |
| Friedrich, Barbara | Konzeption einer Mindestbewirtschaftung von Grünland | Hofmann | Wachendorf | |
| Gröticke, Lena-Johanna | Simulationsstudien zu Basispopulationen von heimischen Geflügelrassen | Hinrichs | Olschewsky | |
| Klein, Susanne | nicht öffentlich | Stenchly | von Redecker | |
| Löser, Lena |
| Uteau-Puschmann | Peth | |
| Raschel, Anna | nicht öffentlich | Jahnke | Möller | |
| Reger, Johanna | Socio-economic and ecological changes in farming systems of Targa N'Touchka (Anti-Atlas, Morocco) | Schlecht | Irene Hol Sorensen | |
| Schubert, Lara Antonia | Sensitivität von Nützlingen der Carabidae-Familie gegenüber dem Insektizid -Cyhalothrin | Saucke | Winkler | |
| Siebert, Hannes | nicht öffentlich | Krikser | Zander | |
| Steffens, Theo | Einfluss von Lichtbedingungen und Nährstoffzusammensetzung auf das Wachstum von Sommerweizen im 'Speed-Breeding'-Verfahren | Backes | Bacanovic-Sisic | |
| Sueyem Souma, Edgard | Genetische und phänotypische Distanz und Diversität innerhalb und zwischen Tomatensorten | Backes | Hinrichs | |
| Trilling, Maria | Welcher Validät unterliegen die von amtlichen FachassistentInnen am Schlachthof erhobenen Organbefunddaten und welche Qualität müssen diese Daten aufweisen, damit sie für die LandwirtInnen nutzbar gemacht werden können? | Sundrum | Krieger | |
| Umbach, Frauke | Entwicklung einer Apparatur zur Bestimmung der Wasserkapazität von Substraten für den Nahbereich von Legehennenställen | Heß | Deerberg | |
| Varelmann, Katharina | Sexuelle Diskriminierung, sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt in der Agrarbranche in Deutschland - Eine empirisch-explorative Studie zum Vorkommen, Wissen und zu strukturellen Zusammenhängen | Neu | Sigl | |
| Wack, Michael | Beurteilung der Praxistauglichkeit regenerativer Ackerbaustrategien | Finckh | Möller | |
| Wittkamp, Sarah | Hanfsortenversuch zur Beurteilung der Pollenattraktivität von Nutzhanf (Cannabis sativa) für Honigbienen (Apis mellifera) | Graß | Westphal (Uni Göttingen) |
| Name | Abschlussarbeit | Betreuer 1 | Betreuer 2 |
|---|---|---|---|
| Aryal, Samrachana | To investigate the influence of virtual reality on consumers' sensory perception of apple juice and nectar | Hampshire | Page |
| Binuyo, Adewale Olusegun | Review: Polyphenolic compounds in German Apple | Hampshire | Quadt |
| Esparza Vera, Graciela | Consumer perception of retail and manufacturer brands in the food and beverage industry | Quadt | Küster |
| Grätz, Isabelle | nicht öffentlich | Ruppenthal | Quendt |
| Hines, Renee | nicht öffentlich | Küster | Allgaier |
| Holch, Claire | The Importance and Challenges of Involving Non-academic Staff into the Internationalisation Process in Higher Education Institutions - the Example of Fulda University of Applied Sciences | Ruppenthal | Rothmann |
| Imran, Ali | nicht öffentlich | Lopp | Albaldawi (Metro AG) |
| Kahn, Sadatul Anam | Plant-originated milk products and the influencing factors of plant-based milk consumption | Quadt | Küster |
| Michael, Promise | Impact of thermomechanical process on structure and functional properties of mikl proteins: A systematic review | Birringer | Md Kamal Hussain |
| Obanla, Joseph Owolabi | Identifying parameters to define the sustainability of a food product. Study case:Infarm | Lopp | Pichner |
| Osho, Joseph Oluwasegun | nicht öffentlich | Lopp | Pichner |
| Prabhu, Varsha | nicht öffentlich | Birringer | Lopp |
| Puspita, Diaz Marsya | Food Waste Behaviour and COVID-19 Pandemic: An exploratory study in Java Island, Indonesia | Quadt | Küster |
| Puteri, Berlianti | nicht öffentlich | Zander | Buttlar (Uni Trier) |
| Rehman, Nayyer | Development of supplier and product qualification tool with the aim of consumer health and safety | Lopp | Alexandra Schmidt |
| Sachdeva, Avneet | nicht öffentlich | Lopp | Kronmüller |
| Shah, Syed Muhammad Mehdi | Food Wax Wraps (Packaging) as Source of Sustainable Packaging in Terms of Antimicrobial and Sensory Properties | Pichner | Page |
| Steinke, Johannes | nicht öffentlich | Loppe | Pichner |
| Torres Ceballos, Romario Andres | nicht öffentlich | Küster | Allgaier |
| Name | Abschlussarbeit | Betreuer 1 | Betreuer 2 |
|---|---|---|---|
| Carcamo, Marcela | Socio-economic factors and their influence on the decision to register for digital credits. The case of cocoa farmers in Ghana | Prof. Mußhoff | Prof. Cramon-Taubadel |
| Castaldello, Lorenzo | Corn spot price forecasting: methods and assessment | Prof. Brümmer | Dipl.-agr.Prehn |
| Guedes de Aquino, Lara | Farmers' viewpoints towards the adoption of organic and conventional agriculture: implications for advancing sustainable practices in the Metropolitan Area of Brasilia, Brazil | Prof. Plieninger | Dr. Garcia-Martin |
| Klabunn, Lena | Fruits and vegetables in the Food Environment of households in Turkana, Kenya: An analysis with the Produce Color Diversity tool | Dr. Keding | |
| Kunze, Tobias | Scouting the impacts of magnesium deficiency on photosynthetic mechanisms in Spinacia oleracea | Setareh Jamali Jaghdani | Prof. Tränkner |
| Morales, Oscar Alexis | Quality and food safety standards: International trade restirictions or improvement for the exporting countries? Analysis of some main avocado exporters to the European Union | Prof. Cramon-Taubdel | |
| Olaleye, Ibrahim Segun | Relationship between estimates of flourescende lifetime and seed viability and vigour of wheat (Triticum aestivum): Influence of seed moisture content | Prof. Backes | |
| Schnitker, Theresa | Blockchain technology in agri-food supply chain management - a case study of a Chilean fresh food export company | Dr. Schaper |