Persons
List of all persons in Faculty 15
| Name, Forename | Contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Böhm, Stefan Fachgebietsleitung Trennende und Fügende Fertigungsverfahren | |||||
| Univ.-Prof. Dr. habil. Braun, Timo Head of Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Fehlbier, Martin Head of Foundry Technology Department | |||||
| |||||
| Prof. Dr. Florian Baron, Camilo Head of the Department of Extreme Light for Nanostructures | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Heider, Yousef Fachgebietsleitung - KI in der Mechanik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Heim, Hans-Peter Fachgebietsleitung Kunststofftechnik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Hesselbach, Jens Fachgebietsleitung Umweltgerechte Produkte und Prozesse | |||||
| |||||
| apl. Prof. Dr. Jordan, Ulrike Head of Department | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Kroll, Andreas Fachgebietsleitung Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Prof. Dr. Lechtenböhmer, Stefan Section Head | |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Luke, Andrea Fachgebietsleitung Technische Thermodynamik | |||||
| Prof. Dr. Merle, Benoit Head of Mechanical Behavior of Materials | |||||
| |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Refflinghaus, Robert Head of Department of Quality and Process Management | |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Ricoeur, Andreas Fachgebietsleitung Technische Mechanik/Kontinuumsmechanik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Rienäcker, Adrian Fachgebietsleitung Maschinenelemente und Tribologie | |||||
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Schmidt, Ludger Fachgebietsleitung Mensch-Maschine-Systemtechnik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Song, Wenwen Fachgebietsleitung Granularität werkstofftechnischer Strukturinformation | |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Steinhoff, Kurt Fachgebietsleitung Umformtechnik | |||||
| Prof. Dr. phil. habil. Sträter, Oliver Department head | |||||
| |||||
| |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Wünsch, Olaf Fachgebietsleitung Strömungsmechanik | |||||
| Name, Forename | Contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amini-Öztürk, Sohal Secretariat Foundry Technology | |||||
| Borchardt, Kathrin Sekretariat | |||||
| Feder, Natascha Sekretariat und Projektassistenz | |||||
| Görgl, Michaela Department Assistance Department Quality and Process Management | |||||
| Gottschalk, Johanna Office | |||||
| Günther, Martina Sekretariat | |||||
| Hammann, Heike Sekretariat | |||||
| Hanstein, Claudia Sekretariat | |||||
| Hermann, Melina Secretary SAT | |||||
| Hülsmann, Beatrix Sekretariat | |||||
| Izgin, Christina Sekretariat | |||||
| Kersten, Stefanie Administration - Extreme Light for Nanostructures | |||||
| Michalke, Adriana Sekretariat | |||||
| Otto, Simone Department management | |||||
| Räder, Julie Team Assistant - Mechanical Behavior of Materials | |||||
| Sauerborn, Renate Sekretariat | |||||
| |||||
| Schäfer, Nadeshda Sekretariat Technische Thermodynamik | |||||
| Schallmann, Katja Dekanatssekretariat | |||||
| Störmer, Jutta (CFO) Finanzen, Projekte, Internationales | |||||
| Toorosian, Janina Sekretariat Kunststofftechnik | |||||
| Werner, Susanne Secretariat Foundry Technology | |||||
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Addy, Joseph (M. Sc.) Externer Doktorand | |
| Al-Dabbas, Khaled Externer Doktorand | |
| Bußmann, Simon Externer Doktorand | |
| Deeb, Mohammad (M. Sc.) Externer Doktorand | |
| M. Sc. Elsheikh, Omar PhD Candidate - Extreme Light for Nanostructures | |
| Esfahani, Amin (M.A.) External PhD candidate | |
| M. Sc. Fiedler, Florian PhD Candidate - Extreme Light for Nanostructures | |
| Habbel, Luisa (M.A.) External PhD candidate | |
| Korte, Eike (M. Sc.) Externer Doktorand | |
| Lonardi, Federico (M. Sc.) Externer Doktorand | |
| Meyer, Miriam Doktorantin | |
| Mukherjee, Anwesha (M.Sc.) External PhD candidate | |
| Stolipin, Jana Externe Doktorandin | |
| Szpurka, Camilla (Dipl. oec.) Bereichsleitung Verwaltung Fraunhofer FHR (Co-Leadership) | |
| Wagner, Erik (M.Sc.) External PhD candidate |
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Schinkel, Arndt-Peter Privatdozent für Thermodynamik der chemischen Reaktionen |
| Name, Forename | Contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Abba, Mohammed Tahir PostDoc Researcher - Mechanical Behavior of Materials | |||||
| Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Simulation | |||||
| Arimont, Jonas (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
| M.Sc. Arold, Tizian Research Assistant - Mechanical Behavior of Materials | |||||
| Arroyo Portillo, Jose (M.Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
| Beckers, Lukas (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Behlen, Lennart Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Bergsträßer, Weena Research Assistant | |||||
| Berhane, Nahom (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
| Best, Isabelle Research Assistant | |||||
| Bokka, Balaji M. (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Braas, Hagen Research Assistant | |||||
| Brand, Hannah (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Stipendiatin | |||||
| Chandra, Prafull (M.B.A. and Eng.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
| M.Sc. Cherukuri, Rahul PostDoc Researcher - Mechanical Behavior of Materials | |||||
| Ebersold, Felix Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Ebid, Reem Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| El-Baz, M. Eng. Ahmed Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Elekiaby, Ziad (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| M.Sc. Elsaka, Basma PostDoc Researcher - Mechanical Behavior of Materials | |||||
| Erler, Ruwen Research Assistant | |||||
| Dr. Fleig, Daniel Leader Sorption | |||||
| Freitag, Daniel (M.Sc.) Scientific researcher - Cognitive design - Industrial Engineering | |||||
| Fritsch, Fabian (M.Sc.) Scientific researcher - Systemic design - Psychology | |||||
| Georgii, Matthias Research Assistant | |||||
| Gerland, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Gerstle, Joana (M.Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
| M.Sc. Giese, Alexander Simulation | |||||
| Dr.-Ing. Giesen, Ralf-Urs Geschäftsführer Anwendungszentrum Kunststoffverarbeitung | |||||
| Gleichner, Jakob (M.Sc.) Assistent Versuchshalle | |||||
| Gliem, Deike (M.Sc.) Research Assistant | |||||
| Gloß, Thomas Maximilian (M.Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
| Golek, Markus (M.Sc.) Simulation | |||||
| Graf, Aimo (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
| Grundman, Christian (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter | |||||
| Gutfeld, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Hannen, Conrad Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Hatzky, Marcel Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Hechelmann, Ron-Hendrik Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Dipl.-Inf. Hegenberg, Jens Abteilungsleitung Informationstechnik | |||||
| Heidt, Lisa-Antonia (M. Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Hein, Pia (M.Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
| Hoffmann, Chris Research assistant | |||||
| Hollstein, Kirsten (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Systemische Gestaltung - Psychologie | |||||
| Isamaliya, Tushar (M.Sc.) EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | |||||
| Dr.-Ing. Jesper, Mateo Project manager | |||||
| Dipl.-Inform. Jessen, Ulrich Research Assistant | |||||
| Jürgens, Bjarne Research Assistant | |||||
| M.Sc. Käkel, Eireen Bianca PostDoc Researcher - Mechanical Behavior of Materials | |||||
| Kahlmeyer, Martin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Kaufmann, Marikje (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Educational Technology | |||||
| Kirchner, Eva (M.Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
| Kisieh, Tameem (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
| Kistner, Lars (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Knickmeier, Daniel (M.Sc.) Scientific researcher - Cognitive design - Mechatronic | |||||
| Koc, Cem (M.Sc.) Research Assistant | |||||
| Kracun, Stefanie (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
| Kröll, Mika (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Dr.-Ing. Kusyy, Oleg Research Assistant | |||||
| Lächelt, Vincent (M.Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
| Landau, Estella (M. Ed.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Lange, Konrad (Dipl.-Ing.) Research Assistant Measuring and Control Engineering | |||||
| Lange, Stephan Akademischer Oberrat | |||||
| Langwald, Stephan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Lin-Siedler, Lixue Researcher | |||||
| Louvet, Yoann Research Assistant | |||||
| Mack, David (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Méndez Bohórquez, Miguel David (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| |||||
| Micus, Felix Research Assistant | |||||
| Miller, Alexander (B.Sc.) EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | |||||
| Muradi, Salman (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter & DAAD-Promotionsstipendiat | |||||
| Noori, Hoschang (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Obst, Oliver (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Dr.-Ing. Ochse, Gerald Oberingenieur, Leitung Software und Simulation (CE) | |||||
| Özkul, Felix (M.Sc.) Research Associate | |||||
| Öztürk, Emre (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter | |||||
| Dr.-Ing. Orozaliev, Janybek Leader Thermal Components and Systems | |||||
| Oxe, Matthias Laborleiter | |||||
| Pag, Felix Leader Process Heat | |||||
| Pandolfo, Massimiliano (M.Sc.) Research Assistant Measuring and Control Engineering | |||||
| Dr. Pfleging, Johannes Founding initiative Virtual Reality | |||||
| Redding, Tim Research Assistant Measuring and Control Engineering | |||||
| Rezazadeh Pilehdarboni, Farzad (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Dr.-Ing. Saki, Mehrach Scientific researcher - Cognitive design - Mechanical Engineering | |||||
| Sauer, Christian Research Assistant | |||||
| Schäfer, Bastian Research Assistant | |||||
| Schilling, Andreas (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
| Schlenz, Simon Research Associate Department Quality and Process Management | |||||
| Schlosser, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Schmauch, Nico (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Schmelzer, Christoph Research Assistant | |||||
| Schmitz, Kevin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Dr.-Ing. Schmoll, Robert Akademischer Oberrat Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Dr. Schneider, Clemens Researcher | |||||
| Dr. Schomberg, Anna Researcher | |||||
| Schomberg, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Schüngel, Michael Researcher | |||||
| Schütz, Christian (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
| Schumacher, Eugen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| |||||
| Seevers, Jan-Peter Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Seifert, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Siebert, Markus (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Sieglar, Joachim Research assistant | |||||
| Sobrero, César (Dr.) Wissenschaftlicher Mitarbeitender | |||||
| Sommerlade, Lars (M.Sc.) Research Assistant Measuring and Control Engineering | |||||
| Sternicki, Dennis (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| M.Sc. Stoll, Mona Research Assistant - Mechanical Behavior of Materials | |||||
| Sutherland, Robin (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Termer, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
| Trabert, Ulrich Research Assistant | |||||
| Tsitsiloudis, Christos (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Vaghela, Mahavir (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Promotionsstipendiat | |||||
| Vaupel, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Veller, Sergej (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Völker, Lisa Research Assistant | |||||
| Dr. Völker, Susanne plusMINT | |||||
| Völkers, Stephan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Vössing, Daniel (M.Sc.) Research Assistant | |||||
| Volk, Paul Research Assistant | |||||
| Wakili, Reschad Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Warkentin, Andreas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Weidig, Ursula Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Weiß, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Winkel, Andreas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Wittich, Felix (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Wittine, Nicolas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Yazici, Zihni Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Dr.-Ing. Zarges, Jan-Christoph Forschungsbereichsleiter Materialien und Strukturen | |||||
| Zarjov, Konstantin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Zhang, Tianbo (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Dr. Zielinski, Bastian Post-Doc - Extreme Light for Nanostructures | |||||
| Dr.-Ing. Zinn, Wolfgang Akademischer Oberrat | |||||
| Zipplies, Johannes Research Assistant | |||||
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Dr. Koch, Daniel Wissenschaftskommunikation, Lehrentwicklung und Qualitätsmanagement |
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Dr. rer. nat. Sommer, Hanns-Jakob Lecturer in Measurement and Control Technology | |
| Dr.-Ing. Spieker, Christian Oberingenieur | |
| Dr.-Ing. Umbach, Sascha Leitung CEC und Versuchshalle (CV) |
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Avila, Marc Technical Employee Foundry Technology | |
| Bauch, Marvin Technischer Mitarbeiter | |
| Becker, Paul (B.Sc.) Technischer Angestellter Gießereitechnik | |
| Bergener, Dominik Technisch-Administrativer Mitarbeiter | |
| Böttger, Cornelius (B.Sc.) Employees in information and communication technology | |
| Bohl, Kevin (B.Sc.) Technical Employee Foundry Technology | |
| Dipl.-Ing. Dedekind, Alexander CEC | |
| Deiters, Reinhard Technical Employee Foundry Technology | |
| Diederich, Rolf Technisch-Administrativer Mitarbeiter | |
| Laboratory Engineer (Measurement and Control) Dürrbaum, Axel (Dipl.-Ing.) Laboratory Engineer Measurement and Control Technology | |
| Erbuth, Jonas (B.Sc.) Technical Employee Foundry Technology | |
| Erdmann, Karsten Technisch-Administrativer Mitarbeiter | |
| Fröhlich, Stefan techn. Angestellter | |
| Getmann, Sergei Technischer Mitarbeiter | |
| Götzfried, Christine Department Assistance | |
| M.A. Gunkel, Karolin Studienservice | |
| Hagedorn, Dirk Technischer Mitarbeiter | |
| Kosowanow, Sergej Technischer Mitarbeiter | |
| Kottik, Jörg (CSO) Arbeitssicherheit | |
| Dipl.-Ing. Lewandowski, Adam (CVP) Brandschutz | |
| Lukas, Lena Studienservice | |
| Marinelli, Flora Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Dipl.-Ing. Meyer, Alexander Technical Staff | |
| Mühling, Arne (Dipl.-Ing.) Leitender Laboringenieur | |
| Müller, Martin Technical Employee Foundry Technology | |
| Pankratz, Johann Technical employee Measurement and Control Technology | |
| Portje, Eduard (B.Sc.) Lab Manager - Mechanical Behavior of Materials | |
| Prints, Eugen Technischer Mitarbeiter | |
| Rebbe, Alexander Laboringenieur | |
| Rusack, Markus Laboratory Engineer | |
| Salm, Moritz Technischer Mitarbeiter | |
| Dipl. Ing. Schäfer, Erhard technischer Angestellter | |
| Schiminski, Sandra Prüfungsamt | |
| Dipl.Ing.(FH) Schneider, Claudia Studienservice - Berufspraktische Studien | |
| Schumann, Jens von Institute technician | |
| Dipl.-Ing. Skaley, Christian (CDE) Chefkonstrukteur | |
| Störmer, Lucas (M.Sc.) technischer Angestellter | |
| Stoklas, Stephanie Prüfungsamt | |
| Suttner, Tim (B.Sc.) Technischer Angestellter Gießereitechnik | |
| Dr. Sywall, Michael Geschäftsführer | |
| Watzl, K. Adm. Mitarbeiter | |
| Werner, Florian Laboratory Engineer |
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Prof. Dr. rer. nat. Brückner-Foit, Angelika Projektleitung Lebensdauer und Zuverlässigkeit (CL) | |
| Prof. Dr.-Ing. Fister, Michael Projektleiter |
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| (M.F.A.) Hellwig, Daniel Study Just in Time | |
| Kern, Christian Project Staff | |
| Dr. Klute-Wenig, Sandra Project Staff | |
| Reintanz, Lisa Research Associate Department Quality and Process Management | |
| Schulz, Janine KI in der Hochschulbildung |
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Leiß, Tobias Student assistant |
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Achilles, Fabian (B.Sc.) Studentischer Mitarbeiter - Systemische Gestaltung - Psychologie | |
| Apel, Dorian Student assistant - Mechanical Behavior of Materials | |
| Ates, Mehment Studentische Hilfskraft | |
| Best, Mattis Studentische Hilfskraft | |
| Böcker, Kay CEC-Tutor | |
| Bürgel, Liliana Studentischer Mitarbeiter - Organisatorische Gestaltung - Psychologie | |
| Feldmann, Anne Johanna Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |
| Fischer, Laila Studentische Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Umweltingenieurwesen | |
| Fuchs, Cedric Stud. Hilfskraft | |
| Grigorova, Liana Trainee Department of Project Management | Digital Transformation | |
| Hadersdorfer, Adrian CEC-Tutorsprecher | |
| Herzer, Linnea Student Assistant Department Quality and Process Management | |
| Holzhauer, Timo Studentische Hilfskraft | |
| Hübner, Ludwig Student assistant - Mechanical Behavior of Materials | |
| Jahn, Bernadette Cathleen Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |
| Jeridi, Refka Studentische Mitarbeiterin - Kognitive Gestaltung - Mechatronik | |
| Koewenig, Leo Studentische Hilfskraft | |
| Kravtchenko (B.Sc.), Michael Studentischer Mitarbeiter - Augmented Reality - Wirtschaftsingenieurwesen | |
| Lecke, Luca-Maximilian Stud. Hilfskraft | |
| Lysander, Rüegg CEC-Tutor | |
| Matouk, Omar Student Assistant Department Quality and Process Management | |
| B. Sc. Mehdioghlu, Isa Master Student - Extreme Light for Nanostructures | |
| Nickel, Jan Student Assistant - Cognitive Design - Mechatronics | |
| Nisar, Adil Studentischer Mitarbeiter Augmented Reality - Robotik und Automation | |
| Ong, Tatjana CEC-Tutorin | |
| Othman, Mohammad Student assistant - Mechanical Behavior of Materials | |
| Pietzsch, Fritz Stud. Hilfskraft | |
| Plattner, Jasmin Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |
| Reinbold, Julia Studentische Hilfskraft | |
| Sanchez Steinhagen, Claudio Manuel Ernesto Studentischer Mitarbeiter - Organisatorische Gestaltung - Psychologie | |
| Schmaus, Christine Student Assistant - Psychology | |
| B. Sc. Shokrpourroudbari, Amirreza Master Student | |
| Siebert, Celine Studentische Hilfskraft | |
| Stange, Jan Hendrik Studentischer Mitarbeiter - Systemische Gestaltung - Psychologie | |
| Stöber, Niklas stud. Hilfskraft | |
| Strüning, Lilian Jasmin Student Assistant - Extreme Light for Nanostructures |
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Belai, Lukas Tutor | |
| Bouaichia, Adam Bachelor Maschinenbau | |
| Dalmis, Sinan Bachelor Mechatronik | |
| Ellend, Paul (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Fenge, Maurice (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Gerhold, Anne Bachelor Maschinenbau | |
| Inauen, Johannes Master Maschinenbau | |
| Johannink, Maximilian Bachelor Mechatronik | |
| Khan, Omer (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Kistner, Nicola Studentische Hilfskraft | |
| Kistner, Nicola Bachelor Plus MINT, Schwerpunktstudiengang Maschinenbau | |
| Manns, Markus (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Müller, Tim (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Öztürk, Emre (M.Sc.) Master Maschinenbau | |
| Pfeiffer, Julia Bachelor Maschinenbau | |
| Rinder, Till Tutor | |
| Schieferdecker, Kai Studentische Hilfskraft | |
| Streck, Markus Bachelor Maschinenbau | |
| Viermann, Bastian Master Maschinenbau | |
| Wagner, Paul Master Maschinenbau |
| Name, Forename | Contact |
|---|---|
| Dr. rer. pol. Albert, Matthias Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Albrecht, Jan Christoph Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Ali Khan, Rao Aamir Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Aslam, Sohail Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Bockel, Björn Geschäftsführer SimVisCo (Fachgebietsausgründung) | |
| Dr.-Ing. Bröcker, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Danladi, Idirisou Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Dayyari, Amir Ehemaliger | |
| Dipl.-Ing. Donhauser, Michael Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Faber, Silvan Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Feustel, Florian Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Fiolka, Mark Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Prof. Dr. phil. habil. Frieling, Ekkehart Department head 1982 - 2007 | |
| Funk, Johannes (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Gerlach, Sebastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Habib, Mai Ehemalige | |
| Dr.-Ing. Hüttel, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Idler, Boris Ehemaliger | |
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Johannsen, Gunnar Ehemalige Fachgebietsleitung | |
| Klünder, Lore Sekretärin | |
| Dr.-Ing. Kroll, Ulrich Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dipl.-Ing. Kühlmeyer, Patrick Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Kurnatowski, Benjamin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Lange, Kirsten Research Associate Department Quality and Process Management | |
| Dr. rer. pol. Lappe, Marc Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Luchter, Ralf Ehemaliger | |
| Prof. Dr.-Ing. Martin, Hans Department head Occupational Science 1980 - 2010 | |
| Prof. Dr.-Ing. Matzenmiller, Anton Fachgebietsleitung | |
| Dr.-Ing. Nelson, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Özcan, Sinan Ehemaliger | |
| Ong, Tatjana Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |
| Orth, Dominik Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |
| Dipl.-Soz.päd. Pahls, Ingrid department management 1982 - 2021 | |
| Peters, Jan-Henrik IT Specialist | |
| Dr.-Ing. Pfitzmann, Jürgen Akademischer Rat u. Oberrat von 1987-2022 (†15.04.2022) | |
| Rehbein, Thomas (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Reinstein, Marc J. Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Riemann, Stefan Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Sapper, Ralph Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Schmerbauch, Mario Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. rer. pol. Schmitt, Constantin Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Schneider, Reiner Albert Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Schwarzkopf, Georg Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Sözüer, Meltem Ehemalige | |
| Dr.-Ing. Sonnenschein, Uwe Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Professor Dr.-Ing. Spang, Konrad Head of the Department 2002 - 2022 | |
| Steucseck, Helmut Metrology | |
| Stubbemann, Lena Research Associate Department Quality and Process Management | |
| Dr.-Ing. Wehlack, Marc Doktorand |