Personen am Fachbereich 15
Alle Personen nach Rolle gruppiert
| Name, Vorname | Kontaktinfos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Böhm, Stefan Fachgebietsleitung Trennende und Fügende Fertigungsverfahren | |||||
| Univ.-Prof. Dr. habil. Braun, Timo Fachgebietsleitung Projektmanagement in der digitalen Transformation | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Fehlbier, Martin Fachgebietsleitung Gießereitechnik | |||||
| |||||
| Prof. Dr. Florian Baron, Camilo Fachgebietsleitung Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Heider, Yousef Fachgebietsleitung - KI in der Mechanik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Heim, Hans-Peter Fachgebietsleitung Kunststofftechnik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Hesselbach, Jens Fachgebietsleitung Umweltgerechte Produkte und Prozesse | |||||
| |||||
| apl. Prof. Dr. Jordan, Ulrike Fach Thermische Anlagentechnik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Kroll, Andreas Fachgebietsleitung Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Prof. Dr. Lechtenböhmer, Stefan Fachgebietsleitung Sustainable Technology Design | |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Luke, Andrea Fachgebietsleitung Technische Thermodynamik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Merle, Benoit Fachgebietsleitung Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
| |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Refflinghaus, Robert Fachgebietsleitung Qualitäts- und Prozessmanagement | |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Ricoeur, Andreas Fachgebietsleitung Technische Mechanik/Kontinuumsmechanik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. Rienäcker, Adrian Fachgebietsleitung Maschinenelemente und Tribologie | |||||
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Schmidt, Ludger Fachgebietsleitung Mensch-Maschine-Systemtechnik | |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Song, Wenwen Fachgebietsleitung Granularität werkstofftechnischer Strukturinformation | |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Steinhoff, Kurt Fachgebietsleitung Umformtechnik | |||||
| Prof. Dr. phil. habil. Sträter, Oliver Fachgebietsleitung Arbeits- und Organisationspsychologie | |||||
| |||||
| |||||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Wünsch, Olaf Fachgebietsleitung Strömungsmechanik | |||||
| Name, Vorname | Kontaktinfos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amini-Öztürk, Sohal Sekretariat Gießereitechnik | |||||
| Borchardt, Kathrin Sekretariat | |||||
| Cordes, Stefanie Projektcontrolling Gießereitechnik | |||||
| Feder, Natascha Sekretariat und Projektassistenz | |||||
| Görgl, Michaela Sekretariat | |||||
| Gottschalk, Johanna Sekretariat | |||||
| Günther, Martina Sekretariat | |||||
| Hammann, Heike Sekretariat | |||||
| Hanstein, Claudia Sekretariat | |||||
| Hermann, Melina Sekretariat SAT | |||||
| Hülsmann, Beatrix Sekretariat | |||||
| Izgin, Christina Sekretariat | |||||
| Kersten, Stefanie Sekretariat - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
| Michalke, Adriana Sekretariat | |||||
| Otto, Simone Fachgebietsassistenz | |||||
| Räder, Julie Teamassistenz - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
| Sauerborn, Renate Sekretariat | |||||
| |||||
| Schäfer, Nadeshda Sekretariat Technische Thermodynamik | |||||
| Schallmann, Katja Dekanatssekretariat | |||||
| Störmer, Jutta (CFO) Finanzen, Projekte, Internationales | |||||
| Toorosian, Janina Sekretariat Kunststofftechnik | |||||
| Werner, Susanne Sekretariat Gießereitechnik | |||||
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Addy, Joseph (M. Sc.) Externer Doktorand | |
| Al-Dabbas, Khaled Externer Doktorand | |
| Bußmann, Simon Externer Doktorand | |
| Deeb, Mohammad (M. Sc.) Externer Doktorand | |
| M. Sc. Elsheikh, Omar PhD Candidate - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |
| Esfahani, Amin (M.A.) Extern Promovierender | |
| M. Sc. Fiedler, Florian PhD Candidate - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |
| Habbel, Luisa (M.A.) Extern Promovierende | |
| Korte, Eike (M. Sc.) Externer Doktorand | |
| Lieber, Marcus (Dipl. Wirt.-Ing.) Bereichleitung Verwaltung Fraunhofer FHR (Co-Leadership) | |
| Lonardi, Federico (M. Sc.) Externer Doktorand | |
| Meyer, Miriam Doktorantin | |
| Mukherjee, Anwesha (M.Sc.) Extern Promovierende | |
| Stolipin, Jana Externe Doktorandin | |
| Szpurka, Camilla (Dipl. oec.) Bereichsleitung Verwaltung Fraunhofer FHR (Co-Leadership) | |
| Wagner, Erik (M.Sc.) Extern Promovierender |
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Schinkel, Arndt-Peter Privatdozent für Thermodynamik der chemischen Reaktionen |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Abba, Mohammed Tahir Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
| Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Simulation | |||||
| Arimont, Jonas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
| M.Sc. Arold, Tizian Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
| Arroyo Portillo, Jose (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Beckers, Lukas (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Behlen, Lennart Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Bergsträßer, Weena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Berhane, Nahom (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
| Best, Isabelle Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Bokka, Balaji M. (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Braas, Hagen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Brand, Hannah (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Stipendiatin | |||||
| Chandra, Prafull (M.B.A. and Eng.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
| M.Sc. Cherukuri, Rahul Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
| Ebersold, Felix Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Ebid, Reem Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| El-Baz, M. Eng. Ahmed Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Elekiaby, Ziad (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| M.Sc. Elsaka, Basma Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
| Erler, Ruwen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Dr. Fleig, Daniel Leiter Sorption | |||||
| Freitag, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Wirtschaftsingenieurwesen | |||||
| Fritsch, Fabian (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Systemische Gestaltung - Psychologie | |||||
| Georgii, Matthias Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Gerland, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Gerstle, Joana (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| M.Sc. Giese, Alexander Simulation | |||||
| Dr.-Ing. Giesen, Ralf-Urs Geschäftsführer Anwendungszentrum Kunststoffverarbeitung | |||||
| Gleichner, Jakob (M.Sc.) Assistent Versuchshalle | |||||
| Gliem, Deike (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Gloß, Thomas Maximilian (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Golek, Markus (M.Sc.) Simulation | |||||
| Graf, Aimo (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
| Grundman, Christian (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter | |||||
| Gutfeld, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Hannen, Conrad Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Hatzky, Marcel Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Hechelmann, Ron-Hendrik Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Dipl.-Inf. Hegenberg, Jens Abteilungsleitung Informationstechnik | |||||
| Heidt, Lisa-Antonia (M. Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Hein, Pia (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Hoffmann, Chris Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Hollstein, Kirsten (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Systemische Gestaltung - Psychologie | |||||
| Isamaliya, Tushar (M.Sc.) EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | |||||
| Dr.-Ing. Jesper, Mateo Projektleiter | |||||
| Dipl.-Inform. Jessen, Ulrich Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Jürgens, Bjarne Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| M.Sc. Käkel, Eireen Bianca Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
| Kahlmeyer, Martin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Kaufmann, Marikje (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Educational Technology | |||||
| Kirchner, Eva (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Kisieh, Tameem (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
| Kistner, Lars (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Knickmeier, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Mechatronik | |||||
| Koc, Cem (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Kracun, Stefanie (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin Gießereitechnik | |||||
| Kröll, Mika (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Dr.-Ing. Kusyy, Oleg Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Lächelt, Vincent (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Landau, Estella (M. Ed.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Lange, Konrad (Dipl.-Ing.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Lange, Stephan Akademischer Oberrat | |||||
| Langwald, Stephan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Lin-Siedler, Lixue Wiss. Mitarbeiterin | |||||
| Louvet, Yoann Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Mack, David (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Méndez Bohórquez, Miguel David (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| |||||
| Micus, Felix Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Miller, Alexander (B.Sc.) EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | |||||
| Muradi, Salman (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter & DAAD-Promotionsstipendiat | |||||
| Noori, Hoschang (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Obst, Oliver (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Dr.-Ing. Ochse, Gerald Oberingenieur, Leitung Software und Simulation (CE) | |||||
| Özkul, Felix (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Öztürk, Emre (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter | |||||
| Dr.-Ing. Orozaliev, Janybek Leiter Thermische Komponenten und Systeme | |||||
| Oxe, Matthias Laborleiter | |||||
| Pag, Felix Leiter Prozesswärme | |||||
| Pandolfo, Massimiliano (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Dr. Pfleging, Johannes EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | |||||
| Redding, Tim Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Rezazadeh Pilehdarboni, Farzad (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Dr.-Ing. Saki, Mehrach Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Maschinenbau | |||||
| Sauer, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Schäfer, Bastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Schilling, Andreas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
| Schlenz, Simon Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Schlosser, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Schmauch, Nico (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Schmelzer, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Schmitz, Kevin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Dr.-Ing. Schmoll, Robert Akademischer Oberrat Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Dr. Schneider, Clemens Wiss. Mitarbeiter | |||||
| Dr. Schomberg, Anna Wiss. Mitarbeiterin | |||||
| Schomberg, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Schüngel, Michael Wiss. Mitarbeiter | |||||
| Schütz, Christian (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
| Schumacher, Eugen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| |||||
| Seevers, Jan-Peter Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Seifert, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Siebert, Markus (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Sieglar, Joachim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Sobrero, César (Dr.) Wissenschaftlicher Mitarbeitender | |||||
| Sommerlade, Lars (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Sternicki, Dennis (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| M.Sc. Stoll, Mona Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
| Sutherland, Robin (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Termer, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
| Trabert, Ulrich Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Tsitsiloudis, Christos (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Vaghela, Mahavir (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Promotionsstipendiat | |||||
| Vaupel, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Veller, Sergej (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Völker, Lisa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Dr. Völker, Susanne plusMINT | |||||
| Völkers, Stephan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Vössing, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Volk, Paul Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Wakili, Reschad Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Warkentin, Andreas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Weidig, Ursula Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
| Weiß, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Winkel, Andreas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Wittich, Felix (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
| Wittine, Nicolas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Yazici, Zihni Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Dr.-Ing. Zarges, Jan-Christoph Forschungsbereichsleiter Materialien und Strukturen | |||||
| Zarjov, Konstantin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Zhang, Tianbo (M.Sc.) Doktorand | |||||
| Dr. Zielinski, Bastian Post-Doc - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
| Dr.-Ing. Zinn, Wolfgang Akademischer Oberrat | |||||
| Zipplies, Johannes Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Dr. Koch, Daniel Wissenschaftskommunikation, Lehrentwicklung und Qualitätsmanagement |
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Dr. rer. nat. Sommer, Hanns-Jakob Lehrbeauftragter Mess- und Regelungstechnik | |
| Dr.-Ing. Spieker, Christian Oberingenieur | |
| Dr.-Ing. Umbach, Sascha Leitung CEC und Versuchshalle (CV) |
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Avila, Marc Technischer Angestellter Gießereitechnik | |
| Bauch, Marvin Technischer Mitarbeiter | |
| Becker, Paul (B.Sc.) Technischer Angestellter Gießereitechnik | |
| Bergener, Dominik Technisch-Administrativer Mitarbeiter | |
| Böttger, Cornelius (B.Sc.) Mitarbeiter in der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| Bohl, Kevin (B.Sc.) Technischer Angestellter Gießereitechnik | |
| Dipl.-Ing. Dedekind, Alexander CEC | |
| Deiters, Reinhard Technischer Angestellter Gießereitechnik | |
| Diederich, Rolf Technisch-Administrativer Mitarbeiter | |
| Dürrbaum, Axel (Dipl.-Ing.) Labor-Ingenieur Mess- und Regelungstechnik | |
| Erbuth, Jonas (B.Sc.) Technischer Angestellter Gießereitechnik | |
| Erdmann, Karsten Technisch-Administrativer Mitarbeiter | |
| Fröhlich, Stefan techn. Angestellter | |
| Getmann, Sergei Technischer Mitarbeiter | |
| Götzfried, Christine Sekretariat Fachgebiet Sustainable Technology Design | |
| M.A. Gunkel, Karolin Studienservice | |
| Hagedorn, Dirk Technischer Mitarbeiter | |
| Kosowanow, Sergej Technischer Mitarbeiter | |
| Kottik, Jörg (CSO) Arbeitssicherheit | |
| Dipl.-Ing. Lewandowski, Adam (CVP) Brandschutz | |
| Lukas, Lena Studienservice | |
| Marinelli, Flora Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Dipl.-Ing. Meyer, Alexander Adm. Tech. Mitarbeiter | |
| Mühling, Arne (Dipl.-Ing.) Leitender Laboringenieur | |
| Müller, Martin Technischer Angestellter Gießereitechnik | |
| Pankratz, Johann Technischer Angestellter Mess- und Regelungstechnik | |
| Portje, Eduard (B.Sc.) Laboringenieur - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |
| Prints, Eugen Technischer Mitarbeiter | |
| Rebbe, Alexander Laboringenieur | |
| Rusack, Markus Labor-Ingenieur | |
| Salm, Moritz Technischer Mitarbeiter | |
| Dipl. Ing. Schäfer, Erhard technischer Angestellter | |
| Schiminski, Sandra Prüfungsamt | |
| Dipl.Ing.(FH) Schneider, Claudia Studienservice - Berufspraktische Studien | |
| Schumann, Jens von Institutstechniker | |
| Dipl.-Ing. Skaley, Christian (CDE) Chefkonstrukteur | |
| Störmer, Lucas (M.Sc.) technischer Angestellter | |
| Stoklas, Stephanie Prüfungsamt | |
| Suttner, Tim (B.Sc.) Technischer Angestellter Gießereitechnik | |
| Dr. Sywall, Michael Geschäftsführer | |
| Watzl, K. Adm. Mitarbeiter | |
| Werner, Florian Labor-Ingenieur |
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Prof. Dr. rer. nat. Brückner-Foit, Angelika Projektleitung Lebensdauer und Zuverlässigkeit (CL) | |
| Prof. Dr.-Ing. Fister, Michael Projektleiter |
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| (M.F.A.) Hellwig, Daniel Study Just in Time | |
| Kern, Christian Projektmitarbeiter | |
| Dr. Klute-Wenig, Sandra Projektmitarbeiterin | |
| Reintanz, Lisa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Schulz, Janine KI in der Hochschulbildung |
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Leiß, Tobias Wiss. Hilfskraft |
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Achilles, Fabian (B.Sc.) Studentischer Mitarbeiter - Systemische Gestaltung - Psychologie | |
| Apel, Dorian Hiwi - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |
| Ates, Mehment Studentische Hilfskraft | |
| Best, Mattis Studentische Hilfskraft | |
| Böcker, Kay CEC-Tutor | |
| Bürgel, Liliana Studentischer Mitarbeiter - Organisatorische Gestaltung - Psychologie | |
| Feldmann, Anne Johanna Projektmitarbeiterin/studentische Hilfskraft | |
| Fischer, Laila Studentische Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Umweltingenieurwesen | |
| Fuchs, Cedric Stud. Hilfskraft | |
| Grigorova, Liana Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |
| Hadersdorfer, Adrian CEC-Tutorsprecher | |
| Herzer, Linnea Studentische Hilfskraft | |
| Holzhauer, Timo Studentische Hilfskraft | |
| Hübner, Ludwig Hiwi - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |
| Jahn, Bernadette Cathleen Projektmitarbeiterin/studentische Hilfskraft | |
| Jeridi, Refka Studentische Mitarbeiterin - Kognitive Gestaltung - Mechatronik | |
| Koewenig, Leo Studentische Hilfskraft | |
| Kravtchenko (B.Sc.), Michael Studentischer Mitarbeiter - Augmented Reality - Wirtschaftsingenieurwesen | |
| Lecke, Luca-Maximilian Stud. Hilfskraft | |
| Lysander, Rüegg CEC-Tutor | |
| Matouk, Omar Studentische Hilfskraft | |
| B. Sc. Mehdioghlu, Isa Master Student - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |
| Nickel, Jan Studentischer Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Mechatronik | |
| Nisar, Adil Studentischer Mitarbeiter Augmented Reality - Robotik und Automation | |
| Ong, Tatjana CEC-Tutorin | |
| Othman, Mohammad Hiwi - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |
| Pietzsch, Fritz Stud. Hilfskraft | |
| Plattner, Jasmin Projektmitarbeiterin/studentische Hilfskraft | |
| Reinbold, Julia Studentische Hilfskraft | |
| Sanchez Steinhagen, Claudio Manuel Ernesto Studentischer Mitarbeiter - Organisatorische Gestaltung - Psychologie | |
| Schmaus, Christine Studentische Mitarbeiterin - Systemische Gestaltung - Psychologie | |
| B. Sc. Shokrpourroudbari, Amirreza Master Student | |
| Siebert, Celine Studentische Hilfskraft | |
| Stange, Jan Hendrik Studentischer Mitarbeiter - Systemische Gestaltung - Psychologie | |
| Stöber, Niklas stud. Hilfskraft | |
| Strüning, Lilian Jasmin Studentische Hilfskraft - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen |
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Belai, Lukas Tutor | |
| Bouaichia, Adam Bachelor Maschinenbau | |
| Dalmis, Sinan Bachelor Mechatronik | |
| Ellend, Paul (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Fenge, Maurice (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Gerhold, Anne Bachelor Maschinenbau | |
| Inauen, Johannes Master Maschinenbau | |
| Johannink, Maximilian Bachelor Mechatronik | |
| Khan, Omer (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Kistner, Nicola Studentische Hilfskraft | |
| Kistner, Nicola Bachelor Plus MINT, Schwerpunktstudiengang Maschinenbau | |
| Manns, Markus (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Müller, Tim (B. Sc.) Studentische Hilfskraft | |
| Öztürk, Emre (M.Sc.) Master Maschinenbau | |
| Pfeiffer, Julia Bachelor Maschinenbau | |
| Rinder, Till Tutor | |
| Schieferdecker, Kai Studentische Hilfskraft | |
| Streck, Markus Bachelor Maschinenbau | |
| Viermann, Bastian Master Maschinenbau | |
| Wagner, Paul Master Maschinenbau |
| Name, Vorname | Kontaktinfos |
|---|---|
| Dr. rer. pol. Albert, Matthias Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Albrecht, Jan Christoph Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Ali Khan, Rao Aamir Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Aslam, Sohail Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Bockel, Björn Geschäftsführer SimVisCo (Fachgebietsausgründung) | |
| Dr.-Ing. Bröcker, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Danladi, Idirisou Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Dayyari, Amir Ehemaliger | |
| Dipl.-Ing. Donhauser, Michael Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Faber, Silvan Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Feustel, Florian Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Fiolka, Mark Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Prof. Dr. phil. habil. Frieling, Ekkehart Leiter des Fachgebiets 1982 - 2007 | |
| Funk, Johannes (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Gerlach, Sebastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Habib, Mai Ehemalige | |
| Dr.-Ing. Hüttel, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Idler, Boris Ehemaliger | |
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Johannsen, Gunnar Ehemalige Fachgebietsleitung | |
| Klünder, Lore Sekretärin | |
| Dr.-Ing. Kroll, Ulrich Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dipl.-Ing. Kühlmeyer, Patrick Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Kurnatowski, Benjamin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Lange, Kirsten Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. rer. pol. Lappe, Marc Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Luchter, Ralf Ehemaliger | |
| Prof. Dr.-Ing. Martin, Hans Leiter des Fachgebiets Arbeitswissenschaft 1980 - 2010 | |
| Prof. Dr.-Ing. Matzenmiller, Anton Fachgebietsleitung | |
| Muxlhanga, Henriette (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Umweltingenieurwesen | |
| Dr.-Ing. Nelson, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Özcan, Sinan Ehemaliger | |
| Ong, Tatjana Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |
| Orth, Dominik Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |
| Dipl.-Soz.päd. Pahls, Ingrid Fachgebietsassistenz von 1982 - 2021 | |
| Peters, Jan-Henrik Fachinformatiker | |
| Dr.-Ing. Pfitzmann, Jürgen Akademischer Rat u. Oberrat von 1987-2022 (†15.04.2022) | |
| Rehbein, Thomas (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Reinstein, Marc J. Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Riemann, Stefan Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Sapper, Ralph Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Schmerbauch, Mario Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. rer. pol. Schmitt, Constantin Ehemaliger | |
| Dr. rer. pol. Schneider, Reiner Albert Ehemaliger | |
| Dr.-Ing. Schwarzkopf, Georg Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr.-Ing. Sözüer, Meltem Ehemalige | |
| Dr.-Ing. Sonnenschein, Uwe Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Professor Dr.-Ing. Spang, Konrad Leiter des Fachgebiets 2002 - 2022 | |
| Steucseck, Helmut Messtechnik | |
| Stubbemann, Lena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr.-Ing. Wehlack, Marc Doktorand |