Studienangebot
Hier sehen Sie auf einen Blick alle Veranstaltungen des Fachgebiets e²n. Die Vorlesungen unterscheiden sich im Sommer- und Wintersemester, während die Praktika und Seminare in jedem Semester angeboten werden.
Sommersemester
| Veranstaltung | Ansprechpartner | Niveau | SWS | CP |
| Berechnung elektrischer Netze | Eric Tönges | Bachelor | 4 | 6 |
| Energiewandlungsverfahren | Leonie Riedl | Bachelor | 4 | 6 |
| Planung und Betriebsführung elektrischer Netze | Pawel Lytaev | Master | 4 | 6 |
| Veranstaltung | Ansprechpartner | Niveau | SWS | CP |
| Energiewirtschaftliche Aspekte der Energietechnik II | Philipp Härtel | Master | 2 | 2/4 |
| Energietechnisches Praktikum I | Tim Schmidt | Bachelor | 2 | 2 |
| Photovoltaik-Praktikum | Tim Schmidt | Master | 2 | 3 |
| Seminar Intelligente Stromnetze | Erik Prade | Master | 2 | 3 |
| Softwarepraktikum Netzsimulation | Marie Fischer | Bachelor | 3 | 4 |
| Softwarepraktikum pandapower | Florian Hirschmann | Master | 3 | 4 |
Wintersemester
| Veranstaltung | Ansprechpartner | Niveau | SWS | CP |
| Energiewirtschaftliche Aspekte der Energietechnik I | Philipp Härtel | Master | 2 | 2/4 |
| Intelligente Stromnetze | Johannes Heid | Master | 2 | 3 |
| Photovoltaik-Systemtechnik | Christian Hachmann, Pawel Lytaev | Master | 3 | 4 |
| Power System Dynamics | Nils Wiese, Walter Schittek | Master | 4 | 6 |
Im Wintersemester findet zusätzlich eine Klausur in Energiewandlungsverfahren statt, Informationen dazu sind im entsprechenden Moodle-Kurs zu finden.
| Veranstaltung | Ansprechpartner | Niveau | SWS | CP |
| Energietechnisches Praktikum I | Tim Schmidt | Bachelor | 2 | 2 |
| Photovoltaik-Praktikum | Tim Schmidt | Master | 2 | 3 |
| Seminar Intelligente Stromnetze | Erik Prade | Master | 2 | 3 |
| Softwarepraktikum Netzsimulation | Marie Fischer | Bachelor | 3 | 4 |
| Softwarepraktikum pandapower | Florian Hirschmann | Master | 3 | 4 |