Zeitliche Kursübersicht
Hier findest du alle Kurse im Wintersemester 2026/27. Such dir deinen Kurs nach Wochentag oder von A bis Z aus. Ein Klick auf den Kursnamen bringt dich direkt zur Buchung. Eine einmalige Teilnahme zum Ausprobieren ist kostenlos.
Kursbeginn: 26.10.2026
Anmeldestart (jeweils 10 Uhr): Studierende und Beschäftigte ab 19.10., Fördervereinsmitglieder ab 22.10., Gäste ab 26.10.
Welche Karte brauche ich? Die Farbe der Zeile zeigt es dir, zusätzlich steht die Karte in der letzten Spalte:
Basis-Mitgliedschaft Alle Kurse des allgemeinen Programms, zum Beispiel Ballsport, Kampfsport, Laufen, Tanzen, Turnen und Klettern. Auch als UNIfit-Mitglied oder Fördervereinsmitglied kannst du alle Basis-Kurse nutzen und dich dafür anmelden. | Fit & Gesund Karte Alle Fitness- und Gesundheitskurse und das digitale Programm #UniKasselVersitätStaysFit. Enthält die Basis-Mitgliedschaft, du kannst also auch alle Basis-Kurse buchen. | Wassersportkarte Alle Kurse im und auf dem Wasser. Enthält die Basis-Mitgliedschaft, du kannst also auch alle Basis-Kurse buchen. Für ErgoFit reicht auch die Fit & Gesund Karte. |
Du brauchst immer nur eine Karte. Für die Workshops brauchst du keine Mitgliedschaft. Alle Karten und Preise findest du unter Mitglied werden.
Doch lieber nach Sportarten sortiert? Hier geht’s zum Kursprogramm.
Stand: 15.10.2026.
Kurse nach Wochentag
| Zeit | Kurs und Ort | Preis | Karte |
|---|---|---|---|
| 09:00 bis 10:15 | Kraft trifft Gleichgewicht Raum für Bewegung Kursnr. 5030 | 10 € | Fit & Gesund |
| 12:30 bis 13:15 | Ganzheitliches Gesundheitstraining und Entspannung Raum für Bewegung Kursnr. 5001 | 10 € | Fit & Gesund |
| 15:45 bis 17:00 | Zumba Gymnastikraum Kursnr. 5002 | 10 € | Fit & Gesund |
| 15:45 bis 17:00 | Eltern-Kind-Turnen H5, H6 Kursnr. 1012 | kostenlos | Basis |
| 15:45 bis 17:00 | Vinyasa Yoga Multifunktionsraum Kursnr. 5041 | 10 € | Fit & Gesund |
| 16:00 bis 17:15 | Hatha Yoga Raum für Bewegung Kursnr. 5010 | 10 € | Fit & Gesund |
| 16:00 bis 18:00 | ErgoFit Seminarraum Bootshaus Kursnr. 3030 | 5 € | Wassersport oder Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Jumping Fitness Gymnastikraum Kursnr. 5005 | 20 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Line Dance für Einsteiger H6 Kursnr. 1174 | 10 € | Basis |
| 17:00 bis 18:15 | Yin Yoga Multifunktionsraum Kursnr. 5042 | 10 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Fußball TASK HT 1, HT 2, HT 3 Kursnr. 1022 | kostenlos | Basis |
| 17:00 bis 19:30 | Badminton, Speedminton, Pickleball H4, H5 Kursnr. 1047 | kostenlos | Basis |
| 17:15 bis 18:30 | Kundalini Yoga Raum für Bewegung Kursnr. 5025 | 10 € | Fit & Gesund |
| 17:30 bis 19:00 | Schwimmen Bereitschaftspolizei Kursnr. 1026 | 5 € | Basis |
| 18:00 bis 19:30 | Gesellschaftstanz Uni Lokal Kursnr. 1162 | 15 € | Basis |
| 18:00 bis 19:30 | Hatha Yoga im Yoga & Ayurvedazentrum Yoga Zentrum Kassel Kursnr. 5069 | 35 € | Fit & Gesund |
| 18:00 bis 20:00 | Lacrosse Kunstrasenplatz Kursnr. 1075 | kostenlos | Basis |
| 18:00 bis 20:00 | Rudern Indoor Schnelligkeit und Ausdauer RV Kurhessen Cassel Kursnr. 3009 | 5 € | Wassersport |
| 18:00 bis 20:00 | Achtsamkeit und Selbstmitgefühl (online) Online Kursnr. 5028 | 10 € | Fit & Gesund |
| 18:15 bis 19:30 | Budo-Sport Karate Gymnastikraum Kursnr. 1056 | 10 € | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Bodyweight and Balance Workout H6 Kursnr. 5101 | 10 € | Fit & Gesund |
| 18:15 bis 19:30 | Zumba Multifunktionsraum Kursnr. 5007 | 10 € | Fit & Gesund |
| 18:15 bis 19:30 | Roundnet TASK HT 1, HT 2 Kursnr. 1035 | kostenlos | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Tischtennis TASK HT 3 Kursnr. 1042 | kostenlos | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Lauftreff Treffpunkt Lauftreff Kursnr. 1119 | kostenlos | Basis |
| 18:30 bis 20:30 | Rugby Fasanenhof Kursnr. 1098 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Thaiboxen Gymnastikraum Kursnr. 1032 | 10 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Basketball H4, H5 Kursnr. 1008 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Taekwon-Do H6 Kursnr. 1013 | 10 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Reggaeton Multifunktionsraum Kursnr. 1125 | 15 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Floorball TASK HT 1 Kursnr. 1090 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Roundnet TASK HT 2 Kursnr. 1037 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Tischtennis TASK HT 3 Kursnr. 1043 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 21:00 | Gesellschaftstanz Uni Lokal Kursnr. 1175 | 15 € | Basis |
| 20:00 bis 21:30 | Badminton in Witzenhausen Mehrzweckhalle Johannisberg (Witzenhausen) Kursnr. 1188 | kostenlos | Basis |
| 20:00 bis 22:00 | Ultimate Frisbee KR Auepark Kursnr. 1073 | kostenlos | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Hip Hop Gymnastikraum Kursnr. 1204 | 15 € | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Fußball H4, H5, H6 Kursnr. 1024 | kostenlos | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Zumba Multifunktionsraum Kursnr. 5009 | 10 € | Fit & Gesund |
| 20:45 bis 22:00 | Volleyball TASK HT 1, HT 2, HT 3 Kursnr. 1009 | kostenlos | Basis |
| Zeit | Kurs und Ort | Preis | Karte |
|---|---|---|---|
| 12:00 bis 12:45 | Business Yoga für Beschäftigte Raum für Bewegung Kursnr. 5044 | 10 € (nur Beschäftigte) | Fit & Gesund |
| 15:45 bis 17:00 | Fitness und Funktionsgymnastik H6 Kursnr. 5023 | 10 € | Fit & Gesund |
| 15:45 bis 17:00 | Aquaball Wilhelmsgymnasium Kursnr. 1141 | kostenlos | Basis |
| 16:15 bis 17:30 | Boogie Woogie Uni Lokal Kursnr. 1071 | 15 € | Basis |
| 16:30 bis 18:15 | Volleyball H4 Kursnr. 1023 | kostenlos | Basis |
| 17:00 bis 18:15 | Pilates Flow Gymnastikraum Kursnr. 5018 | 10 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Kraft-Ausdauer-Zirkel H5, H6 Kursnr. 5012 | 10 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Indoor Cycling Multifunktionsraum Kursnr. 5013 | 25 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Volleyball TASK HT 1, HT 2 Kursnr. 1010 | kostenlos | Basis |
| 17:00 bis 18:15 | Wushu TASK HT 3 Kursnr. 1065 | 10 € | Basis |
| 17:00 bis 19:00 | Kajak Bootshaus Kursnr. 3042 | 5 € | Wassersport |
| 17:00 bis 19:00 | Rudern Einsteiger Bootshaus Kursnr. 3005 | 5 € | Wassersport |
| 17:30 bis 19:00 | Tischkicker Tschilla Kursnr. 1017 | kostenlos | Basis |
| 17:45 bis 19:00 | Hatha Yoga Raum für Bewegung Kursnr. 5008 | 10 € | Fit & Gesund |
| 18:00 bis 19:15 | Bachata SR 1100, 1200, 1300 Kursnr. 1165 | 15 € | Basis |
| 18:00 bis 20:00 | ErgoFit Seminarraum Bootshaus Kursnr. 3031 | 5 € | Wassersport oder Fit & Gesund |
| 18:15 bis 19:30 | Taekwon-Do Gymnastikraum Kursnr. 1041 | 10 € | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | HEMA (Historisches Fechten) H6 Kursnr. 1171 | 15 € | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Volleyball H4, H5 Kursnr. 1018 | kostenlos | Basis |
| 19:00 bis 20:30 | Frauenfußball Sportplatz Hundelshausen (Witzenhausen) Kursnr. 1079 | kostenlos | Basis |
| 19:00 bis 21:00 | Sportfechten Fechtclub Kassel Kursnr. 1166 | 35 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Bachata Gymnastikraum Kursnr. 1170 | 15 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Kickboxen H4 Kursnr. 1114 | 10 € | Basis |
| 19:30 bis 21:00 | Ju-Jutsu Bereitschaftspolizei Kursnr. 1093 | 10 € | Basis |
| 19:30 bis 21:00 | Energy Dance Fitnesstraining in Witzenhausen Mehrzweckhalle Südbahnhofstraße (Witzenhausen) Kursnr. 1187 | 5 € | Fit & Gesund |
| 19:30 bis 22:00 | Badminton H5, H6 Kursnr. 1052 | kostenlos | Basis |
| 20:00 bis 22:00 | Basketball Grundschule am Wall Kursnr. 1040 | kostenlos | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Afro Cuban Workshop Gymnastikraum Kursnr. 1087 | 15 € | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Salsa Cubana Gymnastikraum Kursnr. 1085 | 15 € | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Schulsportspiele H4 Kursnr. 1067 | kostenlos | Basis |
| Zeit | Kurs und Ort | Preis | Karte |
|---|---|---|---|
| 12:30 bis 13:15 | Ganzheitliches Gesundheitstraining und Entspannung Raum für Bewegung Kursnr. 5019 | 10 € | Fit & Gesund |
| 15:45 bis 17:00 | Eltern-Kind-Turnen H5, H6 Kursnr. 1015 | kostenlos | Basis |
| 15:45 bis 17:00 | Muay Thai Training Gymnastikraum Kursnr. 1144 | 10 € | Basis |
| 15:45 bis 17:00 | Yoga mit Integration des Beckenbodens Multifunktionsraum Kursnr. 5027 | 10 € | Fit & Gesund |
| 16:00 bis 18:00 | Rudern Einsteiger Bootshaus Kursnr. 3006 | 5 € | Wassersport |
| 17:00 bis 18:15 | Bauch Beine Po Gymnastikraum Kursnr. 5021 | 10 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Eltern-Kind-Turnen H6 Kursnr. 1016 | kostenlos | Basis |
| 17:00 bis 18:15 | Indoor Cycling Multifunktionsraum Kursnr. 5014 | 25 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Athletik TASK HT 1 Kursnr. 5004 | 5 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Kleinfeldfutsal TASK HT 2 Kursnr. 1029 | kostenlos | Basis |
| 17:00 bis 18:15 | Tischtennis TASK HT 3 Kursnr. 1045 | kostenlos | Basis |
| 17:00 bis 19:30 | Parkour H4 Kursnr. 1020 | kostenlos | Basis |
| 17:00 bis 19:30 | Turnen H5 Kursnr. 1121 | 10 € | Basis |
| 17:45 bis 19:45 | Contact Impro Klasse in Witzenhausen Zeichensaal (Witzenhausen) Kursnr. 1182 | 15 € | Basis |
| 18:00 bis 19:15 | Salsa Multifunktionsraum Kursnr. 1167 | 15 € | Basis |
| 18:00 bis 20:00 | Rudern Fortgeschritten Bootshaus Kursnr. 3011 | 5 € | Wassersport |
| 18:00 bis 20:00 | Billard City Bowling Kursnr. 1168 | 60 € | Basis |
| 18:00 bis 20:00 | Flag-Football KR Auepark Kursnr. 1074 | kostenlos | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Zumba Gymnastikraum Kursnr. 5017 | 10 € | Fit & Gesund |
| 18:15 bis 19:30 | Jonglage und Einrad H6 Kursnr. 1036 | kostenlos | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Functional Fitness Multifunktionsraum Kursnr. 5015 | 10 € | Fit & Gesund |
| 18:15 bis 19:30 | Floorball TASK HT 1 Kursnr. 1094 | kostenlos | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Kleinfeldfutsal TASK HT 2 Kursnr. 1029 | kostenlos | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Tischtennis TASK HT 3 Kursnr. 1081 | kostenlos | Basis |
| 18:30 bis 19:30 | Laufen im Stadion Auestadion Kursnr. 1076 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Urban KIZ Gymnastikraum Kursnr. 1176 | 15 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Budo-Sport Karate H4 Kursnr. 1056 | 10 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Iaido H5 Kursnr. 1027 | 10 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Martial-Arts Fitness Fighting H6 Kursnr. 1033 | 10 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Salsa Multifunktionsraum Kursnr. 1169 | 15 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Basketball TASK HT 3 Kursnr. 1019 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Floorball TASK HT 1 Kursnr. 1096 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Schulsportspiele TASK HT 2 Kursnr. 1082 | kostenlos | Basis |
| 20:00 bis 21:30 | Hatha Yoga in Witzenhausen Zeichensaal (Witzenhausen) Kursnr. 1086 | 15 € | Fit & Gesund |
| 20:00 bis 22:00 | ErgoFit Seminarraum Bootshaus Kursnr. 3032 | 5 € | Wassersport oder Fit & Gesund |
| 20:00 bis 22:00 | Ultimate Frisbee in Witzenhausen Mehrzweckhalle Johannisberg (Witzenhausen) Kursnr. 1101 | kostenlos | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Rueda de Casino Gymnastikraum Kursnr. 1053 | 15 € | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Volleyball H4, H5, H6 Kursnr. 1038 | kostenlos | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Basketball TASK HT 1, HT 2, HT 3 Kursnr. 1028 | kostenlos | Basis |
| Zeit | Kurs und Ort | Preis | Karte |
|---|---|---|---|
| 10:00 bis 11:00 | Tennis Kasseler TC 31 Kursnr. 1112 | 110 € | Basis |
| 10:00 bis 12:00 | Movement Playground in Witzenhausen Zeichensaal (Witzenhausen) Kursnr. 1097 | 20 € | Basis |
| 11:00 bis 12:00 | Tennis Kasseler TC 31 Kursnr. 1115 | 110 € | Basis |
| 11:45 bis 12:30 | Business Yoga für Beschäftigte AVZ Kursnr. 5031 | 10 € (nur Beschäftigte) | Fit & Gesund |
| 12:45 bis 14:00 | Dynamic Yoga (English) Raum für Bewegung Kursnr. 5048 | 10 € | Fit & Gesund |
| 15:45 bis 17:00 | Ballett Gymnastikraum Kursnr. 1021 | 15 € | Basis |
| 16:00 bis 18:00 | Beachvolleyball Beachanlage B1, B2, B3 Kursnr. 1143 | kostenlos | Basis |
| 16:00 bis 17:15 | Yoga mit Maja Raum für Bewegung Kursnr. 5034 | 10 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Ballett Gymnastikraum Kursnr. 1025 | 15 € | Basis |
| 17:00 bis 18:15 | Fußball H4, H5, H6 Kursnr. 1092 | kostenlos | Basis |
| 17:00 bis 18:30 | Orientierungslauf offen Kursnr. 1069 | kostenlos | Basis |
| 17:15 bis 18:30 | Vinyasa Yoga Raum für Bewegung Kursnr. 5011 | 10 € | Fit & Gesund |
| 17:30 bis 19:00 | Graveltreff Treffpunkt Rennrad Kursnr. 1064 | kostenlos | Basis |
| 18:00 bis 19:30 | Bouldern Kletterzentrum Nordhessen Kursnr. 1135 | 205 € | Basis |
| 18:00 bis 20:00 | Rudern Indoor Schnelligkeit und Ausdauer RV Kurhessen Cassel Kursnr. 3034 | 5 € | Wassersport |
| 18:15 bis 19:30 | Power Pilates Gymnastikraum Kursnr. 5020 | 10 € | Fit & Gesund |
| 18:15 bis 19:30 | Handball H4, H5, H6 Kursnr. 1066 | kostenlos | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Lauftreff Treffpunkt Lauftreff Kursnr. 1120 | kostenlos | Basis |
| 18:15 bis 19:45 | Outdoorfitness Auestadion Kursnr. 5055 | 7,50 € | Fit & Gesund |
| 18:30 bis 19:45 | Slow Flow (Yoga) Raum für Bewegung Kursnr. 5024 | 10 € | Fit & Gesund |
| 18:30 bis 20:30 | Rugby Fasanenhof Kursnr. 1098 | kostenlos | Basis |
| 19:00 bis 20:30 | Frauenfußball Sportplatz Hundelshausen (Witzenhausen) Kursnr. 1079 | kostenlos | Basis |
| 19:00 bis 21:00 | Freies Tanzen Zeichensaal (Witzenhausen) Kursnr. 1031 | 5 € | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Step-Aerobic Gymnastikraum Kursnr. 5006 | 10 € | Fit & Gesund |
| 19:30 bis 20:45 | Kickboxen H6 Kursnr. 1114 | 10 € | Basis |
| 19:30 bis 21:00 | Ju-Jutsu Turnhalle Gabelsbergerstraße Kursnr. 1093 | 10 € | Basis |
| 19:30 bis 22:00 | Partnerakrobatik/ Akrobatisches Yoga H5 Kursnr. 1110 | 30 € | Basis |
| 19:30 bis 22:00 | Trampolin H4 Kursnr. 1108 | 10 € | Basis |
| 20:00 bis 21:30 | Badminton in Witzenhausen Mehrzweckhalle Johannisberg (Witzenhausen) Kursnr. 1189 | kostenlos | Basis |
| 20:00 bis 21:30 | Volleyball in Witzenhausen Mehrzweckhalle Johannisberg (Witzenhausen) Kursnr. 1184 | kostenlos | Basis |
| 20:00 bis 22:00 | Roundnet Grundschule am Wall Kursnr. 1039 | kostenlos | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Schulsportspiele H6 Kursnr. 1095 | kostenlos | Basis |
| Zeit | Kurs und Ort | Preis | Karte |
|---|---|---|---|
| 10:00 bis 11:00 | Vinyasa Yoga in Witzenhausen Zeichensaal (Witzenhausen) Kursnr. 1083 | 15 € | Fit & Gesund |
| 10:00 bis 13:00 | Sportklettern Kletterzentrum Nordhessen Kursnr. 1124 | 125 € | Basis |
| 10:00 bis 13:00 | Sportklettern Kletterzentrum Nordhessen Kursnr. 1133 | 125 € | Basis |
| 14:00 bis 17:00 | Sportklettern Kletterzentrum Nordhessen Kursnr. 1132 | 125 € | Basis |
| 14:00 bis 17:00 | Sportklettern Kletterzentrum Nordhessen Kursnr. 1134 | 125 € | Basis |
| 15:45 bis 17:00 | Stretch & Mobility Gymnastikraum Kursnr. 5016 | 10 € | Fit & Gesund |
| 15:45 bis 17:00 | Eltern-Kind-Turnen H6 Kursnr. 1109 | kostenlos | Basis |
| 15:45 bis 18:15 | Badminton H4, H5 Kursnr. 1055 | kostenlos | Basis |
| 16:30 bis 18:00 | Ninjutsu in Witzenhausen Mehrzweckhalle Südbahnhofstraße (Witzenhausen) Kursnr. 1102 | 5 € | Basis |
| 17:00 bis 18:15 | Zumba Gymnastikraum Kursnr. 5003 | 10 € | Fit & Gesund |
| 17:00 bis 18:15 | Eltern-Kind-Turnen H6 Kursnr. 1113 | kostenlos | Basis |
| 17:45 bis 19:45 | Contact Impro Jam in Witzenhausen Zeichensaal (Witzenhausen) Kursnr. 1183 | 20 € | Basis |
| 18:15 bis 19:30 | Jumping Fitness Gymnastikraum Kursnr. 5038 | 20 € | Fit & Gesund |
| 18:15 bis 19:30 | Kraft-Ausdauer-Zirkel H6 Kursnr. 5039 | 10 € | Fit & Gesund |
| 18:15 bis 19:30 | Volleyball H4, H5 Kursnr. 1050 | kostenlos | Basis |
| 18:30 bis 19:45 | Indoor Cycling Multifunktionsraum Kursnr. 5022 | 25 € | Fit & Gesund |
| 19:30 bis 20:45 | Tabata Intervall Training Gymnastikraum Kursnr. 5040 | 10 € | Fit & Gesund |
| 19:30 bis 20:45 | Basketball H6 Kursnr. 1078 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 20:45 | Volleyball H4, H5 Kursnr. 1063 | kostenlos | Basis |
| 19:45 bis 21:00 | Yoga mit Integration des Beckenbodens Multifunktionsraum Kursnr. 5029 | 10 € | Fit & Gesund |
| 20:00 bis 22:00 | Tango Argentino im Yoga & Ayurvedazentrum Yoga Zentrum Kassel Kursnr. 1077 | 90 € | Basis |
| 20:45 bis 22:00 | Futsal H4, H5, H6 Kursnr. 1118 | kostenlos | Basis |
| Zeit | Kurs und Ort | Preis | Karte |
|---|---|---|---|
| 10:00 bis 12:00 | Badminton H4, H5, H6 Kursnr. 1058 | kostenlos | Basis |
| 10:00 bis 12:30 | Wushu TASK HT 1 Kursnr. 1065 | 10 € | Basis |
| 10:30 bis 11:45 | Zumba Gymnastikraum Kursnr. 5068 | 10 € | Fit & Gesund |
| 12:00 bis 13:00 | Badminton, Pickleball, Tischtennis H4, H5, H6 Kursnr. 1059 | kostenlos | Basis |
| 12:30 bis 15:00 | Taekwon-Do Gymnastikraum Kursnr. 1044 | 20 € | Basis |
| 13:00 bis 16:00 | Roundnet H4, H5, H6 Kursnr. 1049 | kostenlos | Basis |
| 19:30 bis 21:30 | Kajak im Auebad Auebad Kursnr. 3023 | 5 € | Wassersport |
| Zeit | Kurs und Ort | Preis | Karte |
|---|---|---|---|
| 10:00 bis 12:00 | Rudern Einsteiger Bootshaus Kursnr. 3008 | 5 € | Wassersport |
| 10:30 bis 13:30 | Pilates Essentials Gymnastikraum Kursnr. 5032 | 15 € | keine Mitgliedschaft nötig |
| 11:00 bis 13:00 | Kajak Bootshaus Kursnr. 3044 | 5 € | Wassersport |
| 12:00 bis 14:00 | Rudern Fortgeschritten Bootshaus Kursnr. 3016 | 5 € | Wassersport |
| 16:00 bis 17:30 | Power Pilates x Deep Stretch Gymnastikraum Kursnr. 5033 | 10 € | keine Mitgliedschaft nötig |
Gut zu wissen
- Buch die passende Karte unter Mitglied werden. Die Farbe der Zeile zeigt dir, welche du brauchst.
- Klick in der Liste auf deinen Kurs und buch ihn im Buchungssystem.
Du willst erst mal reinschnuppern? Eine einmalige Teilnahme ist kostenlos. Mehr Antworten findest du in den FAQ.
- H4, H5, H6: Halle 4, 5 und 6
- TASK HT 1, HT 2, HT 3: TASK-Halle, Hallenteil 1, 2 und 3
- SR 1100, 1200, 1300: Seminarräume 1100, 1200 und 1300
Die Hallen, der Gymnastikraum, der Multifunktionsraum und die Seminarräume liegen am Standort Damaschkestraße. Kurse mit dem Zusatz „(Witzenhausen)“ finden in Witzenhausen statt. Online-Kurse laufen digital.