Aperçu des horaires
The content on this page was translated automatically.
Tu trouveras ici tous les cours du semestre d'hiver 2026/27. Choisis ton cours par jour de la semaine ou par ordre alphabétique. Un clic sur le nom du cours te mènera directement à la page d'inscription. Une première participation à titre d'essai est gratuite.
Début des cours : 26/10/2026
Début des inscriptions (à 10 h chaque jour) : étudiants et personnels à partir du 19/10, membres de l'association de soutien à partir du 22/10, invités à partir du 26/10.
De quelle carte ai-je besoin ? La couleur de la ligne te l'indique ; la carte est également mentionnée dans la dernière colonne :
Adhésion de base Tous les cours du programme général, par exemple les sports de balle, les arts martiaux, la course à pied, la danse, la gymnastique et l'escalade. En tant que membre UNIfit ou membre de l'association de soutien, tu peux également profiter de tous les cours de base et t'y inscrire. | Carte « Fit & Gesund » Tous les cours de fitness et de santé, ainsi que le programme numérique #UniKasselVersitätStaysFit. Elle inclut l’adhésion de base ; tu peux donc également réserver tous les cours de base. | Carte « Sports nautiques » Tous les cours dans et sur l’eau. Elle inclut l’adhésion de base, tu peux donc également réserver tous les cours de base. Pour ErgoFit, la carte « Fit & Gesund » suffit. |
Une seule carte suffit. Aucune adhésion n’est nécessaire pour les ateliers. Vous trouverez toutes les cartes et tous les tarifs dans la rubrique « Devenir membre ».
Vous préférez un classement par discipline sportive ? Cliquez ici pour accéder au programme des cours.
Mise à jour : 15/10/2026.
Cours par jour de la semaine
| Date et heure | Horaires et lieu | Prix | Carte |
|---|---|---|---|
| 09h00 à 10 h 15 | Force et équilibre Espace de mouvement N° du cours : 5030 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 12 h 30 jusqu'à 13 h 15 | Entraînement holistique et relaxation Salle de sport N° du cours : 5001 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h 00 | Zumba Salle de gymnastique Cours n° 5002 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h | Gymnastique parents-enfants H5, H6 Cours n° 1012 | gratuit | Niveau débutant |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h | Yoga Vinyasa Salle polyvalente Cours n° 5041 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 16 h jusqu'à 17 h 15 | Hatha Yoga Salle de sport Cours n° 5010 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 16 h jusqu'à 18 h 00 | ErgoFit Salle de séminaire Bootshaus N° du cours 3030 | 5 € | Sports nautiques ou « En forme et en bonne santé » |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Jumping Fitness Salle de gymnastique Cours n° 5005 | 20 € | Forme et santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Line dance pour débutants H6 Cours n° 1174 | 10 € | Niveau débutant |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Yin Yoga Salle polyvalente Cours n° 5042 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Football TASK HT 1, HT 2, HT 3 Cours n° 1022 | gratuit | Niveau débutant |
| 17 h 00 jusqu'à 19 h 30 | Badminton, Speedminton, Pickleball H4, H5 Cours n° 1047 | gratuit | Niveau débutant |
| 17 h 15 jusqu'à 18 h 30 | Yoga Kundalini Salle de sport Cours n° 5025 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h 30 jusqu'à 19 h 00 | Natation Police anti-émeute Cours n° 1026 | 5 € | Niveau débutant |
| 18 h 00 jusqu'à 19 h 30 | Danse de salon Local de l'université Cours n° 1162 | 15 € | Niveau débutant |
| 18 h à 19h30 | Hatha yoga au centre de yoga et d'ayurvéda « » Centre de yoga de Kassel Cours n° 5069 | 35 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h jusqu'à 20 h | Lacrosse au centre « », terrain en gazon synthétique Cours n° 1075 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h jusqu'à 20 h | Aviron en salle : vitesse et endurance RV Kurhessen Cassel Cours n° 3009 | 5 € | Sports nautiques |
| 18 h jusqu'à 20 h | Pleine conscience et compassion envers soi-même (en ligne) En ligne N° de cours 5028 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 15 jusqu'à 19 h 30 | Budo-Sport Karaté Salle de gymnastique N° du cours : 1056 | 10 € | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Entraînement au poids du corps et à l'équilibre H6 Cours n° 5101 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Zumba Salle polyvalente Cours n° 5007 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Roundnet TASK HT 1, HT 2 Cours n° 1035 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Tennis de table TASK HT 3 N° du cours 1042 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Groupe de course à pied Point de rendez-vous du groupe de course à pied N° du cours 1119 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 30 jusqu'à 20h30 | Rugby Fasanenhof N° du cours : 1098 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Boxe thaï Salle de gymnastique Cours n° 1032 | 10 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Basket-ball H4, H5 Cours n° 1008 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Taekwondo H6 Cours n° 1013 | 10 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Reggaeton Salle polyvalente Cours n° 1125 | 15 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Floorball TASK HT 1 Cours n° 1090 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Roundnet TASK HT 2 N° du cours 1037 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Tennis de table TASK HT 3 N° du cours 1043 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 21 h 00 | Danse de salon Local de l'université N° du cours 1175 | 15 € | Niveau débutant |
| 20 h 00 jusqu'à 21 h 30 | Badminton à Witzenhausen Salle polyvalente Johannisberg (Witzenhausen) N° du cours : 1188 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h jusqu'à 22 h 00 | Ultimate Frisbee KR Auepark Cours n° 1073 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Hip-hop Salle de gymnastique N° du cours 1204 | 15 € | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Football H4, H5, H6 Cours n° 1024 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Zumba Salle polyvalente Cours n° 5009 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Volley-ball TASK HT 1, HT 2, HT 3 Cours n° 1009 | gratuit | Niveau débutant |
| Date et heure | Horaires et lieu | Prix | Carte |
|---|---|---|---|
| 12 h 00 à 12 h 45 | Yoga d'entreprise pour les salariés Espace dédié à l'activité physique N° du cours : 5044 | 10 € (réservé aux salariés) | En forme et en bonne santé |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h 00 | Fitness et gymnastique fonctionnelle H6 Cours n° 5023 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h | Aquaball Wilhelmsgymnasium Cours n° 1141 | gratuit | Niveau débutant |
| 16 h 15 jusqu'à 17 h 30 | Boogie-woogie Uni Lokal Cours n° 1071 | 15 € | Niveau débutant |
| 16 h 30 jusqu'à 18 h 15 | Volley-ball H4 Cours n° 1023 | gratuit | Init. |
| 17 h 00 jusqu'à 18 h 15 | Pilates Flow Salle de gymnastique Cours n° 5018 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Circuit force-endurance H5, H6 Cours n° 5012 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Cyclisme en salle Salle polyvalente Cours n° 5013 | 25 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Volley-ball TASK HT 1, HT 2 Cours n° 1010 | gratuit | Niveau débutant |
| 17 h 00 jusqu'à 18 h 15 | Wushu TASK HT 3 N° du cours 1065 | 10 € | Niveau débutant |
| 17 h jusqu'à 19 h 00 | de kayak au hangar à bateaux Cours n° 3042 | 5 € | Sports nautiques |
| 17 h jusqu'à 19 h | Aviron pour débutants , hangar à bateaux , cours n° 3005 | 5 € | Sports nautiques |
| 17 h 30 jusqu'à 19 h | Baby-foot Tschilla Cours n° 1017 | gratuit | Base |
| 17 h 45 jusqu'à 19 h 00 | Hatha Yoga Espace de mouvement Cours n° 5008 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h jusqu'à 19 h 15 | Bachata SR 1100, 1200, 1300 Cours n° 1165 | 15 € | Niveau débutant |
| 18 h jusqu'à 20 h 00 | ErgoFit Salle de séminaire Bootshaus N° du cours 3031 | 5 € | Sports nautiques ou forme et bien-être |
| 18 h 15 jusqu'à 19 h 30 | Taekwondo Salle de gymnastique Cours n° 1041 | 10 € | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | HEMA (escrime historique) H6 Cours n° 1171 | 15 € | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Volley-ball H4, H5 N° du cours : 1018 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 00 jusqu'à 20 h 30 | Football féminin Terrain de sport de Hundelshausen (Witzenhausen) N° de cours 1079 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 00 jusqu'à 21 h 00 | Escrime sportive Club d'escrime de Kassel N° du cours : 1166 | 35 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Bachata Salle de gymnastique Cours n° 1170 | 15 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Kick-boxing H4 Cours n° 1114 | 10 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 21 h 00 | Ju-Jutsu Police anti-émeute Cours n° 1093 | 10 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 21 h | Entraînement de fitness « Energy Dance » à Witzenhausen Salle polyvalente de la Südbahnhofstraße (Witzenhausen) Cours n° 1187 | 5 € | En forme et en bonne santé |
| 19 h 30 jusqu'à 22 h | Badminton H5, H6 Cours n° 1052 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h 00 jusqu'à 22 h | Basket-ball École primaire « Grundschule am Wall » N° de cours 1040 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Atelier afro-cubain Salle de gymnastique N° du cours 1087 | 15 € | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Salsa cubaine , salle de gymnastique , n° de cours 1085 | 15 € | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Jeux sportifs scolaires H4 Cours n° 1067 | gratuit | Base |
| Heure | Horaires et lieu | Prix | Carte |
|---|---|---|---|
| 12 h 30 à 13 h 15 | Entraînement holistique à la santé et à la relaxation Salle de sport N° du cours : 5019 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h 00 | Gymnastique parents-enfants H5, H6 N° du cours : 1015 | gratuit | Niveau débutant |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h | Entraînement de Muay Thai Salle de gymnastique Cours n° 1144 | 10 € | Niveau débutant |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h | Yoga avec renforcement du plancher pelvien Salle polyvalente Cours n° 5027 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 16 h jusqu'à 18 h | Aviron pour débutants Hangar à bateaux Cours n° 3006 | 5 € | Sports nautiques |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Abdominaux, jambes et fessiers Salle de gymnastique Cours n° 5021 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Gymnastique parents-enfants H6 Cours n° 1016 | gratuit | Niveau débutant |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Cyclisme en salle Salle polyvalente Cours n° 5014 | 25 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Athlétisme TASK HT 1 Cours n° 5004 | 5 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Futsal sur petit terrain TASK HT 2 N° du cours : 1029 | gratuit | Niveau débutant |
| 17 h 00 jusqu'à 18 h 15 | Tennis de table TASK HT 3 N° du cours 1045 | gratuit | Niveau débutant |
| 17 h 00 jusqu'à 19 h 30 | Parkour H4 N° du cours 1020 | gratuit | Niveau débutant |
| 17 h 00 jusqu'à 19h30 | Gymnastique H5 Cours n° 1121 | 10 € | Niveau débutant |
| 17 h 45 jusqu'à 19 h 45 | Cours d'improvisation de contact à Witzenhausen Salle de dessin (Witzenhausen) N° du cours 1182 | 15 € | Niveau débutant |
| 18 h 00 jusqu'à 19 h 15 | Salsa Salle polyvalente Cours n° 1167 | 15 € | Niveau débutant |
| 18 h jusqu'à 20 h 00 | Aviron niveau avancé , hangar à bateaux , n° de cours 3011 | 5 € | Sports nautiques |
| 18 h jusqu'à 20 h | Billard City Bowling Cours n° 1168 | 60 € | Base |
| 18 h jusqu'à 20 h | Flag-football KR Auepark Cours n° 1074 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19 h 30 | Zumba Salle de gymnastique N° du cours 5017 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Jonglage et monocycle H6 Cours n° 1036 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Fitness fonctionnel Salle multifonction Cours n° 5015 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Floorball TASK HT 1 Cours n° 1094 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Futsal sur petit terrain TASK HT 2 N° du cours 1029 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Tennis de table TASK HT 3 N° du cours 1081 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 30 jusqu'à 19h30 | Course à pied au stade d' , Auestadion N° du cours : 1076 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Urban KIZ Salle de gymnastique N° du cours 1176 | 15 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Budo-Sport Karaté H4 Cours n° 1056 | 10 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Iaido H5 Cours n° 1027 | 10 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Arts martiaux, fitness et combat H6 Cours n° 1033 | 10 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Salsa Salle polyvalente Cours n° 1169 | 15 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Basket-ball TASK HT 3 Cours n° 1019 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Floorball TASK HT 1 N° du cours 1096 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Jeux sportifs scolaires TASK HT 2 N° de cours 1082 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h 00 jusqu'à 21 h 30 | Hatha yoga à Witzenhausen Salle de dessin (Witzenhausen) N° de cours 1086 | 15 € | En forme et en bonne santé |
| 20 h jusqu'à 22 h | ErgoFit Salle de séminaire du Bootshaus Cours n° 3032 | 5 € | Sports nautiques ou « En forme et en bonne santé » |
| 20 h jusqu'à 22 h | Ultimate Frisbee à Witzenhausen Salle polyvalente Johannisberg (Witzenhausen) N° de cours 1101 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Rueda de Casino Salle de gymnastique Cours n° 1053 | 15 € | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Volley-ball H4, H5, H6 Cours n° 1038 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Basket-ball TASK HT 1, HT 2, HT 3 N° du cours 1028 | gratuit | Niveau débutant |
| Heure | Horaires et lieu | Prix | Carte |
|---|---|---|---|
| 10 h à 11 h 00 | de tennis Kasseler TC 31 N° du stage : 1112 | 110 € | Niveau débutant |
| 10 h jusqu'à 12 h | Movement Playground à Witzenhausen Salle de dessin (Witzenhausen) N° du cours : 1097 | 20 € | Niveau débutant |
| 11 h à 12 h | Tennis Kasseler TC 31 Cours n° 1115 | 110 € | Niveau débutant |
| 11 h 45 à 12 h 30 | Yoga d'entreprise pour les salariés AVZ Cours n° 5031 | 10 € (réservé aux salariés) | En forme et en bonne santé |
| 12 h 45 jusqu'à 14 h | Yoga dynamique (en anglais) Salle de sport Cours n° 5048 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h | Danse classique Salle de gymnastique Cours n° 1021 | 15 € | Niveau débutant |
| 16 h jusqu'à 18 h | Beach-volley Terrains de beach-volley B1, B2, B3 Cours n° 1143 | gratuit | Base |
| 16 h jusqu'à 17 h 15 | Yoga avec Maja Salle de sport Cours n° 5034 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Danse classique Salle de gymnastique Cours n° 1025 | 15 € | Niveau débutant |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Football H4, H5, H6 Cours n° 1092 | gratuit | Niveau débutant |
| 17 h 00 jusqu'à 18 h 30 | Course d'orientation ouvert à tous Cours n° 1069 | gratuit | Base |
| 17 h 15 jusqu'à 18h30 | Yoga Vinyasa Espace de mouvement Cours n° 5011 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h 30 jusqu'à 19 h 00 | Rencontre Gravel Point de rendez-vous vélo de course N° du cours 1064 | gratuit | Base |
| 18 h 00 jusqu'à 19 h 30 | Escalade de bloc Centre d'escalade de Hesse du Nord Cours n° 1135 | 205 € | Base |
| 18 h jusqu'à 20 h 00 | Aviron en salle : vitesse et endurance RV Kurhessen Cassel Cours n° 3034 | 5 € | Sports nautiques |
| 18 h 15 jusqu'à 19 h 30 | Power Pilates Salle de gymnastique Cours n° 5020 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Handball H4, H5, H6 Cours n° 1066 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Rencontre de course à pied Point de rendez-vous de la rencontre de course à pied N° du cours 1120 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19 h 45 | Fitness en plein air Auestadion Cours n° 5055 | 7,50 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 30 jusqu'à 19 h 45 | Slow Flow (yoga) Salle de sport Cours n° 5024 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 30 jusqu'à 20 h 30 | Rugby Fasanenhof N° du cours : 1098 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 00 jusqu'à 20 h 30 | Football féminin Terrain de sport de Hundelshausen (Witzenhausen) N° du cours : 1079 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 00 jusqu'à 21 h 00 | Danse libre Salle de dessin (Witzenhausen) N° de cours 1031 | 5 € | Basis |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Step-aérobic Salle de gymnastique Cours n° 5006 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Kick-boxing H6 Cours n° 1114 | 10 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 21 h 00 | Ju-Jutsu , gymnase de la Gabelsbergerstraße , cours n° 1093 | 10 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 22 h | Acrobatie en duo / Yoga acrobatique H5 Cours n° 1110 | 30 € | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 22h00 | Trampoline H4 Cours n° 1108 | 10 € | Niveau débutant |
| 20 h 00 jusqu'à 21 h 30 | Badminton à Witzenhausen Salle polyvalente Johannisberg (Witzenhausen) N° du cours 1189 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h jusqu'à 21h30 | Volley-ball à Witzenhausen Salle polyvalente de Johannisberg (Witzenhausen) Cours n° 1184 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h jusqu'à 22 h 00 | Roundnet École primaire « am Wall » Cours n° 1039 | gratuit | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Jeux sportifs scolaires H6 N° de cours 1095 | gratuit | Base |
| Heure | Horaires et lieu | Prix | Carte |
|---|---|---|---|
| 10 h à 11 h | Yoga Vinyasa à Witzenhausen Salle de dessin (Witzenhausen) N° de cours 1083 | 15 € | En forme et en bonne santé |
| 10 h jusqu'à 13 h | Escalade sportive Centre d'escalade de Hesse du Nord N° du cours 1124 | 125 € | Niveau débutant |
| 10 h jusqu'à 13 h | Escalade sportive Centre d'escalade de Hesse du Nord Cours n° 1133 | 125 € | Niveau débutant |
| 14 h jusqu'à 17 h | Escalade sportive Centre d'escalade de Hesse du Nord Cours n° 1132 | 125 € | Niveau débutant |
| 14 h jusqu'à 17 h | Escalade sportive Centre d'escalade de Hesse du Nord Cours n° 1134 | 125 € | Niveau débutant |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h | Étirements et mobilité Salle de gymnastique Cours n° 5016 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 15 h 45 jusqu'à 17 h | Gymnastique parents-enfants H6 Cours n° 1109 | gratuit | Basis |
| 15 h 45 jusqu'à 18 h 15 | Badminton H4, H5 Cours n° 1055 | gratuit | Niveau débutant |
| 16 h 30 jusqu'à 18 h 00 | Ninjutsu à Witzenhausen Salle polyvalente de la Südbahnhofstraße (Witzenhausen) Cours n° 1102 | 5 € | Niveau débutant |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Zumba Salle de gymnastique Cours n° 5003 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 17 h jusqu'à 18 h 15 | Gymnastique parents-enfants H6 N° de cours 1113 | gratuit | Niveau débutant |
| 17 h 45 jusqu'à 19 h 45 | Jam d'improvisation de contact à Witzenhausen Salle de dessin (Witzenhausen) N° de cours 1183 | 20 € | Niveau débutant |
| 18 h 15 jusqu'à 19 h 30 | Jumping Fitness Salle de gymnastique Cours n° 5038 | 20 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Circuit force-endurance H6 N° de cours 5039 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 18 h 15 jusqu'à 19h30 | Volley-ball H4, H5 N° de cours 1050 | gratuit | Niveau débutant |
| 18 h 30 jusqu'à 19 h 45 | Cyclisme en salle Salle polyvalente Cours n° 5022 | 25 € | En forme et en bonne santé |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Entraînement par intervalles Tabata Salle de gymnastique Cours n° 5040 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 19h30 jusqu'à 20 h 45 | Basket-ball H6 Cours n° 1078 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 20 h 45 | Volley-ball H4, H5 Cours n° 1063 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 45 jusqu'à 21 h 00 | Yoga avec renforcement du plancher pelvien Salle polyvalente Cours n° 5029 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 20 h jusqu'à 22 h | Tango argentin au centre de yoga et d'ayurvéda Centre de yoga de Kassel Cours n° 1077 | 90 € | Niveau débutant |
| 20 h 45 jusqu'à 22 h | Futsal H4, H5, H6 Cours n° 1118 | gratuit | Niveau débutant |
| Date et heure | Horaires et lieu | Prix | Carte |
|---|---|---|---|
| 10 h 00 à 12 h 00 | Badminton H4, H5, H6 N° du cours : 1058 | gratuit | Niveau débutant |
| 10 h 00 à 12 h 30 | Wushu TASK HT 1 N° de cours 1065 | 10 € | Niveau débutant |
| 10 h 30 à 11 h 45 | Zumba Salle de gymnastique Cours n° 5068 | 10 € | En forme et en bonne santé |
| 12 h jusqu'à 13 h 00 | Badminton, pickleball, tennis de table H4, H5, H6 Cours n° 1059 | gratuit | Niveau débutant |
| 12 h 30 jusqu'à 15 h | Taekwondo Salle de gymnastique Cours n° 1044 | 20 € | Niveau débutant |
| 13 h 00 jusqu'à 16 h | Roundnet H4, H5, H6 Cours n° 1049 | gratuit | Niveau débutant |
| 19 h 30 jusqu'à 21 h 30 | Kayak à l'Auebad Auebad Cours n° 3023 | 5 € | Sports nautiques |
| Heure | Horaires et lieu | Prix | Carte |
|---|---|---|---|
| 10 h 00 à 12 h 00 | Aviron pour débutants Hangar à bateaux N° du stage 3008 | 5 € | Sports nautiques |
| 10 h 30 jusqu'à 13 h 30 | Pilates Essentials Salle de gymnastique Cours n° 5032 | 15 € | aucune adhésion requise |
| 11 h 00 jusqu'à 13 h 00 | Kayak , hangar à bateaux , cours n° 3044 | 5 € | Sports nautiques |
| 12 h jusqu'à 14 h | Aviron (niveau avancé) , hangar à bateaux , cours n° 3016 | 5 € | Sports nautiques |
| 16 h jusqu'à 17 h 30 | Power Pilates x Deep Stretch Salle de gymnastique N° du cours : 5033 | 10 € | aucune adhésion requise |
Bon à savoir
- Réserve la carte qui te convient dans la rubrique « Devenir membre ». La couleur de la ligne t'indique celle dont tu as besoin.
- Clique sur ton cours dans la liste et réserve-le via le système de réservation.
Tu souhaites d'abord tester ? Une participation ponctuelle est gratuite. Tu trouveras plus de réponses dans la FAQ.
- H4, H5, H6 : halls 4, 5 et 6
- TASK HT 1, HT 2, HT 3 : hall TASK, sections 1, 2 et 3
- SR 1100, 1200, 1300 : salles de séminaire 1100, 1200 et 1300
Les halls, la salle de gymnastique, la salle polyvalente et les salles de séminaire se trouvent sur le site de la Damaschkestraße. Les cours portant la mention « (Witzenhausen) » ont lieu à Witzenhausen. Les cours en ligne se déroulent à distance.