Panoramica cronologica dei corsi
The content on this page was translated automatically.
Qui trovi tutti i corsi del semestre invernale 2026/27. Scegli il tuo corso in base al giorno della settimana o in ordine alfabetico. Cliccando sul nome del corso verrai reindirizzato direttamente alla pagina di iscrizione. La prima partecipazione, per provare il corso, è gratuita.
Inizio dei corsi: 26/10/2026
Inizio delle iscrizioni (alle ore 10): studenti e dipendenti dal 19/10, soci dell’associazione di sostegno dal 22/10, ospiti dal 26/10.
Quale tessera mi serve? Lo indica il colore della riga; inoltre, la tessera è indicata nell’ultima colonna:
Abbonamento base Tutti i corsi del programma generale, ad esempio sport con la palla, arti marziali, corsa, danza, ginnastica e arrampicata. Anche in qualità di socio UNIfit o dell’associazione di sostegno puoi usufruire di tutti i corsi di base e iscriverti. | Abbonamento «Fit & Gesund» Tutti i corsi di fitness e salute e il programma digitale #UniKasselVersitätStaysFit. Include l’abbonamento base, quindi puoi prenotare anche tutti i corsi base. | Abbonamento agli sport acquatici Tutti i corsi in acqua e sull’acqua. Include l’abbonamento base, quindi puoi prenotare anche tutti i corsi base. Per ErgoFit è sufficiente anche la tessera Fit & Gesund. |
Ti basta una sola tessera. Per i workshop non è richiesta alcuna iscrizione. Trovi tutte le tessere e i prezzi alla voce Diventa socio.
Preferisci una classificazione per discipline sportive? Clicca qui per il programma dei corsi.
Aggiornato al 15/10/2026.
Corsi per giorno della settimana
| Orario | Corso e sede | Prezzo | Mappa |
|---|---|---|---|
| 09:00 alle 10:15 | Forza ed equilibrio Spazio per il movimento Corso n. 5030 | 10 € | In forma e in salute |
| 12:30 fino alle 13:15 | Allenamento olistico per la salute e il rilassamento Sala per il movimento Corso n. 5001 | 10 € | In forma e in salute |
| 15:45 fino alle 17:00 | Zumba Sala ginnastica Corso n. 5002 | 10 € | In forma e in salute |
| 15:45 fino alle 17:00 | Ginnastica genitori-bambini H5, H6 Corso n. 1012 | gratuito | Base |
| 15:45 fino alle 17:00 | Vinyasa Yoga Sala multifunzionale Corso n. 5041 | 10 € | In forma e in salute |
| 16:00 fino alle 17:15 | Hatha Yoga Sala per il movimento Corso n. 5010 | 10 € | In forma e in salute |
| 16:00 fino alle 18:00 | ErgoFit Sala seminari Bootshaus Corso n. 3030 | 5 € | Sport acquatici o In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Jumping Fitness Sala ginnastica Corso n. 5005 | 20 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Line dance per principianti H6 Corso n. 1174 | 10 € | Base |
| 17:00 fino alle 18:15 | Yin Yoga Sala multifunzionale Corso n. 5042 | 10 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Calcio TASK HT 1, HT 2, HT 3 Corso n. 1022 | gratuito | Base |
| 17:00 fino alle 19:30 | Badminton, Speedminton, Pickleball H4, H5 Corso n. 1047 | gratuito | Base |
| 17:15 fino alle 18:30 | Kundalini Yoga Sala per il movimento Corso n. 5025 | 10 € | In forma e in salute |
| 17:30 fino alle 19:00 | Nuoto Polizia antisommossa Corso n. 1026 | 5 € | Base |
| 18:00 fino alle 19:30 | Ballo da sala Uni Lokal Corso n. 1162 | 15 € | Base |
| 18:00 fino alle 19:30 | Hatha Yoga presso il centro Yoga & Ayurveda Centro Yoga di Kassel Corso n. 5069 | 35 € | In forma e in salute |
| 18:00 fino alle 20:00 | Lacrosse Campo in erba sintetica Corso n. 1075 | gratuito | Livello base |
| 18:00 fino alle 20:00 | Canottaggio indoor: velocità e resistenza RV Kurhessen Cassel Corso n. 3009 | 5 € | Sport acquatici |
| 18:00 fino alle 20:00 | Mindfulness e autocompassione (online) Online Corso n. 5028 | 10 € | In forma e in salute |
| 18:15 fino alle 19:30 | Budo-Sport Karate Sala ginnastica Corso n. 1056 | 10 € | Livello base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Allenamento con il peso corporeo e sull’equilibrio H6 Corso n. 5101 | 10 € | In forma e in salute |
| 18:15 fino alle 19:30 | Zumba Sala multifunzionale Corso n. 5007 | 10 € | In forma e in salute |
| 18:15 fino alle 19:30 | Roundnet TASK HT 1, HT 2 Corso n. 1035 | gratuito | Livello base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Ping-pong TASK HT 3 Corso n. 1042 | gratuito | Base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Gruppo di corsa Punto di ritrovo del gruppo di corsa Corso n. 1119 | gratuito | Base |
| 18:30 fino alle 20:30 | Rugby Fasanenhof Corso n. 1098 | gratuito | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Boxe thailandese , sala ginnastica , corso n. 1032 | 10 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Pallacanestro H4, H5 Corso n. 1008 | gratuito | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Taekwon-Do H6 Corso n. 1013 | 10 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Reggaeton Sala multifunzionale Corso n. 1125 | 15 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Floorball TASK HT 1 Corso n. 1090 | gratuito | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Roundnet TASK HT 2 Corso n. 1037 | gratuito | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Ping-pong TASK HT 3 Corso n. 1043 | gratuito | Base |
| 19:30 fino alle 21:00 | Ballo da sala Uni Lokal Corso n. 1175 | 15 € | Base |
| 20:00 fino alle 21:30 | Badminton a Witzenhausen Palazzetto polivalente Johannisberg (Witzenhausen) Corso n. 1188 | gratuito | Base |
| 20:00 fino alle 22:00 | Ultimate Frisbee KR Auepark Corso n. 1073 | gratuito | Base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Hip Hop Sala ginnastica Corso n. 1204 | 15 € | Base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Calcio H4, H5, H6 Corso n. 1024 | gratuito | Base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Zumba Sala multifunzionale Corso n. 5009 | 10 € | In forma e in salute |
| 20:45 fino alle 22:00 | Pallavolo TASK HT 1, HT 2, HT 3 Corso n. 1009 | gratuito | Livello base |
| Orario | Corso e sede | Prezzo | Mappa |
|---|---|---|---|
| 12:00 fino alle 12:45 | Yoga aziendale per i dipendenti Spazio per il movimento Corso n. 5044 | 10 € (solo dipendenti) | In forma e in salute |
| 15:45 fino alle 17:00 | Fitness e ginnastica funzionale H6 Corso n. 5023 | 10 € | In forma e in salute |
| 15:45 fino alle 17:00 | Aquaball Wilhelmsgymnasium Corso n. 1141 | gratuito | Livello base |
| 16:15 fino alle 17:30 | Boogie Woogie Uni Lokal Corso n. 1071 | 15 € | Base |
| 16:30 fino alle 18:15 | Pallavolo H4 Corso n. 1023 | gratuito | Base |
| 17:00 fino alle 18:15 | Pilates Flow Sala ginnastica Corso n. 5018 | 10 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Circuito forza-resistenza H5, H6 Corso n. 5012 | 10 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Ciclismo indoor Sala multifunzionale Corso n. 5013 | 25 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Pallavolo TASK HT 1, HT 2 Corso n. 1010 | gratuito | Livello base |
| 17:00 fino alle 18:15 | Wushu TASK HT 3 Corso n. 1065 | 10 € | Base |
| 17:00 fino alle 19:00 | Kayak Deposito barche Corso n. 3042 | 5 € | Sport acquatici |
| 17:00 fino alle 19:00 | Canottaggio per principianti , rimessa per barche , corso n. 3005 | 5 € | Sport acquatici |
| 17:30 fino alle 19:00 | Calcio balilla Tschilla Corso n. 1017 | gratuito | Base |
| 17:45 fino alle 19:00 | Hatha Yoga Raum für Bewegung Corso n. 5008 | 10 € | In forma e in salute |
| 18:00 fino alle 19:15 | Bachata SR 1100, 1200, 1300 Corso n. 1165 | 15 € | Livello base |
| 18:00 fino alle 20:00 | ErgoFit Sala seminari Bootshaus Corso n. 3031 | 5 € | Sport acquatici o Fitness e salute |
| 18:15 fino alle 19:30 | Taekwon-Do Sala ginnastica Corso n. 1041 | 10 € | Livello base |
| 18:15 fino alle 19:30 | HEMA (scherma storica) H6 Corso n. 1171 | 15 € | Base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Pallavolo H4, H5 Corso n. 1018 | gratuito | Base |
| 19:00 fino alle 20:30 | Calcio femminile Campo sportivo di Hundelshausen (Witzenhausen) Corso n. 1079 | gratuito | Base |
| 19:00 fino alle 21:00 | Scherma sportiva Club di scherma di Kassel Corso n. 1166 | 35 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Bachata Sala ginnastica Corso n. 1170 | 15 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Kickboxing H4 Corso n. 1114 | 10 € | Base |
| 19:30 fino alle 21:00 | Ju-Jutsu Polizia antisommossa Corso n. 1093 | 10 € | Base |
| 19:30 fino alle 21:00 | Allenamento Energy Dance Fitness a Witzenhausen Palestra polivalente Südbahnhofstraße (Witzenhausen) Corso n. 1187 | 5 € | In forma e in salute |
| 19:30 fino alle 22:00 | Badminton H5, H6 Corso n. 1052 | gratuito | Livello base |
| 20:00 fino alle 22:00 | Pallacanestro Scuola elementare am Wall Corso n. 1040 | gratuito | Base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Workshop di danza afro-cubana Sala ginnastica Corso n. 1087 | 15 € | Livello base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Salsa cubana , sala ginnastica , corso n. 1085 | 15 € | Base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Giochi sportivi scolastici H4 Corso n. 1067 | gratuito | Base |
| Orario | Corso e sede | Prezzo | Mappa |
|---|---|---|---|
| 12:30 alle 13:15 | Allenamento olistico per la salute e il rilassamento Spazio per il movimento Corso n. 5019 | 10 € | In forma e in salute |
| 15:45 fino alle 17:00 | Ginnastica genitori-bambini H5, H6 Corso n. 1015 | gratuito | Base |
| 15:45 fino alle 17:00 | Allenamento di Muay Thai Sala ginnastica Corso n. 1144 | 10 € | Base |
| 15:45 fino alle 17:00 | Yoga con integrazione del pavimento pelvico Sala multifunzionale Corso n. 5027 | 10 € | In forma e in salute |
| 16:00 fino alle 18:00 | Canottaggio per principianti Rimessa per barche Corso n. 3006 | 5 € | Sport acquatici |
| 17:00 fino alle 18:15 | Addominali, gambe e glutei Sala ginnastica Corso n. 5021 | 10 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Ginnastica genitori-bambini H6 Corso n. 1016 | gratuito | Base |
| 17:00 fino alle 18:15 | Ciclismo indoor Sala multifunzionale Corso n. 5014 | 25 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Allenamento atletico TASK HT 1 Corso n. 5004 | 5 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Futsal su campo ridotto TASK HT 2 Corso n. 1029 | gratuito | Base |
| 17:00 fino alle 18:15 | Ping-pong TASK HT 3 Corso n. 1045 | gratuito | Base |
| 17:00 fino alle 19:30 | Parkour H4 Corso n. 1020 | gratuito | Base |
| 17:00 fino alle 19:30 | Ginnastica H5 Corso n. 1121 | 10 € | Base |
| 17:45 fino alle 19:45 | Lezione di Contact Impro a Witzenhausen Zeichensaal (Witzenhausen) Corso n. 1182 | 15 € | Base |
| 18:00 fino alle 19:15 | Salsa Sala multifunzionale Corso n. 1167 | 15 € | Base |
| 18:00 fino alle 20:00 | Canottaggio livello avanzato Rimessa per barche Corso n. 3011 | 5 € | Sport acquatici |
| 18:00 fino alle 20:00 | Biliardo City Bowling Corso n. 1168 | 60 € | Base |
| 18:00 fino alle 20:00 | Flag football KR Auepark Corso n. 1074 | gratuito | Base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Zumba Sala ginnastica Corso n. 5017 | 10 € | In forma e in salute |
| 18:15 fino alle 19:30 | Giocoleria e monociclo H6 Corso n. 1036 | gratuito | Livello base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Fitness funzionale Sala multifunzionale Corso n. 5015 | 10 € | In forma e in salute |
| 18:15 fino alle 19:30 | Floorball TASK HT 1 Corso n. 1094 | gratuito | Livello base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Futsal su campo ridotto TASK HT 2 Corso n. 1029 | gratuito | Base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Ping-pong TASK HT 3 Corso n. 1081 | gratuito | Base |
| 18:30 fino alle 19:30 | Corsa allo stadio Auestadion Corso n. 1076 | gratuito | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Urban KIZ Sala ginnastica Corso n. 1176 | 15 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Budo-Sport Karate H4 Corso n. 1056 | 10 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Iaido H5 Corso n. 1027 | 10 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Martial-Arts Fitness Fighting H6 Corso n. 1033 | 10 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Salsa Sala multifunzionale Corso n. 1169 | 15 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Pallacanestro TASK HT 3 Corso n. 1019 | gratuito | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Floorball TASK HT 1 Corso n. 1096 | gratuito | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Gare sportive scolastiche TASK HT 2 Corso n. 1082 | gratuito | Base |
| 20:00 fino alle 21:30 | Hatha Yoga a Witzenhausen Sala da disegno (Witzenhausen) Corso n. 1086 | 15 € | In forma e in salute |
| 20:00 fino alle 22:00 | ErgoFit Sala seminari Bootshaus Corso n. 3032 | 5 € | Sport acquatici o In forma e in salute |
| 20:00 fino alle 22:00 | Ultimate Frisbee a Witzenhausen Palestra polivalente Johannisberg (Witzenhausen) Corso n. 1101 | gratuito | Livello base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Rueda de Casino Sala ginnastica Corso n. 1053 | 15 € | Base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Pallavolo H4, H5, H6 Corso n. 1038 | gratuito | Base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Pallacanestro TASK HT 1, HT 2, HT 3 Corso n. 1028 | gratuito | Base |
| Orario | Corso e sede | Prezzo | Mappa |
|---|---|---|---|
| 10:00 alle 11:00 | Tennis Kasseler TC 31 Corso n. 1112 | 110 € | Base |
| 10:00 fino alle 12:00 | Movement Playground a Witzenhausen Sala di disegno (Witzenhausen) Corso n. 1097 | 20 € | Base |
| dalle 11:00 fino alle 12:00 | Tennis Kasseler TC 31 Corso n. 1115 | 110 € | Base |
| dalle 11:45 fino alle 12:30 | Yoga aziendale per dipendenti AVZ Corso n. 5031 | 10 € (solo dipendenti) | In forma e in salute |
| 12:45 fino alle 14:00 | Yoga dinamico (in inglese) Sala per il movimento Corso n. 5048 | 10 € | In forma e in salute |
| 15:45 fino alle 17:00 | Balletto Sala di ginnastica Corso n. 1021 | 15 € | Livello base |
| 16:00 fino alle 18:00 | Beach volley Campi da beach volley B1, B2, B3 Corso n. 1143 | gratuito | Base |
| 16:00 fino alle 17:15 | Yoga con Maja Sala per il movimento Corso n. 5034 | 10 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Danza classica Sala di ginnastica Corso n. 1025 | 15 € | Livello base |
| 17:00 fino alle 18:15 | Calcio H4, H5, H6 Corso n. 1092 | gratuito | Base |
| 17:00 fino alle 18:30 | Corsa di orientamento aperto a tutti Corso n. 1069 | gratuito | Base |
| 17:15 fino alle 18:30 | Vinyasa Yoga Raum für Bewegung Corso n. 5011 | 10 € | In forma e in salute |
| 17:30 fino alle 19:00 | Graveltreff Punto di ritrovo per bici da corsa Corso n. 1064 | gratuito | Base |
| 18:00 fino alle 19:30 | Bouldering Centro di arrampicata Nordhessen Corso n. 1135 | 205 € | Base |
| 18:00 fino alle 20:00 | Canottaggio indoor: velocità e resistenza RV Kurhessen Cassel Corso n. 3034 | 5 € | Sport acquatici |
| 18:15 fino alle 19:30 | Power Pilates Sala ginnastica Corso n. 5020 | 10 € | In forma e in salute |
| 18:15 fino alle 19:30 | Pallamano H4, H5, H6 Corso n. 1066 | gratuito | Livello base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Gruppo di corsa Punto di ritrovo del gruppo di corsa Corso n. 1120 | gratuito | Base |
| 18:15 fino alle 19:45 | Fitness all’aperto Auestadion Corso n. 5055 | 7,50 € | In forma e in salute |
| 18:30 fino alle 19:45 | Slow Flow (Yoga) Raum für Bewegung Corso n. 5024 | 10 € | In forma e in salute |
| 18:30 fino alle 20:30 | Rugby Fasanenhof Corso n. 1098 | gratuito | Livello base |
| 19:00 fino alle 20:30 | Calcio femminile Campo sportivo di Hundelshausen (Witzenhausen) Corso n. 1079 | gratuito | Base |
| 19:00 fino alle 21:00 | Danza libera , sala di disegno (Witzenhausen) Corso n. 1031 | 5 € | Base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Step-Aerobic Sala di ginnastica Corso n. 5006 | 10 € | In forma e in salute |
| 19:30 fino alle 20:45 | Kickboxing H6 Corso n. 1114 | 10 € | Livello base |
| 19:30 fino alle 21:00 | Ju-Jutsu Palestra Gabelsbergerstraße Corso n. 1093 | 10 € | Base |
| 19:30 fino alle 22:00 | Acrobazia in coppia / Yoga acrobatico H5 Corso n. 1110 | 30 € | Base |
| 19:30 fino alle 22:00 | Trampolino H4 Corso n. 1108 | 10 € | Base |
| 20:00 fino alle 21:30 | Badminton a Witzenhausen Palazzetto polivalente Johannisberg (Witzenhausen) Corso n. 1189 | gratuito | Base |
| 20:00 fino alle 21:30 | Pallavolo a Witzenhausen Palazzetto polivalente Johannisberg (Witzenhausen) Corso n. 1184 | gratuito | Base |
| 20:00 fino alle 22:00 | Roundnet Scuola elementare am Wall Corso n. 1039 | gratuito | Base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Giochi sportivi scolastici H6 Corso n. 1095 | gratuito | Base |
| Orario | Corso e sede | Prezzo | Mappa |
|---|---|---|---|
| 10:00 fino alle 11:00 | Vinyasa Yoga a Witzenhausen Zeichensaal (Witzenhausen) Corso n. 1083 | 15 € | In forma e in salute |
| Dalle 10:00 fino alle 13:00 | Arrampicata sportiva Centro di arrampicata Nordhessen Corso n. 1124 | 125 € | Base |
| dalle 10:00 fino alle 13:00 | Arrampicata sportiva Centro di arrampicata Nordhessen Corso n. 1133 | 125 € | Base |
| 14:00 fino alle 17:00 | Arrampicata sportiva Centro di arrampicata Nordhessen Corso n. 1132 | 125 € | Base |
| 14:00 fino alle 17:00 | Arrampicata sportiva Centro di arrampicata Nordhessen Corso n. 1134 | 125 € | Base |
| 15:45 fino alle 17:00 | Stretching e mobilità Sala ginnastica Corso n. 5016 | 10 € | In forma e in salute |
| 15:45 fino alle 17:00 | Ginnastica genitori-bambini H6 Corso n. 1109 | gratuito | Base |
| 15:45 fino alle 18:15 | Badminton H4, H5 Corso n. 1055 | gratuito | Base |
| 16:30 fino alle 18:00 | Ninjutsu a Witzenhausen Palestra polivalente Südbahnhofstraße (Witzenhausen) Corso n. 1102 | 5 € | Base |
| 17:00 fino alle 18:15 | Zumba Sala ginnastica Corso n. 5003 | 10 € | In forma e in salute |
| 17:00 fino alle 18:15 | Ginnastica genitori-bambini H6 Corso n. 1113 | gratuito | Base |
| 17:45 fino alle 19:45 | Contact Impro Jam a Witzenhausen Zeichensaal (Witzenhausen) Corso n. 1183 | 20 € | Livello base |
| 18:15 fino alle 19:30 | Jumping Fitness Sala ginnastica Corso n. 5038 | 20 € | In forma e in salute |
| 18:15 fino alle 19:30 | Circuito forza-resistenza H6 Corso n. 5039 | 10 € | In forma e in salute |
| 18:15 fino alle 19:30 | Pallavolo H4, H5 Corso n. 1050 | gratuito | Livello base |
| 18:30 fino alle 19:45 | Ciclismo indoor Sala multifunzionale Corso n. 5022 | 25 € | In forma e in salute |
| 19:30 fino alle 20:45 | Allenamento a intervalli Tabata Sala ginnastica Corso n. 5040 | 10 € | In forma e in salute |
| 19:30 fino alle 20:45 | Pallacanestro H6 Corso n. 1078 | gratuito | Livello base |
| 19:30 fino alle 20:45 | Pallavolo H4, H5 Corso n. 1063 | gratuito | Base |
| 19:45 fino alle 21:00 | Yoga con esercizi per il pavimento pelvico Sala multifunzionale Corso n. 5029 | 10 € | In forma e in salute |
| 20:00 fino alle 22:00 | Tango argentino presso il Centro Yoga & Ayurveda Centro Yoga di Kassel Corso n. 1077 | 90 € | Livello base |
| 20:45 fino alle 22:00 | Futsal H4, H5, H6 Corso n. 1118 | gratuito | Base |
| Orario | Corso e sede | Prezzo | Mappa |
|---|---|---|---|
| 10:00 alle 12:00 | Badminton H4, H5, H6 Corso n. 1058 | gratuito | Base |
| 10:00 fino alle 12:30 | Wushu TASK HT 1 Corso n. 1065 | 10 € | Base |
| 10:30 fino alle 11:45 | Zumba Sala ginnastica Corso n. 5068 | 10 € | In forma e in salute |
| 12:00 fino alle 13:00 | Badminton, pickleball, ping-pong H4, H5, H6 Corso n. 1059 | gratuito | Livello base |
| 12:30 fino alle 15:00 | Taekwon-Do Sala ginnastica Corso n. 1044 | 20 € | Base |
| 13:00 fino alle 16:00 | Roundnet H4, H5, H6 Corso n. 1049 | gratuito | Base |
| 19:30 fino alle 21:30 | Kayak all’Auebad Auebad Corso n. 3023 | 5 € | Sport acquatici |
| Orario | Corso e sede | Prezzo | Mappa |
|---|---|---|---|
| 10:00 alle 12:00 | Canottaggio per principianti Bootshaus Corso n. 3008 | 5 € | Sport acquatici |
| Dalle 10:30 fino alle 13:30 | Pilates Essentials Sala ginnastica Corso n. 5032 | 15 € | non è richiesta l'iscrizione al centro |
| 11:00 fino alle 13:00 | Kayak Rimessa per le barche Corso n. 3044 | 5 € | Sport acquatici |
| 12:00 fino alle 14:00 | Canottaggio livello avanzato , rimessa per barche , corso n. 3016 | 5 € | Sport acquatici |
| 16:00 fino alle 17:30 | Power Pilates x Deep Stretch Sala ginnastica Corso n. 5033 | 10 € | non è richiesta l’iscrizione al centro |
Buono a sapersi
- Prenota il biglietto giusto nella sezione “Diventa socio”. Il colore della riga ti indica quale ti serve.
- Clicca sul tuo corso nell’elenco e prenotalo nel sistema di prenotazione.
Vuoi prima provare? Una partecipazione singola è gratuita. Trovi altre risposte nelle FAQ.
- H4, H5, H6: Padiglioni 4, 5 e 6
- TASK HT 1, HT 2, HT 3: Padiglione TASK, sezioni 1, 2 e 3
- SR 1100, 1200, 1300: aule 1100, 1200 e 1300
I padiglioni, la palestra, la sala multifunzionale e le aule per seminari si trovano nella sede di Damaschkestraße. I corsi contrassegnati dalla dicitura «(Witzenhausen)» si tengono a Witzenhausen. I corsi online si svolgono in modalità digitale.