Sekretariat
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Bild: Alexander Bock Photography | |||||||
| ||||||||
| Draude, Petra Technische Physik - Sekretariat | ||||||||
| Freitag, Ruth Sekretariat Prof. Borromeo Ferri/Prof. Eichler | ![]() | |||||||
| Garcia, Stella Sekretariat Analysis und Angewandte Mathematik | ![]() | |||||||
| Gerlach-Groß Sekretariat Prof. Rathgeb-Schnierer | ![]() | |||||||
| Gerlach-Groß, Ulrike Sekretariat - Experimentalphysik II | ![]() | |||||||
| Goldmann, Jasmin Sekretariat | Bild: E. Klass | |||||||
| ||||||||
| ![]() | |||||||
| Heist, Antonia Office Management | ![]() | |||||||
| Herzig, Sabrina Sekretariat Prof. Rathgeb-Schnierer | ![]() | |||||||
| Hosseini, Rabia Sekretariat Didaktik der Mathematik | ![]() | |||||||
| Huschenbeth, Fee Dekanatssekretärin | ||||||||
| Jaeger, Birgit Sekretariat Mikrobiologie | ||||||||
| Jaeger, Birgit Sekretärin | ||||||||
| Kasper, Petra Sekretariat Experimentalphysik III | ||||||||
| Keuch, Tanja Institutssekretariat | ![]() | |||||||
| Kirch, Liliana Sekretariat der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: S. Fürmeier | |||||||
| ![]() | |||||||
| Minhöfer, Susanne Office Biochemistry | Bild: Biochemie | |||||||
| Muss, Olga Sekrerariat für das Fachgebiet Didaktik der Physik | ||||||||
| Ostmann, Christine Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||||||||
| Pösel, Anje Sekretariat Arbeitsgruppe Analysis und Angewandte Mathematik | Bild: Sonja Rode | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Strocki, Sina (Dipl.-Ing. FH) Sekretariat für das Fachgebiet Didaktik der Physik | Bild: Sina Strocki | |||||||
| Syborg, Martina Sekretariat Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ![]() | |||||||
| Wecker, Andrea Experimentalphysik IV - Sekretärin | ||||||||
| Weigelt, Cornelia Sekretärin im Fachgebiet Metallorganische Chemie | Bild: Dr. R. Guthardt | |||||||
| Westermann, Annette Sekretariat Experimentalphysik V | ||||||||
| ||||||||
| Yilmaz, Sema Sekretariat | ![]() | |||||||
