Doktorand/in
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| M. Sc. Ahmad, Muhammad Doktorand | ||
| MSc Akram, Qurat Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Gutekunst | |
| Aleksandrova, Kseniia Doktorand:in | ![]() | |
| M. Sc. Nano Altmann, Yannic Mitja Doktorand der Chemie mesoskopischer Systeme | ![]() | |
| Aull, Stefan Experimentalphysik I - Doktorand | ||
| M. Sc. Bagatur, Sekvan Doktorand | ||
| Bais, Deepika Doktorandin - FG Neupert | ||
| Bakhshi, Sahar Doktorandin - Theoretische Physik II | ![]() | |
| Bender, Janina Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
| Benhayoun, Othmane Doktorand - Theoretische Physik II | ![]() | |
| Bhardwaj, Manika Experimentalphysik I - Doktorandin | ||
| Blaj, Narcis Silviu Doktorand | Bild: E. Klass | |
| Böhnert, Pauline Doktorandin | ![]() | |
| Branchi, Federico Gast-Doktorand | ![]() | |
| Master Nano. Bröckel, Jan Ph.D. Student | ![]() | |
| MSc Buttlar, Jann Doktorand | Bild: privat | |
| MSc Caliebe, Frauke Doktorandin | ![]() | |
| MSc Caliebe, Johanna Doktorandin | Bild: Jeremias Gutekunst | |
| Campbell, Marlon Doktorand | ||
| Chang, Yajun Doktorand | ![]() | |
| M. Sc. Chlomoudis, Giagkos-Ion Doktorand | ||
| Cramer, Jan Doktorand | Bild: R. Guthardt | |
| Dingel, Stefan Analysis | ![]() | |
| M. Sc. Döring, Eileen Doktorandin | ||
| M. Sc. Dörr, Sina Doktorandin | ||
| Drebes, Benedikt Doktorand | ![]() | |
| D'Souza, Sharon Elaine Doktorandin | ![]() | |
| M.Sc. Edwards, Alexander wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
| Elms, Anna Doktorandin | ![]() | |
| Master Bio. Fachinger, Alexandra Ph.D. Student | ![]() | |
| Forlino, Mauro Ariel Doktorand - Theoretische Physik II | ||
| MSc Fritsche, Ruben Doktorand | ![]() | |
| Garro Gonzalez, Martin Doktorand | Bild: E.Klass | |
| M.Sc. Geffert, Alena Rukmini Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Tews, Joost | |
| Gheisari, Elham Doktorandin | ![]() | |
| Göb, Moritz Experimentalphysik I - Doktorand | ||
| Göbel, Tim Doktorand | ||
| Görlitz, Katharina Doktorandin | ![]() | |
| M.Sc. Golchert, Niklas Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
| M. Sc. Graßme, Florian Doktorand | ||
| M. Sc. Grigorian, Varazdat Doktorand | ||
| Grimblat, Nicolas Postdoc | ||
| Grunewald, Gero Doktorand der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: G. Grunewald | |
| Hädrich, Julia Wissenschaftliche Mitarbeitende Didaktik der Physik | ||
| Heidary, Kamal Doktorand | ![]() | |
| M.Sc. Heikura, Emilia Jasmiina Experimentalphysik IV - Doktorandin | ||
| Dipl.-Phys. Herberth, Doris Doktorandin | ||
| Herkenrath, Pia Diskrete Mathematik | ![]() | |
| Herwig, Sascha Doktorand | ||
| Hohmann, Tim Doktorand | ||
| Jacob, Hannes Lukas Doktorand | Bild: Guthardt, R. | |
| Master Nano. Jahn, Leopold Ph.D. Student | ![]() | |
| M. Sc. Jakob, Jan Doktorand | ||
| M. Sc. Jang, Byungryul Doktorand Theoretische Physik I | ![]() | |
| M.Sc. Janzen, Christian Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
| Kaduhr, Lars Doktorand | ![]() | |
| Kanngießer, Pauline Doktorandin | ![]() | |
| M. Sc. Kaur, Ranbir Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Kempf, Niklas Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Physik | ||
| M. Sc. Knickrehm, Timm Doktorand | ||
| M.Sc. Krone, Adrian Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
| M.Sc. Kürpick, Quinten Stochastik | ![]() | |
| M.Sc. Küstner-Wetekam, Catmarna Experimentalphysik IV - Doktorandin | ||
| Lægdsmand, Asbjørn Ørnemark Doktorand | Bild: E. Klass | |
| Lang, Sascha Theoretische Physik III | ![]() | |
| M. Sc. Liyanage, Rasika Doktorand | ||
| M.Sc. Lorenz, Manuel Stochastik - Externer Doktorand | ||
| Lysenko, Ludmila Doktorandin | ![]() | |
| Master Bio. Manschwetus, Jascha Ph.D. Student | ||
| M.Sc. Marder, Lutz Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
| Mebou, C. Inès Kana Doktorandin - Theoretical Physics II | ![]() | |
| Mellin, Johanna Doktorandin | ||
| Menne, Julia Doktorand:in | ![]() | |
| Mortensen, Mikkel Doktorand | Bild: E. Klass | |
| M. Sc. Music, Valerija Doktorandin - Peter-Paul-Ewald-Arbeitsgruppe | ![]() | |
| Nguyen, Thi Thanh Ly Doktorandin | ||
| M. Sc. Nowack, Tim Doktorand | ||
| M.Sc. Ossenschmidt, Mika Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
| Master Bio. Pane, Valeria Ph.D. Student | ![]() | |
| MSc Paul, Florian Doktorand | Bild: Privat | |
| Master NanoSc. Peterle, Jonas Ph.D. Student | ![]() | |
| Petersen, Anika Doktorandin der Chemie mesoskopischer Systeme | ![]() | |
| Peterß, Fabian Doktorand | ||
| Plate, Ricky-Joe Experimentalphysik I - Doktorand | ||
| Rajni, Rajni Doktorandin | Bild: E. Klass | |
| Ramos Moreno, Liliana Doktorandin | Bild: E. Klass | |
| M. Sc. Rehman, Habib ur Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
| Rojas, Pablo Doktorand - Theoretische Physik II | ![]() | |
| Saad, Ranja Doktorandin | ![]() | |
| Saad, Ranja Doktorandin | ![]() | |
| M. Sc. Schäfers, Lara Maria Doktorandin | ||
| M.Sc. Schimpf, Regina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Schröder, Katrin Doktorandin | ||
| Schwetje, Sebastian Doktorand | ||
| Shoaib, Sohail Doktorand - FG Neupert | ||
| M.Sc. Shubbak, Yahya Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
| Sorgalla, Cathleen Doktorandin | ![]() | |
| Dipl.-Phys. Stegmann, Gunnar Doktorand Theoretische Physik I | ![]() | |
| MSc Strabel, Nadine Doktorandin | Bild: Privat | |
| Strauß, Nico Theoretische Physik III - Alumni | ![]() | |
| M.Sc. Terao, Yusaku Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
| MSc Theune, Marius Doktorand | Bild: Jeremias Gutekunst | |
| Thieme, Jan Experimentalphysik I - Doktorand | ||
| Tøffner-Clausen, Jonatan Doktorand | Bild: E. Klass | |
| M. Sc. Tomita, Andreea Experimentalphyisik IV - Ehemalige | ![]() | |
| M. Sc. Nano Tonhäuser, Johann Doktorand - Experimentalphysik II | ![]() | |
| Master Biologische Chemie Trilling, Chiara Ph.D. Student | ![]() | |
| Trolldenier, Felipe Stochastik | ||
| M. Sc. Urcan, Özlem Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Verciani, Francesco Diskrete Mathematik | ||
| M.Sc. Vereijken, Arne Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
| M.Sc. Viehmann, Johannes Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
| Vijayan, Aditi Doktorandin | ||
| Vogt, Lorena Doktorandin der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: S. Fürmeier | |
| MSc. Wahl, Alexander Wiss. Mitarberiter | Bild: Alexander Wahl | |
| Walpert, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Physik | ||
| Weber, Alexander Doktorand | ![]() | |
| M.Sc. Werner, P. Tobias Stochastik | Bild: Sonja Rode | |
| Wolff, Charlotte Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| M. Sc. Wolfram, Lukas Doktorand | ||
| MSc. Wurster, Anna Andrea Wiss. Mitarbeiterin | Bild: Anna Wurster | |
| M. Sc. Ziebarth, Jonas Doktorand | ||
| Zolmon, Huleg Doktorand | ||
| Zupfer, Katharina Doktorandin | ![]() | |
| Zwick, Linda Wissenschaftliche Mitarbeitende Didaktik der Physik/SFB 1319 TPT1N ELCH |
