Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Ahmadi, Najme Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Ahne, Natalie Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Aichmayr, Marcus Computeralgebra | ![]() | |||||||
| Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |||||||
| M. Sc. Nano Altmann, Yannic Mitja Doktorand - Experimentalphysik II | ![]() | |||||||
| Dr. Antoni, Markus Stochastik | ||||||||
| Dr. Appel, Jens Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |||||||
| Dr. Arbeitmann, Claudia Postdoc - Theoretische Physik II | ![]() | |||||||
| Baberuxki, Nick Algebra und Differentialgleichungen | ![]() | |||||||
| Banjafar, Ali Promovierende | ||||||||
| Baraa, Mohammad Diskrete Optimierung | ![]() | |||||||
| Dr. Barniske, Anna-Magdalena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Barquero González, José Pablo Doktorand | ||||||||
| Behrend, Annika Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ![]() | |||||||
| Dr. Bertinetti, Daniela Research Associates | ||||||||
| Dr. May, Marina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Picture People | |||||||
| Dr. Bloß, Dana Experimentalphysik IV - Postdoc | ||||||||
| Boddin, Samira Analysis | ![]() | |||||||
| Dr. Böhm, Marko Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |||||||
| Bothor, Janne-M. Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Bradtke, Niclas Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||||
| Dr. Brenner, Sofia Diskrete Mathematik | ||||||||
| Dr. Bruhn, Clemens Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Bruhn, C. | |||||||
| Brumm, Leonie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |||||||
| Dr. Büchler, Bernd Institut für Mathematik | ||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||
| Dr. Bugase, Jonas Experimentalphysik IV - Postdoc | ||||||||
| Dr. Bulut, Neslihan Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||||
| Campbell, Marlon Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Can Ülkü, Barış Doktorand | ||||||||
| M. Sc. Physik Ciobotea, Elena Ramela Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | Bild: privat | |||||||
| Bild: P. Cioica-Licht | |||||||
| Cramer, Jan Wiss. Mitarbeiter | Bild: R. Guthardt | |||||||
| Dr. Dankert, Fabian Leitung Nachwuchsgruppe anorganische Chemie | ![]() | |||||||
| M. Sc. Physik Das, Sagnik Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | ||||||||
| Dr. de Sena Oliveira, Ivo Postdoc | ||||||||
| Deuermeier, Paula Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Lengemann Photographie Kassel | |||||||
| Dr. Dey, Subhayan Post-Doc | ![]() | |||||||
| Dr. Kochiev, Mikhail Wissenschaftliche Mitarbeiter | ||||||||
| Dutta, Soumi Doktorandin | ||||||||
| Dr. Filimonova, Natalia Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |||||||
| Dr. Flock, Susanne Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Chemie mesoskopischer Systeme | ![]() | |||||||
| Flückiger, Timo Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |||||||
| Franz, Roman Doktorand | ![]() | |||||||
| Dr. Dr. Frevert, Mareike Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Fotostudio Orendt | |||||||
| Fries, Hannah Leah Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Fürmeier, Sven Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: S. Fürmeier | |||||||
| Dr. rer. nat. Gallina, David Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ![]() | |||||||
| Dr. Ghasemi, Foad Post-Doc | ||||||||
| Dr. Goldhausen, Ines Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Grabowski, Katrin Mitarbeiterin im MINT-Hub | ![]() | |||||||
| Dr. Guicking, Daniela Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Daniela Guicking | |||||||
| Dr. Gusman, Nina Institut für Mathematik | ![]() | |||||||
| Hahn, Philipp Diskrete Optimierung | ![]() | |||||||
| Dr. Hans, Andreas Teilgruppenleiter Spektroskopie und Physik mit Synchrotronstrahlung | ||||||||
| Dr. Hartelt, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| M. Sc. Physik Hassanien, Ahmed Shehata Ahmed Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | ||||||||
| Dr. Hering, Lars Postdoc | ||||||||
| Hohmann, Tim Wiss. Mitarbeiter | ||||||||
| Hollmann, Nicole Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||||
| Dr. Huhnstock, Rico Teilgruppenleiter Funktionale dünne Schichten | ||||||||
| Dr. Ivanov, Dmitry Postdoc - Theoretische Physik II | ![]() | |||||||
| Dr. Izgin, Thomas Numerik partieller Differentialgleichungen | Bild: Sonja Rode | |||||||
| Jacob, Hannes Lukas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Guthardt, R. | |||||||
| Johnson, Pilar Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||||
| Dr. Kapp, Katja Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Kargin, Denis Post-Doc | ![]() | |||||||
| Dr. Klassen, Roland Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Klinger, Michael Doktorand | ||||||||
| Klintuch, Dieter Doktorand | ![]() | |||||||
| Dr. Köhne, Ingo Post-Doc | ![]() | |||||||
| Körtling, Julian Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ![]() | |||||||
| Kött, Alena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Kopecz, Stefan Institut für Mathematik | ||||||||
| Kopp, Marie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||||||||
| M. Sc. Nano Kubetschek, Nico Doktorand - Experimentalphysik II | ![]() | |||||||
| Dr. Kürpick, Ulrike Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Experimentalphysik II | ![]() | |||||||
| Dr. Kundu, Narayan Postdoc | Bild: E. Klass | |||||||
| M. Sc. Nano Ladda, Nicolas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| ![]() | |||||||
| Dr. Leibold, Michael Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Maguhn, Julian Projektmitarbeiter plusMINT (Elternzeit) | ||||||||
| Mammadova, Aynura Masterarbeit | ![]() | |||||||
| Marchionne, Lucia Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ![]() | |||||||
| Markefka, Sophie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ![]() | |||||||
| Dr. Massah, Azar Wissenschaftliche Mitarbeiterin - FG Neupert | ||||||||
| Massoud, Mohga Mohamed Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |||||||
| Dr. Maurer, Martin Staff Scientist | ![]() | |||||||
| Dipl.-Biol. Meißner, Meike Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Mellin, Johanna Wiss. Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Merkel, Maximillian Experimentalphysik IV - Ehemaliger | ![]() | |||||||
| Metzendorf, Niklas Doktorand | ||||||||
| Meyer-Odewald, Lars Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Biologie und Physik | ||||||||
| M. Sc. Physik Mir, Mashood Tariq Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Mühlherr, Leonie Diskrete Mathematik | ![]() | |||||||
| Dr. Mullassery, Sneha Postdoc | ![]() | |||||||
| Nair, Gokul Algebra und Differentialgleichungen | ![]() | |||||||
| M. Sc. Physik Nöding, Lukas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Nowack, Christine Interessenvertretung wissenschaftliche Mitarbeiter:innen | ![]() | |||||||
| Dr. Ordynets, Oleksandr Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Pandey, Deepak K. Postdoc | Bild: E. Klass | |||||||
| Dr. Plath, Jenny Post-Doc | ||||||||
| Bild: E. Klass | |||||||
| Qureshi, Sana Promovierende | ||||||||
| M. Sc. Materials Science Ranecky, Simon Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Rieck, Christian Diskrete Mathematik | ||||||||
| Dr. rer. nat. Riemer, Sergej Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ![]() | |||||||
| Roesler, Fabian Doktorand | ![]() | |||||||
| M. Sc. Physik Rosen, Tonio Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Roy Chowdhury, Madhusree Experimentalphysik IV - Postdoc | ||||||||
| Dr. Sabouri, Mania Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||||
| Schmidtpott-Schulz, Hendrikje Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ![]() | |||||||
| Dr. Schneider, Anna Post-Doc | ![]() | |||||||
| Dr. Schomburg, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Christoph Schomburg | |||||||
| Dr. Schrodt, Alexander Experimentalphysik IV - Ehemaliger | ![]() | |||||||
| Dr. Shcherbakov, Viktor Analysis | ![]() | |||||||
| Dr. Singh, Krishna Kant Post-Doc | ||||||||
| Sommerlade, Franziska Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | Bild: Sonja Rode | |||||||
| Prof. i.R. Dr. Specovius-Neugebauer, Maria Projekt HALMA | ||||||||
| Spyrka, Dominik Analysis partieller Differentialgleichungen | ||||||||
| ||||||||
| Dr. Swenson-Friedrich, Stephanie Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Stephanie Swenson-Friedrich | |||||||
| Timko-Reinhart, Evelyn Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ![]() | |||||||
| Dr. rer. nat. Töws, Waldemar Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ||||||||
| Dr. Treffkorn, Sandra Postdoc | ||||||||
| Dr. Tyagi, Rohit Experimentalphysik IV - Postdoc | ||||||||
| Urich, Maxim Diskrete Optimierung | ![]() | |||||||
| M. Sc. Optische Technologien Vasudevan, Sudheendran Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. rer. nat. Vavrá, Karel Post-Doc | ||||||||
| Vidanović, Igor Doktorand | ![]() | |||||||
| Dr. Vogel, Michael Experimentalphysik IV - Ehemalige | ![]() | |||||||
| Dr. Wallenta, Daniel Ingenieurmathematik | ![]() | |||||||
| Dr. Wang, Deng Humboldt-Stipendiat | ||||||||
| M. Sc. Physik Westmeier, Fabian Wissenschaftler Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Wieners, Luc Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Theoretische Physik II | ![]() | |||||||
| Dr. Yadav, Suman Postdoc | Bild: Dr. R. Guthardt | |||||||
| Dr. Zahariev, Peter Experimentalphysik I - PostDoc | ||||||||
| Zajutro, Andre Wiss. Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Zier, Tobias Postdoc - Theoretische Physik II | ![]() | |||||||
