Office Assistant
| Name, Forename | Contact | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Image: Alexander Bock Photography | |||||||||
| ||||||||||
| Draude, Petra Technical Physics - Secretary | ||||||||||
| Freitag, Ruth Office of Prof. Borromeo Ferri/Prof. Eichler | ![]() | |||||||||
| Garcia, Stella Sekretariat Analysis und Angewandte Mathematik | ![]() | |||||||||
| Gerlach-Groß, Ulrike secretariat | ![]() | |||||||||
| Gerlach-Groß, Ulrike Sekretariat Didaktik der Mathematik | ![]() | |||||||||
| Goldmann, Jasmin Office Assistant | Image: E. Klass | |||||||||
| ||||||||||
| ![]() | |||||||||
| Heist, Antonia Office Management | ||||||||||
| Herzig, Sabrina Office of Prof. Rathgeb-Schnierer | ![]() | |||||||||
| Hosseini, Rabia Institute Office | ![]() | |||||||||
| Huschenbeth, Fee Dean's Office Secretary | ||||||||||
| Jaeger, Birgit Secretary | ||||||||||
| Jaeger, Birgit Secretary | ||||||||||
| Kasper, Petra Assistant Experimental Physics III | ||||||||||
| Keuch, Tanja Institutssekretariat | ![]() | |||||||||
| Kirch, Liliana Secretariat of the Chemistry of Mesoscopic Systems | Image: S. Fürmeier | |||||||||
| ![]() | |||||||||
| Malikzada, Arschank Sekretariat Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ![]() | |||||||||
| Minhöfer, Susanne Office Biochemistry | Image: Biochemie | |||||||||
| Ostmann, Christine Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||||||||||
| Pösel, Anje Office of the Research Group for Analysis and Applied Mathematics | Image: Sonja Rode | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Wecker, Andrea Experimental Physics IV - Administrative Assistant | ||||||||||
| Weigelt, Cornelia Sekretärin im Fachgebiet Metallorganische Chemie | Image: Dr. R. Guthardt | |||||||||
| Westermann, Annette Sekretariat Experimentalphysik V | ||||||||||
| ||||||||||
| Yilmaz, Sema Secretariat | ![]() | |||||||||
| Zetzmann, Susanne Sekretariat Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ![]() | |||||||||
