Office Assistant
| Name, Forename | Contact | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Image: Alexander Bock Photography | |||||||
| ||||||||
| Draude, Petra Technical Physics - Secretary | ||||||||
| Freitag, Ruth Office of Prof. Borromeo Ferri/Prof. Eichler | ![]() | |||||||
| Garcia, Stella Sekretariat Analysis und Angewandte Mathematik | ![]() | |||||||
| Gerlach-Groß Sekretariat Prof. Rathgeb-Schnierer | ![]() | |||||||
| Gerlach-Groß, Ulrike secretariat | ![]() | |||||||
| Goldmann, Jasmin Assistant | Image: E. Klass | |||||||
| ||||||||
| ![]() | |||||||
| Heist, Antonia Office Management | ![]() | |||||||
| Herzig, Sabrina Office of Prof. Rathgeb-Schnierer | ![]() | |||||||
| Hosseini, Rabia Institute Office | ![]() | |||||||
| Huschenbeth, Fee Dean's Office Secretary | ||||||||
| Jaeger, Birgit Secretary | ||||||||
| Jaeger, Birgit Secretary | ||||||||
| Kasper, Petra Assistant Experimental Physics III | ||||||||
| Keuch, Tanja Institutssekretariat | ![]() | |||||||
| Kirch, Liliana Secretariat of the Chemistry of Mesoscopic Systems | Image: S. Fürmeier | |||||||
| ![]() | |||||||
| Minhöfer, Susanne Office Biochemistry | Image: Biochemie | |||||||
| Muss, Olga Sekrerariat für das Fachgebiet Didaktik der Physik | ||||||||
| Ostmann, Christine Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||||||||
| Pösel, Anje Office of the Research Group for Analysis and Applied Mathematics | Image: Sonja Rode | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Strocki, Sina (Dipl.-Ing. FH) Sekretariat für das Fachgebiet Didaktik der Physik | Image: Sina Strocki | |||||||
| Syborg, Martina Office of the Research Group Algorithmic Algebra and Discrete Mathematics | ![]() | |||||||
| Wecker, Andrea Experimental Physics IV - Administrative Assistant | ||||||||
| Weigelt, Cornelia Sekretärin im Fachgebiet Metallorganische Chemie | Image: Dr. R. Guthardt | |||||||
| Westermann, Annette Sekretariat Experimentalphysik V | ||||||||
| ||||||||
| Yilmaz, Sema Secretariat | ![]() | |||||||
