PhD Candidate
| Name, Forename | Contact | |
|---|---|---|
| M. Sc. Ahmad, Muhammad PhD Student | ||
| MSc Akram, Qurat Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Image: Gutekunst | |
| M. Sc. Nano Altmann, Yannic Mitja PhD student of the Chemistry of Mesoscopic Systems | ![]() | |
| Aull, Stefan Experimentalphysics I - PhD candidate | ||
| M. Sc. Bagatur, Sekvan PhD Student | ||
| Bais, Deepika PhD candidate - Research Group Neupert | ||
| Bakhshi, Sahar Doctoral Candidate - Theoretical Physics II | ![]() | |
| Benhayoun, Othmane Doctoral candidate - Theoretical Physics II | ![]() | |
| Bhardwaj, Manika Experimentalphysics I - PhD candidate | ||
| Blaj, Narcis Silviu Doktorand | Image: E. Klass | |
| Böhnert, Pauline PhD Student | ![]() | |
| Branchi, Federico Guest PhD Student | ![]() | |
| Master Nano. Bröckel, Jan Ph.D. Student | ![]() | |
| MSc Buttlar, Jann Doktorand | Image: privat | |
| MSc Caliebe, Frauke Doktorandin | ![]() | |
| MSc Caliebe, Johanna Research Associates | Image: Jeremias Gutekunst | |
| Campbell, Marlon Doktorand | ||
| Chang, Yajun PhD candidate | ![]() | |
| M. Sc. Chlomoudis, Giagkos-Ion PhD Student | ||
| Cramer, Jan Doktorand | Image: R. Guthardt | |
| Dingel, Stefan Analysis | ![]() | |
| M. Sc. Döring, Eileen Doktorandin | ||
| M. Sc. Dörr, Sina PhD Student | ||
| Drebes, Benedikt Doktorand | ![]() | |
| D'Souza, Sharon Elaine PhD candidate | ![]() | |
| M.Sc. Edwards, Alexander Research associate (PhD student) | ||
| Elms, Anna PhD Student | ![]() | |
| Master Bio. Fachinger, Alexandra Ph.D. Student | ![]() | |
| Forlino, Mauro Ariel Doctoral candidate - Theoretical Physics II | ||
| MSc Fritsche, Ruben Doktorand | ![]() | |
| Garro Gonzalez, Martin PhD Student | Image: E. Klass | |
| M.Sc. Geffert, Alena Rukmini Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |
| Gheisari, Elham Doktorandin | ![]() | |
| Göb, Moritz Experimentalphysics I - PhD candidate | ||
| Göbel, Tim PhD student | ||
| Görlitz, Katharina PhD Student | ![]() | |
| M.Sc. Golchert, Niklas Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| M. Sc. Graßme, Florian PhD Student | ||
| M. Sc. Grigorian, Varazdat Doktorand | ||
| Grimblat, Nicolas Postdoc | ||
| Grunewald, Gero PhD student of the Chemistry of Mesoscopic Systems | Image: G. Grunewald | |
| Hädrich, Julia Wissenschaftliche Mitarbeitende Didaktik der Physik | ![]() | |
| Heidary, Kamal Doktorand | ![]() | |
| M.Sc. Heikura, Emilia Jasmiina Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| Dipl.-Phys. Herberth, Doris Doktorandin | ||
| Herkenrath, Pia Diskrete Mathematik | ![]() | |
| Herwig, Sascha Doktorand | ||
| Hohmann, Tim Doktorand | ||
| Jacob, Hannes Lukas Doktorand | Image: Guthardt, R. | |
| Master Nano. Jahn, Leopold Ph.D. Student | ![]() | |
| M. Sc. Jakob, Jan Doktorand | ![]() | |
| M. Sc. Jang, Byungryul Doktorand Theoretische Physik I | ![]() | |
| M.Sc. Janzen, Christian Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| Kaduhr, Lars PhD Student | ![]() | |
| Kanngießer, Pauline PhD Student | ![]() | |
| M. Sc. Kaur, Ranbir Research assistant | ||
| Kempf, Niklas Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Physik | ||
| M. Sc. Knickrehm, Timm PhD Student | ||
| M.Sc. Krone, Adrian Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| M.Sc. Kürpick, Quinten Stochastik | ![]() | |
| M.Sc. Küstner-Wetekam, Catmarna Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| Lægdsmand, Asbjørn Ørnemark Doktorand | Image: E. Klass | |
| Lang, Sascha Theoretical Physics III - Doctoral Candidate | ![]() | |
| M. Sc. Liyanage, Rasika PhD Student | ||
| M.Sc. Lorenz, Manuel Stochastik - Externer Doktorand | ||
| Lysenko, Ludmila Doktorandin | ![]() | |
| Master Bio. Manschwetus, Jascha Ph.D. Student | ||
| M.Sc. Marder, Lutz Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| Mebou, C. Inès Kana Doctoral candidate - Theoretical Physics II | ![]() | |
| Mellin, Johanna Doktorandin | ||
| Menne, Julia Doktorand:in | ![]() | |
| Mortensen, Mikkel Doktorand | Image: E. Klass | |
| M. Sc. Music, Valerija Doktorandin - Peter-Paul-Ewald-Arbeitsgruppe | ![]() | |
| Nguyen, Thi Thanh Ly Doktorandin | ||
| M. Sc. Nowack, Tim PhD Student | ||
| M.Sc. Ossenschmidt, Mika Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| Master Bio. Pane, Valeria Ph.D. Student | ![]() | |
| MSc Paul, Florian Doktorand | Image: Privat | |
| Master NanoSc. Peterle, Jonas Ph.D. Student | ![]() | |
| Petersen, Anika PhD student of the Chemistry of Mesoscopic Systems | ![]() | |
| Peterß, Fabian Doktorand | ||
| Plate, Ricky-Joe Experimentalphysics I - PhD candidate | ||
| Rajni, Rajni Doktorandin | Image: E. Klass | |
| Ramos Moreno, Liliana PhD Student | Image: E. Klass | |
| M. Sc. Rehman, Habib ur Research assistant | ||
| Rojas, Pablo Doctoral candidate - Theoretical Physics II | ![]() | |
| Saad, Ranja Doktorandin | ![]() | |
| Saad, Ranja Doktorandin | ![]() | |
| M. Sc. Schäfers, Lara Maria PhD Student | ||
| M.Sc. Schimpf, Regina Research associate (PhD student) | ||
| Schröder, Katrin Doktorandin | ||
| Schwetje, Sebastian Doktorand | ||
| Shoaib, Sohail PhD candidate - Research group Neupert | ||
| M.Sc. Shubbak, Yahya Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| Sorgalla, Cathleen Doktorandin | ![]() | |
| Dipl.-Phys. Stegmann, Gunnar Doktorand Theoretische Physik I | ![]() | |
| MSc Strabel, Nadine Doktorandin | Image: Privat | |
| Strauß, Nico Theoretical Physics III - Alumni | ![]() | |
| M.Sc. Terao, Yusaku Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| MSc Theune, Marius Research Associates | Image: Jeremias Gutekunst | |
| Thieme, Jan Experimentalphysics I - PhD candidate | ||
| Tøffner-Clausen, Jonatan Doktorand | Image: E. Klass | |
| M. Sc. Tomita, Andreea Experimentalphyisik IV - Ehemalige | ![]() | |
| M. Sc. Nano Tonhäuser, Johann Doktorand - Experimentalphysik II | ![]() | |
| Master Biologische Chemie Trilling, Chiara Ph.D. Student | ![]() | |
| Trolldenier, Felipe Stochastics | ||
| M. Sc. Urcan, Özlem Research assistant | ||
| Verciani, Francesco Discrete Maths | ![]() | |
| M.Sc. Vereijken, Arne Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| M.Sc. Viehmann, Johannes Experimental Physics IV - PhD Student | ||
| Vijayan, Aditi PhD candidate | ||
| Vogt, Lorena PhD student of the Chemistry of Mesoscopic Systems | Image: S. Fürmeier | |
| MSc. Wahl, Alexander Wiss. Mitarberiter | Image: Alexander Wahl | |
| Walpert, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Physik | ![]() | |
| Weber, Alexander Research associate | ![]() | |
| M.Sc. Werner, P. Tobias Stochastik | Image: Sonja Rode | |
| Wolff, Charlotte Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| M. Sc. Wolfram, Lukas PhD Student | ||
| MSc. Wurster, Anna Andrea Wiss. Mitarbeiterin | Image: Anna Wurster | |
| M. Sc. Ziebarth, Jonas PhD Student | ||
| Zolmon, Huleg PhD candidate | ||
| Zupfer, Katharina PhD Student | ![]() | |
| Zwick, Linda Wissenschaftliche Mitarbeitende Didaktik der Physik/SFB 1319 TPT1N ELCH |
