Sekretariat
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becker, Margit Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Bild: Alexander Bock Photography | |||||||||
| ||||||||||
Draude, Petra Technische Physik - Sekretariat | ||||||||||
Freitag, Ruth Sekretariat Prof. Borromeo Ferri/Prof. Eichler | ||||||||||
Gössel, Birgit Sekretariat Wilhelmhöher Allee 73 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Heist, Antonia Office Management | ||||||||||
Herzig, Sabrina Sekretariat Prof. Rathgeb-Schnierer | ||||||||||
Hosseini, Rabia Institutssekretariat | ||||||||||
Huschenbeth, Fee Dekanatssekretärin | ||||||||||
Jaeger, Birgit Sekretariat Mikrobiologie | ||||||||||
Jaeger, Birgit Sekretärin | ||||||||||
Kasper, Petra Sekretariat Experimentalphysik III | ||||||||||
Kirch, Liliana Sekretariat der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: S. Fürmeier | |||||||||
Minhöfer, Susanne Office Biochemistry | Bild: Biochemie | |||||||||
Pösel, Anje Sekretariat Arbeitsgruppe Analysis und Angewandte Mathematik | ||||||||||
Dr. Potzner, Christiane Institutssekretariat | ||||||||||
Röder, Ulrike Sekretariat Didaktik der Biologie | ||||||||||
| ||||||||||
Schoenewolf-Kuppstadt, Gabriele Experimentalphysik II - Sekretariat | ||||||||||
Schwarz, Andrea Strukturelle Molekulare Dynamik - Sekretariat | Bild: E. Klass | |||||||||
Strocki, Sina (Dipl.-Ing. FH) Sekretariat für das Fachgebiet Didaktik der Physik | Bild: Sina Strocki | |||||||||
Syborg, Martina Sekretariat Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ||||||||||
Wecker, Andrea Experimentalphysik IV - Sekretärin | ||||||||||
Weigelt, Cornelia Sekretärin im Fachgebiet Metallorganische Chemie | Bild: Dr. R. Guthardt | |||||||||
Westermann, Annette Sekretariat Experimentalphysik V | ||||||||||
| ||||||||||
Yilmaz, Sema Sekretariat |