Administrative technical team member
| Name, Forename | Contact | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Dirk Technischer Mitarbeiter - Technische Physik | ![]() | |||||
| Arand, André Animal keeper | Telephone +49 561 804-4796 | |||||
| Arend, Andreas Experimental Physics I - Technician | Telephone +49 561 804-4334 | |||||
| B.Sc. Bersch, Maggie Administrative-technical staff | ||||||
| Image: Biochemie | |||||
| Bringmann - Berg, Sabine Gewächshaus | Telephone +49 561 804-4238 | ![]() | ||||
| Diwisch, Birgit CTA | ![]() | |||||
| Dück, Sabine Technische Physik - Technische Mitarbeiterin | Telephone +49 561 804-4280 | ![]() | ||||
| Dipl. Chem. Ebert, Thomas Technician | Telephone +49 561 804-4429 | |||||
| Fandrich, Steffen Technischer Leiter der Botanischen Lehr- und Versuchsanlagen | Telephone +49 561 804-4838 | ![]() | ||||
| Filz, Sarah Administrativ-technische Mitarbeiterin | Telephone +49 561 804-4825 | |||||
| Freund, Romy Technical assistant | Telephone +49 561 804-4727 | |||||
| Frieling, Ulrike Technische Mitarbeiterin | Telephone +49 561 804-4366 | ![]() | ||||
| Frühling-Schwalm, Martina CTA | ![]() | |||||
| Fuchs, Kerstin Technische Mitarbeiterin - Technische Physik | Telephone +49 561 804-4280 | ![]() | ||||
| Fuhrmann, Sonja Technical Assistent | Telephone +49 561 804-4178 | |||||
| Funke, Sybille Technische Angestellte | Telephone +49 561 804-4654 | ![]() | ||||
| Gärtner, Heidemarie Laboratory technician | Telephone +49 561 804-4776 | Image: Alexander Bock Photography | ||||
| Dipl.-Phys. Gerbig, Christian Technical Staff | Telephone +49 561 804-4743 | Image: E. Klass | ||||
| Dr. Gerlach, Alexander Technical Staff | Telephone +49 561 804-4743 | Image: E. Klass | ||||
| Gernhardt, Uwe technical assistant | Telephone +49 561 804-4127 | ![]() | ||||
| Große-Mohr, Karin Technische Assistentin | Telephone +49 561 804-4655 | |||||
| Hansch, Michaela Laboratory technician | Telephone +49 561 804-4527 | ![]() | ||||
| Dr. Heiderich, Anja Laboratory technician | Telephone +49 561 804-4079 | Image: Alexander Bock Photography | ||||
| Heinemann, Sylvia Technische Mitarbeiterin | Telephone +49 561 804-4366 | |||||
| Herz, Wolfgang Werkstattleiter Metall | Telephone +49 561 804-4296 | |||||
| Hofmann, Klaus Institute of Mathematics | Telephone +49 561 804-4117 | ![]() | ||||
| Jugl, Janina Dean's Office Secretary | Telephone +49 561 804-4821 | |||||
| Kämmerer, Andrea Administrativ-technische Mitarbeiterin | Telephone +49 561 804-4109 | |||||
| Kasten, Sonja Laboratory technician | Telephone +49 561 804-4132 | |||||
| Kasten, Sonja Administrativ/technische Mitarbeiterin | Telephone +49 561 804-4043 | |||||
| Dipl. Chem. Kiurski, Marija Technician | Telephone +49 561 804-4569 | |||||
| Klass, Elena Promotions Office/Media Workshop (Study and Teaching) FB 10 | ||||||
| Koik, Anna Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
| Kommallein, Ina Technische Mitarbeiterin | Telephone +49 561 804-4366 | |||||
| Image: Alexander Bock Photography | |||||
| Langguth, Franziska Technische Assistentin | ||||||
| Lengemann, Wolfgang Technischer Mitarbeitender Didaktik der Physik | Telephone +49 561 804-4514 | ![]() | ||||
| Linzert, Ralf Gewächshaus | Telephone +49 561 804-4238 | ![]() | ||||
| Image: Biochmie | |||||
| Mayrhörmann, Isabell Head of the Student Office | Telephone +49 561 804-4441 | |||||
| Minhöfer, Susanne Examination Administration Clerk | Telephone +49 561 804-4114 | |||||
| Moritz, Cornelia Experimentalphysics I - Technician | Telephone +49 561 804-4504 | |||||
| Müller, Janine Technical assistant | Telephone +49 561 804-4727 | |||||
| Muss, Olga Assistenz | Telephone +49 561 804-4795 | |||||
| Oberhofer, Andreas Institut für Physik - Vorlesungsassistent | Telephone +49 561 804-4230 | ![]() | ||||
| Otto, Christine Biologisch-technische Assistentin | Telephone +49 561 804-4116 | |||||
| Peters, Karsten Laboratory technician | Telephone +49 561 804-4314 | |||||
| Pilz, Astrid Technische Angestellte | Telephone +49 561 804-4350 | ![]() | ||||
| Pletsch-Viehmann, Birgit Technical staff of the Chemistry of Mesoscopic Systems | Telephone +49 561 804-4753 | ![]() | ||||
| Pösel, Anje Adm. tech. team member | Telephone +49 561 804-4632 | Image: Sonja Rode | ||||
| Ramus, Ute Technical staff of the Chemistry of Mesoscopic Systems | Telephone +49 561 804-4753 | ![]() | ||||
| Rödiger, Veronika Technische Angestellte | Telephone +49 561 804-4667 | Image: Guthardt, R. | ||||
| Dr. Rottke, Horst Technical Staff | Telephone +49 561 804-4029 | Image: E. Klass | ||||
| Dipl.Phys. Sarpe, Cristian Technical Staff | Telephone +49 561 804-4319 | |||||
| Dipl.-Ing. Sauerwein, Bernd Administrativ technischer Mitarbeiter | Telephone +49 561 804-4034 | |||||
| Schleinschok, Nicole Biologisch-technische Assistentin | Telephone +49 561 804-4116 | ![]() | ||||
| Schnabel, Florian Technischer Mitarbeiter - Technische Physik | Telephone +49 561 804-4565 | ![]() | ||||
| Schröder, Hr. Experimental Physics IV - Technician | Telephone +49 561 804-4157 | |||||
| Sengül, Anna Technische Mitarbeiterin - Technische Physik | Telephone +49 561 804-4331 | ![]() | ||||
| Steinbock, Klaus Technischer Mitarbeiter - Technische Physik | Telephone +49 561 804-4589 | ![]() | ||||
| Dr. Sucre Reyes, Oscar Technischer Mitarbeiter | Image: E. Klass | |||||
| Dr. rer. nat. Töws, Waldemar IT Representative FB 10 | Telephone +49 561 804-4571 | ![]() | ||||
| Triebel, Kai Manager of the chemical storage | Telephone +49 561 804-4645 | Image: Guthardt, R. | ||||
| Wilhelm, Tanja Biologisch-technische Assistentin | Telephone +49 561 804-4116 | ![]() | ||||
| Winneknecht, Monika Medienküche | ![]() | |||||
| Zerr, Barbara Technische Angestellte | Telephone +49 561 804-4043 | |||||
